Path: bloom-picayune.mit.edu!snorkelwacker.mit.edu!americast.com!americast.com!americast-post
Newsgroups: americast.ap.financial
From: americast-post@AmeriCast.Com
Organization: American Cybercasting
Approved: americast-post@AmeriCast.com
Subject: 11-09, AMBD FINA
Date: Mon, 9 Nov 92 18:47:17 EST
Message-ID: <2.1992Nov9.184717@AmeriCast.com>

					Net
Bond	Curr	Yld.	Vol.	Close	Chg.
----	----	----	----	-----	----

CORPORATION BONDS
AdvMd 7 1/402	cv	 71	79	- 1/2	
Alza zr10		 13	34 3/4	+ 1/4	
AmFruc 9.4s00	9.24	 6	101 3/4	-1 1/4	
Arrow 13 3/404	13.43	 15	102 3/8	+ 1/4	
Atari 5 1/402	cv	 49	48 1/4		
Atlant 14 1/297	13.68	 10	106	- 1/2	

BSN 7 3/401	cv	 18	84 1/4	+3 1/4	
BergBr zr04		 11	44 3/4	+ 1/4	
BrnhP 8 1/212	cv	 3	93		

ChckFul 8s06	cv	 10	99		
CollAG 12s94	12.23	 5	98 1/8	- 3/8	
CollAG 15s95	15.04	 2	99 3/4	- 5/8	
CollAG 11 7/801	13.10	 10	90 5/8	-1 3/8	
CollAG 7 1/205	9.74	 4	77		
vCntArHd 15 3/492f		 15	12		
vCntArHd 15 3/492Bf		 10	13		
vCntArHd 14.9s95f		 15	12	+ 1/2	

Eckerd 11 1/801	11.10	 67	100 1/4	+ 5/8	
Eckerd 13s06	12.90	 2	100 3/4	- 1/4	
ElanInt zr12		 4	36	+ 3/4	

FruitL 7s11	8.38	 11	83 1/2	- 1/4	

Greyhnd 10s01	11.11	 10	90		
Greyhnd 8 1/207	cv	 50	101 1/2	+ 1/2	

Hadsn 7 3/406f		 17	53 1/2	- 1/2	
HarteH 11 7/800	11.34	 104	104 3/4	- 1/4	
Hilhvn 7 3/402	7.18	 104	108		
HudGn 7s11	cv	 15	69		

IntCtr 14 1/206	18.83	 14	77	-2 1/2	
vIntmk 7 3/807f	cv	 55	1 3/4	- 3/4	

JonesIn 13s00	12.21	 15	106 1/2	+1 1/2	

KellyOG 8 1/200	cv	 5	90		
Koor 8 1/202rp	8.11	 16	104 3/4	+1 1/4	

Maxam 12 3/495	12.62	 15	101		
Maxam 12 1/299	12.37	 3	98	+1 7/8	
Maxam 14s00	14.00	 16	100		
Mediq 7 1/406	cv	 208	82	+1 1/4	
MedqPRN 11 1/899	11.59	 5	96	-1	

vNVR 10s02f	cv	 25	19		

Oakwd 7 1/201	cv	 255	130	+3 1/2	

PlainRs 12s99	12.40	 25	96 3/4	- 1/4	
PlyGm 10s08	cv	 9	102	+1	
PSvEG 6s98	6.19	 5	97	- 1/8	

RsrtInt 12s94	22.22	 101	54		
RsrtInt 15s94f		 4	53 1/2	- 1/2	
RyanM 12 3/412E	12.50	 3	102	-3	
RyanMtg 12 1/212	12.25	 3	102	-3 1/2	
RyanMtg 12s13l	11.71	 3	102 1/2	-1 1/2	
RyanM 12 3/414o	12.06	 1	105 3/4	+ 1/4	
RyanM 11 1/415	10.66	 1	105 1/2	+1 1/2	

SCIHld 15s97	14.22	 10	105 1/2	-1	
SvcMer 11 3/496	11.52	 34	102	+ 1/4	
SC7 3/8s97 BB	7.27	 10	101 1/2	+ 1/4	
SC8 1/4s99 CC	8.15	 4	101 1/4	- 1/4	
SCE 8 7/801	8.62	 16	103	-1	
SwProp 8s03	7.80	 10	102 1/2	+ 1/2	
Spartc 9s99	10.23	 26	88		
StrlEl 10 3/409	10.14	 61	106	- 1/4	
SwBell 6 7/811	7.68	 10	89 1/2		
SwBell 7 5/813	7.94	 46	96		
SwBell 8 1/414	8.21	 15	100 1/2		
SwBell 9 1/415	8.84	 36	104 5/8	+ 3/8	
SwBell 8 1/216	8.41	 58	101 1/8	+1 1/8	
SwBell 8 1/417	8.25	 25	100	- 1/2	
SwBell 8 3/418	8.56	 20	102 1/4		
SwBell 9 5/819	9.08	 51	106		

TTaj un 11.35s99f		 329	79 1/2	+ 3/8	
Trump un9 1/2f		 27	68 1/4	+1 1/4	
TurnBd zr04		 50	39 1/2		
TurnBd 12s01	10.96	 10	109 1/2	+ 1/2	

Wainoc 10 3/498	11.14	 35	96 1/2	+ 1/2	
vWang 7 3/408f	cv	 25	13 3/8	+ 5/8	
vWang 9s09f	cv	 250	14	- 1/2	
WstInv 8s08	cv	 12	95		
11:09:92 1639f1203QD109

This article is copyright 1992 The Associated Press. Redistribution to
other sites is not permitted except by arrangement with American 
Cybercasting Corporation.  For more information, send-email to 
usa@AmeriCast.COM
