Path: bloom-picayune.mit.edu!snorkelwacker.mit.edu!americast.com!americast.com!americast-post
Newsgroups: americast.ap.financial
From: americast-post@AmeriCast.Com
Organization: American Cybercasting
Approved: americast-post@AmeriCast.com
Subject: 11-09, NYSE - Beginning with letter B
Date: Mon, 9 Nov 92 18:47:17 EST
Message-ID: <39.1992Nov9.184717@AmeriCast.com>

52 week				Yld		Vol				Net
Hi	Lo	Stock	Div	%	PE	100's	Hi	Lo	Close	Change
--	--	-----	---	---	--	---	--	--	-----	------
43 1/4	33 3/8	BCE g	2.56	7.4		 1096	34 3/4	34 1/8	34 5/8	+ 1/8	
15 1/2	6 1/8	BET	.43e	6.4	6	 312	7	6 3/4	6 3/4	- 1/4	
19 7/8	10	BJS			38	 575	15 3/4	15 1/2	15 5/8	+ 3/8	
12 1/8	6 1/2	BMC			7	 107	8	7 5/8	8	+ 1/4	
32 5/8	27 1/4	BP Pru	3.03e	9.8		 138	31 1/8	30 3/4	31	+ 1/4	
32 1/4	26 5/8	BRE	2.40	7.5	13	 143	32 1/4	31 5/8	32	+ 1/8	
4	1 3/4	BRT				 162	2 3/8	2 1/4	2 3/8	+ 1/8	
8 1/4	4 7/8	Bairnco	.20	3.0	12	 177	6 5/8	6 1/4	6 5/8	+ 3/8	
19 1/8	15 7/8	BakrF	.68e	4.1		 167	16 7/8	16 5/8	16 3/4	+ 1/8	
25 3/8	15 7/8	BakrHu	.46	2.2	92	 1866	21 1/2	21 1/4	21 1/4	- 1/4	
30 1/8	20 3/8	Baldor	.52	1.7	22	 299	29 3/4	29 3/8	29 3/4	+ 1/4	
39 1/2	28	Ball	1.24	3.7	16	 175	33 3/8	32 3/8	33 1/4	+ 7/8	
8 1/4	3 1/2	BallyMf				 4125	6 1/4	5 7/8	6	- 1/4	
9 3/8	4 1/8	BaltBcp				 620	6 1/2	6 1/8	6 1/4	- 1/4	
24 3/8	19 3/4	BaltGE s	1.44	6.5	15	 1252	22 3/8	22 1/8	22 1/8	- 1/4	
67	58 1/2	BltGE pfB	4.50	7.0		z260	64 1/2	62 7/8	64 1/2	+1 1/2	
10 5/8	2 3/8	BncFla			4	 374	10 3/4	10 1/2	10 1/2	- 1/8	
50	37 3/4	BncOne	1.28	2.6	15	 4789	49	48 5/8	48 5/8	- 1/8	
3 3/4	5/16	BanTex			138	 585	1 1/2	1 3/8	1 3/8	- 1/8	
28 1/2	24 3/8	BncBil pf	2.11e	8.2		 327	26 3/8	25 5/8	25 7/8	- 1/4	
30	19 1/4	BcBilV	1.64e	8.6	4	 28	19 3/8	19 1/8	19 1/8	- 3/8	
20 1/8	13	BncCtrl	1.02e	8.0	7	 28	12 7/8	12 5/8	12 3/4	- 1/4	
17 1/8	13 1/4	BnCPor n				 59	13 5/8	13 3/8	13 3/8		
24 3/4	20 1/8	BcLatn n				 1115	25 3/8	24 1/2	25 3/8	+1 1/8	
49 1/2	33	BnSant	2.36e	6.4	7	 115	37	35 3/4	36 5/8	+1 3/8	
52	39 3/8	BcpHw s	1.29	2.9	10	 199	44 1/4	43 3/4	44 1/4		
73 1/4	55 1/2	Bandag s	.60	1.0	20	 144	63 1/8	62 3/8	63 1/8	+ 1/8	
71	55 3/8	Bandg A	.60	1.0	20	 33	61	60 1/4	60 1/2		
19 7/8	16 1/4	BangH	1.32	6.9	12	 79	19	18 3/4	19	+ 1/8	
25 1/2	9 5/8	BkBost	.10e	.5	8	 3000	22 1/8	21 3/4	22	+ 1/8	
47 1/4	28 3/4	BkB pfA	3.13e	7.4		 46	42 1/2	41 7/8	42 1/2		
43 1/2	28 1/8	BkB pfB	3.04e	7.3		 12	41 1/2	41 1/4	41 1/2	+ 1/4	
27 7/8	23 7/8	BkB pfE				 123	24 1/4	24	24 1/4	- 1/8	
47 7/8	25 3/4	BkNY	1.52	3.2	12	 1235	47 7/8	47 1/8	47 3/4	- 1/8	
49 3/4	30 5/8	BankAm	1.30	3.0	10	 7940	42 7/8	42 3/8	42 3/4	+ 3/8	
47 5/8	40 1/2	BkAm pfA	3.25e	7.2		 44	45	44 5/8	45	-1	
83 3/8	69 3/4	BkAm pfB	6.00	7.7		 26	78	77 1/4	77 1/2	- 1/2	
29	25 1/2	BkAm pfF	2.41	9.3		 97	26	25 7/8	26		
63 1/4	45 1/2	BkAm pfG	3.25	5.7		 20	57	56 1/2	57	+ 1/2	
28 1/8	24 1/2	BkAm pfH	2.25	8.9		 127	25 3/8	25 1/4	25 1/4		
25	23 3/4	BkAm pfM	1.97	8.6		 606	23 3/4	22 7/8	22 7/8	-1	
25 7/8	23 5/8	BkAm pfL	2.04	8.6		 496	23 7/8	23 1/2	23 3/4	- 1/8	
30 3/4	28 3/8	BkAm pfI	2.75	9.5		 19	29	28 3/4	28 7/8	+ 1/8	
30 5/8	28 1/4	BkAm pfJ	2.75	9.5		 95	28 7/8	28 5/8	28 7/8	+ 1/4	
26 3/4	23 3/4	BkAm pfK	2.09	8.6		 353	24 1/4	24	24 1/4		
68	50	BankTr	2.80	4.3	8	 1116	65 5/8	65	65 5/8	+ 1/8	
27 1/8	24	BnkTr un				 24	25	24 7/8	25		
8 1/2	3 3/4	BanrAer			10	 79	4 7/8	4 3/4	4 3/4	+ 1/8	
15/16	5/16	BanyMF				 535	 1/2	15/32	 1/2	+1/32	
28 3/8	24 5/8	BarB prA	2.78	10.8		 235	25 3/4	25 5/8	25 5/8	- 5/8	
29 1/8	24 3/4	BarB pfB	2.72	10.5		 134	25 7/8	25 1/4	25 7/8	+ 1/4	
29 1/2	25 3/4	BarB pfC	2.81	10.6		 31	26 7/8	26 1/2	26 1/2	- 3/8	
30 1/4	25 3/4	BarB pfD	2.87	10.8		 166	26 7/8	26 5/8	26 5/8	- 1/8	
30 1/2	20 1/8	Barclay	1.98e	9.0	16	 17	22	21 1/2	22		
34	22 1/2	Bard	.52	1.8	23	 950	30	29 1/2	29 1/2	- 1/2	
38	28 1/4	BarnGp	1.40	4.6	12	 9	30 3/4	30 5/8	30 3/4	+ 1/4	
41 3/8	26 1/2	Barnett	1.32	3.1	17	 3609	42 1/8	41 1/8	42	+ 7/8	
85 1/2	63	Barnt pfA	4.50	5.2		 38	86 1/2	85 1/2	86 1/4	+1 1/4	
63 1/2	47 3/8	Barnt pfC	4.00	6.3		 12	63 1/4	62 3/4	63	+ 1/4	
7 1/2	4 1/2	Baroid	.20	3.4	22	 154	6	5 7/8	5 7/8		
23 1/4	16	Bass	.89e	5.1	10	 9	17 1/2	17 3/8	17 3/8		
8 5/8	4 5/8	BatlMt	.05	1.0		 2995	5 3/8	5	5	- 1/4	
60 1/2	44 1/2	BauschL	.80	1.4	20	 1736	55 7/8	55 1/8	55 5/8	+ 7/8	
40 7/8	30 1/2	Baxter	.85	2.5	16	 4162	34	32 3/4	33 3/4	+1	
26 1/2	20 3/4	BaySGs	1.38	5.3	18	 77	26 1/4	25 3/4	26	+ 1/4	
17 3/4	11 7/8	BearSt	.60a	3.8	5	x1833	15 3/4	15 3/8	15 5/8	+ 7/8	
23 1/4	16 3/4	Bearng	.64	3.2	21	 13	20 1/8	20	20	+ 1/4	
23 5/8	16	BckIns	.32	1.4	16	 808	23 1/4	22	23 1/4	+1	
78 7/8	58	BectDk	1.20	1.6	15	 312	77 3/8	76 1/8	77	+1	
37 1/2	20 1/8	BeldnH	.64	2.2	21	 69	29 3/4	29 3/8	29 3/8	- 3/4	
49 3/4	40 1/4	BellAtl	2.60	5.7	14	 4809	45 7/8	45 1/8	45 3/8		
13 1/8	9 1/4	BellInd	.40	3.3	71	 135	12 1/4	12	12	- 1/4	
55 1/2	43 3/8	BellSo	2.76	5.7	15	 5747	48 7/8	48	48 1/8	- 3/4	
46 7/8	24 1/4	BeloAH	.56	1.3	27	 37	43 3/4	43 1/4	43 3/4	+ 1/2	
29 5/8	17 3/4	Bemis s	.46	1.9	21	 910	23 3/4	23 1/4	23 3/4	+ 5/8	
67 1/4	54 1/4	BenfCp	2.80	4.8	10	 578	57 7/8	57 1/4	57 7/8	+ 5/8	
23 1/8	16 3/4	Beneton	.50e	2.5		 43	20 1/8	19 7/8	20 1/8	+ 1/8	
1 3/8	11/16	BengtB				 208	 7/8	 7/8	 7/8		
9950	8150	BerkHa			41	z30	9400	9400	9400		
9 1/2	7 1/4	BerkRty	.80	10.0		 132	8 1/8	8	8		
24	15 3/4	Berlitz	.56	3.1	28	 1324	18 3/8	17 3/4	17 7/8	- 1/2	
14 1/4	10 1/2	BerryP	.60	5.0	15	 119	12	11 5/8	12		
35 3/8	11 7/8	BestBy			31	 879	32 3/8	31 1/8	32 3/8	+1	
25 1/4	12	BetHld A			22	 38	12 7/8	12 3/4	12 3/4	- 1/8	
17 1/4	10	BethStl				 6898	14	13 1/2	13 5/8	- 1/8	
51 3/8	40 1/2	BthSt pf	5.00	10.2		 13	49 1/4	49	49 1/8		
26	20 3/4	BthS pfB	2.50	10.1		 32	24 7/8	24 5/8	24 7/8		
11 3/8	6 7/8	Bevrly			23	 6276	11 5/8	11	11 1/2	+ 1/4	
51	29 3/8	BicCp	1.12a	2.4	15	 99	48 3/4	47	47 1/2	-1 5/8	
26 1/2	15	Biocft	.10a	.5		 45	19 1/4	18 3/4	19	+ 1/8	
14	7 1/2	Biowht n				 94	10 3/8	10 1/4	10 1/4		
31 1/4	17 3/4	BirStl	.50	1.6	19	 2108	31 7/8	30 1/8	31 1/2	+1 3/8	
26 7/8	14 1/8	BlackD	.40	2.2	23	 2300	18 1/2	18 1/8	18 1/4	- 1/8	
32 1/4	25	BlkHCp s	1.24	4.8	16	 61	26 3/8	25 5/8	25 5/8	- 3/8	
10 3/4	9 1/2	Blk1998	.72	7.2		 822	10	9 7/8	10	+ 1/8	
10 1/8	9 5/8	Blk2001 n	.06e	.6		 2040	9 3/4	9 1/2	9 1/2		
11 3/8	10	BlkAdv	.82	8.2		 130	10 1/8	9 7/8	10		
15 1/4	15	BlkCA08 n				 102	15 1/8	15	15		
15 3/8	15	BlkFL08 n				 158	15 1/8	15	15		
11	8 7/8	BlkIT	.85	9.6		 1120	9	8 7/8	8 7/8		
15 1/8	15	Blk2008 n				 121	15	15	15		
10 3/8	9 1/4	BlkIMT n	.62	6.3		 170	9 7/8	9 3/4	9 7/8	+ 1/8	
10 1/2	9 1/8	BlkIQT n	.81	8.4		 556	9 5/8	9 1/2	9 5/8		
10 3/8	9 3/8	BlkMTar	.61	6.2		 725	9 7/8	9 3/4	9 7/8	+ 1/8	
15 1/4	15	BlkNY08 n				 259	15 1/8	15	15 1/8	+ 1/8	
15 1/2	12 3/4	BlkNA n	1.31	9.6		 521	13 3/4	13 5/8	13 5/8		
11	9 3/8	BlkStr	.82	8.7		 952	9 5/8	9 3/8	9 3/8		
11 1/8	9 3/4	BlkTT	.80	8.1		 2133	10	9 3/4	9 7/8	+ 1/8	
41 1/8	30 1/8	BlckHR	1.00	2.5	27	 1946	39 3/8	38 5/8	39 1/4	+ 3/8	
15 7/8	10 5/8	BlockE	.04e	.3	24	 7747	15 1/2	15 1/4	15 1/2		
8 1/4	7	BlueChp	.77e	9.9		 46	7 3/4	7 5/8	7 3/4		
54 5/8	34 1/8	Boeing	1.00	2.8	7	 8696	36 1/4	35 3/4	36 1/8	+ 1/4	
27	16 3/8	BoiseC	.60	3.2		 282	19 1/8	18 7/8	19		
25 3/8	19 3/4	BoisC pf	1.79	8.3		 87	21 1/2	21 1/4	21 1/2	+ 1/8	
6 3/4	3 5/8	BoltBer	.06	1.1	28	 1418	5 1/2	4 7/8	5 1/4	+ 3/8	
24 1/8	12 3/8	BordC pr	1.80e	13.3	10	 642	14	13 1/2	13 1/2	- 3/8	
22 7/8	12 1/8	BordCh	1.80e	13.5	13	 234	13 5/8	13 1/4	13 3/8	- 1/8	
34 7/8	26 1/4	Borden	1.20	4.4		 2346	27 1/2	27 1/8	27 1/4		
23 7/8	18	BCelts	1.25e	6.9	15	 110	18 3/8	17 3/4	18 1/8	- 1/2	
26 7/8	22 1/8	BostEd	1.64	6.2	13	 485	26 5/8	26 3/8	26 3/8	- 1/4	
106 1/2	99 1/2	BosE pf	8.88	8.5		z120	105 3/4	105	105		
26 3/8	25	BosE pfA	2.06	8.2		 43	25 1/4	25	25 1/4		
20 7/8	14	BostSc n			37	 372	19 5/8	19	19 3/8	- 3/8	
27 1/4	17 5/8	Bowatr	1.20	5.7		 3629	21 1/8	20 5/8	21 1/8	+ 1/2	
18 3/4	10 5/8	Bradles n	.60	3.3		 1455	18 5/8	18	18 1/4	- 1/4	
23 5/8	11 1/8	Brazil	.28e	1.9		 518	15	14 3/8	14 3/8	- 3/4	
17 3/4	8 3/4	BrazEF n				 267	9	8 3/4	8 3/4	- 3/8	
54 3/4	38 1/4	BrigSt	1.68	3.3	14	 253	51	50 1/2	50 3/4	- 1/8	
28 3/8	18 1/8	BrillCA n				 661	26 3/8	24 5/8	25 7/8	+1 1/2	
41 1/4	29 5/8	Brinkr s			32	 840	40 1/8	39	39 7/8	+ 5/8	
90 1/8	60	BrMySq	2.76	4.2	16	 9863	65 3/4	64 5/8	65 1/8	+ 3/8	
57 1/2	35 1/8	BritAir	2.54e	5.8		 1544	45 3/8	44	44	-3 1/4	
49 1/2	40 1/8	BritGas	2.67e	6.3	23	 415	42 5/8	42 1/8	42 1/4	- 5/8	
4 1/8	1/64	BritP wt				 737	1/32	1/64	1/64		
72 7/8	41 3/8	BritPt	3.49e	8.2	27	 5423	42 3/4	42 3/8	42 5/8	+ 3/8	
16 1/2	7 1/8	BritStl	1.10e	13.8		 1110	8	7 7/8	8		
70 5/8	53 7/8	BritTel	3.51e	6.2	12	 435	58 1/8	56 3/4	56 3/4	-1 3/8	
50	41	BrTel pp	2.18e	5.3		 15	41 3/8	41 1/8	41 1/8	- 5/8	
23 3/4	13 7/8	BroadIn	.28	1.2	15	 1183	24 1/8	23 5/8	24 1/8	+ 3/8	
16 3/4	12 3/8	Broad pfP	1.11	6.9		 43	16 1/8	16 1/8	16 1/8	- 1/8	
26 3/4	24 3/4	Broad pfB	2.31	9.3		 95	25 1/4	24 7/8	24 7/8	- 1/8	
46 7/8	29 7/8	BHP	1.18e	3.9	10	 26	30 3/8	30 1/8	30 1/4	- 3/8	
6 1/2	2 1/2	Brooke	.56	14.9		 152	3 3/4	3 3/8	3 3/4	+ 3/8	
9 1/2	4 7/8	Brooke rt				 69	8 1/8	7 7/8	7 7/8	- 1/2	
35 1/4	28	BklyUG	1.94	5.9	16	 240	33 1/8	32 7/8	33 1/8	+ 1/8	
10 1/2	5	BwnSh				 27	5 7/8	5 5/8	5 7/8	+ 1/4	
90	70 3/4	BrnFB	2.44	2.8	16	 50	86 3/8	85 5/8	86 1/4	+ 1/2	
6 3/4	5 1/4	BrnF pf	.40	6.5		 20	6 1/8	6 1/8	6 1/8		
28 3/4	21	BrwnGp	1.60	6.3	32	 157	25 3/4	25 1/4	25 1/4	- 1/2	
25 1/4	16 7/8	BrwnFr	.68	2.8	22	 4719	24 3/8	23 3/4	23 7/8		
17 3/4	10 5/8	Brnwk	.44	3.1	45	 1562	14 3/8	14	14 3/8	+ 3/8	
19	9 1/2	BrshWl	.20	1.3	32	 22	15 5/8	15 1/2	15 1/2		
32 1/8	25 1/2	Buckeye	2.60	8.8	11	 49	29 7/8	29 1/2	29 1/2	- 3/8	
17 1/4	15	BunkrH	1.36	9.0		 57	15 1/4	14 7/8	15 1/8	+ 1/8	
15	11 1/4	BKInv	1.56	10.9	22	 16	14 3/8	14 1/4	14 3/8		
20 1/4	10 1/4	BurlCt s			16	 294	18 7/8	18 1/2	18 7/8	+ 1/8	
15	10 7/8	BurlIE n				 2086	12 1/2	12 1/4	12 1/4	- 1/8	
47 3/8	33 1/4	BurlNth	1.20	3.0	15	 1773	40	39 3/8	39 1/2	- 3/4	
9 5/8	8 1/4	BrlNo pf	.55	5.7		 6	9 5/8	9 5/8	9 5/8		
43 5/8	28 1/8	BrlRsc	.50	1.3	29	 3337	40 1/2	39 7/8	40	+ 1/8	
18	14 1/4	BurnPP	1.36	8.6	105	 16	15 7/8	15 3/4	15 3/4	- 1/8	

This article is copyright 1992 The Associated Press. Redistribution to
other sites is not permitted except by arrangement with American 
Cybercasting Corporation.  For more information, send-email to 
usa@AmeriCast.COM
