Path: bloom-picayune.mit.edu!snorkelwacker.mit.edu!americast.com!americast.com!americast-post
Newsgroups: americast.ap.financial
From: americast-post@AmeriCast.Com
Organization: American Cybercasting
Approved: americast-post@AmeriCast.com
Subject: 11-10, NYSE - Beginning with letter P
Date: Tue, 10 Nov 92 18:39:54 EST
Message-ID: <29.1992Nov10.183955@AmeriCast.com>

52 week				Yld		Vol				Net
Hi	Lo	Stock	Div	%	PE	100's	Hi	Lo	Close	Change
--	--	-----	---	---	--	---	--	--	-----	------
38 7/8	28 3/4	PHH	1.20	3.1	13	 272	38 3/4	38 1/4	38 3/8		
31 3/4	16 1/2	PHM	.24	.9	11	 721	28 1/8	27 1/2	27 1/2	- 1/4	
26 1/4	7 3/4	PHP				 429	12 3/8	11 7/8	12	- 1/8	
55 7/8	40 3/8	PNC	2.28	4.2	12	 605	54 1/4	53 3/4	54	- 1/4	
28	20 1/4	PNC wi				 12	27 1/4	26 3/4	27 1/4	+ 1/8	
46	34 3/4	PNC pfC	1.60	3.5		 1	45 1/2	45 1/2	45 1/2	+1 1/2	
68 3/8	45	PPG	2.00	3.3	23	 2038	61 1/2	60 3/4	61 1/8	-1 1/2	
40	8	PS Grp	.15j			 149	10 1/4	9 5/8	9 7/8		
19 3/4	15 1/2	PSI	1.12	6.2	13	 2558	18 1/8	17 7/8	18 1/8		
17 3/8	15 1/8	PacAS	1.40	9.0		 42	15 7/8	15 5/8	15 5/8	- 1/4	
27 3/8	17 3/8	PacEnt	.44j		8	 2446	18 7/8	18 1/4	18 1/4	- 3/8	
34 5/8	29	PacGE	1.76	5.8	11	 7129	30 1/2	30 1/8	30 1/8	- 3/8	
14 1/2	8 1/2	PacSci	.12	.8	17	 199	15	14 1/2	14 7/8	+ 3/8	
45	36 7/8	PacTel	2.18	5.4	15	 3671	41	40 5/8	40 5/8	- 1/8	
25 1/4	18 1/8	PacifCp	1.54	7.9	14	 27495	19 1/2	18 1/8	19 3/8	+1	
26	23 3/8	Pacf pfE	1.98	8.3		 566	24	23 5/8	23 7/8		
26 3/4	15 3/4	PainWb s	.48	2.3	5	 1800	21 1/4	20 3/4	21 1/8	+ 1/4	
11 1/4	4 1/2	PWLBD wt				 1053	7 1/2	7 1/4	7 1/2	+ 5/8	
25 3/8	19 1/4	PainW pf	1.37	6.2		 4	22	21 3/4	22	- 1/4	
15 3/8	15	PainWP n				 25	15 1/8	15	15	- 1/8	
32 1/8	22	PallCp s	.36	1.2	29	 968	30 3/8	30	30	- 1/2	
19 3/4	12 7/8	PanEC	.80	4.4	11	 4422	19 1/4	18 3/8	18 3/8	- 5/8	
9 3/4	2 1/2	ParTch			18	 62	5 7/8	5 1/2	5 1/2	- 1/2	
48 3/4	36 1/2	ParCom	.80	1.8	22	 1610	44 1/8	43 7/8	44		
14 1/8	12	ParkEl	.32	2.5	23	 101	13	12 7/8	12 7/8	+ 1/8	
6 7/8	4 3/8	ParkDrl			15	 489	5 3/8	5 1/4	5 1/4		
36 1/4	26 1/8	ParkHn	.96	3.4	21	 1852	28 5/8	28 1/2	28 1/2	+ 1/4	
3 7/8	2	PatPtr				 317	2 1/2	2 3/8	2 1/2	+ 1/8	
15 1/4	13 3/4	PatGlb n	.21e	.9		 53	13 3/4	13 5/8	13 3/4		
10 1/2	9 1/8	PatrPr	.80	8.0		x400	10	9 7/8	10	+ 1/8	
12 1/4	10 3/4	PatPrII	.90	7.8		 425	11 1/2	11 1/4	11 1/2	+ 1/8	
18 1/4	15 1/8	PatSel	1.65	9.6		 212	17 3/8	17 1/8	17 1/4		
3 1/2	 7/8	Patten			20	 133	3 1/8	3	3	- 1/8	
27 1/8	18	PenCn	.80b	4.4	17	 496	18 1/4	18 1/8	18 1/8	- 1/8	
15	13 3/4	PencpF n				 167	14 1/2	14 3/8	14 1/2		
78	47 1/4	Penney	2.64	3.5	19	 6073	76 7/8	75 1/2	75 1/2	- 1/4	
28 1/4	23 7/8	PaPL s	1.60	6.1	13	 659	26 1/2	26	26 3/8	+ 1/4	
64	55	PaPL pfB	4.50	7.5		z30	60	60	60		
107	99 1/2	PaPL pfG	8.60	8.1		z250	106 1/2	106 1/2	106 1/2	+ 1/2	
107 1/2	100	PaPL prI	8.70	8.3		z20	105 1/4	105 1/4	105 1/4	- 3/4	
62	43 1/8	Pennzol	3.00	5.5	273	 540	54 3/4	54 3/8	54 5/8		
31 5/8	24 3/8	PeopEn	1.76	5.8	15	 313	30 1/4	30	30 1/8		
27 3/8	15 1/8	PepBoy	.14	.5	32	 1050	26	25 3/8	26	+ 3/8	
40 7/8	28	PepsiC	.52	1.3	24	 7922	40	39 1/2	39 7/8	+ 1/4	
36	26 1/4	PerkEl	.68	2.2	18	 2502	31	30 3/8	30 7/8	+ 3/8	
21 1/2	15 7/8	PerkF	1.30	7.0	13	 68	18 3/4	18 3/8	18 5/8	+ 1/8	
5 1/8	3 7/8	Prmian	.42e	9.9	10	 139	4 3/8	4 1/4	4 1/4	- 1/8	
11 5/8	7 1/8	PeryDr			11	 327	8 1/4	8	8 1/4		
23 3/4	14 3/8	Pet	.28	1.7	17	 1728	17 1/8	16 3/4	16 7/8	- 1/8	
25 1/2	18 3/4	Petrie	.20	.8	105	 416	24 1/4	24	24 1/4	+ 1/8	
29	24 5/8	PetRs	2.15e	8.1		 39	26 3/4	26 5/8	26 5/8		
20 3/8	17 5/8	PetRs pf	1.57	8.0		 18	19 3/4	19 1/2	19 5/8	- 1/8	
87	65 1/8	Pfizer	1.48	2.0	32	 8199	74 5/8	73 1/8	74 5/8	+1 5/8	
8	3 1/4	PhmRes				 790	7 1/4	7	7 1/8	+ 1/8	
53	29 7/8	PhelpD s	1.65	3.8	12	 3982	45	43 1/2	43 5/8	-1 1/4	
26 3/4	22 5/8	PhilaEl	1.40	5.4	16	 6201	26 1/8	25 3/4	25 3/4	- 3/8	
64 1/2	52 3/4	PhE pfD	4.68	7.7		z220	61	60 1/2	61		
25 1/8	24 5/8	PhE pfF	1.99	8.0		 64	24 7/8	24 7/8	24 7/8		
99 3/4	88	PhE pfJ	7.80	8.1		z220	96 1/2	96	96 1/2	- 1/2	
99	87	PhE pfI	7.75	8.0		z200	96 1/2	96	96 1/2	+2	
16 5/8	13 3/4	PhilSub	1.04	6.5	12	x45	16	15 5/8	16	+ 1/4	
86 5/8	66 7/8	PhilMr	2.60	3.4	16	 16397	77 7/8	76 7/8	77 1/4	+ 1/4	
21 7/8	9 5/8	PhilGl				 1854	10 1/2	10 3/8	10 1/2		
28 7/8	21 7/8	PhilPet	1.12	4.6		 4339	24 3/8	24	24 1/8	- 1/8	
27 3/8	14	PhlVH	.15	.6	23	 527	27 1/4	26 3/8	27 1/4	+ 7/8	
27 1/8	16 1/4	Phlcorp			9	 88	27	26 1/2	26 3/4	- 3/8	
40 1/4	30 3/8	PiedNG	1.84	4.7	14	 133	39 1/4	38 5/8	39	- 1/4	
12 1/8	6 1/4	Pier 1	.06	.6	16	 4777	10 5/8	9 7/8	10 1/2	+ 5/8	
9 5/8	7 7/8	PilPrm n	.65e	7.0		 697	9 1/4	9 1/8	9 1/4	+ 1/8	
12	8 5/8	PilgRg	.84e	7.8		 174	10 7/8	10 5/8	10 3/4		
8 1/8	5	PilgPr	.06	1.0		 134	6	5 3/4	5 7/8	- 1/8	
20 1/2	13	PinWst				 731	19 7/8	19 3/4	19 7/8		
30 5/8	20 3/8	PionrEl	.20e	1.0	19	 483	21	20 7/8	21	+ 1/4	
9 1/2	3 3/4	PionFS			6	 146	5	4 7/8	4 7/8		
23	15 1/2	PionF pf	2.12	11.3		 40	18 3/4	17 3/4	18 3/4	+1 1/8	
31	18	PiprJf s	.70	2.8	6	 83	25 1/4	24 5/8	24 3/4	- 1/8	
38 5/8	28	PitnyB s	.78	2.1	19	 2631	37 1/2	36 3/4	37 3/8		
18 7/8	11 3/8	Pittstn	.30	2.3		 1225	13 1/8	12 5/8	13	+ 1/2	
12 3/4	9	PlacerD	.26	2.4		 9489	11 1/8	10 5/8	10 7/8	- 1/2	
33 3/4	23 1/8	PlainsP	.24	.9	24	 39	27 3/4	27 5/8	27 3/4	- 1/8	
9 1/2	5 7/8	PlaybyA				 20	6 1/4	6	6 1/4		
9	5 3/4	PlaybyB			133	 114	6 5/8	6 3/8	6 5/8	+ 1/8	
44 7/8	29 1/4	PlumCr	3.60	8.4	11	 155	42 7/8	42 3/8	42 3/4	+ 1/8	
13 7/8	5 1/8	PogoPd			22	 1024	11 1/4	10 3/4	10 7/8	- 1/4	
33 5/8	23 1/2	Polaroid	.60	1.9	12	 564	31 1/2	31 1/8	31 1/4	- 1/8	
77 1/2	55	PlcyMg			31	 275	75 1/4	74 3/4	75		
30 7/8	21 7/8	Polygr	.32e	1.3	15	 964	25 1/4	24 7/8	25 1/8	+ 3/8	
19 3/4	13 1/4	PopeTal	.76	5.2		 290	14 7/8	14 3/4	14 3/4		
5 1/2	2 7/8	Portec			4	 176	5 1/2	5 1/4	5 3/8		
19 5/8	13 1/4	PortGC	1.20	6.4	22	 1548	18 7/8	18 3/4	18 7/8		
13 1/4	8 3/8	Portugl	.11e	1.3		 75	8 3/8	8 3/8	8 3/8	- 1/8	
22 1/2	17	Potash g	.72	3.5		 325	20 3/4	20 5/8	20 5/8	- 1/4	
50	31 1/4	Potltch	1.50	3.3	16	 452	45 3/4	45 1/2	45 1/2	- 3/8	
27 1/2	22 5/8	PotmEl	1.60	6.4	16	 1558	25 1/4	24 7/8	25 1/8	- 1/8	
53	45 1/2	PotEl pfH	3.37	7.1		 62	49 7/8	47 5/8	47 5/8	-2 3/4	
17 1/2	13 5/8	Praxar n	.25	1.5	17	 12873	17 1/8	16 1/2	16 3/4	+ 1/4	
36	16 3/4	PrecCst	.12	.7	7	 844	17 1/2	16 7/8	17 1/4	+ 1/4	
20 3/8	16 3/4	PfdInco	1.44a	7.3		 265	19 3/4	19 1/2	19 5/8	+ 1/8	
13 7/8	12 1/4	PfIOF n	.99	7.5		 753	13 1/4	13	13 1/4	+ 1/4	
51 1/4	29 3/4	Premrk	1.00	2.8	223	 1852	35 3/4	35 1/8	35 3/4	+ 3/4	
37 1/4	26 3/8	PremrI	.48	1.3	26	 253	36 7/8	36 1/2	36 7/8	+ 1/4	
17 3/8	1 3/4	Presly			5	 994	2 3/4	2 5/8	2 3/4	+ 1/8	
22 7/8	6 1/2	Pride	1.00j			 95	8	7 3/4	7 7/8	- 1/4	
12 7/8	9	Primrk			89	 504	12 5/8	12 1/2	12 1/2	- 1/8	
2 1/4	1 1/2	PrHsp n				 158	1 7/8	1 3/4	1 7/8	+ 1/8	
15/16	 1/4	PrMLtd				 24	11/32	11/32	11/32		
44 1/2	32 1/8	Primca	.80	1.9	7	 2472	43 1/8	42	43 1/8	+ 1/2	
25 5/8	23 5/8	Prmca pf	2.03	8.6		 234	24	23 5/8	23 5/8	- 1/8	
53 3/4	39 3/8	ProctG s	1.10	2.1	21	 5151	52 3/4	52	52 3/4	+ 1/8	
81 3/4	44 1/4	ProgCp	.56	.7	20	 2057	81 3/8	79 7/8	80 5/8	+ 3/8	
27 3/8	24 5/8	ProgCp pf	2.34	8.7		 6	26 3/4	26 3/4	26 3/4	- 1/8	
10 7/8	3 5/8	Proler				 340	5 1/8	4 5/8	5	+ 3/8	
42 1/4	17 1/2	Promus			29	 2075	41	39 3/4	40 1/8	+ 1/4	
13 1/2	8 1/2	PrTAm	.70	5.2	35	 219	13 3/8	13 1/8	13 3/8	+ 1/4	
4 5/8	3 1/8	ProsSt	.48a	12.0		 138	4	3 7/8	4	+ 1/8	
27 1/4	17 1/2	PrvLfA	1.00	4.2	10	 10	24	24	24		
28	19 3/4	PrvLfB	1.00	4.0	10	 384	25 1/4	24 7/8	25	+ 1/4	
4	2 3/4	PruRI	.20	7.0		 51	3	2 7/8	2 7/8		
11/32	3/32	PruRtC			4	 66	9/64	7/64	 1/8		
29 1/4	24 1/2	PSvCol	2.00	7.2	10	 1351	27 5/8	27 1/8	27 5/8	+ 1/2	
27 1/4	24 3/8	PSCol pfB	2.10	7.9		 4	26 1/2	26 1/2	26 1/2		
14 1/8	8	PSvNM			22	 283	13 1/8	12 7/8	12 7/8		
29 1/2	25 3/8	PSEG	2.16	7.5	13	 1777	28 5/8	28 3/8	28 5/8	+ 1/8	
56	49	PSEG pfA	4.08	7.7		z30	53	53	53		
58	52	PSEG pfC	4.30	7.8		z10	55	55	55	+2 1/4	
91	80 3/4	PSEG pfG	6.80	7.9		z40	86 1/2	86 1/2	86 1/2	-1 3/8	
101	91 3/4	PSEG pfL	7.80	7.9		z200	98 3/4	98 3/4	98 3/4		
100	90	PSEG pfJ	7.52	7.9		z100	95	95	95	+ 1/2	
97	87 1/2	PSEG pfI	7.40	7.9		z100	94	94	94	+1	
25 3/4	17 7/8	PR Cem s	.40	1.8	14	 33	22 1/2	22	22 1/4	+ 3/8	
27 7/8	23 7/8	PugetP	1.80	6.9	13	 840	26 3/8	26 1/8	26 1/4		
25 7/8	24 1/2	PugetP pf	1.97	8.0		 110	24 3/4	24 1/2	24 5/8		
13	10 1/2	PDIF	1.14	9.2		 36	12 3/8	12 1/4	12 3/8	+ 1/8	
9 5/8	7 1/4	PHICB	.85a	9.6		 1321	9	8 1/2	8 7/8	+ 3/8	
10 3/4	9 1/2	PHYM	.81	8.2		 441	10	9 3/4	9 7/8		
9 5/8	8 1/4	PIGIT	.72	8.0		 1005	9 1/8	9	9		
13 5/8	11 5/8	PIGM	.96	7.5		 516	12 7/8	12 5/8	12 7/8	+ 1/4	
11	8 1/8	PMMI	.76	7.5		 641	10 1/4	10	10 1/8		
9 5/8	8	PMIT	.93	10.8		 1475	8 3/4	8 1/2	8 5/8	- 1/8	
9 1/4	7 1/8	PMIIT	.81	10.0		 944	8 1/4	8 1/8	8 1/8		
9 1/2	7 3/8	PPrIT	.87	10.7		 2178	8 1/8	8	8 1/8		
15 5/8	13 3/4	PTFHC n	1.01	7.1		 111	14 3/8	14 1/4	14 1/4		

This article is copyright 1992 The Associated Press. Redistribution to
other sites is not permitted except by arrangement with American 
Cybercasting Corporation.  For more information, send-email to 
usa@AmeriCast.COM
