Path: bloom-picayune.mit.edu!snorkelwacker.mit.edu!americast.com!americast.com!americast-post
Newsgroups: americast.ap.financial
From: americast-post@AmeriCast.Com
Organization: American Cybercasting
Approved: americast-post@AmeriCast.com
Subject: 11-11, NASDAQ - Beginning with letter B
Date: Wed, 11 Nov 92 18:32:55 EST
Message-ID: <66.1992Nov11.183255@AmeriCast.com>

52 week				Yld		Vol				Net
Hi	Lo	Stock	Div	%	PE	100's	Hi	Lo	Close	Change
--	--	-----	---	---	--	---	--	--	-----	------
2	 3/8	BH Bulk					 5	9/16	9/16	9/16		
30 1/4	20 1/2	BB&T	1.00		3.4	10	 22	29 1/2	29 1/4	29 1/4		
2 1/16	5/32	BCI					 20	5/16	5/16	5/16		
2 1/2	 3/8	BCT In s					 198	1 3/4	1 1/2	1 19/32	+3/32	
15 3/4	8 1/2	BE Aero				18	 1112	10 7/8	10 1/2	10 3/4		
10	6 1/2	BEI El	.08		1.0	7	 225	7 7/8	7 3/4	7 3/4		
3 3/4	2 3/8	BEI				7	 14	3 1/4	3 1/4	3 1/4	- 1/4	
6 3/4	2 1/4	BF Ent					 nt					
5 1/2	2 1/2	BFS NY					 170	5 1/4	5	5 1/4	- 1/8	
42 1/2	32	BGS	.60	a	1.6	20	 16	38 1/2	37 5/8	38 1/2	+1	
19 1/4	11	BHA				24	 31	18 1/4	18	18 1/4	+1	
18 3/4	11	BHA B				24	 90	18 1/4	17 1/2	17 7/8	+ 1/8	
9 3/8	5 5/8	BI Inc				61	 2289	9 1/2	8 1/4	9 1/8	+ 7/8	
9 1/4	7	BII Ent	.10	e			 nt					
17 1/2	9 7/8	BISYS					 108	17 1/2	17 1/8	17 1/8	- 1/8	
7	4 1/2	BKC Sem					 4	5	5	5	+ 1/2	
4 1/2	1	BKLA					 nt					
79	37 1/4	BMC Sft				30	 3625	68 1/2	66	66 3/4	+ 1/8	
11 1/4	6 3/4	BMC Wst				11	 84	9 3/4	9 3/8	9 3/8	+ 1/8	
9	3 1/2	BMJ				9	 14	5	4 1/4	4 1/4		
3 3/4	2 1/4	BMR Fn					 nt					
3	 3/4	BNH					 1	 7/8	 7/8	 7/8	- 1/8	
19	 1/8	BOK s					x5	14 1/2	14	14 1/2	- 1/2	
9 1/2	4 1/8	BPI Env					 717	6 1/8	5 5/8	5 3/4	+ 1/8	
9 3/8	4 1/4	BPI pf					 320	6 1/2	5 1/2	5 7/8		
7 1/2	4 3/4	BPI un					 2283	8 1/8	7 1/8	8	+ 7/8	
2 9/16	2 1/8	BRL g					 nt					
26	14 1/4	BSB Bcp	.80		3.3	8	 1	24 1/2	24 1/2	24 1/2	- 3/4	
27 1/2	17	BT Fin	1.00	b	4.3	8	 5	23 1/4	23 1/4	23 1/4		
8 1/8	1 3/8	BT Shp					 218	1 7/8	1 1/4	1 3/4	+ 1/8	
2 3/4	1 1/2	BTR h					 30	1 7/8	1 5/8	1 5/8		
2 1/4	 7/8	BTU Int					 142	1 7/8	1 5/8	1 3/4	+ 1/8	
7 3/4	2 7/8	BVR					 1	7 1/2	7 1/2	7 1/2	+ 1/4	
28 3/4	15 3/4	BWIP	.24		.9	20	 1120	27 1/2	26 1/4	27 1/2	+1 1/4	
30	14 1/4	Babage				19	 1284	21 1/4	20	20 3/4	+1 1/4	
37 3/4	3 3/4	BachInf					 694	6 1/2	6	6 1/4		
20	12	BackBay					 232	14 1/4	13	13 1/2	+ 1/2	
28 1/2	17 1/2	BadgrP	.80				 nt					
8 5/8	1	Bailey				25	 187	6 5/8	6 3/8	6 5/8	+ 1/4	
		BakrCm h					 nt					
3 7/8	1 3/8	BkHg wt					 225	1 1/2	1 1/2	1 1/2	- 1/8	
19 5/8	7 5/8	BakerJ	.06		.3	28	 2930	20 1/8	19 3/8	20	+ 1/2	
11 1/4	5 1/2	Balchm s				27	 2	6 3/4	6 3/4	6 3/4	- 1/4	
36	27	BaldLy	.50	a			 nt					
35	25	BldLyB	.50	a			 nt					
17	8 1/4	BaldPia					 nt					
35 1/4	18 3/4	Ballard				44	 1390	29 1/4	28 1/2	29	+ 1/4	
3 5/8	15/32	BalVet					 97	9/16	 1/2	9/16		
25 1/4	11	BalyGm				24	 4699	17 3/4	16 3/8	17	+1	
11 1/4	5	Baltek					 40	6 1/4	6 1/4	6 1/4	+ 1/2	
28 1/4	17 7/8	BanPonc	.80		3.0	10	 497	26 1/4	25 3/4	26 1/4	+ 3/8	
131	104 1/2	BncOn pf	3.00				 nt					
70	58 3/8	BcOne pfC	3.50		5.0		 211	69 5/8	69 1/4	69 5/8		
4 7/8	1 1/4	Bancins				14	 78	4 1/16	3 7/8	4	- 1/4	
32 1/2	25 3/4	BcpSou	1.08		3.3	10	 36	32 1/2	31	32 1/2	+1	
15	10 1/4	BcpNJ	.48				 nt					
26 3/4	13 3/4	Banctec				12	 99	24 3/4	24	24 1/4	- 1/2	
14 1/4	10	BandoM	.88	a	7.5	14	 33	12 3/4	11 3/4	11 3/4	- 3/4	
12 7/8	5 1/2	BkSou					 696	12 5/8	12 3/8	12 3/8	- 1/4	
12 1/2	8 1/4	BkETN	.10	e			 nt					
28	16 1/2	BkGran s	.40		1.5	16	 12	28	26 1/2	26 1/2	- 1/2	
4 1/2	1 5/8	BkMd					 nt					
7	4 3/4	BkNash					 nt					
 1/2	 1/4	BkNsh wt					 nt					
12 1/4	4 1/4	BnkNH					 nt					
6	3 1/4	BkSPed					 23	3 1/4	3 1/4	3 1/4		
20	17 1/2	BkSC	.32		1.8		 20	17 3/4	17 3/4	17 3/4	+ 1/4	
7 3/4	 1/2	BankAtl					 39	7 1/2	7	7 1/2	+ 1/2	
12	3	BkAtl pfC					 nt					
10 1/4	3 1/8	BnkUtd	.10	r	1.0	8	 2	9 3/4	9 3/4	9 3/4	- 1/2	
16	7	BkWorc	.11	e	.8	11	 1523	14 1/4	13 1/4	13 3/4	+ 1/8	
25 1/2	15 1/4	Bankrs	.58		2.3	7	 59	25	24 1/4	25	+ 3/4	
10 1/2	4 1/4	BnkFst	.07	j		33	 66	9 1/4	9 1/4	9 1/4	- 1/2	
11/16	 1/8	vBkNte					 71	9/16	7/16	9/16	+1/16	
15 1/2	7 3/4	Bknth					 10	14	14	14	+1	
39 3/4	24 3/4	Banta	.64		1.6	15	 198	39 3/4	39 1/4	39 3/4	+ 1/2	
11/32	1/16	BanyMt					 2	 1/8	 1/8	 1/8		
 3/4	 1/4	BanyM3					 23	11/32	11/32	11/32	-1/16	
1 7/8	 3/4	BanySL2					 62	 7/8	13/16	13/16		
5 1/4	3 5/8	BanySL	.40		10.7	9	 93	3 7/8	3 3/4	3 3/4	- 1/8	
22	10 1/4	BanynSy					 2603	20 3/4	20	20 1/2		
22	12 1/4	Bareft				16	 142	17 3/4	17 1/4	17 3/4		
15 1/2	6 1/4	Barra				15	 474	7	6 5/8	6 3/4	- 1/4	
8 5/8	3 1/8	BaretRs				106	 2188	8 3/4	8 3/8	8 1/2	+ 1/8	
2 1/8	 3/4	BarrLab					 nt					
 1/2	1/32	BarLb wtA					 260	 1/8	 1/8	 1/8	+3/32	
4 5/8	1 3/4	BarTch					 1083	2 5/16	2	2 1/4	+ 1/8	
3 1/4	 5/8	BarTc wt					 nt					
14	4	BarTc un					 nt					
1	 1/4	BaryJ wt					 nt					
2	 1/2	BaryJw					 83	 1/2	 1/2	 1/2		
4 3/4	1 1/2	BsTnB					 nt					
1 7/16	 1/4	BseTn wt					 35	13/16	 3/4	 3/4	-1/16	
5	1 3/8	BsTnA				18	 812	3 7/8	3 1/2	3 7/8	+ 1/4	
35	21	BasPtr					 nt					
 3/8	1/16	Basin					 nt					
14 1/4	8 1/4	BasExpl					 528	11 5/8	11 3/8	11 5/8	+ 1/4	
41	22 1/8	BsetF s	.84		2.4	11	 11	34 3/4	34	34 3/8	- 3/8	
21 3/4	15 3/8	BayVw	.60		3.4	10	 541	17 3/4	17	17 3/4	+ 3/8	
37 1/2	16 1/2	BayBks				18	 826	35 3/4	34 1/2	35 5/8	+1 3/8	
25/32	7/32	Bayprt					 481	21/32	19/32	21/32	+1/32	
21 3/4	9 1/4	BeauCtl	.28		2.6	14	 54	11	10 1/2	10 7/8	+ 1/8	
28	14	BedBath					 1221	28 1/4	27 1/4	28 1/4	+ 1/4	
14	8 1/2	Beebas	.78	e	6.7	9	 121	11 5/8	11 1/2	11 5/8	+ 1/8	
20 1/2	5 3/8	BelFuse				15	 1024	20 1/2	19 3/4	20 1/4	+ 1/4	
 3/4	 1/8	Belcor					 50	 1/4	3/16	 1/4		
8 1/4	4 7/8	BeldBlk				52	 2	7 3/4	7 3/4	7 3/4		
11	8	Belize	.11	e	1.2		 2	9 1/2	9 1/2	9 1/2	+1	
38 3/4	26	BellBcp					 2310	39 1/4	38 1/4	38 3/4	+ 1/2	
24 1/2	16 1/2	BellSpt				23	 46	23 3/4	23 1/4	23 1/2	+ 1/4	
21/32	5/16	Belwet					 30	 5/8	 5/8	 5/8		
5/32	1/16	Belmrl					 nt					
33 3/4	15 7/8	BenJer s				28	 1943	30 1/4	28	29 5/8	+1 3/8	
6 1/4	3 5/8	BFrankR				16	 67	6 1/4	5 7/8	6 1/4	+ 3/8	
2 1/2	15/16	Benhan				15	 2	1 1/2	1 1/2	1 1/2		
 1/4	1/32	Benhn wt					 nt					
1 9/32	 5/8	BenhnA				7	 12	25/32	25/32	25/32		
2 3/8	1	Benhn un					 nt					
13/32	1/32	Beres				9	 69	5/16	9/32	9/32	-1/32	
47 3/4	25 1/4	Berkley	.36		.8	17	 687	46 3/4	46 1/4	46 1/2		
16 1/2	13 3/4	BerkGs	1.08		6.9	14	 34	15 3/4	15	15 5/8	+ 1/8	
23	13 1/4	Bertuci s				33	 823	17 3/4	16 1/2	17 3/4	+1 1/8	
9 1/8	5	Bestop					 68	8 1/4	7 7/8	8 1/8	- 1/8	
13 1/2	10 3/4	BethlBc	.32				 nt					
66 1/4	48 1/4	BetzLb	1.36		2.4	22	 196	57 1/2	56 3/4	57	- 1/4	
3 1/2	 1/4	BevHFan				4	 112	 3/4	9/16	9/16	-1/16	
16 1/4	10 5/8	Big B	.20		1.3	15	 137	15 1/2	15 3/8	15 3/8		
14 1/2	4 7/32	BigOTr s				15	 486	13 3/4	12 7/8	13	- 1/8	
4 1/2	3 3/4	BigRck					 20	4 1/4	4	4	- 1/4	
5 1/2	3	BillyBl					 41	5 1/8	4 7/8	5 1/8	+ 1/4	
1 5/16	 3/8	BillyBl wt					 200	1 5/16	1 3/16	1 5/16	+ 1/4	
20 3/4	12 3/4	Bindly	.06		.5	9	 1858	13 1/8	12 7/8	13		
7 3/8	3 3/4	BiVasc					 82	4 7/8	4 5/8	4 5/8		
3 1/4	1 1/2	Bio:Dyn					 162	3 1/4	2 3/4	2 7/8		
1	 1/2	Bio:Dy wt					 18	 3/4	 3/4	 3/4		
5 1/4	4	BioImg					 311	5	4 3/4	4 3/4	- 1/4	
1 9/16	 3/4	BioIm wt					 61	1 1/16	1 1/16	1 1/16		
6 3/8	3 1/2	BioLogic				66	 27	5 1/4	4 3/4	5 1/4	+ 1/2	
2 7/8	 7/8	BioDent					 430	1 13/16	1 3/4	1 13/16		
5 3/4	1 3/4	BioMWst					 499	3 3/8	3 1/8	3 3/8		
1 5/8	 7/8	BioMW wtB					 209	1 3/8	1 1/4	1 1/4	+1/16	
19	3 1/4	BioSpec s				21	 588	8 7/8	7 1/2	8 3/4	+ 3/4	
29 7/8	10 5/8	BioPhar					 72	14 1/8	13 1/4	14	+ 1/2	
6	3 1/4	Biocir					 13	6 1/4	6	6 1/4	+ 1/2	
8 1/4	1 13/16	Bioctrl					 301	3 7/8	3 1/2	3 3/4	+3/16	
4 15/16	1 5/8	BiodyIn					 511	3 7/8	3 7/16	3 7/8	+5/16	
49	18 1/4	Biogen				114	 10201	47	44 3/4	45 1/2	+ 3/8	
32 1/4	9 3/4	Biogn wt					 320	29	25 3/4	27 3/4	+1 1/4	
9	3 1/4	Bioject					 68	4 1/8	4 1/16	4 1/16	-1/16	
15 3/4	6 1/4	Biomag					 122	11 1/2	11 1/8	11 1/2	+ 3/8	
27 3/4	6	Biomatr					 88	9 1/2	8 1/2	9	- 1/4	
2 1/4	13/16	Biomch					 271	1 3/8	1 1/4	1 1/4		
1	 1/8	Biomc wt					 30	5/16	5/16	5/16	+1/16	
11/16	 1/8	Biomch wt					 nt					
7 3/4	2 3/4	Biomc un					 nt					
3 3/8	1	Biomer					 111	1 5/8	1 3/8	1 1/2		
32 3/8	13 3/4	Biomet s				35	 12861	16 3/4	15 1/2	16 1/4	+ 3/4	
26 1/4	5 3/4	Biomira					 1634	7 1/4	6 3/4	7 1/8	- 1/8	
6 3/4	13/16	Bioplst					 49	1 1/8	1	1 1/8		
2 3/4	 7/8	Biopool					 10	1 15/16	1 15/16	1 15/16		
15/16	 1/8	Biopol wt					 nt					
10 1/4	3	Biop un					 nt					
5	3 1/2	Biorlease					 53	4	3 1/2	4		
12	5	Biosph				36	 31	8 1/4	7 1/2	7 1/2		
14 1/4	7	Biosys					 356	10 1/4	9 7/8	10 1/8	+ 3/8	
5 3/4	1 3/8	BioTInt					 293	2 1/4	1 7/8	2		
11 3/4	4 1/2	BioTcG					 3299	6 5/8	6	6 1/2	- 1/8	
2	1	BioTG 95					 40	1 5/8	1 1/2	1 1/2	- 1/8	
3	1 1/2	BioTG wt96					 nt					
4 7/8	2 1/8	BiotcDv				63	 38	3 1/8	2 7/8	3 1/8		
12 1/8	8	Biotime					 167	9 3/4	9 1/2	9 3/4		
18 3/4	11 1/4	BirdCp	.20		1.7	21	 1	11 1/2	11 1/2	11 1/2		
23 1/2	17 1/2	BirdC pf	1.85				 nt					
4 7/8	2 1/2	BirdMd					 16	3 3/8	3 1/8	3 1/8	- 1/4	
20 1/2	4 5/8	Birtchr					 1761	8 5/8	8 1/8	8 1/8	- 1/2	
5	3 3/8	Bitwse					 170	5	4 7/8	5	+ 1/8	
4	2	BlisLau					 2					
6	1 3/8	BlocDv					 739	2 7/16	2 5/16	2 5/16		
61	42 1/2	BlckD	1.00	b	2.0	15	 27	51	50 3/4	50 3/4	+ 1/4	
7	5 5/8	BlChip					 341	7	6 3/8	6 3/8	- 5/8	
1 11/16	 3/4	BlChip wt					 341	1 11/16	1 1/2	1 1/2	-3/16	
3/16	1/16	BluDolp					 nt					
7 3/8	5 1/4	BRdg un					 9	6 3/4	6 3/4	6 3/4		
10 1/4	2 1/4	Blyth					 2776	11 1/4	9 3/4	11 1/4	+1	
2 3/16	9/16	Blyvoor	.05	e	8.9		 163	11/16	9/16	9/16		
53 5/8	41 1/2	BoatBn	2.24		4.3	11	 1036	51 5/8	51 1/8	51 5/8	+ 1/2	
22 1/8	14 3/8	BobEvn s	.25		1.3	20	 405	19 3/4	19 1/2	19 1/2		
1 5/8	 3/4	BobBrk				1	 1	 3/4	 3/4	 3/4		
4 11/16	 3/8	BocaRa s					 242	9/16	 1/2	 1/2	-1/32	
10 3/4	3 1/2	BodyDr				9	 15	4 1/4	3 3/4	4 1/4		
1 1/4	5/32	BolsCh					 176	 1/4	 1/4	 1/4		
5/16	3/32	BolsCh pf					 232	 1/4	3/16	7/32	+1/32	
15 1/2	4	BonTon				10	 431	8	7 1/4	8	+ 1/4	
11 1/2	8 1/2	Bonray					 1	8 1/2	8 1/2	8 1/2	- 3/8	
 3/8	1/16	Bonso					 nt					
2	 1/2	Bons un					 nt					
15 1/2	14	BookMill					 754	16	15	16	+1	
25 1/2	12 1/4	BooleB					 145	22 3/4	22 1/4	22 3/8	- 5/8	
11 3/4	10 1/8	Boomtwn					 1133	13	11 1/2	12 3/4	+1	
3 7/8	1 3/4	BoonEl					 nt					
23	13 1/2	Boral s	.46	i	3.1		 1	14 5/8	14 5/8	14 5/8	+ 3/8	
86 3/4	25 1/4	Borlnd					 23892	32 3/4	29	30 1/2	-1 3/4	
22 1/2	16	BostAc	.30		1.8	15	 465	18 1/4	17	17	-1 1/4	
30 1/2	21	BostBc	.68		2.4	7	 345	28 1/4	27 1/2	28 1/4	+ 3/4	
4	1 1/2	BstnDig				13	 151	2 1/2	2	2		
7	2 1/4	BstnFB					 499	5 3/4	5 3/8	5 3/4	+ 1/4	
4	2 1/2	BostPc					 20	2 1/2	2 1/2	2 1/2		
1 1/4	 3/4	BstPc wt					 nt					
5 3/8	3 1/8	BostP un					 2	3 5/8	3 5/8	3 5/8		
6 7/8	2 3/8	BostTc					 8377	7 3/16	6 3/8	6 15/16	+1/16	
15 3/4	12 3/4	BlvdBc				27	 6	14 1/4	14	14		
3 3/4	1	BntyGp s					 nt					
15 1/2	11 5/8	Bwater	1.19	e	8.5		 2	14	14	14	+1	
25 1/4	9 1/4	BoxEn A					 20	10	9 3/4	9 3/4	- 1/4	
19 1/2	9	BoxEn B					 1026	9 7/8	9 1/4	9 3/8	- 3/8	
3 5/8	1 1/2	BradPhm					 400	2 3/4	2 1/2	2 1/2	-3/16	
1 11/16	 1/4	BrdP wtA					 455	 3/4	 5/8	11/16	-1/16	
 3/4	1/16	BrdP wtB					 65	7/16	13/32	13/32	-1/32	
11	4 1/2	BradP un					 80	6 7/8	6 1/2	6 1/2	- 1/8	
37 1/4	29	BradyW	.60		1.6	32	 5	36 3/4	36 3/4	36 3/4	+1	
3 3/4	 5/8	Branrd s					 1	1 1/2	1 1/2	1 1/2		
8 3/4	2 3/4	Brantre				7	 48	8 3/8	8	8 3/8	+ 3/8	
23 7/8	14	Brand				19	 385	17 3/4	16 3/4	17 3/4	+ 1/2	
8 9/16	5 1/2	Brandn s	.20		2.3	16	 86	9 1/2	8	8 7/8	+ 5/8	
2	 1/4	BrnfdSv					 10	 3/4	 3/4	 3/4		
7/16	1/16	BfdS wtA					 nt					
5/16	 1/8	BfdS wtB					 nt					
1 1/2	 1/2	BrfdS un					 nt					
8 1/4	3 1/2	Brauns				14	 321	8 1/4	8	8 1/8		
21/32	3/32	Brkwt g					 213	 1/4	3/16	3/16		
8 1/4	5 1/4	Brenco	.20		3.3	32	 47	6	5 5/8	6		
3 1/2	1 3/4	Brendle					 6	1 3/4	1 3/4	1 3/4		
27	19 1/2	BrentB	.54		2.0	11	 1	27	27	27	+ 3/4	
24 3/4	14	BrdgF s	.12	a	.7	35	 10	17	17	17		
3 5/8	 7/8	Brilund					 38	1 1/8	1	1	+ 1/8	
7 5/8	2 1/2	BriteV					 37	2 3/4	2 3/4	2 3/4		
18 1/2	14 3/4	BritBio					 nt					
7 1/2	3	BroadN					 7	5	5	5	- 3/8	
10 7/8	3	BdcstIn				28	 220	5 1/4	5	5 1/4		
9 1/4	7 3/4	BdwySey					 216	9 1/4	8 7/8	9	+ 1/4	
37 1/4	12 1/2	BrodSf				38	 1952	38 3/4	36	38	+1 7/8	
21	8	Brktree				15	 2456	12	10 1/4	11 1/4	+ 3/4	
13	10	Broktrt					 349	12 1/2	11 1/4	11 3/4	+ 1/4	
8 3/4	3 3/8	BrTom					 4	8 3/8	8 1/4	8 3/8		
16 7/8	10 1/2	Brunos	.22		1.9	22	 2720	11 5/8	11	11 5/8	+ 1/2	
2	13/32	BrshCr					 1653	17/32	7/16	 1/2	+1/32	
22	6 1/2	BrynMw					 nt					
27 1/4	11 1/4	Buckle					 235	27 1/4	26	26 1/4		
11 5/8	3 3/4	Buffels	.67	e	15.8		 60	4 3/4	4 1/4	4 1/4	- 1/2	
39 1/4	22	Buffet s				29	 2253	29 1/4	28 1/2	29	+ 1/2	
10 1/2	5 1/2	BuildT					 46	8	7 5/8	7 7/8	+ 1/8	
2	1 3/8	BulBear					 nt					
1 1/4	 3/8	BullRGd					 429	 7/8	25/32	25/32	+1/32	
1 1/8	 3/4	Burke					 10	 7/8	 7/8	 7/8	- 1/8	
24	16 1/2	BurmhC	1.25	e	6.1		 1	20 3/8	20 3/8	20 3/8	+ 3/8	
6 7/8	1 13/16	BurnpS					 181	2 9/16	2 1/4	2 1/4	- 1/8	
8 1/2	4 1/8	BurrBr					 8	4 1/2	4 1/2	4 1/2		
3 1/2	 1/4	Burrit					 7	 3/8	 3/8	 3/8		
4 1/8	2 1/4	BusBcp					 nt					
25	18 1/2	BusnRc				15	 482	20 1/2	20 1/8	20 1/4	- 1/4	
7 11/16	1 7/8	Butler s					 90	3 1/2	3 1/2	3 1/2		
14 1/2	9 1/4	ButlrMf					 13	13 3/4	13 3/4	13 3/4	- 1/2	
21 1/2	7 1/2	Butrey				23	 137	9 1/2	9	9	- 1/4	
14 1/4	3	Bytex					 1626	4 1/2	3 3/8	4 1/2	+1	

This article is copyright 1992 The Associated Press. Redistribution to
other sites is not permitted except by arrangement with American 
Cybercasting Corporation.  For more information, send-email to 
usa@AmeriCast.COM
