Path: bloom-picayune.mit.edu!snorkelwacker.mit.edu!americast.com!americast.com!americast-post
Newsgroups: americast.ap.financial
From: americast-post@AmeriCast.Com
Organization: American Cybercasting
Approved: americast-post@AmeriCast.com
Subject: 11-12, NYSE - Beginning with letter B
Date: Thu, 12 Nov 92 18:41:26 EST
Message-ID: <39.1992Nov12.184126@AmeriCast.com>

52 week				Yld		Vol				Net
Hi	Lo	Stock	Div	%	PE	100's	Hi	Lo	Close	Change
--	--	-----	---	---	--	---	--	--	-----	------
43 1/4	33 3/8	BCE g	2.56	7.4		 1203	34 7/8	34 1/2	34 1/2	+ 1/8	
15 1/2	6 1/8	BET	.43e	6.1	6	 117	7 1/4	7	7		
19 7/8	10	BJS			40	 550	16 1/4	16 1/8	16 1/4	+ 1/8	
12 1/8	6 1/2	BMC			6	 114	7 7/8	7 1/2	7 1/2	- 3/8	
32 5/8	27 1/4	BP Pru	3.03e	9.8		 130	31	30 7/8	30 7/8	- 1/8	
32 1/4	26 5/8	BRE	2.40	7.5	13	 64	32 1/4	31 5/8	32	- 1/4	
4	1 3/4	BRT				 42	2 1/2	2 3/8	2 3/8		
8 1/4	4 7/8	Bairnco	.20	3.0	12	 173	6 5/8	6 1/2	6 5/8		
19 1/8	15 7/8	BakrF	1.81e	10.6		 85	17 1/4	17 1/8	17 1/8	+ 1/8	
25 3/8	15 7/8	BakrHu	.46	2.3	89	 2976	20 3/4	20 1/8	20 3/8	- 3/8	
30 1/8	20 3/8	Baldor	.52	1.7	22	 37	30 1/4	29 3/4	30 1/8	+ 1/8	
39 1/2	28	Ball	1.24	3.7	16	 500	33 1/2	32 3/4	33 3/8	+ 3/4	
8 1/4	3 1/2	BallyMf				 2818	6 1/2	6 1/4	6 3/8		
9 3/8	4 1/8	BaltBcp				 338	6 1/2	6 3/8	6 3/8	- 1/8	
24 3/8	19 3/4	BaltGE s	1.44	6.4	15	 1635	22 1/2	22 1/4	22 1/2		
11	2 3/8	BncFla			4	 836	12 1/4	11	12 1/8	+1 1/8	
50	37 3/4	BncOne	1.28	2.6	15	 4241	48 5/8	48 3/8	48 1/2	- 1/8	
3 3/4	5/16	BanTex			150	 106	1 1/2	1 3/8	1 1/2		
28 1/2	24 3/8	BncBil pf	2.11e	8.2		 73	25 7/8	25 1/2	25 7/8		
30	18 7/8	BcBilV	1.64e	8.5	4	 54	19 5/8	19 1/8	19 3/8	+ 1/2	
20 1/8	12 5/8	BncCtrl	1.02e	8.1	7	 2	12 5/8	12 5/8	12 5/8	- 1/8	
17 1/8	13 1/4	BnCPor n				 36	13 3/4	13 1/2	13 1/2	- 1/8	
27 1/8	20 1/8	BcLatn n				 323	26 3/4	26 3/8	26 1/2		
49 1/2	33	BnSant	2.33e	6.3	7	 197	37 1/4	36 5/8	37 1/8	+ 3/4	
52	39 3/8	BcpHw s	1.29	2.9	10	 285	44 5/8	43 7/8	44 5/8	+ 1/2	
73 1/4	55 1/2	Bandag s	.60	1.0	20	 131	62 1/2	61 1/4	62 1/2	+1	
71	55 3/8	Bandg A	.60	1.0	20	 106	60	59 3/8	60	+ 1/4	
20	16 1/4	BangH	1.32	6.8	12	 26	19 5/8	19 1/2	19 1/2	- 1/8	
25 1/2	9 5/8	BkBost	.10e	.4	8	 5994	23	22 5/8	22 7/8	+ 1/4	
47 1/4	28 3/4	BkB pfA	3.13e	7.4		 62	43 1/4	42 1/4	42 1/2	- 7/8	
43 1/2	28 1/8	BkB pfB	3.04e	7.4		 35	41 1/8	40 3/4	40 7/8	+ 1/8	
76 1/4	50	BkB pfC	5.54e	7.8		z300	71	71	71	+ 1/4	
27 7/8	23 7/8	BkB pfE	2.15	8.8		 557	24 1/2	24 1/4	24 3/8	- 1/8	
48 3/4	25 3/4	BkNY	1.52	3.1	12	 2235	48 3/4	48	48 3/8	+ 1/8	
48	37	BNY adA	3.25e	7.1		 1268	45 3/4	45 3/4	45 3/4		
49 3/4	30 5/8	BankAm	1.30	3.0	10	 6171	43 1/4	42 7/8	43		
47 5/8	40 1/2	BkAm pfA	3.25e	7.3		 71	44 5/8	44 1/4	44 1/4	+ 1/8	
83 3/8	69 3/4	BkAm pfB	6.00	8.0		 157	77	75	75	-1 1/2	
29	25 1/2	BkAm pfF	2.41	9.1		 83	26 1/2	26 1/4	26 3/8	+ 1/8	
63 1/4	45 1/2	BkAm pfG	3.25	5.7		 21	57 1/4	57 1/4	57 1/4	+ 1/4	
28 1/8	24 1/2	BkAm pfH	2.25	8.9		 583	25 1/2	25	25 1/4	- 1/8	
25	22 7/8	BkAm pfM	1.97	8.3		 295	23 7/8	23 1/2	23 7/8	+ 1/4	
25 7/8	23 1/2	BkAm pfL	2.04	8.6		 236	24	23 5/8	23 3/4		
30 3/4	28 3/8	BkAm pfI	2.75	9.6		 9	28 3/4	28 5/8	28 3/4	- 1/8	
30 5/8	28 1/4	BkAm pfJ	2.75	9.5		 128	29 1/8	28 3/4	28 7/8	- 1/4	
26 3/4	23 3/4	BkAm pfK	2.09	8.6		 406	24 1/2	24	24 1/4	+ 1/8	
68	50	BankTr	2.80	4.2	8	 1885	66 1/2	66	66 1/4	- 1/8	
27 1/8	24	BnkTr un				 68	25 1/4	25	25 1/8		
8 1/2	3 3/4	BanrAer			11	 296	5	4 3/4	5	+ 1/8	
15/16	5/16	BanyMF				 389	 1/2	13/32	13/32	-3/32	
28 3/8	24 5/8	BarB prA	2.78	10.7		 590	26	25 5/8	25 7/8	+ 1/8	
29 1/8	24 3/4	BarB pfB	2.72	10.6		 166	25 7/8	25 5/8	25 3/4	+ 1/8	
29 1/2	25 3/4	BarB pfC	2.81	10.6		 57	26 7/8	26 1/2	26 5/8	- 1/8	
30 1/4	25 3/4	BarB pfD	2.87	10.7		 159	27	26 5/8	26 3/4		
30 1/2	20 1/8	Barclay	1.98e	8.8	17	 79	23	22 3/8	22 3/8	+ 1/8	
34	22 1/2	Bard	.52	1.7	24	 1781	31 5/8	30 7/8	31	+ 1/8	
38	28 1/4	BarnGp	1.40	4.6	12	 30	30 1/2	30 1/4	30 1/4	- 1/2	
43	26 1/2	Barnett	1.32	3.1	18	 4364	43	42 3/8	42 7/8	+ 1/4	
88 3/8	63	Barnt pfA	4.50	5.1		 59	88	88	88	+ 1/8	
65	47 3/8	Barnt pfC	4.00	6.3		 52	65	64	64	- 3/4	
7 1/2	4 1/2	Baroid	.20	3.3	22	 2909	6	5 3/4	6	+ 1/8	
23 1/4	16	Bass	.89e	5.3	10	 14	16 7/8	16 3/4	16 3/4		
8 5/8	4 1/2	BatlMt	.05	1.1		 4537	4 3/4	4 1/2	4 3/4	+ 1/8	
60 1/2	44 1/2	BauschL	.80	1.4	21	 2130	59	57 3/8	57 3/8	- 5/8	
40 7/8	30 1/2	Baxter	.85	2.4	17	 8729	35 3/8	34 7/8	35 3/8	+ 7/8	
26 1/2	20 3/4	BaySGs	1.38	5.4	18	 66	25 7/8	25 3/4	25 3/4		
17 3/4	11 7/8	BearSt	.60a	3.8	5	 2407	16	15 3/4	15 3/4	- 1/8	
23 5/8	16	BckIns	.32	1.4	16	 198	23 1/8	22 3/4	22 7/8	- 3/8	
78 7/8	58	BectDk	1.20	1.6	15	 477	78 3/8	77	77	-1 1/4	
37 1/2	20 1/8	BeldnH	.64	2.3	20	 18	28 1/8	28	28	- 3/8	
49 3/4	40 1/4	BellAtl	2.60	5.8	14	 6692	45 1/8	44 1/2	44 5/8	- 1/4	
13 1/8	9 1/4	BellInd	.40	3.4	69	 11	11 3/4	11 3/4	11 3/4	- 3/8	
55 1/2	43 3/8	BellSo	2.76	5.9	15	 5536	47 1/2	46 3/4	47	- 1/4	
46 7/8	24 1/4	BeloAH	.56	1.3	27	 702	44 1/4	43 3/4	44	- 1/4	
29 5/8	17 3/4	Bemis s	.46	2.0	20	 538	23 3/8	22 7/8	23 1/4	+ 1/8	
67 1/4	54 1/4	BenfCp	2.80	4.8	10	 168	59 3/8	58 1/2	58 3/4	- 3/8	
23 1/8	16 3/4	Beneton	.50e	2.5		 6	20	19 3/4	19 3/4	+ 1/4	
1 3/8	11/16	BengtB				 314	13/16	 3/4	13/16		
9950	8150	BerkHa			43	z110	9825	9675	9825	+150	
9 1/2	7 1/4	BerkRty	.80	10.0		 357	8 1/4	7 7/8	8		
24	15 3/4	Berlitz	.56	3.2	32	 1023	18	16 3/4	17 1/2	- 3/8	
14 1/4	10 1/2	BerryP	.60	5.2	15	 104	11 7/8	11 1/2	11 1/2	- 3/8	
35 3/8	11 7/8	BestBy			32	 860	33 3/4	32 3/4	32 3/4	- 3/4	
25 1/4	12	BetHld A			24	 56	14	13 3/4	13 3/4	- 1/4	
17 1/4	10	BethStl				 2369	14	13 3/4	14	+ 1/8	
51 3/8	40 1/2	BthSt pf	5.00	10.1		 25	49 3/4	49 3/8	49 3/4	+ 1/2	
26	20 3/4	BthS pfB	2.50	10.0		 108	25	24 3/4	25	+ 1/8	
12 1/4	6 7/8	Bevrly			24	 7023	12 3/8	11 7/8	11 7/8	- 1/8	
51	29 3/8	BicCp	1.12a	2.3	15	 152	48 5/8	47 7/8	48 3/8	+ 5/8	
26 1/2	15	Biocft	.10a	.5		 169	19 3/4	19 3/8	19 3/8	- 1/8	
14	7 1/2	Biowht n				 990	9 3/8	9 1/8	9 1/4	-1 1/4	
32 1/4	17 3/4	BirStl	.50	1.6	19	 1280	31 3/4	30 7/8	30 7/8	- 5/8	
26 7/8	14 1/8	BlackD	.40	2.1	24	 3004	19 1/8	18 7/8	19		
32 1/4	25	BlkHCp s	1.24	4.8	16	 91	26	25 5/8	25 7/8	- 1/8	
10 3/4	9 1/2	Blk1998	.72	7.3		 675	10	9 7/8	9 7/8		
10 1/8	9 1/4	Blk2001 n	.06e	.6		 1128	9 1/2	9 1/4	9 3/8		
11 3/8	9 7/8	BlkAdv	.82	8.1		 95	10 1/4	10 1/8	10 1/8	- 1/8	
15 1/4	15	BlkCA08 n				 119	15	15	15		
15 3/8	15	BlkFL08 n				 55	15 1/8	15	15 1/8	+ 1/8	
11	8 7/8	BlkIT	.85	9.6		 1197	9	8 7/8	8 7/8		
15 1/8	15	Blk2008 n				 1686	15	15	15	- 1/8	
10 3/8	9 1/4	BlkIMT n	.62	6.3		 175	10	9 7/8	9 7/8	- 1/8	
10 1/2	9 1/8	BlkIQT n	.81	8.4		 507	9 5/8	9 1/2	9 5/8		
10 3/8	9 3/8	BlkMTar	.61	6.3		 627	9 7/8	9 3/4	9 3/4		
15 1/4	15	BlkNY08 n				 48	15	15	15		
15 1/2	12 3/4	BlkNA n	1.31	9.6		 424	13 3/4	13 1/2	13 5/8		
11	9 3/8	BlkStr	.82	8.5		 1071	9 5/8	9 1/2	9 5/8	+ 1/8	
11 1/8	9 3/4	BlkTT	.80	8.0		 1075	10	9 7/8	10		
41 1/8	30 1/8	BlckHR	1.00	2.6	26	 1995	38 1/8	37 3/4	38 1/8		
15 7/8	10 5/8	BlockE	.04e	.2	25	 18648	16 3/8	15 5/8	16 3/8	+ 5/8	
8 1/4	7	BlueChp	.77e	9.8		 119	7 7/8	7 3/4	7 7/8	+ 1/8	
54 5/8	34 1/8	Boeing	1.00	2.8	7	 12145	35 1/4	34 7/8	35 1/4	+ 1/8	
27	16 3/8	BoiseC	.60	3.1		 769	19 3/8	19 1/8	19 3/8	+ 1/4	
25 3/8	19 3/4	BoisC pf	1.79	8.3		 172	21 1/2	21 1/8	21 1/2	+ 1/8	
6 3/4	3 5/8	BoltBer	.06	1.2	26	 640	5 1/4	5	5	- 1/4	
24 1/8	12 3/8	BordC pr	1.80e	13.7	10	 782	13 1/2	13 1/8	13 1/8	- 3/8	
22 7/8	12 1/8	BordCh	1.80e	13.8	13	 296	13 3/8	12 3/4	13	- 1/4	
34 7/8	26 1/4	Borden	1.20	4.4		 2429	27 3/8	27 1/8	27 3/8		
23 7/8	17 1/4	BCelts	1.25e	7.2	14	 89	17 5/8	17 1/8	17 1/4	- 3/8	
26 7/8	22 1/8	BostEd	1.64	6.1	13	 1457	26 3/4	26 1/2	26 3/4	+ 1/4	
26 3/8	25	BosE pfA	2.06	8.2		 34	25 1/4	25 1/4	25 1/4	+ 1/8	
20 7/8	14	BostSc n			38	 1091	20 3/8	20 1/8	20 1/8		
27 1/4	17 5/8	Bowatr	1.20	5.5		 1501	22	21 5/8	22	+ 3/8	
19	10 5/8	Bradles n	.60	3.2		 1030	19	18 1/2	18 3/4	- 1/4	
23 5/8	11 1/8	Brazil	.28e	2.1		 370	13 3/4	13 1/2	13 5/8	- 1/4	
17 3/4	8 3/8	BrazEF n				 104	8 7/8	8 3/4	8 3/4	+ 1/8	
54 3/4	38 1/4	BrigSt	1.68	3.4	14	 293	49 1/2	49	49	- 7/8	
28 3/8	18 1/8	BrillCA n				 386	25 1/2	24 7/8	25	- 1/2	
41 1/4	29 5/8	Brinkr s			32	 255	40	38 7/8	39	-1	
90 1/8	60	BrMySq	2.76	4.0	17	 14799	69 3/8	68 5/8	68 3/4	+ 1/4	
57 1/2	35 1/8	BritAir	2.54e	5.8		 1118	43 1/2	43 1/4	43 1/2	- 1/2	
49 1/2	40 1/8	BritGas	2.67e	6.3	23	 381	42 1/2	41 7/8	42 3/8	+ 1/2	
4 1/8	1/64	BritP wt				 296	1/32	1/64	1/64		
72 7/8	41 3/8	BritPt	3.57e	8.1	28	 5380	44 1/4	43 7/8	44 1/4	+ 3/8	
16 1/2	7 1/8	BritStl	1.10e	14.4		 1476	7 3/4	7 1/2	7 5/8	- 1/4	
70 5/8	53 7/8	BritTel	3.51e	5.9	12	 427	59 3/8	59	59 1/8	+1 5/8	
50	40 1/2	BrTel pp	2.18e	5.0		 174	43 1/4	43	43 1/4	+2 1/8	
24 1/4	13 7/8	BroadIn	.25	1.0	15	 1578	24 3/4	24 1/8	24 3/4	+ 3/4	
16 3/4	12 3/8	Broad pfP	1.11	6.8		 29	16 3/8	16 1/4	16 3/8	+ 1/8	
26 3/4	24 3/4	Broad pfB	2.31	9.1		 327	25 1/4	25 1/8	25 1/4	+ 1/8	
46 7/8	29 7/8	BHP	1.18e	4.0	10	 8	29 1/2	29 3/8	29 1/2	- 3/8	
6 1/2	2 1/2	Brooke	.56	17.2		 461	3 3/8	3 1/4	3 1/4	- 1/8	
9 1/2	4 7/8	Brooke rt				 416	8	7 7/8	8		
35 1/4	28	BklyUG	1.94	5.9	16	 360	33	32 1/2	32 7/8	- 1/8	
10 1/2	5	BwnSh				 156	5 3/4	5 5/8	5 3/4	- 1/8	
90 1/4	74 7/8	BrnFA	2.44	2.9	15	 47	83 1/2	83 1/2	83 1/2		
90	70 3/4	BrnFB	2.44	2.8	15	 96	86 1/2	86 1/8	86 1/8	- 1/8	
6 3/4	5 1/4	BrnF pf	.40	6.4		 2	6 1/4	6 1/4	6 1/4	+ 1/8	
28 3/4	21	BrwnGp	1.60	6.4	32	 215	25 3/8	24 5/8	24 7/8	- 1/2	
25 1/4	16 7/8	BrwnFr	.68	2.9	22	 1666	23 7/8	23 5/8	23 3/4	- 1/8	
17 3/4	10 5/8	Brnwk	.44	3.0	46	 1758	14 3/4	14 1/4	14 3/4	+ 1/2	
19	9 1/2	BrshWl	.20	1.3	32	 52	15 7/8	15 5/8	15 7/8	+ 1/8	
32 1/8	25 1/2	Buckeye	2.60	9.1	10	 209	28 3/4	28 1/4	28 1/2	+ 1/2	
17 1/4	14 7/8	BunkrH	1.36	8.8		 22	15 3/8	15 1/4	15 3/8		
15	11 1/4	BKInv	1.56	10.9	22	 28	14 1/2	14 1/4	14 1/4	- 1/4	
20 1/4	10 1/4	BurlCt s			16	 1079	19	17 7/8	18 3/4	+ 7/8	
15	10 7/8	BurlIE n				 2244	12 5/8	12 1/2	12 1/2	- 1/8	
47 3/8	33 1/4	BurlNth	1.20	3.0	15	 2607	39 7/8	39 1/8	39 7/8	+ 5/8	
9 5/8	8 1/4	BrlNo pf	.55	5.8		 1	9 1/2	9 1/2	9 1/2		
43 5/8	28 1/8	BrlRsc	.50	1.2	29	 2059	40 1/2	40 1/8	40 1/4	- 1/8	
18	14 1/4	BurnPP	1.36	8.8	103	 137	15 5/8	15 1/2	15 1/2	- 1/8	

This article is copyright 1992 The Associated Press. Redistribution to
other sites is not permitted except by arrangement with American 
Cybercasting Corporation.  For more information, send-email to 
usa@AmeriCast.COM
