Path: bloom-picayune.mit.edu!snorkelwacker.mit.edu!americast.com!americast.com!americast-post
Newsgroups: americast.ap.financial
From: americast-post@AmeriCast.Com
Organization: American Cybercasting
Approved: americast-post@AmeriCast.com
Subject: 11-12, Futures Fuel
Date: Thu, 12 Nov 92 18:41:26 EST
Message-ID: <8.1992Nov12.184126@AmeriCast.com>

ITEM
----

Month/                                            Lifetime
Year    Open    High    Low     Sttle   Chg     High    Low     Int.
------  -----   -----   -----   -----   ----    -----   -----   ----
Fuels
42,000 gal: cents per gal
Dec 92	58.55	58.80	57.95	58.03	-.59	67.45	55.25	37928	
Jan 93	59.75	60.00	59.20	59.28	-.58	67.40	55.50	38297	
Feb 93	60.10	60.30	59.60	59.75	-.52	65.90	54.75	27885	
Mar 93	59.00	59.05	58.45	58.60	-.52	63.50	53.10	9761	
Apr 93	57.55	57.55	56.95	57.17	-.50	60.70	52.25	7352	
May 93	56.20	56.25	55.90	55.95	-.49	59.15	49.50	4357	
Jun 93	55.80	55.80	55.40	55.30	-.47	58.25	50.00	4212	
Jul 93	56.05	56.05	55.60	55.45	-.44	58.20	50.95	5974	
Aug 93	56.40	56.40	56.25	56.02	-.44	58.50	55.80	2586	
Sep 93				57.17	-.44	59.55	56.97	3361	
Oct 93				58.12	-.44	60.70	57.97	676	
Nov 93	59.45	59.45	59.45	59.02	-.44	61.25	58.80	472	
Dec 93	60.35	60.35	60.35	59.92	-.44	62.00	59.97	458	
Jan 94				60.22	-.44	62.25	60.27	187	
Last spot    
Est. sales 29520 Wed's Wed Sales 38931 
Wed's open int 143506 off 1022 
1,000 bbl.: dollars per bbl.
Dec 92	20.38	20.42	20.15	20.21	-.26	24.00	18.25	68704	
Jan 93	20.46	20.49	20.25	20.30	-.25	22.30	18.62	63140	
Feb 93	20.48	20.51	20.29	20.33	-.23	22.10	18.67	29468	
Mar 93		20.50	20.30	20.35	-.20	21.91	18.76	20850	
Apr 93	20.48	20.48	20.31	20.35	-.18	21.75	18.75	15044	
May 93	20.43	20.46	20.30	20.34	-.16	21.62	18.93	10967	
Jun 93	20.41	20.43	20.31	20.33	-.14	21.50	18.67	13779	
Jul 93	20.41	20.43	20.31	20.31	-.13	21.39	18.97	13734	
Aug 93	20.32	20.32	20.32	20.30	-.11	21.26	18.96	6671	
Sep 93	20.32	20.32	20.31	20.29	-.10	21.20	18.90	13338	
Oct 93				20.28	-.09	21.15	19.20	2679	
Nov 93				20.27	-.09	21.15	20.00	1887	
Dec 93	20.33	20.33	20.33	20.27	-.08	21.20	19.04	13593	
Jan 94				20.24	-.08	21.15	20.00	1676	
Feb 94				20.21	-.08	20.91	20.10	1520	
Mar 94				20.18	-.08	21.10	19.25	1265	
Apr 94				20.15	-.08	20.83	20.44	843	
May 94				20.12	-.08	20.39	20.39	445	
Jun 94				20.09	-.08	21.05	20.18	13554	
Sep 94				20.04	-.07	20.61	20.05	868	
Dec 94				19.99	-.06	20.49	19.97	9688	
Jun 96	20.00	20.03	20.00	20.00	-.06	20.50	19.85	17056	
Last spot    
Est. sales 81343 Wed's Wed Sales 62614 
Wed's open int 320769 off 3302 
42,000 gal: cents per gal
Dec 92	32.80	33.00	32.55	32.60	-.51	38.90	30.25	883	
Jan 93	32.40	32.75	32.25	32.30	-.70	40.00	31.50	1308	
Feb 93	31.75	32.00	31.75	31.95	-.15	35.00	32.00	499	
Mar 93	31.00	31.00	31.00	31.00		34.00	30.75	121	
Apr 93	30.00	30.00	29.75	29.55	+.05	33.50	29.00	294	
May 93				29.25	-.25	32.55	29.40	103	
Jun 93				29.25	-.25	31.00	31.00	2	
Last spot    
Est. sales 294 Wed's Wed Sales 594 
Wed's open int 3210 off 250 
10,000 mm british thermal units
Dec 92	2.370	2.450	2.370	2.443	+45	2.550	1.745	12149	
Jan 93	2.280	2.335	2.280	2.325	+23	2.520	1.825	14803	
Feb 93	1.990	2.030	1.985	2.015	+5	2.219	1.520	7324	
Mar 93	1.740	1.770	1.740	1.759	+4	1.915	1.303	8113	
Apr 93	1.650	1.665	1.650	1.660	+5	1.770	1.200	5750	
May 93	1.655	1.660	1.650	1.660	+10	1.770	1.200	4731	
Jun 93	1.655	1.660	1.653	1.660	+10	1.775	1.215	4510	
Jul 93	1.655	1.660	1.645	1.660	+10	1.800	1.156	4150	
Aug 93	1.675	1.675	1.660	1.675	+5	1.825	1.250	3645	
Sep 93	1.715	1.720	1.710	1.715		1.855	1.470	3485	
Oct 93	1.900	1.900	1.890	1.895		1.995	1.600	2625	
Nov 93	2.130	2.142	2.130	2.142	+5	2.195	1.765	2184	
Dec 93	2.265	2.285	2.265	2.282	+7	2.330	2.000	2738	
Jan 94	2.250	2.260	2.250	2.262	+12	2.310	1.940	2617	
Feb 94	1.960	1.960	1.960	1.960	+5	2.015	1.825	566	
Mar 94	1.800	1.815	1.800	1.811	+11	1.840	1.627	2201	
Apr 94	1.700	1.710	1.700	1.700	-20	1.760	1.610	752	
May 94	1.700	1.720	1.700	1.700	-20	1.725	1.655	151	
Last spot    
Est. sales 8235 Wed's Wed Sales 8029 
Wed's open int 82494 up 363 
1,000 bbl.: dollars per bbl.
Dec 92				18.16	-.26			233	
Last spot    
Est. sales  Wed's Wed Sales  
Wed's open int 233   
42,000 gal: cents per gal
Dec 92	54.05	54.25	53.80	53.94	-.56	61.05	53.50	18683	
Jan 93	54.30	54.50	54.10	54.33	-.29	61.00	54.50	23429	
Feb 93	55.20	55.25	54.90	55.12	-.27	60.50	55.10	11205	
Mar 93	56.40	56.60	56.35	56.47	-.23	61.20	56.40	4474	
Apr 93	60.60	60.85	60.60	60.72	-.18	65.20	60.45	4776	
May 93	61.70	61.70	61.20	61.47	-.23	65.32	61.40	5062	
Jun 93	61.40	61.45	61.40	61.17	-.18	64.60	61.35	1457	
Jul 93				60.47	-.18	63.77	60.60	654	
Aug 93	59.85	59.85	59.85	59.52	-.18	62.35	59.85	656	
Sep 93				58.27	-.18	60.45	58.95	570	
Last spot    
Est. sales  Wed's Wed Sales 22629 
Wed's open int 70966 up 428 
11:12:92 1631f1277QF169

This article is copyright 1992 The Associated Press. Redistribution to
other sites is not permitted except by arrangement with American 
Cybercasting Corporation.  For more information, send-email to 
usa@AmeriCast.COM
