Path: bloom-picayune.mit.edu!snorkelwacker.mit.edu!americast.com!americast.com!americast-post
Newsgroups: americast.ap.financial
From: americast-post@AmeriCast.Com
Organization: American Cybercasting
Approved: americast-post@AmeriCast.com
Subject: 11-16, NASDAQ - Beginning with letter B
Date: Mon, 16 Nov 92 18:44:26 EST
Message-ID: <65.1992Nov16.184427@AmeriCast.com>

52 week				Yld		Vol				Net
Hi	Lo	Stock	Div	%	PE	100's	Hi	Lo	Close	Change
--	--	-----	---	---	--	---	--	--	-----	------
2	 3/8	BH Bulk					 30	9/16	9/16	9/16		
30 1/4	20 1/2	BB&T	1.00		3.4	10	 122	29 3/4	29 1/2	29 1/2		
2 1/16	5/32	BCI					 nt					
2 1/2	 3/8	BCT In s					 462	1 3/4	1 5/8	1 3/4		
15 3/4	8 1/2	BE Aero				20	 638	11 3/4	11 1/4	11 3/4		
9 3/4	6 1/2	BEI El	.08		1.0	7	 66	8	7 3/4	7 3/4		
4	2 3/8	BEI				9	 1154	4	3 7/8	3 7/8		
6 3/4	2 1/4	BF Ent					 nt					
5 1/2	2 1/2	BFS NY					 nt					
42 1/2	32	BGS	.60	a	1.6	19	 28	39	38	38	- 1/4	
19 1/4	11	BHA				24	 117	18 1/4	17 7/8	17 7/8	- 1/8	
18 3/4	11	BHA B					 nt					
9 5/8	5 5/8	BI Inc				61	 563	9 1/4	8 7/8	9 1/8	- 1/8	
9 1/4	6 3/4	BII Ent	.10	e			 nt					
17 1/2	9 7/8	BISYS					 504	17 1/4	16 3/4	17 1/4	+ 1/2	
7	4 1/2	BKC Sem					 37	5 1/4	5	5 1/4	+ 1/4	
4 1/2	1	BKLA					 nt					
79	37 1/4	BMC Sft				30	 1590	68	66 1/4	66 3/4	- 3/4	
11 1/4	6 3/4	BMC Wst				11	 27	10	9 1/2	9 1/2	- 1/8	
9	3 1/2	BMJ				9	 30	4 5/8	4 3/8	4 3/8	- 3/8	
3 3/4	2 1/4	BMR Fn					 nt					
3	 3/4	BNH					 14	1 1/8	 7/8	1 1/8	+ 1/8	
19	 1/8	BOK s					x1	14	14	14		
9 1/2	4 1/8	BPI Env					 133	5 3/4	5 1/2	5 1/2	- 3/8	
9 3/8	4 1/4	BPI pf					 48	5 7/8	5 1/2	5 1/2		
8 1/4	4 3/4	BPI un					 274	7 7/8	7 1/2	7 7/8		
2 9/16	2 1/8	BRL g					 nt					
26	14 1/4	BSB Bcp	.80		3.1	8	 184	25 1/2	24 1/2	25 1/2	+ 1/2	
27 1/2	17	BT Fin	1.00	b	4.2	9	 22	24	23 1/4	23 3/4	+1 1/4	
8 1/8	1 1/8	BT Shp					 nt					
2 5/8	1 1/2	BTR h					 nt					
2 1/8	 7/8	BTU Int					 35	1 5/8	1 5/8	1 5/8	- 1/8	
7 3/4	2 7/8	BVR					 27	7 3/4	7 1/2	7 3/4	+ 1/2	
28 3/4	15 3/4	BWIP	.24		.9	19	 943	27 3/4	26 1/2	26 3/4	- 1/2	
30	14 1/4	Babage				19	 58	21	20	20 3/4	+ 3/8	
37 3/4	3 3/4	BachInf					 418	6	5 1/4	5 1/2	- 1/2	
20	12	BackBay					 70	13 1/2	12 7/8	13 1/2	+ 5/8	
28 1/2	17 1/2	BadgrP	.80		3.9		 15	20 1/2	19 1/2	20 1/2		
8 5/8	1	Bailey				25	 10	6 5/8	6 5/8	6 5/8	+ 1/8	
		BakrCm h					 nt					
3 5/8	1 3/8	BkHg wt					 336	1 1/2	1 1/4	1 5/16	-1/16	
20 7/8	7 5/8	BakerJ	.06		.3	24	 1342	20 1/4	19 5/8	19 5/8	- 3/8	
11 1/4	5 1/2	Balchm s	.03		.4	27	 30	6 3/4	6 3/4	6 3/4	- 1/2	
36	27	BaldLy	.50	a			 nt					
35	25	BldLyB	.50	a			 nt					
17	8 1/4	BaldPia					 nt					
35 1/4	18 3/4	Ballard				42	 622	28 1/2	27 1/2	27 3/4		
3 5/8	15/32	BalVet					 75	 1/2	 1/2	 1/2	- 1/8	
25 1/4	11	BalyGm				24	 5883	17	16	16 1/2	- 1/2	
11 1/4	5	Baltek					 46	6	6	6	+ 1/4	
28 1/4	18	BanPonc	.80		3.1	10	 20	26	25 5/8	25 5/8	- 3/8	
131	104 1/2	BncOn pf	3.00				 nt					
70	58 3/8	BcOne pfC	3.50		5.0		 159	69 3/4	69	69 3/8	- 3/8	
4 7/8	1 1/4	Bancins				14	 75	4	3 3/4	4		
32 1/2	25 3/4	BcpSou	1.08		3.4	10	 98	32 3/4	31 1/2	31 1/2	-1	
15	10 1/4	BcpNJ	.48		3.4	13	 4	14 1/4	14 1/4	14 1/4		
26 3/4	13 3/4	Banctec				13	 451	25 1/4	24 3/4	25 1/4	+ 1/4	
14 1/4	10 1/2	BandoM	.88	a	7.5	14	 166	12 1/4	11 1/4	11 3/4	- 1/2	
12 7/8	5 1/2	BkSou					 396	12 1/8	11 7/8	11 7/8	- 1/4	
12 1/2	8 1/4	BkETN	.10	e			 nt					
28	16 1/2	BkGran s	.40		1.4	17	 13	28	26 1/2	28	+ 3/4	
4 1/2	1 5/8	BkMd					 6	4 1/4	3 3/4	4 1/4	+ 1/2	
7	4 3/4	BkNash					 1	6 1/2	6 1/2	6 1/2	- 1/4	
 1/2	 1/4	BkNsh wt					 nt					
12 1/4	4 1/4	BnkNH				8	 9	9 1/4	9 1/4	9 1/4	- 3/4	
6	3 1/4	BkSPed					 1	3	3	3	- 1/4	
20	17 1/2	BkSC	.32				 nt					
7 3/4	 1/2	BankAtl					 42	7 1/2	7	7 1/4	- 1/4	
12	3	BkAtl pfC					 nt					
9	2 5/8	BnkUtd	.10	r			 nt					
16	7	BkWorc	.11	e	.8	11	 106	14 3/4	14	14 1/8	- 5/8	
25 1/2	15 1/4	Bankrs	.58				 nt					
10 1/2	4 1/4	BnkFst	.07	j		34	 80	9 1/2	9 1/4	9 1/2	+ 1/4	
 3/4	 1/8	vBkNte					 561	1	11/16	 7/8	+ 1/8	
15 1/2	7 3/4	Bknth					 nt					
39 3/4	24 3/4	Banta	.64		1.6	15	 179	39 3/4	39 1/4	39 5/8	- 1/8	
11/32	1/16	BanyMt					 20	 1/8	 1/8	 1/8		
 3/4	 1/4	BanyM3					 255	 1/2	 3/8	7/16	+3/32	
1 13/16	 3/4	BanySL2					 81	1	 7/8	 7/8		
5 1/4	3 5/8	BanySL	.40		10.7	9	 38	3 7/8	3 3/4	3 3/4		
22	10 1/4	BanynSy					 1400	20 1/2	19 1/4	19 3/4	-1	
22	12 1/4	Bareft				15	 34	17 3/4	17	17	- 3/4	
15 1/2	6 1/4	Barra				16	 226	7	6 1/2	7		
8 3/4	3 1/8	BaretRs				106	 138	8 1/2	8 1/4	8 1/2	- 1/8	
2 1/8	 3/4	BarrLab					 nt					
 1/2	1/32	BarLb wtA					 nt					
4 5/8	1 3/4	BarTch					 614	2 1/4	2 1/16	2 3/16	+3/16	
3 1/4	 5/8	BarTc wt					 nt					
14	4	BarTc un					 nt					
1	 1/4	BaryJ wt					 nt					
2	 3/8	BaryJw					 nt					
4 3/4	1 1/2	BsTnB					 nt					
1 7/16	 1/4	BseTn wt					 nt					
5	1 3/8	BsTnA				18	 507	4 1/8	3 7/8	3 15/16	+1/16	
35	21	BasPtr				43	 2	22	22	22	- 3/4	
 3/8	1/16	Basin					 nt					
14 1/4	8 1/4	BasExpl					 208	12 1/4	11 1/4	11 3/8	- 1/4	
41	22 1/8	BsetF s	.84		2.5	11	 19	34 5/8	34 1/4	34 1/4	- 3/4	
21 3/4	15 3/8	BayVw	.60		3.3	10	 946	18 1/2	17 1/2	18	+ 1/2	
38	16 1/2	BayBks				19	 755	36 3/4	35 3/4	36 1/4	- 3/8	
25/32	7/32	Bayprt					 2718	21/32	 5/8	 5/8	-1/32	
21 3/4	9 1/4	BeauCtl	.28		2.6	14	 387	11	10 5/8	10 5/8	- 1/4	
29 1/4	14	BedBath					 1400	29	28	28 1/2	- 1/4	
14	8 1/2	Beebas	.78	e	7.0	9	 199	11 1/2	11	11 1/8	- 3/8	
20 1/2	5 3/8	BelFuse				15	 202	20 1/4	19 3/4	20	- 1/4	
 3/4	 1/8	Belcor					 20	3/16	3/16	3/16		
8 1/4	4 7/8	BeldBlk				27	 890	8 1/2	7 3/4	8 1/2	+ 3/4	
11	8	Belize	.11	e			 nt					
39 1/4	26	BellBcp					 193	37 3/4	37 1/4	37 3/4	+ 1/4	
24 1/2	16 1/2	BellSpt				23	 632	23	22 1/4	23	+ 7/8	
13/16	5/16	Belwet					 127	21/32	19/32	19/32	-7/32	
5/32	1/32	Belmrl					 5	1/16	1/16	1/16		
33 3/4	15 7/8	BenJer s				27	 1648	29 1/2	28 3/4	29 1/4	- 1/4	
6 3/8	3 5/8	BFrankR				16	 114	6 3/8	5 3/4	6 1/4		
2 1/2	15/16	Benhan				16	 10	1 9/16	1 9/16	1 9/16		
 1/4	1/32	Benhn wt					 nt					
1 9/32	 5/8	BenhnA				6	 10	23/32	23/32	23/32	-1/16	
2 3/8	1	Benhn un					 nt					
13/32	1/32	Beres				9	 227	11/32	9/32	9/32	-1/16	
47 3/4	26 3/4	Berkley	.36		.8	17	 330	46 3/8	46	46 1/8	- 1/4	
16 1/2	13 3/4	BerkGs	1.08		7.2	15	 9	15 3/4	15	15		
23	13 1/4	Bertuci s				35	 524	19 1/4	17	19	+1	
9 1/8	5	Bestop					 14	8 1/4	7 3/4	8 1/4	+ 1/4	
13 1/2	10 3/4	BethlBc	.32		2.6	6	 2	12 1/4	12 1/4	12 1/4		
66 1/4	48 1/4	BetzLb	1.36		2.4	22	 390	57 1/2	56 3/4	57 1/2		
3 1/2	 1/4	BevHFan				4	 737	 3/4	9/16	9/16	-1/16	
16 1/4	10 5/8	Big B	.20		1.3	15	 237	15 5/8	15 1/8	15 3/8	- 1/4	
14 1/2	4 3/8	BigOTr s				16	 185	13 5/8	13	13 5/8	+ 1/8	
4 1/2	3 3/4	BigRck					 5	4 1/8	4 1/8	4 1/8	+ 1/4	
5 1/2	3	BillyBl					 3	5	5	5	+ 1/4	
1 5/16	 3/8	BillyBl wt					 nt					
20 3/4	12 3/4	Bindly	.06		.5	9	 948	13	12 3/4	12 7/8	+ 1/8	
7 3/8	3 3/4	BiVasc					 687	5 1/8	4 3/4	5	+ 1/4	
3 3/8	1 1/2	Bio:Dyn					 46	3 3/8	2 7/8	2 7/8	- 1/2	
1	 1/2	Bio:Dy wt					 231	1 1/8	 3/4	15/16	+1/16	
5 1/4	4	BioImg					 180	5	4 3/4	4 7/8		
1 9/16	 3/4	BioIm wt					 106	1 1/4	1 1/16	1 1/4	+3/16	
6 3/8	3 1/2	BioLogic				63	 10	5	5	5		
2 7/8	 7/8	BioDent					 530	1 13/16	1 5/8	1 5/8	-1/16	
5 3/4	1 3/4	BioMWst					 479	3 9/16	3 1/4	3 9/16	+ 1/4	
1 5/8	 7/8	BioMW wtB					 395	1 3/8	1 1/4	1 1/4	- 1/8	
19	3 3/4	BioSpec s				23	 365	9 1/4	8 1/2	9 1/4	+ 3/4	
29 7/8	10 5/8	BioPhar					 174	14 1/8	13 7/8	13 7/8	- 1/2	
6 1/4	3 1/4	Biocir					 3	5 3/4	5 1/2	5 3/4	+ 1/4	
8 1/4	1 13/16	Bioctrl					 185	3 13/16	3 5/8	3 5/8	-3/16	
4 15/16	1 5/8	BiodyIn					 836	4 5/16	4 1/8	4 1/4	+1/16	
47	18 1/4	Biogen				111	 3393	45 1/4	44 1/4	44 1/2	- 3/4	
29	9 3/4	Biogn wt					 363	26 1/2	25	26	- 7/8	
9	3 1/2	Bioject					 86	4 1/8	4 1/16	4 1/8	+1/16	
15 3/4	6 1/4	Biomag					 410	11 1/4	10 1/2	10 1/2	- 3/4	
27 3/4	6	Biomatr					 91	9 1/2	8 3/4	8 3/4	- 1/4	
2 1/4	13/16	Biomch					 118	1 5/16	1 1/8	1 1/8	-1/16	
1	 1/8	Biomc wt					 100	5/16	5/16	5/16		
11/16	 1/8	Biomch wt					 40	 3/8	 3/8	 3/8		
7 3/4	2 3/4	Biomc un					 nt					
3 3/8	1	Biomer					 194	1 5/8	1 1/2	1 9/16	-1/16	
32 3/8	13 3/4	Biomet s				35	 5415	16 1/4	15 3/4	16	- 1/4	
26 1/4	5 3/4	Biomira					 2604	7 1/8	7	7 1/8	+ 1/8	
6 3/4	13/16	Bioplst					 11	1 1/8	1	1 1/8		
2 3/4	 7/8	Biopool					 nt					
15/16	 1/8	Biopol wt					 158	5/16	 1/4	 1/4	- 1/8	
10 1/4	3	Biop un					 nt					
5	3 1/2	Biorlease					 6	3 1/2	3 1/2	3 1/2	- 1/2	
12	5	Biosph				39	 132	8 1/2	7 1/2	8 1/8	+1 1/8	
14 1/4	7	Biosys					 17	10 1/4	9 3/4	9 3/4		
5 3/4	1 3/8	BioTInt					 84	2 3/8	2 1/8	2 3/8	+ 3/8	
11 3/4	4 1/2	BioTcG					 2311	6 1/2	6 1/4	6 1/2	+ 1/8	
2	1	BioTG 95					 500	1 1/2	1 3/8	1 1/2	- 1/8	
3	1 1/2	BioTG wt96					 nt					
4 7/8	2 1/8	BiotcDv				63	 132	3 1/4	3	3 1/8		
12 1/8	8	Biotime					 118	9 3/4	9 1/2	9 1/2	- 1/4	
18 3/4	11 1/4	BirdCp	.20		1.7	21	 2	11 1/2	11 1/2	11 1/2		
23 1/2	17 1/2	BirdC pf	1.85				 nt					
4 7/8	2 1/2	BirdMd					 13	3 1/8	3 1/8	3 1/8		
20 1/2	4 5/8	Birtchr					 326	8 3/8	8	8		
5 1/2	3 3/8	Bitwse					 116	5 1/2	5 1/4	5 3/8	+ 1/8	
4	2	BlisLau					 nt					
6	1 3/8	BlocDv					 588	2 3/8	2 3/16	2 3/16		
61	42 1/2	BlckD	1.00	b	1.9	16	 24	51 1/2	50	51 1/2	+ 1/2	
7	5 5/8	BlChip					 69	7	6 3/8	7	+ 1/8	
1 11/16	 3/4	BlChip wt					 20	1 11/16	1 11/16	1 11/16		
3/16	1/16	BluDolp					 250	3/32	3/32	3/32		
7 3/8	5 1/4	BRdg un					 nt					
12 1/2	2 1/4	Blyth					 785	11 1/2	10 3/4	11 1/8	+ 1/4	
2 3/16	9/16	Blyvoor	.05	e	8.0		 123	 3/4	 5/8	 5/8	-1/16	
53 5/8	41 1/2	BoatBn	2.24		4.4	10	 985	50 3/4	50 1/8	50 3/8	- 3/8	
22 1/8	14 3/8	BobEvn s	.25		1.3	20	 448	20	19 5/8	20	+ 1/8	
1 5/8	 3/4	BobBrk					 nt					
4 11/16	 3/8	BocaRa s					 90	15/32	15/32	15/32		
9 3/4	3 1/2	BodyDr				8	 25	4 1/4	4	4 1/8	+ 3/8	
1 1/4	5/32	BolsCh					 1715	 1/4	3/16	 1/4	-1/32	
5/16	3/32	BolsCh pf					 269	 1/4	3/16	3/16	-1/16	
14 3/4	4	BonTon				13	 764	7 3/4	7 1/4	7 3/4	+ 3/8	
11 1/2	8 1/2	Bonray					 nt					
 3/8	1/16	Bonso					 nt					
2	 1/2	Bons un					 nt					
16	14	BookMill					 1276	16	15 1/4	15 1/2	+ 1/4	
25 1/2	13	BooleB					 19	24	22 1/2	22 1/2		
13	10 1/8	Boomtwn					 805	13 1/4	12 3/8	13 1/8	+ 1/2	
3 7/8	1 3/4	BoonEl					 1	1 3/4	1 3/4	1 3/4		
22	13 1/2	Boral s	.46	i	3.4		 21	13 3/4	13 3/8	13 3/8	- 1/4	
86 3/4	25 1/4	Borlnd					 17598	31	28	28 3/4	-1 1/4	
22 1/2	16	BostAc	.30		1.8	15	 5	18 1/4	17	17		
30 1/2	21	BostBc	.68		2.4	7	 183	29	27 3/4	28	- 1/2	
4	1 1/2	BstnDig				17	 11	2 1/2	2	2 1/2	+ 1/8	
7	2 1/4	BstnFB					 829	6 3/8	5 7/8	5 7/8	- 1/4	
4	2 1/2	BostPc					 nt					
1 1/4	 3/4	BstPc wt					 nt					
5 3/8	3 1/8	BostP un					 nt					
7 3/16	2 3/8	BostTc					 4284	7 5/16	7	7 1/8		
15 3/4	12 3/4	BlvdBc					 nt					
3 3/4	1	BntyGp s					 nt					
15 1/2	11 5/8	Bwater	1.19	e	9.0		 16	13 1/4	13 1/4	13 1/4	- 5/8	
25 1/4	9 1/4	BoxEn A					 nt					
19 1/2	9	BoxEn B					 567	9 5/8	9 1/4	9 1/2		
3 5/8	1 1/2	BradPhm					 85	2 5/8	2 1/2	2 1/2	- 1/8	
1 11/16	 3/8	BrdP wtA					 160	23/32	21/32	23/32	-1/32	
23/32	3/16	BrdP wtB					 10	13/32	13/32	13/32		
11	4 1/2	BradP un					 11	7	6 5/8	6 5/8	- 1/8	
37 1/4	29	BradyW	.60		1.6	31	 2	37 1/4	37 1/4	37 1/4	+1 3/4	
3 3/4	 5/8	Branrd s					 nt					
8 3/4	2 3/4	Brantre					 nt					
23 7/8	14	Brand				21	 9319	20 3/4	20	20	- 1/2	
9 1/2	5 1/2	Brandn s	.20				 nt					
2	 1/4	BrnfdSv					 nt					
7/16	1/16	BfdS wtA					 nt					
5/16	 1/8	BfdS wtB					 nt					
1 1/2	 1/2	BrfdS un					 nt					
8 3/8	3 1/2	Brauns				14	 143	8 3/8	8	8 1/8	- 1/8	
21/32	3/32	Brkwt g					 220	 1/4	3/16	3/16		
8 1/4	5 1/4	Brenco	.20		3.5	30	 97	6	5 3/4	5 3/4	- 1/8	
3 1/2	1 3/4	Brendle					 104	2	1 1/2	2		
27	19 3/4	BrentB	.54				 nt					
24 3/4	14 1/8	BrdgF s	.12	a	.7	35	 29	17	15 1/2	16 3/4	+1 1/4	
3 5/8	 7/8	Brilund					 142	2	1 1/2	1 1/2	- 3/8	
7 5/8	2 1/2	BriteV					 188	2 3/4	2 1/2	2 1/2	- 1/8	
18 1/2	13	BritBio					 nt					
7 1/2	3	BroadN					 nt					
10 7/8	3	BdcstIn				30	 206	6 1/4	5 1/2	5 3/4	+ 1/4	
10 1/4	7 3/4	BdwySey					 152	10	9 1/2	9 1/2	- 1/4	
38 3/4	12 1/2	BrodSf				39	 698	38 3/4	37 1/2	38 3/8	+ 3/4	
21	8	Brktree				15	 476	11 1/2	11	11 1/2	+ 1/4	
13 1/4	10	Broktrt					 245	13 1/4	12 1/2	13 1/4		
8 3/4	3 3/8	BrTom					 2	8 5/8	8 3/8	8 3/8	- 1/8	
16 7/8	10 1/2	Brunos	.22		1.9	22	 779	11 5/8	11 3/8	11 1/2	- 1/8	
2	13/32	BrshCr					 3493	 1/2	7/16	15/32	+1/32	
22	6 1/2	BrynMw					 nt					
27 1/2	11 1/4	Buckle					 296	27 3/4	26 3/4	27 3/4	+ 1/4	
11 5/8	3 3/4	Buffels	.67	e	15.3		 31	4 3/4	4 3/8	4 3/8	- 3/8	
39 1/4	22	Buffet s				29	 1395	29 1/4	28 1/2	29	+ 1/2	
10 1/2	5 1/2	BuildT					 115	8 1/8	7 3/4	8 1/8		
2	1 3/8	BulBear					 nt					
1 1/4	 3/8	BullRGd					 219	1 1/32	 7/8	 7/8	- 1/8	
1 1/8	 3/4	Burke					 nt					
24	16 1/2	BurmhC	1.25	e	6.1		 2	20 5/8	20 5/8	20 5/8		
6 7/8	1 13/16	BurnpS					 396	2 1/2	2 1/8	2 3/16	-1/16	
8 1/2	4 1/8	BurrBr					 63	5	4 1/2	5	+ 1/4	
3 1/2	 1/4	Burrit					 44	 1/2	 1/4	 1/4		
4 1/8	2 1/4	BusBcp					 7	3 7/8	3 7/8	3 7/8		
25	18 1/2	BusnRc				15	 2	20 1/8	20 1/8	20 1/8	- 3/8	
7 11/16	1 7/8	Butler s					 72	3 1/2	3 5/16	3 5/16	- 1/4	
14 1/2	9 1/4	ButlrMf					 1	13 3/4	13 3/4	13 3/4	- 3/4	
21 1/2	7 1/2	Butrey				22	 550	9 1/4	8	8 1/2	- 3/4	
14 1/4	3	Bytex					 976	5 1/2	5	5	- 3/8	

This article is copyright 1992 The Associated Press. Redistribution to
other sites is not permitted except by arrangement with American 
Cybercasting Corporation.  For more information, send-email to 
usa@AmeriCast.COM
