Path: bloom-picayune.mit.edu!snorkelwacker.mit.edu!americast.com!americast.com!americast-post
Newsgroups: americast.ap.financial
From: americast-post@AmeriCast.Com
Organization: American Cybercasting
Approved: americast-post@AmeriCast.com
Subject: 11-17, NYSE - Beginning with letter C
Date: Tue, 17 Nov 92 18:27:28 EST
Message-ID: <16.1992Nov17.182728@AmeriCast.com>

52 week				Yld		Vol				Net
Hi	Lo	Stock	Div	%	PE	100's	Hi	Lo	Close	Change
--	--	-----	---	---	--	---	--	--	-----	------
37 1/2	25 3/4	CBI	.48	1.6	17	 1642	30 3/8	29 7/8	30		
220 1/2	128 1/8	CBS	1.00	.5		 594	187	186	186 1/8	- 7/8	
19 3/4	12 3/8	CCP In n	.02e	.1		 365	19 1/4	19	19 1/4	+ 1/2	
10 3/8	6	CDI			258	 30	7 3/4	7 5/8	7 3/4	+ 1/8	
11/16	 1/8	CF Inco				 101	5/32	 1/8	 1/8	-1/32	
61 3/4	47 1/8	CIGNA	3.04	5.6	10	 1766	54 7/8	53 7/8	54 3/4	+ 3/4	
8 1/2	6 3/4	CIGHi	.90a	11.8		 295	7 5/8	7 1/2	7 5/8	+ 1/8	
30 7/8	26	CIPSCO	1.92	6.5	15	 441	29 5/8	29 1/8	29 1/2	+ 1/4	
25 3/8	18 1/4	CMAC n				 878	24 1/4	23	23 1/4	+ 1/4	
32	12 5/8	CML s	.08	.3	28	 1204	30 7/8	30	30 5/8	+ 3/8	
22 3/4	14 7/8	CMS Eng	.48	2.7		 1219	17 5/8	17 3/8	17 1/2	- 1/8	
4 3/8	1 1/4	CMS Enh				 477	3 1/8	2 3/4	2 7/8	+ 1/4	
104 1/2	78 1/2	CNA Fn			11	 90	94 1/4	92 1/2	93	-1 1/4	
12 7/8	11	CNAI	1.16	9.9		 54	11 7/8	11 3/4	11 3/4		
51 1/4	39 3/4	CPC s	1.20	2.4	18	 997	49 1/2	49 1/8	49 1/2	+ 1/4	
27 1/8	14 7/8	CPI	.56	3.3	11	 2027	16 3/4	16 1/8	16 3/4	+ 3/8	
9 7/8	8 3/8	CRI IMI	1.08	11.5	12	 197	9 1/2	9 1/4	9 3/8		
12 3/8	10	CRI Liq	1.84e	17.7		 76	10 3/4	10 3/8	10 3/8	- 1/4	
11 7/8	7	CRSS	.12	1.5		 239	8	7 7/8	7 7/8		
67 3/4	47 3/4	CSX	1.52	2.4	15	 1099	64 3/8	64	64 1/8	+ 1/8	
24 1/2	17 1/4	CTS	.40	2.1	49	 18	18 3/4	18 1/2	18 5/8		
27 1/2	17	CUC s			52	 667	26	25 3/8	25 3/8	- 5/8	
7 3/8	4 1/8	CV REI	.45j		8	 73	6 7/8	6 3/4	6 3/4		
33 5/8	26 3/4	CblWre	.93e	3.2	18	 135	30	29 1/4	29 3/8	- 1/8	
73 1/4	36 5/8	Cabltrn			29	 1082	70 3/4	70	70 3/8	+ 1/2	
52 3/8	28	Cabot	1.04	2.3	14	 427	45 1/4	44 7/8	45		
20	10 1/4	CbtOG	.16	.9	46	 202	17 5/8	17 1/4	17 1/2	+ 1/4	
29 7/8	13 1/8	Cadence			18	 1866	20	19 5/8	19 5/8	- 5/8	
41	25	Caesar			12	 2406	37 7/8	37	37 1/4	- 1/4	
28 1/4	12 5/8	Caldor			13	 14578	27 1/8	25	26 1/4	-1 1/2	
4 3/4	1	CalFed				 3307	1 3/8	1 1/4	1 3/8		
26 3/4	15 1/4	Calgon	.16	.9	22	 692	18 3/8	17 3/4	18	- 1/4	
2 3/4	1 5/8	CalRE	.20	8.9		 15	2 1/4	2 1/8	2 1/4		
36	17 3/4	CalGolf n			16	 689	33 7/8	32 3/4	33 1/4	+ 1/8	
28 5/8	18 3/4	Calmat	.64	2.8	61	 13	23	23	23	- 1/4	
1 1/8	3/16	Calton				 128	7/32	13/64	7/32	+1/32	
13/16	5/16	CmpR g				 380	11/32	5/16	11/32	+1/32	
43 7/8	31 1/2	CampSp s	.78	1.9	21	 687	42	41 1/2	41 5/8	- 1/4	
17	10 3/4	CdnPc g	.32			 15073	11	10 1/2	10 3/4	- 1/4	
487	357 1/2	CapCits	.20	.0	19	 196	444	441 1/2	441 1/2	-2 1/2	
65 7/8	48 1/4	CapHld	1.32	2.0	11	 431	65 1/2	65 1/4	65 1/4	- 3/8	
23 1/2	17 1/8	CapRe n	.20	.9		 132	23 1/4	22 3/4	23 1/4	+ 3/4	
36 7/8	24 3/4	Capstd	3.36	9.3	11	 544	36 1/2	35 7/8	36 1/8	+ 1/8	
32 1/2	22	CapM pfA	1.60	4.9		 12	32 1/2	31 7/8	32 1/2	+ 1/2	
 7/8	5/32	Career				 967	 3/8	15/64	5/16	+5/64	
45 7/8	34 1/4	Carlisle	1.36	3.1	14	 44	44 1/4	43 3/4	44 1/4	+ 3/4	
12 7/8	3 3/8	CarlislP				 535	4 1/2	4 3/8	4 3/8	- 1/4	
34	21 1/2	CarnCr	.56	1.8	16	 722	31 1/8	31	31		
4 3/8	7/16	CarolcP				 684	11/16	9/16	 5/8		
20 3/8	10 3/8	CaroFt	.20	1.4		 430	14 1/4	13 1/2	14 1/4	+ 7/8	
54 1/4	48 1/4	CaroPw	3.16	6.1	11	 2154	51 3/4	51 3/8	51 5/8	+ 3/8	
50 3/4	41	CarTec	2.40	5.3	18	 52	45 1/2	45 1/4	45 1/4	- 1/4	
12 5/8	3 3/4	CargInd	.10	.8	14	 721	12 7/8	12 3/4	12 3/4	+ 1/8	
3	1 3/8	CartH wt				 18	2 1/8	2 1/8	2 1/8	+ 1/8	
7 1/4	5 5/8	CartHH n				 175	6 3/4	6 1/2	6 1/2		
45 3/4	22 5/8	CartWl s	.33	1.1	29	 1155	33	30 5/8	30 5/8	-1 3/8	
25 1/2	20 3/8	CascNG	1.40	6.3	23	 46	22 3/8	22 1/4	22 3/8		
12 7/8	7 1/4	CshAm s	.05	.5	22	 383	10	9 3/8	10	+ 5/8	
36 3/4	24 1/4	CatMkt n			48	 291	36 1/8	35 1/4	35 3/4	- 3/8	
11 3/4	6 1/8	Catelus			66	 230	6 5/8	6 1/2	6 5/8	- 1/8	
62 1/8	37 5/8	Caterp	.60	1.1		 2755	53 3/8	52 5/8	53	+ 1/8	
26 1/2	16 3/4	CedrFr	1.85	7.1	12	 159	26	25 3/4	25 7/8	+ 1/4	
47 3/4	28 1/8	Centel	.90	2.7	28	 870	33 3/4	33 1/2	33 5/8	- 1/8	
20	15 3/4	CentEn	1.60	8.6	12	 2372	18 7/8	18 5/8	18 5/8	- 1/4	
30 1/4	17 3/8	Centex s	.20	.7	20	 2235	31 1/8	29 7/8	30 5/8	+ 5/8	
30	24 1/4	CenSoW s	1.54	5.5	15	 1480	28 1/8	27 5/8	27 7/8		
30 3/4	25 7/8	CenHud	2.00	6.6	12	 175	30 3/8	30	30 3/8	+ 1/4	
26 1/4	21 7/8	CnLaEl s	1.38	5.7	12	 233	24 5/8	24 1/4	24 1/4	- 1/8	
23 7/8	19 3/4	CeMPw	1.56	6.9	12	 500	22 7/8	22 5/8	22 3/4		
35 1/4	29 1/4	CVtPS	2.13	6.1	13	 62	35	34 3/4	35	+ 1/8	
19 3/4	11 5/8	CentBk	.66	3.5	16	 143	18 7/8	18 5/8	18 7/8	+ 1/4	
39 7/8	25 1/8	CntyTl	.44	1.1	24	 476	39	38 1/2	38 1/2	- 3/4	
17 1/4	6 7/8	Ceridian				 508	16 1/8	15 7/8	15 7/8		
30 1/4	22 1/4	ChmpIn	.20	.7	58	 1261	28 1/8	27 7/8	28	+ 1/8	
12 5/8	8 1/4	ChpStl	.20	2.0	198	 25	10	9 7/8	9 7/8	- 1/8	
13	5 7/8	ChtHou			16	 332	7 1/2	7 1/4	7 1/4	- 1/8	
30 3/8	14 5/8	Chase	1.20	4.7	8	 3307	26	25 5/8	25 3/4	- 1/4	
51 3/8	37 5/8	Chse pfE	4.28e	8.5		 53	50 3/8	50 3/8	50 3/8		
49	32 1/2	Chse pfF	3.84e	8.0		 21	48	47 7/8	48	- 1/4	
30 3/4	24 1/4	Chse pfG	2.62	9.2		 14	28 5/8	28 1/4	28 5/8	+ 1/4	
28 3/4	23	Chse pfH	2.44	9.0		 29	27 1/2	26 3/4	27	- 1/4	
25 1/2	23 5/8	Chase pfL	2.08	8.6		 80	24 1/4	24 1/8	24 1/4		
26 1/4	24	Chse pfK	2.12	8.6		 31	24 3/4	24 1/2	24 5/8		
27	24 5/8	Chse pfJ	2.27	8.9		 66	25 3/4	25 1/2	25 1/2	+ 1/8	
31 1/8	24 3/4	Chse pfI	2.71	9.5		 138	29	28 5/8	28 5/8	- 1/8	
10	2 5/8	Chaus			33	 35	8 1/4	8 1/8	8 1/4	+ 1/8	
32 3/8	24 1/4	Chemed	2.00	7.6	17	x110	26 3/8	26 1/4	26 1/4	- 1/8	
39 1/2	18 1/2	ChmBnk	1.20	3.3	120	 2804	36 5/8	35 7/8	36	- 1/2	
11 5/8	8 3/8	ChBk pfC	.83e	7.5		 742	11 1/4	11	11	- 1/8	
28 7/8	24 3/8	ChBk pfD	2.69	9.8		 43	27 1/2	27 3/8	27 1/2		
24 5/8	23 1/4	ChBk pfI	1.98	8.3		 171	24	23 5/8	23 7/8		
26 3/8	24 1/4	ChBk pfH	2.09	8.4		 678	24 7/8	24 3/4	24 7/8		
32 3/4	27 3/8	ChBk pfG	2.74	9.2		 39	29 3/4	29 1/2	29 3/4	+ 1/8	
50 1/2	42	ChBk pfF	3.83e	7.8		 112	49 1/2	49 1/4	49 3/8	- 1/8	
52 1/2	43 3/4	ChBk pfE	4.40e	8.5		 38	51 1/2	51 1/2	51 1/2	- 1/8	
23 1/2	16 3/8	ChWste	.20	1.0	32	 2304	21 1/4	20 7/8	21	- 3/8	
29 1/8	18 1/4	Chspk	.72	3.3	25	 380	21 7/8	21 3/8	21 7/8	+ 1/8	
75 3/8	60 1/8	Chevrn	3.30	4.8	22	 2169	68 1/2	67 7/8	68 1/4	- 1/8	
23 1/2	16 3/4	ChiNth n				 844	20 3/4	20 3/8	20 3/8	- 3/8	
154 1/2	133 1/2	ChiMlw	12.76e	8.2		 79	155	148	155	+ 1/2	
41 1/4	22 1/8	Chile	4.42e	14.1		 213	31 7/8	31 1/4	31 3/8	- 3/8	
15 3/8	11 1/4	ChinaF n				 297	14 3/4	14 1/4	14 3/8	- 3/8	
42 1/2	15 1/4	Chiquta	.68	4.0		 3921	17 1/4	16 1/8	17	+ 7/8	
16 1/2	16	Chiq pfP	1.32	7.8		 95	17 1/4	16 3/8	17	+ 5/8	
8 3/4	5 1/2	ChkFull	.21t	2.9	20	 202	7 1/8	7	7 1/8		
30	23 1/8	ChrisCr	.60t	2.1	12	 77	28 7/8	28 5/8	28 5/8	- 1/8	
34 3/4	27	Christn			31	 6	33 1/2	33 1/4	33 1/2		
28 1/8	9 3/4	Chryslr	.60	2.2	42	 6428	28	27 1/2	27 7/8	- 1/8	
88 3/4	62 3/8	Chubb	1.60	1.8	14	 1306	87 1/2	86 1/2	86 3/4	- 5/8	
35	24 1/4	ChrDwt	.40	1.2	25	 103	34 7/8	34 1/8	34 1/8	- 5/8	
2 1/8	 1/2	Chyrn  n				 316	1	 7/8	15/16		
40 1/4	33 5/8	Cilcorp	2.46	6.4	15	 1818	38 3/4	38 1/2	38 5/8	+ 1/8	
22	15 3/8	CinnBel	.80	4.9	20	 399	16 1/2	16 3/8	16 3/8	- 1/8	
40 1/8	33 3/8	CinGE	2.48	6.7	13	 565	37	36 3/4	36 7/8	+ 1/8	
26 3/4	22 1/4	CinGE wi				 1	24 1/2	24 1/2	24 1/2		
55 1/2	49	CinG pfA	4.00	7.4		z100	53 3/4	53 3/4	53 3/4		
100 1/2	86	CinG pfD	7.44	7.5		z100	99 3/4	99 3/4	99 3/4	- 1/4	
18 1/4	6 5/8	CinMil	.36	2.1	36	 225	17 1/8	16 3/4	17 1/8		
3 3/4	1 1/2	CineOd				 645	1 3/4	1 5/8	1 5/8		
42 1/2	19 5/8	CirCty	.12	.3	23	 1267	41 5/8	40 3/4	41 1/4	- 3/8	
56 1/8	31 1/8	Circus s			28	 558	55 1/2	54 7/8	54 7/8	- 1/4	
21 3/4	8 1/2	Citicorp			69	 9036	18	17 7/8	17 7/8		
78	43	Citcp pf	6.00	8.7		 23	69 1/2	68 3/4	69		
89 3/4	51 3/4	Citcp pfA	7.00	8.6		 5	81	81	81	+ 1/4	
16 3/4	14 3/4	Citcp pfP	1.22	7.7		 3748	15 7/8	15 5/8	15 7/8	+ 1/8	
26 3/4	24 1/4	Citcp pfD	2.27	9.2		 31	24 7/8	24 3/4	24 3/4	- 1/8	
27 3/8	19 1/4	Citcp pfC	2.28	9.3		 64	25	24 5/8	24 5/8	- 1/4	
28 7/8	19 7/8	CtzUtA s	1.41t	4.9	21	 181	29	28 1/2	28 7/8	+ 1/8	
29	19 3/4	CtzUtB s	1.41t	4.9	21	 246	29	28 5/8	28 7/8	- 1/8	
16	4 5/8	CityNC				 1286	7 3/4	7 1/8	7 5/8	+ 1/2	
13	6 1/8	ClairSt	.10	.8	19	 637	12 1/4	11 7/8	12 1/4	+ 1/4	
22 1/2	15	Clarcor s	.60	3.2	16	 20	18 3/4	18 5/8	18 5/8		
28 7/8	16 1/2	ClarkE				 960	19 5/8	18 5/8	19 1/2	+ 1/2	
28 7/8	11	ClayH s			23	 557	28 1/8	27 7/8	27 7/8		
9 7/8	8 3/8	ClemGlb	.35e	4.1		 137	8 3/4	8 5/8	8 5/8	- 1/4	
40 3/8	29 1/2	ClvClf	1.20	3.6	9	 85	33 1/8	33	33 1/8	- 1/4	
92 1/2	81 1/2	ClvEl pfB	7.56	8.6		z60	88	88	88	+1	
98 1/2	48 3/8	ClvEl pfL	7.59e	8.0		 2	94 3/4	94 3/4	94 3/4	- 1/8	
52	36 1/2	Clorox	1.68	3.8	20	 322	44 5/8	44 1/4	44 3/8	- 1/8	
32 3/4	18 1/4	ClubMd	.30	1.4	13	 7	21	21	21		
10 7/8	4 1/8	Coachm	.08	.8		 349	10 1/2	10 3/8	10 1/2	+ 1/8	
12 1/4	4 5/8	CoastSv			5	 561	7 1/2	7 1/8	7 1/2	+ 1/4	
31 3/8	22	Coastal	.40	1.6	31	 1615	25 3/8	25	25 1/4	+ 1/8	
45 3/8	32 3/8	CocaCl s	.56	1.4	29	 9638	40 7/8	40 1/2	40 3/4	- 1/8	
16 1/4	11 1/4	CocaCE	.05	.4	43	 8258	12 1/8	12	12 1/8	+ 1/8	
18 3/8	13	Coeur	.15e	1.1		 57	13 1/4	13 1/8	13 1/8		
28 1/8	19 5/8	Colemn n			24	 104	26 1/8	26	26	- 1/4	
29 3/4	19 7/8	ColeMy	.91e	4.6		 3	20	20	20	+ 1/8	
60 5/8	40	ColgPal	1.24	2.1	21	 1279	59 3/8	58 3/4	59	- 1/8	
9 3/8	8 1/8	ColHIn	.68	8.0		 476	8 5/8	8 1/2	8 1/2	- 1/8	
12	10 3/4	ColIntIn	1.08	9.7		 72	11 1/8	11	11 1/8		
7 1/8	5 3/4	ColIHI	.72	11.3		 675	6 1/2	6 1/4	6 3/8		
12 1/4	11 1/8	ColInvG	.83	7.3		 31	11 1/2	11 3/8	11 3/8	- 1/8	
8 3/4	7 1/2	ColMu	.64	8.3		 306	7 3/4	7 5/8	7 3/4	+ 1/8	
21 3/4	14 1/8	Coltec n				 308	17 5/8	17 3/8	17 3/8	- 1/4	
23 7/8	14	vColGs			13	 1569	21 3/4	21 1/4	21 1/2	+ 1/4	
23 1/8	12 1/2	Comdis	.28b	1.8	31	 1017	15 3/8	15 1/4	15 3/8	- 1/8	
24 3/8	22 7/8	Comdis pf				 2177	23 1/8	23	23 1/8		
63 3/4	45 1/2	Comeric	1.88	3.1	11	 424	61 3/4	60 5/8	61 1/8	+ 1/4	
20 1/8	15	CmlTek	.68	3.4	27	 60	20 3/8	19 3/4	19 3/4	- 3/8	
26 1/2	17 3/8	CmlMtl	.52	2.0	22	 65	25 1/2	25 1/8	25 3/8	- 3/8	
19 1/4	6 3/4	Comdre			105	 594	7 3/4	7 3/8	7 3/8	- 1/4	
42 5/8	21 3/4	CmwE	1.60	6.7		 3678	24 1/8	23 3/4	24	+ 1/4	
42 7/8	26 1/8	CwE pfA	1.42	5.2		 3	28	27 1/4	27 1/2	- 1/2	
24 3/4	22	CwE prC	1.90	8.4		 9	22 7/8	22 5/8	22 5/8	- 1/4	
26	23 1/8	CwE prD	2.00	8.4		 13	23 7/8	23 3/4	23 7/8		
115	105	CwE prK	11.70	11.1		z300	105 3/4	105 3/4	105 3/4		
100	95 1/4	CwE prI	8.38	8.8		z10	95 1/4	95 1/4	95 1/4		
28 7/8	25 1/4	CwE prH	2.37	9.2		 21	25 7/8	25 3/4	25 3/4	+ 1/8	
33	28 1/2	CwE prG	2.87	9.7		 6	29 3/4	29 1/2	29 1/2	+ 3/8	
101	95	CwE prF	8.40	8.8		z100	96	96	96	+1	
43	34 7/8	ComES	2.92	7.0	19	 15	42	41 3/4	41 3/4	- 1/8	
47	32	Comsat	1.40	2.9	22	 1103	48	47 1/8	47 3/4	+ 3/4	
15 5/8	8 3/8	CPsyc	.36	3.6	13	 757	10 1/4	10	10	- 1/4	
62 3/4	36 5/8	ChileTel	2.03e	3.6	21	 403	58 1/4	57	57	-1 1/4	
43 1/8	22 1/8	Compaq			18	 9212	42 1/8	39 3/4	40 1/4	-1 3/4	
2 7/8	1 1/8	CmpCre				 1212	1 3/8	1 1/8	1 1/4		
19 1/2	8 5/8	CmpAsc	.10	.6	15	 18640	17 3/4	16 1/2	16 5/8	-1	
84	57	CompSc			17	 323	74 1/4	73 3/4	74	- 1/8	
10 1/8	7	CmpTsk	.05	.6	30	 9	8 1/8	8 1/8	8 1/8	+ 1/4	
12 3/8	4 3/4	Cmptvs n				 1120	6 1/2	5 3/4	6	- 3/8	
36 1/4	24 1/2	ConAgr	.62	2.0	21	 2362	32	31 3/8	31 3/4		
36 1/2	30 1/4	ConAg pfE	1.69	4.7		 760	36	35 3/4	35 3/4	- 1/4	
16	10	ConeMl n				 348	14 1/2	14 3/8	14 3/8	- 1/8	
24 3/4	18 7/8	ConnEn	1.28	5.9	15	 18	21 5/8	21 1/4	21 5/8	+ 3/8	
27 1/4	20	ConnNG	1.44	5.4	15	 72	26 5/8	26 1/4	26 5/8	+ 1/4	
23 7/8	12 1/2	ConrPr			9	 4904	20 5/8	19 3/8	19 5/8	- 7/8	
43 1/2	20 5/8	Consec s	.10	.2	8	 1228	41 5/8	41	41	- 1/2	
31 5/8	24 5/8	ConEd	1.90	6.1	13	 2377	31 1/4	31	31 1/4	+ 1/8	
67 1/4	59 1/4	ConE pfC	4.65	7.3		z30	64	64	64	+1	
73 1/2	63	ConE pfA	5.00	7.5		 2	66 7/8	66 7/8	66 7/8		
19 5/8	11 3/8	CnsFrt				 429	16 3/4	16 3/8	16 3/8	- 1/4	
19 3/8	15	CnFr pfC	1.54	8.1		 102	19 1/4	18 7/8	19		
48 5/8	33 5/8	ConsNG	1.90	4.2	20	 352	45 7/8	45 1/8	45 5/8	+ 3/8	
47 1/4	33 7/8	Conrail s			14	 1288	42 7/8	41 7/8	42	- 3/8	
17 7/8	8 3/4	CnStor			29	 1158	17 3/4	17 1/4	17 3/8	- 1/4	
60	55 1/4	CnP pfB	4.50	7.8		z140	57 1/2	56 1/2	57 1/2	+1	
19 5/8	8	CntlBk	.60	3.1	6	 1835	19 1/8	19	19 1/8	+ 1/8	
48	29 1/4	CntBk pf	3.75e	8.3		 3	45 1/8	45 1/8	45 1/8	+ 1/4	
27 1/4	18 1/8	CntB pfA	2.34e	8.9		 116	26 1/2	26 1/4	26 1/4	- 1/4	
40 3/8	20 1/4	ContCan			14	 334	22 1/2	20 5/8	20 3/4	-2	
34 3/4	20	CntlCp	1.00	3.6	11	 2939	28	27 5/8	27 7/8	+ 1/8	
 1/4	1/16	vCtlInf				 4	13/128	3/32	3/32	-1/128	
29 3/4	12 1/2	CtlMed s			24	 398	19 1/2	19	19	- 1/4	
23 1/2	11	Contin			23	 238	21 1/2	20 3/4	21 1/4	+ 5/8	
8 3/8	6 3/8	ConvHld				 234	8 3/8	8 1/4	8 1/4	- 1/8	
13	11	CvHd pf	1.38e	12.1		 105	11 3/8	11 3/8	11 3/8		
16 3/8	4 3/4	Convex			194	 682	7 7/8	7 3/4	7 3/4	- 1/4	
4 3/8	 7/8	CoopCo				 244	1 1/8	1	1		
59 3/8	41 3/4	Cooper	1.24	2.6	15	 2165	47 7/8	47 3/8	47 1/2		
35 3/4	27 7/8	Coop pf	1.60	5.2		 390	30 5/8	30 3/8	30 1/2	+ 1/8	
33 1/8	18 5/8	CoprTr s	.18	.6	26	 1046	33	31 7/8	32 3/8	+ 1/4	
9 1/8	5 1/8	CoreIn	.24	2.9		 97	8 1/4	7 3/4	8 1/4	+ 1/4	
43 1/8	28 3/4	CornIn s	.60	1.6	21	 8641	38 1/8	36 3/4	37	-1 3/8	
14 3/4	12 1/2	CTF	.24	1.8		 14	13 1/2	13 3/8	13 3/8		
31 3/8	17	CntCrd s	.40	1.4	14	 2564	28 3/8	27 1/2	27 3/4	- 1/2	
6 7/8	4 1/2	CntrMt	.48	9.6	10	 123	5	4 7/8	5		
15	11 1/4	CousPr	.60	4.0		 66	15	14 7/8	15	+ 1/8	
15 1/2	7 3/4	Craig			20	 45	9 1/2	9 1/4	9 3/8		
10 3/4	6 5/8	Craig pr				 3	7 7/8	7 7/8	7 7/8	- 1/8	
27 7/8	20	Crane	.75	3.3	12	 201	23 1/8	22 3/4	22 7/8	- 1/4	
30	17 5/8	CrwfdB	.40	1.9	19	 7	20 3/4	20 3/8	20 3/4	+ 1/4	
27 1/2	16	CrwfdA	.47	2.5	17	 17	18 3/4	18 1/2	18 1/2	- 1/2	
49 1/2	19	CrayRs			8	 1460	21 3/4	21 1/4	21 1/2	+ 1/8	
23 7/8	16	CrmpK s	.32	1.8	22	 1013	18 3/4	17 7/8	18 1/8	- 5/8	
16	10	CrosTm n	.79e	5.4		 185	14 1/2	14 1/2	14 1/2	- 1/8	
37	27 1/8	CwnCrk s			20	 713	35 3/8	35	35 1/4		
16 5/8	2	CrysBd	.09j			 1935	3 7/8	3	3 3/8	+ 3/8	
21 1/4	14 3/8	Culbro	.80j		12	 24	16	15 3/4	15 3/4	- 1/2	
76 3/4	45 1/4	CumEn	.20	.3	39	 283	69 3/4	69 1/4	69 1/2	- 1/2	
54 1/4	40	Cumn pr	3.50	6.7		 6	52 1/8	52	52	- 1/4	
13 7/8	12 1/4	CurInc	1.00	7.7		 10	13 1/8	13	13	- 1/4	
34	27 1/8	CurtWr	1.00	3.4	7	 51	29 1/4	29 1/4	29 1/4	+1	
8 7/8	5	Cycare			68	 40	8 1/8	8	8 1/8		
18 3/8	7 3/8	CypSem			53	 3376	12	11 1/2	11 3/4	- 1/4	
32	18 1/2	Cyprus	.80	3.1	13	 1301	27	25 3/4	26 1/8	- 7/8	

This article is copyright 1992 The Associated Press. Redistribution to
other sites is not permitted except by arrangement with American 
Cybercasting Corporation.  For more information, send-email to 
usa@AmeriCast.COM
