Path: bloom-picayune.mit.edu!snorkelwacker.mit.edu!americast.com!americast.com!americast-post
Newsgroups: americast.ap.financial
From: americast-post@AmeriCast.Com
Organization: American Cybercasting
Approved: americast-post@AmeriCast.com
Subject: 11-17, Futures Fuel
Date: Tue, 17 Nov 92 18:27:28 EST
Message-ID: <8.1992Nov17.182728@AmeriCast.com>

ITEM
----

Month/                                            Lifetime
Year    Open    High    Low     Sttle   Chg     High    Low     Int.
------  -----   -----   -----   -----   ----    -----   -----   ----
Fuels
42,000 gal: cents per gal
Dec 92	58.75	58.90	58.00	58.13	-.77	67.45	55.25	32714	
Jan 93	59.90	60.05	59.15	59.21	-.78	67.40	55.50	42698	
Feb 93	60.10	60.20	59.40	59.49	-.70	65.90	54.75	28020	
Mar 93	58.70	58.70	58.10	58.19	-.50	63.50	53.10	10188	
Apr 93	57.05	57.05	56.60	56.68	-.35	60.70	52.25	7458	
May 93	55.70	55.70	55.50	55.41	-.31	59.15	49.50	4333	
Jun 93	54.95	55.00	54.90	54.76	-.26	58.25	50.00	4280	
Jul 93	55.10	55.20	54.95	54.91	-.26	58.20	50.95	5983	
Aug 93				55.46	-.26	58.50	55.55	2759	
Sep 93	56.75	56.75	56.75	56.61	-.26	59.55	56.70	3366	
Oct 93				57.56	-.26	60.70	57.65	974	
Nov 93				58.46	-.26	61.25	58.60	472	
Dec 93	59.95	59.95	59.50	59.36	-.26	62.00	59.97	487	
Jan 94				59.66	-.26	62.25	60.27	195	
Last spot    
Est. sales 29653 Mon's Mon Sales 45479 
Mon's open int 143927 up 1015 
1,000 bbl.: dollars per bbl.
Dec 92	20.43	20.45	20.19	20.26	-.11	24.00	18.25	48440	
Jan 93	20.41	20.44	20.18	20.29	-.09	22.30	18.62	72336	
Feb 93	20.41	20.43	20.19	20.30	-.08	22.10	18.67	32813	
Mar 93	20.39	20.42	20.24	20.30	-.08	21.91	18.76	21079	
Apr 93	20.38	20.39	20.24	20.29	-.08	21.75	18.75	16050	
May 93	20.31	20.33	20.25	20.28	-.08	21.62	18.93	11513	
Jun 93	20.29	20.33	20.21	20.27	-.08	21.50	18.67	14702	
Jul 93	20.29	20.31	20.20	20.26	-.08	21.39	18.97	14649	
Aug 93	20.21	20.21	20.21	20.25	-.08	21.26	18.96	7029	
Sep 93	20.24	20.26	20.24	20.25	-.06	21.20	18.90	13199	
Oct 93	20.25	20.25	20.25	20.24	-.06	21.15	19.20	2784	
Nov 93	20.20	20.20	20.20	20.23	-.06	21.15	20.00	1930	
Dec 93	20.19	20.19	20.19	20.21	-.07	21.20	19.04	14431	
Jan 94	20.17	20.17	20.17	20.18	-.07	21.15	20.00	1736	
Feb 94				20.15	-.07	20.91	20.10	1520	
Mar 94				20.12	-.07	21.10	19.25	1265	
Apr 94				20.09	-.07	20.83	20.44	858	
May 94				20.07	-.07	20.39	20.39	480	
Jun 94				20.05	-.07	21.05	19.98	13578	
Sep 94				20.00	-.07	20.61	20.05	843	
Dec 94				19.95	-.07	20.49	19.97	9846	
Jun 96	20.00	20.00	20.00	19.98	-.07	20.50	19.85	17327	
Last spot    
Est. sales 70228 Mon's Mon Sales 90282 
Mon's open int 318408 off 3359 
42,000 gal: cents per gal
Dec 92	33.00	33.00	32.50	32.70	+.20	38.90	30.25	835	
Jan 93	33.00	33.00	32.50	32.70	+.20	40.00	30.75	1321	
Feb 93	31.75	32.00	31.75	31.90	-.10	35.00	30.50	556	
Mar 93	31.00	31.25	31.00	31.25	+.75	34.00	29.75	154	
Apr 93	30.25	30.25	30.25	30.25	+.60	33.50	29.00	299	
May 93				29.60	+.20	32.55	29.00	113	
Jun 93				29.75	+.35	31.00	31.00	2	
Last spot    
Est. sales 283 Mon's Mon Sales 604 
Mon's open int 3280 up 4 
10,000 mm british thermal units
Dec 92	2.390	2.420	2.370	2.409	-2	2.550	1.745	11378	
Jan 93	2.240	2.265	2.230	2.260	+5	2.520	1.825	15830	
Feb 93	1.945	1.960	1.930	1.945	-8	2.219	1.520	7367	
Mar 93	1.700	1.710	1.685	1.695	-10	1.915	1.303	8242	
Apr 93	1.630	1.630	1.620	1.625	-5	1.770	1.200	5988	
May 93	1.629	1.635	1.620	1.625	-5	1.770	1.200	4816	
Jun 93	1.630	1.635	1.625	1.630	-4	1.775	1.215	4568	
Jul 93	1.635	1.645	1.625	1.635		1.800	1.156	4200	
Aug 93	1.655	1.655	1.650	1.655		1.825	1.250	3710	
Sep 93	1.690	1.690	1.685	1.685		1.855	1.470	3545	
Oct 93	1.885	1.885	1.860	1.865		1.995	1.600	2667	
Nov 93	2.090	2.110	2.090	2.105	+5	2.195	1.765	2287	
Dec 93	2.250	2.250	2.230	2.245	+15	2.330	2.000	2900	
Jan 94	2.225	2.255	2.238	2.243	+3	2.310	1.940	2864	
Feb 94	1.930	1.965	1.920	1.960	+20	2.015	1.825	550	
Mar 94	1.765	1.785	1.765	1.780	+15	1.840	1.627	1948	
Apr 94	1.680	1.680	1.655	1.660	+20	1.760	1.610	754	
May 94	1.660	1.680	1.660	1.660	+20	1.725	1.640	242	
Last spot    
Est. sales 15800 Mon's Mon Sales 9287 
Mon's open int 83856 up 848 
1,000 bbl.: dollars per bbl.
Dec 92				18.21	-.11			228	
Last spot    
Est. sales  Mon's Mon Sales 5 
Mon's open int 228 off 5 
42,000 gal: cents per gal
Dec 92	54.75	54.95	54.40	54.75	-.11	61.05	53.35	18477	
Jan 93	54.70	54.85	54.25	54.32	-.48	61.00	53.75	25472	
Feb 93	55.35	55.40	54.90	54.94	-.48	60.50	54.65	12697	
Mar 93	56.45	56.50	56.30	56.24	-.43	61.20	55.75	5080	
Apr 93				60.40	-.47	65.20	60.10	5050	
May 93	61.30	61.30	61.20	61.10	-.47	65.32	60.80	5424	
Jun 93	61.35	61.35	61.35	60.78	-.47	64.60	60.95	1505	
Jul 93				60.06	-.47	63.77	60.60	705	
Aug 93				59.11	-.47	62.35	59.85	634	
Sep 93				57.86	-.47	60.45	58.95	570	
Last spot    
Est. sales  Mon's Mon Sales  
Mon's open int 75614 off 1669 
11:17:92 1631f1796QF169

This article is copyright 1992 The Associated Press. Redistribution to
other sites is not permitted except by arrangement with American 
Cybercasting Corporation.  For more information, send-email to 
usa@AmeriCast.COM
