Path: bloom-picayune.mit.edu!snorkelwacker.mit.edu!americast.com!americast.com!americast-post
Newsgroups: americast.ap.financial
From: americast-post@AmeriCast.Com
Organization: American Cybercasting
Approved: americast-post@AmeriCast.com
Subject: 11-19, GOVT BOND
Date: Thu, 19 Nov 92 18:41:02 EST
Message-ID: <1.1992Nov19.184103@AmeriCast.com>

Rate	Mat.		Bid	Asked		Change		Yield
----	----		---	-----		------		-----
Financial Assistance Corporation
9.38	Jul 03	116 17/32	116 23/32		7.11	
9.45	Nov 03	111 17/32	111 27/32	-8/32	7.00	
9.50	Apr 04	112 15/32	112 21/32	-10/32	7.01	
8.80	Jun 05	112 26/32	112 30/32	+2/32	7.22	
Federal Farm Credit
4.00	Dec 92	99 29/32	100 1/32	-2/32	2.92	
3.30	Dec 92	99 29/32	100 1/32	-1/32	2.26	
4.90	Dec 92	100	100 3/32	-1/32	1.79	
3.04	Jan 93	99 28/32	99 31/32	-1/32	3.28	
10.65	Jan 93	101 5/32	101 8/32	-1/32	3.01	
8.13	Jan 93	100 24/32	100 27/32	-1/32	2.96	
4.15	Feb 93	100 4/32	100 7/32		3.00	
3.15	Feb 93	99 29/32	100 1/32	-1/32	2.99	
3.90	Feb 93	100 1/32	100 5/32		3.07	
4.53	Mar 93	100 9/32	100 12/32	-1/32	3.15	
3.36	Mar 93	99 31/32	100 2/32		3.11	
4.70	Apr 93	100 13/32	100 16/32	-1/32	3.29	
3.09	Apr 93	99 26/32	99 29/32		3.34	
4.35	May 93	100 11/32	100 14/32		3.36	
3.32	May 93	99 28/32	100	-1/32	3.31	
4.32	Jun 93	100 10/32	100 14/32	-1/32	3.48	
3.56	Sep 93	99 23/32	99 27/32	-3/32	3.76	
6.48	Sep 93	102 1/32	102 4/32	-3/32	3.68	
3.24	Oct 93	99 17/32	99 20/32	-3/32	3.68	
6.16	Oct 93	101 30/32	102 2/32	-3/32	3.71	
11.80	Oct 93	107 3/32	107 6/32	-4/32	3.74	
3.48	Nov 93	99 20/32	99 24/32	-2/32	3.75	
7.42	Jan 94	103 14/32	103 18/32	-4/32	4.21	
7.19	Feb 94	103 8/32	103 14/32	-4/32	4.25	
12.35	Mar 94	109 23/32	109 29/32	-4/32	4.30	
5.80	Apr 94	101 23/32	101 27/32	-3/32	4.40	
14.25	Apr 94	113 7/32	113 13/32	-4/32	4.38	
4.31	Sep 94	99 12/32	99 16/32	-1/32	4.60	
13.00	Sep 94	114 2/32	114 8/32	-1/32	4.57	
8.63	Sep 94	106 21/32	106 27/32	-1/32	4.57	
11.45	Dec 94	112 20/32	112 26/32	-2/32	4.75	
8.30	Jan 95	106 25/32	106 31/32	-8/32	4.87	
5.50	Jan 95	101 8/32	101 12/32	-3/32	4.83	
7.68	Feb 95	105 20/32	105 26/32	-4/32	4.87	
5.60	Feb 95	101 12/32	101 18/32	-3/32	4.85	
6.05	Mar 95	100 22/32	100 26/32		3.09	
8.80	Mar 95	101 20/32	101 26/32		3.02	
8.90	Mar 95	101 10/32	101 16/32	-10/32	4.08	
9.00	Mar 95	101 18/32	101 28/32		3.02	
6.38	Apr 95	103 5/32	103 9/32	-3/32	4.89	
8.95	Apr 95	101 30/32	102 4/32		3.10	
6.10	May 95	101 7/32	101 11/32	+4/32	3.04	
8.18	Dec 95	100	100 6/32		3.23	
6.65	May 96	103 2/32	103 6/32	+1/32	5.62	
5.75	Nov 96	99 4/32	99 8/32	-7/32	5.97	
6.60	Feb 97	100 14/32	100 18/32	-6/32	3.73	
7.00	Mar 97	100 26/32	100 30/32	-5/32	3.63	
11.90	Oct 97	123 13/32	123 31/32	-3/32	6.17	
9.63	Oct 98	103 31/32	104 9/32		4.50	
8.65	Oct 99	110 14/32	110 20/32	-2/32	6.69	
7.95	Apr 02	103 22/32	104	-7/32	6.87	
Federal Home Loan Bank
9.05	Dec 92	100 18/32	100 21/32		2.72	
9.40	Dec 92	100 19/32	100 22/32		2.77	
7.95	Dec 92	100 14/32	100 17/32		2.81	
10.70	Jan 93	101 9/32	101 12/32		2.94	
9.50	Jan 93	101 2/32	101 5/32		2.97	
9.35	Jan 93	101 1/32	101 4/32	-1/32	3.00	
8.30	Jan 93	100 27/32	100 30/32		3.00	
4.38	Feb 93	100 8/32	100 11/32		3.04	
8.05	Feb 93	101 7/32	101 10/32		2.98	
10.80	Mar 93	102 16/32	102 20/32	-1/32	3.11	
8.10	Mar 93	101 19/32	101 22/32	-1/32	3.15	
7.55	Apr 93	101 23/32	101 27/32	-1/32	3.22	
10.75	May 93	103 20/32	103 23/32	-1/32	3.39	
8.13	May 93	102 10/32	102 13/32	-1/32	3.36	
8.90	May 93	102 23/32	102 26/32	-1/32	3.33	
9.13	May 93	102 27/32	102 30/32	-1/32	3.31	
11.70	Jul 93	105 12/32	105 15/32	-1/32	3.51	
7.75	Jul 93	102 22/32	102 26/32		3.54	
9.00	Jul 93	103 17/32	103 21/32	-1/32	3.52	
11.95	Aug 93	106 4/32	106 7/32	-2/32	3.61	
7.45	Aug 93	102 24/32	102 27/32	-2/32	3.63	
8.18	Aug 93	103 9/32	103 13/32	-2/32	3.61	
7.95	Sep 93	103 14/32	103 18/32	-2/32	3.66	
8.30	Sep 93	103 23/32	103 27/32	-3/32	3.67	
7.88	Oct 93	103 20/32	103 26/32	-3/32	3.67	
8.80	Oct 93	104 14/32	104 20/32	-4/32	3.69	
9.13	Nov 93	105 1/32	105 6/32	-4/32	3.87	
12.15	Dec 93	108 17/32	108 20/32	-4/32	4.06	
7.38	Dec 93	103 15/32	103 18/32	-4/32	4.03	
7.30	Jan 94	103 14/32	103 20/32	-3/32	4.12	
12.00	Feb 94	109 10/32	109 14/32	-4/32	4.24	
7.45	Feb 94	103 26/32	104	-3/32	4.16	
9.60	Feb 94	106 15/32	106 19/32	-3/32	4.18	
7.58	Mar 94	104 1/32	104 7/32	-3/32	4.32	
5.88	Mar 94	101 25/32	101 29/32	-5/32	4.41	
7.28	Apr 94	103 26/32	103 30/32	-4/32	4.41	
5.80	Apr 94	101 9/32	101 13/32	-4/32	4.45	
8.50	Apr 94	105 12/32	105 22/32	-3/32	4.35	
9.55	Apr 94	106 28/32	107 3/32	-4/32	4.38	
7.20	May 94	103 29/32	104 1/32	-5/32	4.42	
8.60	Jun 94	106 7/32	106 13/32		4.41	
8.63	Jun 94	106 9/32	106 13/32		4.44	
8.30	Jul 94	105 29/32	106 3/32	-1/32	4.49	
8.60	Aug 94	106 19/32	106 25/32	-2/32	4.55	
8.30	Oct 94	106 16/32	106 22/32	-2/32	4.64	
8.20	Nov 94	106 16/32	106 22/32	-2/32	4.68	
8.05	Dec 94	106 13/32	106 19/32	-2/32	4.71	
5.09	Jan 95	100 4/32	100 10/32	-1/32	2.91	
8.40	Jan 95	107 4/32	107 10/32	-3/32	4.82	
8.60	Feb 95	107 24/32	107 30/32	-4/32	4.86	
5.69	Feb 95	100 11/32	100 15/32	-2/32	3.43	
5.55	Feb 95	100 15/32	100 19/32		3.14	
5.94	Feb 95	102 4/32	102 8/32	-4/32	4.88	
6.56	Mar 95	101 2/32	101 6/32		3.13	
9.00	Mar 95	108 28/32	109 2/32	-4/32	4.87	
7.88	Mar 95	106 13/32	106 19/32	-5/32	4.87	
6.48	Apr 95	101 1/32	101 5/32		3.28	
6.38	Apr 95	102 15/32	102 19/32	-2/32	4.89	
10.00	Jun 95	111 29/32	112 3/32	-4/32	4.98	
8.88	Jun 95	109 7/32	109 13/32	-4/32	4.97	
10.30	Jul 95	112 21/32	112 27/32	-2/32	5.11	
8.06	Dec 95	103 28/32	104 2/32	-8/32	4.09	
9.50	Dec 95	111 21/32	111 27/32	-4/32	5.30	
8.10	Mar 96	107 18/32	107 24/32	-1/32	5.53	
9.80	Mar 96	112 25/32	112 31/32	-2/32	5.50	
7.75	Apr 96	106 14/32	106 20/32	-6/32	5.60	
8.25	May 96	107 28/32	108 2/32		5.69	
8.25	Jun 96	108 1/32	108 7/32	+2/32	5.69	
8.00	Jul 96	107 2/32	107 12/32		5.74	
7.70	Aug 96	106 7/32	106 13/32	+1/32	5.78	
8.25	Sep 96	108 5/32	108 11/32	+1/32	5.80	
8.25	Nov 96	107 28/32	108 2/32	+3/32	5.96	
6.38	Dec 96	100 3/32	100 9/32	-1/32	5.85	
6.14	Jan 97	100 1/32	100 5/32		4.96	
6.65	Feb 97	100 21/32	100 25/32		2.92	
6.85	Feb 97	102 23/32	102 27/32	-1/32	6.08	
6.97	Feb 97	101 3/32	101 7/32		2.42	
7.65	Mar 97	105 13/32	105 23/32	-13/32	6.13	
9.15	Mar 97	111 20/32	111 30/32	+5/32	5.99	
7.37	Apr 97	101 8/32	101 12/32	-7/32	3.56	
7.13	Apr 97	101 15/32	101 19/32		3.07	
6.07	May 97	99 14/32	99 18/32	-7/32	6.18	
9.20	Aug 97	112 10/32	112 20/32	-2/32	6.10	
9.25	Nov 98	113 24/32	113 30/32	-1 6/32	6.42	
6.67	Jan 99	98 20/32	98 26/32	-16/32	6.91	
9.30	Jan 99	113 22/32	113 28/32	-7/32	6.53	
8.60	Jun 99	110 17/32	110 23/32	-4/32	6.57	
8.45	Jul 99	109 28/32	110 2/32	-2/32	6.56	
8.60	Aug 99	110 19/32	110 25/32	-3/32	6.60	
8.38	Oct 99	109 16/32	109 22/32	-4/32	6.61	
8.60	Jan 00	110 2/32	110 8/32	-3/32	6.77	
9.50	Feb 04	117 14/32	117 24/32	+2/32	7.17	
Financing Corporation
10.70	Oct 17	128 28/32	129 6/32	-17/32	7.98	
10.63	Oct 17	128 7/32	128 17/32	-22/32	7.99	
9.80	Nov 17	119 8/32	119 18/32	-15/32	7.98	
9.40	Feb 18	115 3/32	115 13/32	-14/32	7.97	
9.80	Apr 18	119 15/32	119 25/32	-15/32	7.97	
10.00	May 18	121 25/32	122 3/32	-22/32	7.96	
10.35	Aug 18	125 18/32	125 28/32	-17/32	7.97	
9.65	Nov 18	118 12/32	118 18/32	-17/32	7.95	
9.90	Dec 18	120 25/32	121 3/32	-16/32	7.97	
9.60	Dec 18	117 15/32	117 27/32	-17/32	7.96	
9.65	Mar 19	118 1/32	118 11/32	-15/32	7.97	
9.70	Apr 19	118 18/32	118 28/32	-16/32	7.97	
9.00	Jun 19	111 1/32	111 11/32	-15/32	7.97	
8.60	Sep 19	106 28/32	107 2/32	-15/32	7.96	
Federal Loan Bank
7.95	Oct 96	106 29/32	107 3/32		5.89	
7.35	Jan 97	104 15/32	104 25/32	+3/32	6.03	
Federal National Mortgage Association
9.88	Dec 92	100 11/32	100 14/32	-2/32	1.91	
10.90	Jan 93	101 1/32	101 4/32	-2/32	2.82	
7.95	Feb 93	101	101 3/32		2.93	
10.95	Mar 93	102 8/32	102 11/32	-3/32	3.14	
7.90	Mar 93	101 11/32	101 15/32	-1/32	3.00	
10.88	Apr 93	102 27/32	102 30/32	-3/32	3.29	
7.55	Apr 93	101 18/32	101 22/32	-1/32	3.19	
10.75	May 93	103 11/32	103 14/32	-3/32	3.35	
8.80	Jun 93	102 25/32	102 28/32	-1/32	3.52	
8.45	Jul 93	102 31/32	103 3/32	-1/32	3.54	
7.75	Nov 93	103 20/32	103 23/32	-3/32	3.82	
7.38	Dec 93	103 10/32	103 16/32	-4/32	3.95	
7.55	Jan 94	103 20/32	103 24/32	-3/32	4.14	
9.45	Jan 94	105 22/32	105 26/32	-8/32	4.16	
9.60	Apr 94	106 24/32	106 30/32	-4/32	4.40	
7.65	Apr 94	104 8/32	104 12/32	-2/32	4.37	
9.30	May 94	106 20/32	106 26/32	-5/32	4.47	
8.60	Jun 94	105 30/32	106 4/32	-3/32	4.48	
7.45	Jul 94	104 15/32	104 19/32	-1/32	4.51	
8.90	Aug 94	106 28/32	107 2/32	-2/32	4.58	
10.10	Oct 94	109 23/32	109 29/32		4.57	
9.25	Nov 94	108 10/32	108 14/32	-1/32	4.72	
8.30	Dec 94	100 9/32	100 13/32		2.14	
5.50	Dec 94	101 15/32	101 19/32	-2/32	4.68	
11.95	Jan 95	114 3/32	114 9/32	-20/32	4.83	
9.00	Jan 95	108 5/32	108 11/32	-3/32	4.84	
8.90	Feb 95	101 2/32	101 8/32	+1/32	3.16	
11.50	Feb 95	113 23/32	113 29/32	-15/32	4.82	
8.85	Mar 95	108 13/32	108 19/32	-4/32	4.86	
11.70	May 95	115 5/32	115 11/32	-22/32	5.02	
8.85	Jun 95	102 31/32	103 3/32	-1/32	3.23	
11.15	Jun 95	114 9/32	114 15/32		5.05	
10.50	Sep 95	113 19/32	113 25/32	-1/32	5.16	
8.80	Nov 95	109 11/32	109 17/32	-3/32	5.29	
10.60	Nov 95	114 5/32	114 11/32		5.32	
9.20	Jan 96	110 17/32	110 27/32	+5/32	5.39	
7.00	Feb 96	104 5/32	104 15/32	-3/32	5.46	
9.35	Feb 96	111 2/32	111 8/32	+4/32	5.49	
7.70	Feb 96	103 20/32	103 30/32	-2/32	4.36	
8.00	Apr 96	104 7/32	104 11/32	-1/32	4.73	
8.50	Jun 96	108 28/32	109 2/32	+3/32	5.65	
8.75	Jun 96	109 12/32	109 22/32	+1/32	5.70	
8.05	Jun 96	104 13/32	104 19/32	-8/32	4.94	
8.00	Jul 96	106 30/32	107 4/32	+1/32	5.80	
8.45	Jul 96	102 8/32	102 14/32		4.60	
8.50	Aug 96	103 16/32	103 22/32	-1/32	3.12	
7.90	Aug 96	106 20/32	106 26/32	+1/32	5.84	
8.15	Aug 96	107 15/32	107 21/32	+1/32	5.83	
8.20	Aug 96	104 27/32	104 31/32	-9/32	5.15	
7.70	Sep 96	106 1/32	106 5/32	-1/32	5.87	
8.63	Sep 96	109 7/32	109 13/32	+1/32	5.83	
8.75	Sep 96	103 3/32	103 13/32	-4/32	4.53	
7.05	Oct 96	103 23/32	103 29/32	-2/32	5.91	
8.45	Oct 96	108 25/32	108 31/32	+1/32	5.85	
7.70	Dec 96	106 1/32	106 7/32	+2/32	5.95	
8.20	Dec 96	107 26/32	108	+2/32	5.97	
7.60	Jan 97	105 12/32	105 18/32		6.06	
7.05	Mar 97	103 5/32	103 15/32		5.42	
7.00	Apr 97	102 18/32	102 28/32	-12/32	5.69	
9.25	Apr 97	106 2/32	106 12/32	-2/32	4.46	
6.75	Apr 97	102 8/32	102 14/32	-6/32	6.11	
9.20	Jun 97	111 11/32	111 21/32	+1/32	6.22	
8.95	Jul 97	110 28/32	111 2/32	-4/32	6.17	
8.80	Jul 97	110 5/32	110 11/32	-8/32	6.22	
5.95	Aug 97	99	99 4/32	-9/32	6.16	
9.15	Sep 97	106 10/32	106 20/32	-2/32	5.25	
9.55	Sep 97	113 18/32	113 24/32	+9/32	6.19	
6.05	Nov 97	99 7/32	99 10/32	-4/32	6.21	
9.55	Nov 97	113 27/32	114 1/32	+6/32	6.22	
7.10	Dec 97	99 25/32	100 3/32	-10/32	5.24	
9.55	Dec 97	113 30/32	114 4/32	+7/32	6.25	
8.65	Feb 98	109 26/32	110	-7/32	6.37	
9.15	Apr 98	112 4/32	112 10/32	-6/32	6.41	
8.38	Apr 98	106 25/32	106 31/32	-1/32	5.28	
8.15	May 98	107 24/32	107 30/32	-6/32	6.41	
8.20	Aug 98	105 16/32	105 26/32	-2/32	5.85	
7.85	Sep 98	106 5/32	106 9/32	-9/32	6.53	
7.05	Dec 98	102	102 6/32	+2/32	6.26	
7.50	Mar 99	103 6/32	103 10/32		6.37	
9.55	Mar 99	115 6/32	115 12/32	+14/32	6.53	
8.70	Jun 99	110 22/32	110 28/32	-6/32	6.63	
8.45	Jul 99	109 17/32	109 23/32	-6/32	6.62	
8.65	Jul 99	105 30/32	106 8/32	+2/32	4.65	
6.35	Aug 99	98 16/32	98 22/32	-4/32	6.59	
8.55	Aug 99	109 28/32	110 2/32	-3/32	6.68	
9.00	Oct 99	107 2/32	107 20/32	+1/32	4.73	
8.35	Nov 99	108 12/32	108 18/32	-13/32	6.79	
8.63	Dec 99	106 29/32	107 7/32		4.91	
9.30	Feb 00	107 22/32	108 8/32	+4/32	5.31	
9.05	Apr 00	112 15/32	112 21/32	-8/32	6.84	
9.80	May 00	110 10/32	110 24/32	+7/32	5.11	
8.90	Jun 00	111 25/32	111 31/32	-8/32	6.84	
9.20	Sep 00	113 16/32	113 22/32	+16/32	6.90	
8.25	Dec 00	107 13/32	107 19/32	-11/32	7.00	
8.88	Jan 01	108 24/32	109 2/32		.86	
8.50	Feb 01	108 6/32	108 16/32	-9/32	1.48	
8.63	Apr 01	107 14/32	108	+2/32	5.98	
8.70	Jun 01	107 15/32	108 1/32	+3/32	6.15	
8.88	Jul 01	108 1/32	108 19/32	+2/32	6.20	
8.40	Aug 01	103 26/32	104 4/32	+2/32	7.12	
7.99	Nov 01	101 28/32	102 2/32	+1/32	7.38	
7.56	Dec 01	98 28/32	99	-4/32	7.71	
7.50	Feb 02	103 7/32	103 11/32	+3/32	7.00	
7.89	Mar 02	101 14/32	101 20/32	+11/32	7.44	
7.90	Apr 02	103 6/32	103 16/32	-7/32	6.96	
7.55	Apr 02	103 2/32	103 8/32	+3/32	7.07	
7.80	Jun 02	102 27/32	102 31/32	-2/32	7.03	
7.30	Jul 02	99 16/32	99 20/32	+1/32	7.35	
7.00	Aug 02	97 10/32	97 16/32	+1/32	7.36	
	Nov 02	99 29/32	100 13/32	+9/32	6.99	
12.35	Dec 13	108 30/32	109 8/32	-3/32	3.35	
12.65	Mar 14	110 31/32	111 9/32	-4/32	3.71	
	Jul 14	16 16/32	16 28/32		8.40	
10.35	Dec 15	124 29/32	125 7/32	+2/32	7.95	
8.20	Mar 16	102 10/32	102 20/32	-11/32	7.95	
8.95	Feb 18	110 15/32	110 21/32	-13/32	7.96	
8.10	Aug 19	101 12/32	101 22/32	-11/32	7.95	
	Oct 19	10 22/32	10 31/32		8.39	
9.65	Aug 20	112 5/32	112 15/32	+8/32	4.71	
8.20	Mar 98	108 1/32	108 5/32	-5/32	6.36	
Government National Mortgage Association
8.00	Jan	101 12/32	101 14/32	-4/32	7.89	
8.50	Jan	103 24/32	103 26/32	-2/32	8.07	
9.00	Jan	105 24/32	105 26/32		8.30	
9.50	Jan	107 16/32	107 18/32		8.55	
10.00	Jan	109 3/32	109 7/32	-1/32	8.82	
10.50	Jan	110 19/32	110 23/32	-1/32	9.10	
11.00	Jan	112 15/32	112 19/32	-1/32	9.33	
11.50	Jan	114 24/32	114 28/32		9.50	
12.00	Jan	116 16/32	116 24/32		9.72	
12.50	Jan	117 12/32	117 20/32		10.07	
Inter:American Bank
12.13	Oct 93	106 7/32	106 7/32	-2/32	4.52	
13.25	Aug 94	113 9/32	113 15/32	-2/32	5.06	
11.63	Dec 94	111 29/32	112	-2/32	5.30	
11.38	May 95	113 8/32	113 12/32	-2/32	5.47	
7.50	Dec 96	104 22/32	104 28/32	-15/32	6.17	
9.50	Oct 97	112 16/32	112 23/32	-4/32	6.47	
12.25	Dec 08	143 1/32	143 20/32		7.57	
8.50	Mar 11	107 1/32	107 17/32	-9/32	7.77	
Tennessee Valley Authority
8.25	Oct 94	106 6/32	106 10/32	-1/32	4.70	
8.25	Nov 96	107 15/32	107 19/32	-5/32	6.10	
6.00	Jan 97	99 13/32	99 17/32	-5/32	6.16	
6.50	Jan 99	98 30/32	98 30/32	-4/32	6.72	
8.38	Oct 99	108 16/32	108 18/32	-3/32	6.80	
7.45	Oct 01	101	101 8/32	+8/32	6.87	
6.88	Jan 02	97 25/32	97 29/32	+2/32	7.21	
8.75	Oct 19	105 18/32	105 26/32	-3/32	5.53	
8.63	Nov 29	104	104 8/32	-12/32	7.87	
8.25	Apr 42	104 4/32	104 12/32	-21/32	7.83	
Student Loan Marketing Corporation
8.80	Dec 92	100 4/32	100 8/32		1.80	
10.50	Apr 93	102 29/32	103	-1/32	3.27	
7.35	May 93	101 23/32	101 26/32	-1/32	3.30	
8.20	May 93	102 9/32	102 13/32		3.25	
6.88	Jun 93	101 27/32	101 31/32	-1/32	3.49	
8.50	Jul 93	102 29/32	103 3/32	-1/32	3.46	
7.95	Nov 93	103 28/32	103 31/32	-3/32	3.89	
7.38	Jan 94	103 11/32	103 15/32	-4/32	4.22	
7.43	Apr 94	103 26/32	104	-5/32	4.43	
7.35	May 94	103 31/32	104 3/32	-3/32	4.50	
7.30	May 94	103 30/32	104 2/32	-4/32	4.48	
8.50	Jul 94	106 1/32	106 5/32		4.53	
7.50	Jul 94	104 18/32	104 22/32		4.50	
8.10	Jul 94	105 14/32	105 24/32	-2/32	4.47	
8.30	Sep 94	106 7/32	106 13/32	-3/32	4.61	
7.54	Oct 94	105 2/32	105 8/32	-2/32	4.61	
	Nov 94	91	91 9/32	-5/32	4.74	
7.63	Dec 94	105 17/32	105 23/32	-1/32	4.74	
5.27	Feb 95	100 23/32	100 27/32	-3/32	4.86	
8.91	Mar 95	101 7/32	101 17/32	-5/32	3.59	
7.63	Mar 95	105 24/32	105 30/32	-1/32	4.88	
9.07	Mar 95	101 27/32	102 1/32		2.97	
9.08	Apr 95	101 20/32	101 26/32	-13/32	4.13	
8.85	Apr 95	101 30/32	102 4/32		3.08	
9.13	May 95	102 4/32	102 10/32	-14/32	4.06	
7.62	Jun 95	101 18/32	102	-13/32	3.99	
8.74	Oct 95	99 26/32	100		8.74	
8.23	Dec 95	100 8/32	100 14/32		3.08	
8.19	Dec 95	100 7/32	100 13/32		3.38	
8.08	Dec 95	104 3/32	104 9/32	-4/32	4.00	
8.16	Dec 95	100 8/32	100 14/32		2.97	
7.74	Mar 96	104 8/32	104 18/32	-2/32	4.19	
9.50	Sep 97	109 18/32	110 4/32	-5/32	3.65	
9.34	Jul 98	103 30/32	104 8/32	-1/32	3.05	
9.78	Jan 98	105 11/32	105 21/32		4.72	
9.80	Sep 00	108 24/32	109 2/32	+2/32	6.25	
	May 14	14 23/32	15	-1/32	9.03	
8.75	Aug 00	106 14/32	107	+3/32	4.55	
	Oct 22	8 26/32	9 1/32	-1/32	8.21	
World Bank
10.90	Mar 93	102	102 1/32	-1/32	4.06	
10.38	May 93	102 26/32	102 26/32	-1/32	4.23	
6.50	Mar 94	100 18/32	100 18/32		.04	
11.63	Dec 94	112 14/32	112 17/32	-1/32	5.15	
9.88	Oct 97	114 7/32	114 14/32	-4/32	6.41	
8.38	Oct 99	108 19/32	109 1/32	-7/32	6.78	
12.38	Oct 02	136 1/32	136 9/32	-7/32	7.21	
8.25	Sep 16	103 14/32	104	-15/32	7.92	
8.63	Oct 16	107 7/32	107 25/32	-10/32	7.94	
9.25	Jul 17	113 29/32	114 13/32	-16/32	7.95	
8.88	Mar 26	110 4/32	110 20/32	-17/32	8.00	
U.S. Treasury Bills
	Nov 27 92	2.02	1.97	-.25	2.00	
	Dec 03 92	2.52	2.50	-.22	2.54	
	Dec 10 92	2.73	2.69	-.08	2.73	
	Dec 17 92	2.91	2.88	-.01	2.92	
	Dec 24 92	2.80	2.78	-.05	2.83	
	Dec 31 92	2.66	2.63	-.03	2.67	
	Jan 07 93	2.88	2.84	+.02	2.89	
	Jan 14 93	2.95	2.91	-.03	2.96	
	Jan 21 93	3.02	3.00		3.06	
	Jan 28 93	3.06	3.03		3.09	
	Feb 04 93	3.12	3.09		3.16	
	Feb 11 93	3.13	3.09		3.16	
	Feb 18 93	3.16	3.13		3.19	
	Feb 25 93	3.16	3.13	+.01	3.20	
	Mar 04 93	3.18	3.16		3.23	
	Mar 11 93	3.19	3.16		3.23	
	Mar 18 93	3.22	3.19	+.03	3.27	
	Mar 25 93	3.17	3.13	+.01	3.20	
	Apr 01 93	3.25	3.22	+.03	3.30	
	Apr 08 93	3.26	3.22		3.30	
	Apr 15 93	3.28	3.25		3.34	
	Apr 22 93	3.31	3.28		3.37	
	Apr 29 93	3.33	3.31		3.41	
	May 06 93	3.35	3.31		3.41	
	May 13 93	3.35	3.31	-.01	3.41	
	May 20 93	3.36	3.34		3.45	
	Jun 03 93	3.33	3.31	-.02	3.42	
	Jul 01 93	3.40	3.38		3.48	
	Jul 29 93	3.49	3.47	+.04	3.59	
	Aug 26 93	3.52	3.50	+.06	3.62	
	Sep 23 93	3.49	3.47	+.05	3.60	
	Oct 21 93	3.54	3.50	+.05	3.64	
	Nov 18 93	3.57	3.53		3.68	
U.S. Treasury Bonds and Notes
7.38	Nov 92 p	100 2/32	100 6/32		.49	
7.25	Dec 92 p	100 13/32	100 17/32		2.40	
9.13	Dec 92 p	100 19/32	100 23/32	-1/32	2.56	
8.75	Jan 93 p	100 26/32	100 30/32	-1/32	2.49	
7.00	Jan 93 p	100 21/32	100 25/32		2.92	
6.75	Feb 93	100 27/32	101 1/32	-1/32	2.32	
7.88	Feb 93	101 1/32	101 7/32		2.63	
8.25	Feb 93 p	101 3/32	101 7/32		2.99	
8.38	Feb 93 p	101 4/32	101 8/32		2.98	
10.88	Feb 93 n	101 23/32	101 27/32		2.94	
6.75	Feb 93 p	100 29/32	101 1/32		2.94	
7.13	Mar 93 p	101 9/32	101 13/32		3.14	
9.63	Mar 93 p	102 6/32	102 10/32	-1/32	3.09	
7.38	Apr 93 p	101 17/32	101 21/32		3.17	
7.00	Apr 93 p	101 17/32	101 21/32		3.21	
7.63	May 93 p	101 30/32	102 2/32		3.31	
8.63	May 93 p	102 13/32	102 17/32	-1/32	3.33	
10.13	May 93 n	103 4/32	103 8/32		3.33	
6.75	May 93 p	101 20/32	101 24/32	-1/32	3.37	
7.00	Jun 93 p	102 1/32	102 5/32		3.40	
8.13	Jun 93 p	102 22/32	102 26/32	-1/32	3.43	
7.25	Jul 93 p	102 9/32	102 13/32	-1/32	3.48	
6.88	Jul 93 p	102 4/32	102 8/32	-1/32	3.56	
8.00	Aug 93 p	103 1/32	103 5/32	-1/32	3.61	
8.63	Aug 93	103 15/32	103 21/32		3.54	
8.75	Aug 93 p	103 19/32	103 23/32		3.58	
11.88	Aug 93 n	105 27/32	105 31/32		3.57	
6.38	Aug 93 p	102 1/32	102 5/32		3.53	
6.13	Sep 93 p	101 31/32	102 3/32		3.62	
8.25	Sep 93 p	103 24/32	103 28/32		3.62	
7.13	Oct 93 p	102 30/32	103 2/32	+2/32	3.63	
6.00	Oct 93 p	101 31/32	102 3/32		3.72	
7.75	Nov 93 p	103 22/32	103 26/32	-1/32	3.77	
8.63	Nov 93	104 18/32	104 24/32	+2/32	3.68	
9.00	Nov 93 p	104 28/32	105	-2/32	3.79	
11.75	Nov 93 n	107 17/32	107 21/32	-1/32	3.77	
5.50	Nov 93 p	101 19/32	101 23/32	-1/32	3.78	
5.00	Dec 93 p	101 4/32	101 8/32	-1/32	3.84	
7.63	Dec 93 p	103 30/32	104 2/32	-1/32	3.85	
7.00	Jan 94 p	103 8/32	103 12/32	+1/32	3.97	
4.88	Jan 94 p	100 30/32	101 2/32		3.95	
6.88	Feb 94 p	103 8/32	103 12/32	+1/32	4.04	
8.88	Feb 94 p	105 20/32	105 24/32		4.05	
9.00	Feb 94	105 25/32	105 31/32	+1/32	3.99	
5.38	Feb 94 p	101 16/32	101 20/32		4.05	
5.75	Mar 94	102 1/32	102 5/32	+1/32	4.10	
8.50	Mar 94 p	105 19/32	105 23/32	+1/32	4.13	
7.00	Apr 94 p	103 22/32	103 26/32		4.17	
5.38	Apr 94 p	101 14/32	101 18/32	-1/32	4.25	
7.00	May 94 p	103 25/32	103 29/32	+1/32	4.26	
9.50	May 94 p	107 11/32	107 15/32		4.26	
13.13	May 94 p	112 17/32	112 23/32	-1/32	4.21	
5.13	May 94 p	101 3/32	101 7/32	-1/32	4.29	
5.00	Jun 94 p	100 29/32	101 1/32		4.33	
8.50	Jun 94 p	106 10/32	106 14/32	+1/32	4.32	
8.00	Jul 94 p	105 20/32	105 24/32		4.35	
