Path: bloom-picayune.mit.edu!snorkelwacker.mit.edu!americast.com!americast.com!americast-post
Newsgroups: americast.ap.financial
From: americast-post@AmeriCast.Com
Organization: American Cybercasting
Approved: americast-post@AmeriCast.com
Subject: 11-19, NASDAQ - Beginning with letter C
Date: Thu, 19 Nov 92 18:41:02 EST
Message-ID: <65.1992Nov19.184103@AmeriCast.com>

52 week				Yld		Vol				Net
Hi	Lo	Stock	Div	%	PE	100's	Hi	Lo	Close	Change
--	--	-----	---	---	--	---	--	--	-----	------
5 3/4	1 3/8	CAM Dt					 56	4	3 1/2	3 7/8	+ 1/8	
14 3/4	3 3/8	CAPX					 298	3 3/4	3 1/8	3 3/4	+ 3/8	
15 1/2	1	CAPRx wt					 841	1 1/2	1	1 1/2	- 1/4	
84	17	CAPRx un					 nt					
24	11 1/2	CB&T	.60		2.5	14	 451	23 3/4	23 3/8	23 5/8	+ 1/4	
8 3/8	3 11/16	CBL Med				15	 558	5	4 13/16	4 7/8	- 1/8	
5 1/8	1 5/8	CBL wt					 nt					
3 3/8	5/32	CBLX					 80	15/16	 3/4	15/16	+ 1/8	
31 1/2	26	CBT Cp s	.36	i			 nt					
2 1/16	9/16	CCA				9	 102	1 3/8	1 5/16	1 5/16		
7	3 1/4	CCAIR					 170	4 3/8	4	4 3/8		
36 1/8	27 5/8	CCB s	1.20		3.6	11	 14	34 1/4	33 1/4	33 1/4	-1 1/4	
8 7/8	3 5/8	CCC Frn					 1666	4 5/8	4 1/4	4 3/8		
15 1/4	7	C COR				21	 434	15 1/4	14 1/4	14 3/4		
2 3/4	 3/4	CCR					 295	1 1/4	1	1 1/4	+ 1/4	
10 1/2	3 5/8	CE Soft				24	 338	4 3/8	4 1/8	4 1/4	- 1/8	
21 1/4	2 1/2	CEC In s					 75	3 1/2	3 1/4	3 5/16	+1/16	
2 3/8	 1/2	CEL Cm				14	 80	9/16	9/16	9/16	+1/16	
15 1/2	7	CEM				17	 46	8	7 1/2	7 1/2	- 3/8	
15	12 1/2	CF Bcp	.07	e	.5		 3	13 3/4	13 3/4	13 3/4		
13	3	CFS				6	 110	12 1/2	12	12 1/4		
17 3/4	9 3/4	CFSB s	.40		2.5	10	 40	16 3/4	15 3/4	15 3/4		
6 7/8	3 1/2	CIS Tch				52	 1228	6 1/4	6	6 1/4	+ 1/4	
22 7/8	13	CK FSv	.48	a			 nt					
2 3/4	 5/8	CMS Dt					 nt					
29 1/4	20 3/4	CNB	.92		3.2	16	 19	29	28 1/4	29	+ 3/4	
5	3 1/2	CNL Fn	.24				 nt					
4 5/8	1 3/8	CNS					 10	2 1/4	2	2 1/4		
10 3/4	6 3/4	CPAC	.26		2.9	11	 540	9	8 1/4	9	+ 1/2	
27 1/4	22	CPB	.80		3.4	9	 17	23 1/2	22 7/8	23 1/2	+ 1/2	
3 1/4	1/32	CPC Rx					 583	1/16	1/32	1/32		
5 1/8	4 5/8	CPI Aero					 nt					
 7/8	 3/8	CPI wt					 nt					
6	5	CPI un					 390	6	5 5/8	6		
2 3/4	1 3/4	CPT Hld					 3	2 1/4	2 1/4	2 1/4		
21 3/4	13 1/2	CRH	.77	e			 nt					
25 3/8	6 3/8	CSF Hd s				4	 82	24	23 1/4	23 3/4	- 1/4	
37 1/4	10	CSK	.09	e			 nt					
3 1/4	1 1/4	CSM En					 nt					
10	6 1/4	CSP				16	 48	10	9 1/4	9 1/2	- 1/8	
16 1/4	9 3/4	CTEC					 17	14	13 1/2	13 1/2	-1 1/4	
19	13	CTEC B					 150	15 3/4	14 1/2	14 1/2	-1 1/4	
1 7/8	 3/8	C3 pf					 67	 5/8	 5/8	 5/8	+ 1/8	
6 3/4	3 1/2	CU Bnc					 3	4 1/8	4 1/8	4 1/8		
17/32	1/16	CVD					 nt					
1 13/16	 5/8	CblCar				88	 27	 7/8	 7/8	 7/8		
 5/8	1/32	CblC wt					 nt					
2 9/16	 5/8	CblC un					 nt					
16 3/4	6 1/4	CabotM					 429	9	8 5/8	8 3/4	- 1/4	
1 7/8	 1/8	Cabre					 nt					
2 13/16	1 3/8	Cache				106	 8	2 1/4	2 1/8	2 1/8		
5 15/16	3 1/4	CACI				10	 100	4 1/8	4 1/16	4 1/16	-1/16	
38 3/8	27 3/4	CadbyS	1.24	e	4.4	17	 223	28 1/2	28 1/4	28 1/2	+ 3/8	
2 5/8	 3/4	CadeIn				5	 648	13/16	 3/4	25/32		
 3/4	5/16	Cadema					 248	7/16	7/16	7/16		
1 1/4	 1/2	Cadam pf	.40	t			 8	 7/8	 7/8	 7/8		
5 1/4	1 1/2	Cadiz s					 10	1 3/4	1 3/4	1 3/4	- 1/4	
10 1/4	5 3/4	Cadmus	.20		3.0	10	 176	7 1/2	6 3/4	6 3/4	- 1/2	
37	11 3/4	Caere				30	 435	36 1/4	35 1/2	36 1/4	+ 3/4	
4 1/4	15/16	CalGph					 158	1 5/8	1 1/4	1 3/8	+1/16	
19 3/4	12 1/2	CalRep	.10	j		23	 52	14	13 1/4	13 1/4	- 1/4	
15/32	3/16	Caledon s					 16	3/16	3/16	3/16		
16	8 7/8	Calgene					 3248	15 1/2	14 1/2	15 1/4	+ 1/2	
10 1/4	2 3/4	CalAmp				14	 230	7 7/8	7 5/8	7 5/8	- 1/4	
14 1/4	9 1/4	CalBnc	.52		5.2	11	 269	10 1/4	10	10		
15 3/4	8 1/2	CalFncl	.40		3.5	6	 57	12	11 1/2	11 1/2	- 1/4	
13 1/2	3 7/8	CalJam					 254	6 1/8	5 7/8	6 1/8	+ 1/8	
9 5/8	3 1/8	CalMD				35	 749	7 3/8	7	7	- 1/4	
1 7/8	 3/8	CalMD wt					 205	1 9/16	1 7/16	1 1/2	- 1/8	
21 1/2	8 3/4	CalMic				32	 1440	17 1/4	16 3/4	17 1/4	+ 1/4	
14	7	CalSBk	.53	t	3.8	14	 20	13 7/8	12 3/4	13 7/8	- 1/8	
34 1/4	26	CalWtr	1.86		5.4	12	 139	35	33 1/4	34 1/4	+ 1/4	
1 21/32	1 1/4	Callon	.25	e	15.4	41	 10	1 5/8	1 5/8	1 5/8	+ 1/8	
10 5/8	4 3/4	Caloway					 nt					
1 7/8	1 1/4	Calnetcs					 nt					
23 3/4	15 1/2	Calumet					 1190	23 3/8	23	23 1/4	- 1/2	
14 7/8	7	CamNt g					 247	11 3/8	11 1/8	11 1/4	- 1/8	
23 1/2	9 1/4	Cambx s				14	 1856	16 3/4	15 1/2	16 1/2	+ 3/4	
12 5/8	4 3/4	CamBio					 1783	8 3/4	8 3/8	8 1/2		
13	4 1/2	CambNe					 41	8 3/4	8 1/4	8 1/4	- 1/2	
4 7/8	1 1/16	Camelot					 210	2 3/4	2 9/16	2 3/4	+ 1/4	
2 3/4	1	CamPlat					 nt					
4	1	Camiz					 372	4	3 3/4	4	+ 1/4	
16 5/8	10 1/4	CWneB s				14	 9	15 1/2	15 1/2	15 1/2	+ 1/8	
17	10	CWneA s				14	 3116	15 1/4	14	15 1/4	+1 1/8	
1 1/8	5/32	Canav					 341	13/32	 3/8	13/32	+1/32	
14 3/4	6 3/4	Candela				15	 44	7 1/2	7	7 1/4	- 1/4	
9 3/4	2 1/4	Candla wt					 2	3 5/8	3 5/8	3 5/8	+ 1/8	
7 5/8	4 1/4	CandBk					 nt					
11	2 7/8	CndyTor					 48	4 1/8	3 5/8	3 3/4	+ 1/8	
26	10 1/2	CannE s				17	 5	17	17	17	- 1/2	
59	47 1/4	CanonI	.49	e	.9	20	 14	52 3/8	52 3/8	52 3/8	- 1/8	
9 3/4	4 1/2	Canonie					 217	6 1/4	5 5/8	5 5/8		
13 3/4	8 1/2	Canstar					 nt					
10 1/8	5 1/4	Cantab					 344	10 3/4	9 1/2	10	+1	
4 1/4	3	Cantel					 nt					
3 3/8	 5/8	Cantbry					 1301	3 1/8	3	3 1/8	+ 1/8	
3 3/4	1 1/2	CanyRs				17	 1755	1 9/16	1 1/2	1 9/16		
1 1/16	 1/4	Cany wt					 nt					
24 3/4	15	CCBT	1.00		5.0	54	 7	20	20	20	- 5/8	
3 3/4	3	CapAcq					 nt					
1 1/32	 1/8	CapAsc					 nt					
17	12 3/4	CapBnc	.60		3.9	8	 5	15 1/4	15 1/4	15 1/4		
22 1/4	20 1/4	CapBn pf	1.95				 nt					
33	22 1/2	CapSw	.60	e	1.9		 8	32 1/8	32 1/8	32 1/8	+ 1/8	
8	4 1/2	CaptlBc	.20	e	3.0	14	 35	6 5/8	6 5/8	6 5/8	- 1/8	
8 5/8	4	CapMult					 51	8	7 3/4	8		
3 3/4	 1/2	CapMl wt					 nt					
20	14 1/4	CapTr s	.25		1.6	9	 56	15 1/4	14 3/4	15 1/4		
19/32	3/32	Caprck					 163	7/32	5/32	3/16	+1/16	
1	5/16	Capucin					 1435	 5/8	 1/2	 5/8	+ 1/8	
3 3/4	1 5/8	CarMrt					 533	3 3/4	3 1/2	3 1/2		
1 1/4	 5/8	CarMt wt					 540	1 1/4	1 1/8	1 1/4	+ 1/8	
9 1/2	5 3/8	CarMt un					 nt					
19	14 7/8	Caraustr					 96	18 1/2	18	18	- 1/4	
34	22 1/2	CrdnlD	.10		.4	17	 314	27 1/2	27	27 1/2		
16 1/2	7	CardFn					 nt					
18 1/2	4	CardPl					 62	5 1/2	4 3/4	5 1/4	+ 1/8	
11 1/4	6 1/2	CVIS					 1094	8 3/4	8 1/8	8 1/2	+ 1/8	
3 1/2	2	vCreEn					 221	3 1/8	2 7/8	3	- 1/8	
9 3/4	3 1/8	CareGp				17	 414	3 11/16	3 9/16	3 11/16	+1/16	
15	3 5/8	Crenwk					 142	5 3/4	5 1/4	5 1/4	- 1/2	
2 15/16	1 1/2	Caretnd					 145	2 11/16	2 1/2	2 1/2	- 1/4	
		CrbSl wtA					 nt					
		CrbSl pf					 nt					
		CrbSl un					 nt					
24 1/4	14 7/8	CarlCm	.79	e	3.5		 1	22 3/8	22 3/8	22 3/8	+ 5/8	
17	10 1/2	Carmik				23	 2840	14	13 1/4	13 7/8	+ 5/8	
12 3/4	7 1/2	CaroFst	.32	r	2.8	18	 61	11 5/8	11 1/4	11 1/4		
30 1/4	25	CaroFt pf	.84	e	2.8		 67	30 1/2	28 7/8	30 1/2	+1 3/4	
10 3/4	5 3/8	CaroSth	.40	t	4.2		 53	10	9 1/2	9 5/8	+ 1/8	
6 5/8	3 1/4	CarolB					 478	6 1/4	5 1/8	5 3/4	+ 1/4	
3 1/2	1 11/16	Carver					 13	1 15/16	1 3/4	1 3/4		
24	17 3/4	Cascde	.60		2.8	17	 18	21 5/8	21	21 1/2	+ 1/4	
10 1/2	6 1/2	CascSBk					 30	9 7/8	9 7/8	9 7/8	+ 1/8	
18 3/4	11 1/2	Caseys	.12		.6	17	 586	18 3/4	18 1/4	18 1/2		
13 1/4	9 3/4	CasinAm					 447	13	12 1/4	12 1/2	+ 1/2	
7 1/2	4	CasnA wt					 459	7	6 1/2	6 7/8	+ 1/4	
20	14 1/4	CasAm un					 nt					
14 1/2	8 7/8	CasMag					 543	13 7/8	13 3/8	13 1/2		
3 1/2	2	CastlE h					 19	2 1/2	2 1/4	2 1/4	- 1/8	
25	13 1/2	CathBcp s	.60				 nt					
21	8 3/4	CathStr				29	 217	20 3/4	20	20 5/8	+ 1/8	
24	10 5/8	CatoCp	.02	e	.1	25	 3591	24	23 1/4	23 1/4	- 1/2	
		Catlgd wt					 nt					
10 1/2	2 3/4	Cavco s					 2	7 1/4	7 1/4	7 1/4		
4 1/16	1 7/8	CecoEn s					 6	3 1/8	2 3/4	2 3/4		
2 5/16	5/32	vCedrG					 10	5/32	5/32	5/32		
5 1/2	3 1/4	CedarI	.52		11.6		 10	4 1/2	4 3/8	4 1/2	+ 1/2	
3 15/16	1 1/16	CelSci					 1637	1 15/32	1 11/32	1 13/32	-1/32	
1 27/32	17/32	CelSc wt					 486	23/32	21/32	11/16	-1/32	
15/16	1/32	CelbRst					 382	3/32	1/16	1/16		
19 1/2	7 1/4	Celgene					 1015	12 1/4	11 3/8	11 3/4	- 1/2	
3 1/4	 3/4	CelinFn					 nt					
20	7 1/4	CellPro					 1085	19 1/2	18 1/4	19 1/2	+1	
		Cellcom					 nt					
12 3/4	1 1/2	Cellcor					 nt					
37	29 3/4	CelCmA		t			 617	33	32 1/2	32 1/2		
7	2 5/8	CellCm					 53	7	6 7/16	7	+ 3/4	
16 1/4	10 3/4	ClCmPR s					 585	13 1/2	13	13 1/4	+ 1/2	
18 1/4	9 3/4	CelrIn					 675	13 3/4	13 3/8	13 3/4	+ 1/8	
1 5/32	 1/8	CelrPr					 3	7/32	7/32	7/32	-3/32	
9 1/2	5 3/4	CellrTc					 700	7 1/4	6 7/8	7	- 1/8	
3	1	CellTc wt					 nt					
2 3/8	 1/2	CelTel					 22	 7/8	13/16	13/16	-1/16	
5 1/8	2 1/4	Celox					 48	3	2 3/4	2 3/4		
19 1/4	5 1/4	Celtrx					 255	9 1/4	9	9 1/4	+ 1/4	
8	 3/4	Cencor					 nt					
15 3/4	8 1/8	Cenfed	.15	e	1.1		 3	13 1/2	13 1/2	13 1/2		
14 1/4	10 3/4	CenitBcp					 144	14 1/4	13 3/4	14 1/8	+ 1/8	
10	4 7/8	CentlBc	.93	t	9.4	17	 17	9 7/8	9 7/8	9 7/8	+ 1/2	
22	9 1/4	CentCel					 1121	14 1/4	13 1/4	13 1/2	- 1/4	
21	10 1/2	CntlSB	.40				 nt					
9 1/2	4 1/2	CtrBnk					 nt					
9 1/2	4 3/4	Centrbk				15	 228	7 5/8	7 3/8	7 5/8	+ 1/4	
1 1/2	 1/2	Centcre					 20	 3/4	9/16	9/16	-1/16	
24	7	CentxTl				17	 1649	9 1/2	9	9 1/2		
13 1/4	3 3/4	Centgrm				23	 161	11 1/2	11 1/4	11 1/2	+ 1/8	
60 1/4	9 1/2	Centocor					 2833	15 1/4	14 3/4	15		
97	5 3/4	Centcr wt					 55	13 1/4	12 3/4	13	- 1/4	
23 1/2	17 1/8	CnBsh s	.67		3.1	11	 725	22 1/2	21 3/4	21 3/4		
7/16	3/16	CnBkSy					 9	3/16	3/16	3/16		
7 1/4	2 1/2	CtrCOp					 184	7 1/8	6 7/8	7	+ 1/8	
41 1/4	33 1/2	CFidBk	1.24		3.1	12	 110	39 3/4	39 1/2	39 1/2	- 1/4	
2 1/2	 5/8	CtrlHld					 5	 7/8	 7/8	 7/8	- 3/8	
19 1/4	13	CtrlInd	.40		2.1	11	 15	19	18 3/4	19		
19	12	CJerBc	.75		4.2	14	 171	17 3/4	17 1/4	17 3/4	+ 1/4	
14 1/2	6 1/8	CJerFn	.36	b	2.5	13	 20	14 1/2	13	14 1/2		
10 3/4	9 3/4	CtrMtge	.36		3.3		 91	10 3/4	10 1/2	10 3/4	+ 1/2	
2 17/32	29/32	CPcMn					 859	1	31/32	1	+1/32	
11 1/2	5 1/4	CPaFin	.44				 nt					
9 5/8	5 1/8	CRsLfe	.36		4.1	8	 49	8 7/8	8 1/2	8 3/4		
11 3/4	7	CnSprn				28	 31	8	7 3/4	8		
7	3 1/2	CtlSou	.10	j		9	 74	4 5/8	3 5/8	4 5/8	+1 1/8	
1 1/4	 1/2	Centrm h					 nt					
1 3/16	15/32	CntMne					 698	13/16	 3/4	 3/4	-1/32	
3 1/2	1 1/2	CntyBc	.10		3.6		 138	3	2 5/8	2 3/4	- 1/8	
9	5	CtrySo	.24		2.7	13	 10	8 3/4	8 1/4	8 3/4	+ 3/4	
16 3/4	7	Cephln					 381	13 1/4	12 3/4	12 3/4	- 1/4	
4 5/8	2 1/2	Cerdyn					 5	2 5/8	2 5/8	2 5/8	- 1/4	
4	1 3/4	CeramPr					 250	1 15/16	1 15/16	1 15/16	-1/16	
3 1/2	1 7/8	Cerbco				14	 37	3 3/8	3 1/8	3 1/8		
49	9 5/8	Cerner s				38	 304	49 1/2	47 1/2	49 1/4	+ 3/4	
2	1 1/8	Cerprbe					 115	2	1 1/2	2		
1 3/4	 5/8	Certron					 2	1 7/16	1 7/16	1 7/16	-3/16	
14	12 3/8	Cervecer					 204	13 3/4	13 3/8	13 3/8	- 1/4	
7 1/4	5 7/8	ChaiNaTa					 84	6 1/4	6 1/8	6 1/4		
2 7/8	1 1/4	Chalco					 nt					
1 1/4	 5/8	ChalInt					 5	 5/8	 5/8	 5/8	-5/32	
9 3/4	7 3/4	Chalone				400	 53	8 1/4	8	8		
6 1/4	3 1/2	ChmpPr					 64	3 3/4	3 3/4	3 3/4	- 1/4	
3	 3/8	ChmpSp s					 70	2 1/4	2 1/8	2 1/4	+1/16	
12	10 1/4	ChpSp pf					 16	11 1/4	11 1/4	11 1/4		
1 1/8	 1/8	ChncCp					 nt					
7 5/8	3 1/8	ChanIn					 nt					
15 1/8	3 1/2	Chantal s					 126	6 3/8	6	6	- 1/4	
 3/8	5/32	Chapral					 120	 1/4	3/16	3/16		
38	18 7/8	ChrmSh	.16		.4	28	 6811	36 1/4	35 3/4	35 7/8	+ 1/8	
14 1/2	2 1/2	ChtBnc		t			 42	15	13 3/4	14 3/8	- 1/8	
19 1/4	10	ChtFSB s	.60		3.6	9	 91	17 1/4	16 1/4	16 3/4		
5 1/2	 5/8	ChrtFdl				2	 50	3	2 3/4	2 3/4		
9	4 3/8	ChtGlf				28	 650	5 7/8	5 5/8	5 7/8	+ 1/8	
28 1/2	14	ChtOnF s	.48		1.9	8	 1384	26	25	25 3/4	+ 1/4	
32	17	Chattm	.30		1.0	27	 1395	30	29 3/4	30	-1 1/2	
1 1/2	 1/4	ChkExp s					 730	1 1/8	29/32	1 1/8	+ 3/8	
3 1/4	1 1/2	ChkTch				9	 248	1 11/16	1 9/16	1 5/8		
24 3/4	7 1/8	Checkrs s				75	 4386	25	23 1/4	24 3/8	+ 5/8	
15 7/8	6 7/8	ChkPt				49	 1601	15 5/8	15 1/8	15 5/8	+ 1/4	
28 1/4	21 1/2	Cheeseck					 799	28	27	27 1/2		
 1/4	7/32	ChefInt					 133	 1/4	7/32	7/32		
7 1/4	3 1/2	ChmDsg					 137	4 3/4	4 1/4	4 5/8	+ 1/4	
14	2 5/8	ChmTrk					 666	10 1/4	9 1/2	10 1/4	+ 3/8	
2 3/4	 1/4	Chmx wt94					 5	 1/4	 1/4	 1/4	- 1/4	
5 3/8	1	Chx wt2					 56	1	1	1	- 3/4	
9 7/8	2 3/8	Chemex s					 137	3 1/2	3 1/4	3 1/4		
25	11	Chmfab				13	 15	11 3/8	11 3/8	11 3/8	- 7/8	
3 1/4	1 1/8	Chemfx				81	 47	1 7/8	1 5/8	1 5/8	-1/16	
11 3/4	8 3/8	ChmTrl s	.36		3.1		 10	11 3/4	11 3/4	11 3/4		
47	26	ChmFin s	.88		1.9	14	 26	47	44 1/2	47		
27 1/4	17	ChLea					 30	26 1/2	26	26	+ 1/2	
4 7/8	2 3/4	Chmpwr				29	 17	4	3 3/4	3 3/4		
5	 3/4	Cheroke					 458	1	 3/4	 3/4	-3/16	
25 1/2	5 1/2	ChryCp				18	 58	25 1/2	25	25	- 1/2	
15	11 1/2	ChesUtl	.86		6.3	19	 1	13 3/4	13 3/4	13 3/4	+ 1/8	
14 1/4	7 1/4	ChestrV	.32	b			 nt					
11 1/2	8	ChDock	.32		4.0	1	 5	8	8	8		
2 3/4	 3/4	ChfCon					 274	3 9/16	2 1/2	3 9/16	+1 1/32	
6 1/4	3	ChildDis					 90	3 3/4	3 1/4	3 1/2	- 1/2	
16 1/2	8 1/4	ChpSft					 284	14 1/2	14	14 1/2	+ 1/2	
31	17 1/2	Chipcom				31	 2333	27 3/4	25 3/4	27 1/4	+ 3/4	
14 1/8	3 1/4	ChipsTc					 2265	5 1/8	4 5/8	5	+ 1/4	
74 1/2	34 3/4	Chiron					 4801	58 5/8	56 3/4	57 1/8	- 1/8	
16 1/2	6 3/4	Chitnd	.24		1.5	12	 880	16 1/4	15 1/2	16 1/8	+ 3/8	
11 3/8	4 1/4	ChcDrg				28	 755	5 3/4	5 3/8	5 5/8	- 1/8	
2 1/4	1 3/4	ChcDr wt					 55	1 25/32	1 5/8	1 25/32	+1/32	
13/16	 3/8	ChcEn h					 nt					
17 1/2	5	Cholest					 517	14 3/4	14 1/4	14 3/8	+ 1/8	
5 5/8	 1/2	ChrstPu					 20	15/16	 7/8	 7/8	+1/16	
1	1/32	ChstP wt					 nt					
15	10	Chrcft					 42	15 1/4	14 1/2	15	+ 1/2	
8 1/2	3 7/8	Chrnmd				83	 1602	8 1/4	7 3/4	8 1/4	+ 5/8	
1 1/4	5/16	ChchTc s					 56	7/16	7/16	7/16	+ 1/8	
2	 1/4	Ciattis				75	 62	 3/4	 3/4	 3/4	+ 1/4	
9	6 1/2	Cimco					 nt					
1 3/16	7/32	Cimflex					 43	5/16	9/32	5/16	+1/32	
61 1/2	35 3/8	CinnFn s	1.04		1.8	18	 311	60 1/2	59 1/4	59 1/4	-1 3/4	
6 3/4	1 3/8	CinMic				350	 204	3 5/8	3 1/8	3 1/2	+ 1/4	
32 1/8	21 1/2	Cintas s	.11		.4	33	 138	28 1/2	28	28	- 1/4	
6	2 7/8	Ciprico				18	 11	3 7/8	3 5/8	3 5/8	- 1/8	
17 7/8	10	CircFn	.13	e	.7		 99	19 1/4	18	19 1/4	+1 3/4	
2	 3/8	CirclFA					 nt					
13 1/4	11 3/8	CircInc	.90		7.9	5	 18	11 1/2	11 3/8	11 3/8		
50	15 3/4	Circon				25	 700	21 1/4	20 1/2	21 1/4	+ 1/2	
3	1 1/4	CircRs s					 50	1 7/8	1 13/16	1 7/8		
4 7/8	1 1/8	CircSy				8	 168	4	3 3/4	3 7/8		
33 1/2	12 1/4	Cirrus				39	 2731	30 3/4	30 1/8	30 1/2	+ 1/8	
72 3/4	24	Cisco s				45	 12448	73 1/2	71	72	+1	
14 1/2	9	CitFed					 512	13 7/8	13 1/2	13 5/8	- 1/4	
10 1/4	7	CitatnCpt					 209	10	9 3/8	9 1/2	+ 1/8	
21 1/2	15	CtzBcp	1.08		5.1		 242	21 1/2	21	21 3/8	+ 1/8	
36 1/2	27	CtzBkg	1.40		4.0	10	 18	35 3/4	34 3/4	35		
3 1/2	3 1/2	CtzGtP	3.50	e			 nt					
10	4 5/8	CitizInc				20	 291	5 3/4	5 1/4	5 3/8	+ 1/8	
21	18 1/4	CtzNatl					 41	20	19 3/4	20		
3 5/8	2 3/4	CtzSec	.04	j	1.2		 1	3 1/4	3 1/4	3 1/4	+ 1/8	
7 1/2	3 3/4	CitnIns					 209	7 1/2	6 3/4	7 3/8	+ 5/8	
19 1/2	14 3/8	CtyHld	.60		3.3	12	 20	18	18	18	-1 1/4	
1 1/16	 5/8	CtyLTr					 nt					
8	4 3/4	CivicBc				14	 88	6 1/8	6	6	- 1/8	
14 1/2	7 1/2	CleanH				32	 555	14	13 1/4	14	+ 3/4	
25 7/8	9 3/8	ClerCd g				14	 1956	11 1/2	10 7/8	11 1/8	- 1/4	
3 1/4	1 3/4	ClevtRt	.09	e	4.0		 15	2 3/4	2 1/4	2 1/4	- 1/8	
15 3/4	9 3/4	ClifDr					 237	14 3/8	14	14 1/8	- 1/8	
31	23	ClfDr pf	2.31				 nt					
10 3/8	1 1/2	ClinDt				24	 80	9 7/8	9 5/8	9 7/8		
4 3/4	1 3/4	ClinHm					 nt					
7 7/8	4 7/8	Clinicom					 398	7 5/8	7	7 3/8	- 1/4	
26	7 1/8	Clinicp					 461	19 3/4	19	19 3/4	+ 5/8	
3 1/8	2	ClintGs				28	 49	2 7/8	2 3/4	2 3/4		
13 1/4	6 3/4	Cloth				24	 3996	12	11 1/8	11 3/8	- 3/8	
7 3/4	5 7/8	CluckWd					 72	6 1/8	5 3/4	5 3/4	- 3/8	
2 1/2	1 5/8	Cluck wt					 60	1 5/8	1 5/8	1 5/8	-1/32	
8 1/2	2 1/2	CoOpBk				44	 421	8	7 1/4	8	+ 1/2	
13	9 3/4	CstBnc					 54	11	10 3/4	10 3/4	- 1/4	
23	10 1/8	CstFncl		t			 2	20 1/2	20 1/2	20 1/2	-1	
30 3/4	14 1/2	CstHlth				34	 37	26 3/4	26	26 3/4	+ 3/4	
1 3/16	5/16	CoastFla					 nt					
7/16	 1/8	CoCaM wt					 nt					
20 3/4	15 1/4	CocaBtl	.88		5.7	194	x78	16	15 1/2	15 1/2		
4 5/8	2 1/4	CodaEn				39	 1801	3 9/16	3 3/8	3 1/2		
8 1/4	4 3/8	CodeAl					 8	4 1/2	4 1/2	4 1/2		
4	 1/2	Codenol					 92	1 1/8	 3/4	1	- 1/8	
29 7/8	9 1/2	Cognex s				19	 50	17 3/4	17 1/4	17 1/4	- 1/2	
13 1/8	5 5/8	Cognos g					 1221	7 3/8	7	7 3/8	+ 1/4	
8	3 1/4	Cohaset					 nt					
16 1/2	7 3/4	Cohernt				36	 6	10	10	10	- 1/2	
6 1/4	2 1/2	CohoRs					 nt					
3 1/2	1 1/4	ColabR					 21	2	1 3/4	2	- 1/8	
31	13 1/4	Colagen				95	 479	24 1/2	23 1/2	23 3/4		
24 3/8	11 5/8	ColBcp s	.48		1.9	11	 249	25	24	24 7/8	+ 1/2	
7 1/2	3	Collins	.10		1.9	13	 27	5 3/8	5 3/8	5 3/8		
19 3/4	11 5/8	CBcgp A	.68		3.7	10	 7	18 3/4	18 1/4	18 1/4	- 1/2	
15/32	5/32	ColCmc					 8	7/16	7/16	7/16	+ 1/8	
13/32	3/16	ColCm pf					 100	5/16	5/16	5/16		
30 1/4	22 1/2	ColCos	.72		2.7	9	 109	27	26 1/2	26 7/8	- 1/8	
23 1/2	16 5/8	ClnGas s	1.22		5.7	14	 13	21 1/4	20 1/2	21 1/4		
26	15 3/4	ColnGp	.60		2.3	14	 40	26	25 1/4	26	+ 7/8	
40 1/2	19	ColoNt	.48		1.2	21	 1101	40 1/8	39 3/4	39 7/8		
9 1/2	8 3/8	ColBnk					 2	8 1/2	8 1/2	8 1/2	- 3/4	
15 1/4	5 3/4	ColFst				8	 83	14 3/4	14 3/4	14 3/4	+ 1/4	
22	13 3/4	ColHsp				19	 3244	19 1/2	18 3/4	18 3/4	- 7/8	
9 1/2	4	ComCent					 430	5 1/8	4 5/8	4 5/8	- 1/4	
5 1/8	1 3/4	CmCen wt					 72	4 5/8	3 1/4	4 5/8		
1/16	1/32	Comtek					 nt					
22 3/4	11 1/8	Comair s	.28		1.4	18	 598	20 1/4	19 1/2	20	- 1/4	
7	3 7/8	Comrco				9	 92	5 1/2	5 1/4	5 1/2		
72 1/2	58	ComcPh					 nt					
19	13 1/2	Comcst	.14		.8		 5317	17 1/2	16 5/8	17 1/4	+ 1/2	
18 1/8	13 3/8	Cmc sp	.14		.8		 5713	16 3/4	15 7/8	16 5/8	+ 5/8	
13 3/4	10 1/2	Comcoa				14	 9	12 1/2	12 1/2	12 1/2		
4 1/8	1 1/2	CmdtHd					 19	2 1/8	2 1/8	2 1/8		
1 3/16	 3/8	Cmdial				14	 198	13/16	9/16	11/16		
21 1/4	 7/8	CmndCr s					 321	1 5/8	1 3/8	1 13/32	-3/32	
6 1/4	3 1/4	CmndSc				13	 35	4	3 3/4	3 3/4	- 1/2	
17 3/4	10	CmcBWV	.56		3.3	14	 15	17 1/2	16 3/4	16 3/4	- 3/4	
7 3/4	3 1/2	CmcBCA	.10	b	1.8		 20	5 1/2	5 1/2	5 1/2	+1 1/4	
14 1/4	8	CmcBNJ	.45	b	3.2	8	 374	14 3/8	13 3/4	13 7/8	- 3/8	
20 1/2	14	CmBNJ pf	1.50		7.6		 36	20 5/8	19 3/4	19 3/4	- 3/4	
43 3/4	30	CmcBMO	.80		1.9	12	 221	42	41 1/4	41 3/4	+ 1/2	
19	12	CmcBVA	.32		1.8		 2	18	18	18	- 1/2	
