Path: bloom-picayune.mit.edu!snorkelwacker.mit.edu!americast.com!americast.com!americast-post
Newsgroups: americast.ap.financial
From: americast-post@AmeriCast.Com
Organization: American Cybercasting
Approved: americast-post@AmeriCast.com
Subject: 11-23, NYSE - Beginning with letter P
Date: Mon, 23 Nov 92 18:39:51 EST
Message-ID: <29.1992Nov23.183951@AmeriCast.com>

52 week				Yld		Vol				Net
Hi	Lo	Stock	Div	%	PE	100's	Hi	Lo	Close	Change
--	--	-----	---	---	--	---	--	--	-----	------
38 7/8	28 3/4	PHH	1.20	3.2	13	 222	38 1/4	37 5/8	37 3/4	- 3/4	
31 3/4	17 1/4	PHM	.24	.8	11	 879	29 3/8	28 7/8	29	- 1/4	
26 1/4	7 3/4	PHP				 143	15 3/4	15	15 1/4	- 1/2	
29 1/4	20 1/4	PNC s			13	 2804	29 1/8	28 5/8	29	- 1/8	
32	27 1/2	PNC pfE	2.60	8.2		 10	31 3/4	31 3/4	31 3/4	- 1/4	
68 3/8	45	PPG	2.00	3.3	23	 563	61 3/4	60 1/4	61 3/8	+ 7/8	
37	8	PS Grp	.15j			 152	11 1/4	10 7/8	10 7/8	+ 1/8	
19 3/4	15 1/2	PSI	1.12	6.0	13	 3345	19	18 1/2	18 3/4	- 1/8	
17 3/8	15 1/8	PacAS	1.40	9.0		 121	15 5/8	15 3/8	15 5/8	+ 1/8	
27 3/8	17 3/8	PacEnt	.44j		8	 1159	18 7/8	18 3/4	18 7/8		
34 5/8	29	PacGE	1.76	5.5	12	 5426	32 1/2	32	32 1/8		
15 1/8	8 1/2	PacSci	.12	.8	16	 51	15	14 5/8	14 3/4	+ 1/8	
45	36 7/8	PacTel	2.18	5.2	16	 1616	42 3/8	41 3/4	42 1/8		
25 1/4	18 1/8	PacifCp	1.54	7.9	14	 4092	19 5/8	19 3/8	19 3/8	- 1/4	
26	23 3/8	Pacf pfE	1.98	8.2		 94	24 1/4	24 1/8	24 1/4		
26 3/4	15 3/4	PainWb s	.48	2.1	5	 1691	23	22 1/2	22 7/8	- 1/8	
11 1/4	4 1/2	PWLBD wt				 180	8	7 3/4	7 7/8	- 1/8	
25 3/8	19 1/4	PainW pf	1.37	6.0		 24	23 5/8	22 3/4	23	- 1/2	
15 3/8	15	PainWP n				 303	15 1/8	15	15	- 1/8	
32 1/8	22	PallCp s	.36	1.3	26	 5405	27 1/2	26 3/8	27	-2	
19 3/4	12 7/8	PanEC	.80	4.6	11	 2471	17 5/8	17 1/4	17 1/4	- 1/4	
9 3/4	2 1/2	ParTch			21	 50	6 1/4	5 7/8	6 1/4	+ 1/2	
48 3/4	36 1/2	ParCom	.80	1.9	21	 1875	43 1/4	42 3/4	43		
6 3/8	4 3/8	ParkDrl			14	 767	5 1/4	5 1/8	5 1/8	- 1/4	
36 1/4	26 1/8	ParkHn	.96	3.6	20	 767	27 1/8	26 1/4	26 5/8	- 1/2	
3 7/8	2	PatPtr				 63	2 3/8	2 1/4	2 3/8		
15 1/4	13 1/8	PatGlb n	.21e	.9		 179	14	13 7/8	14	- 1/4	
10 1/2	9 1/4	PatrPr	.80	7.8		 109	10 1/4	10 1/8	10 1/4	+ 1/8	
12 1/4	10 3/4	PatPrII	.90	7.8		 128	11 1/2	11 3/8	11 1/2	+ 1/8	
18 1/4	15 1/8	PatSel	1.65	9.6		 111	17 3/8	17 1/8	17 1/8	- 1/4	
3 1/2	 7/8	Patten			18	 190	2 7/8	2 5/8	2 5/8	- 1/8	
27 7/8	7 3/4	Paxar s			25	 227	23 1/2	23	23 1/4	+ 1/4	
27 1/8	18	PenCn	.80b	4.3	18	 620	18 5/8	18 3/8	18 5/8	+ 1/8	
16	13 3/4	PencpF n				 247	15 1/2	15 1/2	15 1/2		
78 7/8	47 1/4	Penney	2.64	3.4	17	 4613	78 3/8	77 3/8	77 3/4	- 3/8	
28 1/4	23 7/8	PaPL s	1.60	5.9	14	 775	27	26 5/8	27	+ 1/4	
64	55	PaPL pfB	4.50	7.3		z290	62	60 1/4	62	+1 1/2	
105 1/2	96	PaPL prJ	8.00	7.8		z100	102 1/2	102 1/2	102 1/2		
107 1/2	100 1/2	PaPL prI	8.70	8.3		z20	104 1/4	104 1/4	104 1/4	- 3/4	
59	43 1/8	Pennzol	3.00	5.8	260	x537	53 1/8	52	52	-1	
31 5/8	24 3/8	PeopEn	1.76	5.8	15	 140	30 3/4	30 1/2	30 1/2	- 1/8	
27 3/8	15 1/8	PepBoy	.14	.5	31	 3711	27	25 1/4	25 1/2	-1 3/8	
42 5/8	28 1/4	PepsiC	.52	1.2	25	 7909	42 1/2	41 5/8	41 3/4	- 3/4	
36	26 1/4	PerkEl	.68	2.1	18	 495	32 3/4	32 1/2	32 1/2	- 1/4	
21 1/2	15 7/8	PerkF	1.30	6.9	13	 80	19 1/8	18 7/8	18 7/8	- 1/8	
5 1/8	3 7/8	Prmian	.41e	9.9	10	x141	4 1/4	4 1/8	4 1/8	+ 1/8	
11 5/8	7 5/8	PeryDr			11	 227	8	7 7/8	8		
23 3/4	14 3/8	Pet	.28	1.5	19	 1106	18 7/8	18 3/8	18 5/8	- 1/4	
25 1/2	18 3/4	Petrie	.20	.8	113	 1051	26	24 7/8	25 7/8	+ 3/4	
28	24 5/8	PetRs	2.00e	7.6		 30	26 1/2	26 1/4	26 3/8		
20 3/8	17 5/8	PetRs pf	1.57	8.2		 24	19 1/4	19 1/8	19 1/8	- 3/8	
87	65 1/8	Pfizer	1.48	1.9	33	 3718	79 3/8	78 1/2	78 3/4	- 3/8	
8 5/8	3 5/8	PhmRes			29	 683	8 3/8	7 3/4	8 1/4	+ 3/8	
53	29 7/8	PhelpD s	1.65	3.8	12	 3299	43 3/8	42 5/8	42 7/8		
26 3/4	22 5/8	PhilaEl	1.40	5.3	16	 5984	26 3/8	26	26 3/8	+ 1/8	
53 1/2	45	PhE pfA	3.80	7.7		z200	49 1/2	49 1/2	49 1/2	- 1/2	
95 1/2	84	PhE pfE	7.00	7.4		z10	94	94	94	+ 1/2	
25 1/8	24 5/8	PhE pfF	1.99	8.0		 80	25	24 7/8	25		
111	101	PhE pfS	9.50	8.9		z280	108	107	107	-1	
100 1/2	89	PhE pfH	7.85	8.1		z110	96 1/2	96 1/2	96 1/2	- 1/2	
99 3/4	88	PhE pfJ	7.80	8.2		z60	95 1/4	95	95 1/4	+ 1/4	
16 5/8	13 3/4	PhilSub	1.04	6.4	13	 102	16 1/8	16	16 1/8	- 1/8	
86 5/8	67 1/8	PhilMr	2.60	3.3	16	 10702	80	79 1/4	79 3/8	- 3/8	
21 7/8	9 5/8	PhilGl				 1955	10 5/8	10 3/8	10 5/8	- 1/8	
28 7/8	21 7/8	PhilPet	1.12	4.7		 1857	24 1/4	23 7/8	24	- 1/4	
28 7/8	14	PhlVH	.15	.6	23	 285	27 5/8	27 1/4	27 1/4	- 3/8	
29	16 3/8	Phlcorp			9	 26	27 1/4	26 7/8	27 1/4		
40 1/4	30 3/8	PiedNG	1.84	4.7	14	 51	38 7/8	38 1/2	38 7/8	+ 3/8	
12 1/8	6 1/4	Pier 1	.06	.5	16	 1998	11 1/4	10 7/8	11	- 1/4	
9 5/8	7 7/8	PilPrm n	.65e	7.1		 673	9 1/4	9 1/8	9 1/8		
12	8 5/8	PilgRg	.84e	7.7		 222	11	10 7/8	10 7/8	+ 1/8	
8 1/8	5	PilgPr	.06	.9		 50	7	6 3/4	7	+ 1/4	
20 1/2	15 1/8	PinWst				 550	19 3/4	19 1/2	19 1/2	- 1/4	
30 5/8	20 3/8	PionrEl	.20e	.9	20	 10	22 1/8	21 3/4	22 1/8	+ 3/8	
9 1/2	3 3/4	PionFS			8	 298	6	5 3/4	5 7/8	+ 1/4	
23	15 1/2	PionF pf	2.12	10.8		 8	19 5/8	19 3/8	19 5/8		
31	18	PiprJf s	1.00	3.9	6	 30	25 5/8	25 3/8	25 5/8	+ 1/8	
39 1/8	28	PitnyB s	.78	2.0	20	 1403	38 7/8	38 3/8	38 5/8	+ 1/8	
18 7/8	11 3/8	Pittstn	.30	2.3		 941	13 1/4	13 1/8	13 1/8		
12 3/4	9	PlacerD	.26	2.4		 974	11	10 7/8	11		
31 5/8	23 1/8	PlainsP	.24	.9	24	 374	27 5/8	27 1/4	27 3/8	- 1/4	
9 1/2	5 7/8	PlaybyA				 28	8	7 5/8	7 5/8	- 1/4	
9	5 3/4	PlaybyB			155	 85	7 3/4	7 1/2	7 3/4		
44 7/8	30 1/8	PlumCr	3.60	8.8	10	 287	41 5/8	40 7/8	41	- 3/4	
13 7/8	5 1/8	PogoPd			23	 1114	11 1/2	11 3/8	11 1/2		
33 5/8	23 1/2	Polaroid	.60	1.9	12	 1679	31 5/8	31	31 1/8	- 5/8	
78 1/2	55	PlcyMg			32	 44	76 7/8	76 3/4	76 3/4	- 1/8	
30 7/8	21 7/8	Polygr	.32e	1.3	14	 605	24 5/8	24 1/8	24 1/4	- 1/2	
19 3/4	13 1/4	PopeTal	.76	5.0		 641	15 1/8	15	15 1/8	+ 1/8	
5 1/2	2 7/8	Portec			4	 20	5 1/8	5	5	+ 1/8	
19 5/8	13 1/4	PortGC	1.20	6.3	23	 592	19 1/8	18 7/8	19	+ 1/8	
13 1/4	7 7/8	Portugl	.11e	1.4		 588	7 7/8	7 1/2	7 5/8	- 3/8	
22 1/2	17	Potash g	.72	3.6		 183	20	19 7/8	20		
50	31 1/4	Potltch	1.50	3.3	16	 198	45 3/8	45	45	- 3/8	
27 1/2	22 5/8	PotmEl	1.60	7.0	14	 6554	23 3/8	22 7/8	23	- 1/4	
53	45 1/2	PotEl pfH	3.37	6.9		 17	48 1/2	48	48 1/2	+1 1/8	
17 1/2	13 5/8	Praxar n	.25	1.6	16	 7827	16 1/2	16	16	- 1/2	
36	16 3/4	PrecCst	.12	.6	8	 486	19 1/2	19 1/4	19 1/2	+ 1/8	
20 3/8	16 3/4	PfdInco	1.44a	7.4		 183	19 3/8	19 1/4	19 3/8	+ 1/8	
13 7/8	12 1/4	PfIOF n	.99	7.4		 255	13 1/2	13 1/4	13 3/8	+ 1/8	
51 1/4	29 3/4	Premrk	1.00	2.9	217	 385	34 7/8	34 5/8	34 3/4	- 3/8	
38 3/8	26 3/8	PremrI	.48	1.3	27	 89	38	37 1/2	37 7/8	+ 1/8	
17 3/8	1 3/4	Presly				 1185	3 3/8	3 1/8	3 1/4		
22	6 1/2	Pride	1.00j			 90	8 1/8	7 7/8	8		
13 1/8	9	Primrk				 344	13 1/8	12 5/8	12 3/4	+ 1/4	
2 1/4	1 1/2	PrHsp n				 172	1 7/8	1 7/8	1 7/8	- 1/8	
15/16	 1/4	PrMLtd				 46	 1/2	15/32	15/32	-1/32	
45 3/8	32 1/8	Primca	.80	1.8	8	 1076	45	44 1/2	44 7/8		
25 5/8	23 5/8	Prmca pf	2.03	8.4		 132	24 1/2	24	24 1/4	- 1/4	
55	39 1/2	ProctG s	1.10	2.0	22	 4535	54 5/8	53 3/8	53 7/8	- 3/8	
82 5/8	44 1/4	ProgCp	.60	.8	20	 264	80 1/2	79 7/8	79 7/8	-1 5/8	
27 3/8	24 3/4	ProgCp pf	2.34	8.8		 14	26 5/8	26 1/2	26 1/2		
10 3/8	3 5/8	Proler				 27	4 7/8	4 5/8	4 3/4		
47 3/4	17 1/2	Promus			34	 1373	47 1/2	46 5/8	47 1/2	- 1/8	
13 7/8	8 3/4	PrTAm	.70	5.1	36	 464	13 5/8	13 3/8	13 5/8	+ 1/8	
4 5/8	3 1/8	ProsSt	.48a	12.0		 83	4	3 7/8	4		
27 1/4	17 3/4	PrvLfA	1.00	4.0	10	x38	24 3/4	24 1/2	24 3/4	+ 1/4	
28	19 3/4	PrvLfB	1.00	3.8	11	x176	26 1/2	26	26		
4	2 3/4	PruRI	.20	7.0		 40	2 7/8	2 7/8	2 7/8		
11/32	3/32	PruRtC			4	 35	 1/8	7/64	 1/8	+1/64	
29 1/4	24 1/2	PSvCol	2.00	7.2	10	 960	27 3/4	27 1/2	27 3/4	+ 1/8	
27 1/4	24 1/2	PSCol pfB	2.10	8.0		 4	26 3/8	26 3/8	26 3/8	+ 1/8	
14 1/8	8 1/2	PSvNM			22	 374	13	12 3/4	13	+ 1/8	
29 1/2	25 3/8	PSEG	2.16	7.3	14	 2180	29 3/4	29 1/4	29 3/4	+ 1/2	
56	49	PSEG pfA	4.08	7.7		z100	53	53	53	+1	
91	80 3/4	PSEG pfG	6.80	7.8		z50	87 1/2	87 1/2	87 1/2	+1 1/2	
101	90 1/4	PSEG pfM	7.70	8.0		z100	96	96	96		
102 1/2	94 1/2	PSEG pfK	8.08	8.1		z100	100	100	100	+1	
97	87 1/2	PSEG pfI	7.40	8.0		z170	93	93	93		
1 7/8	 3/4	Publick				 282	 7/8	13/16	13/16		
27 7/8	23 7/8	PugetP	1.80	6.9	13	 783	26 1/4	26	26 1/4	+ 1/8	
25 7/8	24 1/2	PugetP pf	1.97	8.0		 32	24 3/4	24 1/2	24 5/8		
13	10 1/2	PDIF	1.14	9.1		 196	12 5/8	12 3/8	12 1/2	+ 1/8	
9 5/8	7 1/4	PHICB	.85a	9.1		 631	9 1/2	9 1/4	9 3/8		
10 3/4	9 1/2	PHYM	.81	8.3		 878	10	9 5/8	9 3/4	- 1/8	
9 5/8	8 1/4	PIGIT	.72	7.9		 1699	9 1/8	9	9 1/8	+ 1/8	
15	15	PIGMII n				 235	15	15	15		
13 5/8	11 5/8	PIGM	.96	7.3		 314	13 1/8	12 7/8	13 1/8	+ 1/8	
11	8 1/8	PMMI	.76	7.4		 280	10 1/4	10 1/8	10 1/4	+ 1/8	
9 5/8	8 1/8	PMIT	.93	10.6		 726	8 3/4	8 1/2	8 3/4	+ 1/8	
9 1/4	7 1/8	PMIIT	.81	10.1		 583	8 1/8	8	8	- 1/8	
9 1/2	7 3/8	PPrIT	.87	11.0		 1535	8	7 7/8	7 7/8	- 1/8	
15 5/8	13 3/4	PTFHC n	1.01	7.3		 177	14 1/4	13 7/8	13 7/8	- 1/8	

This article is copyright 1992 The Associated Press. Redistribution to
other sites is not permitted except by arrangement with American 
Cybercasting Corporation.  For more information, send-email to 
usa@AmeriCast.COM
