Path: bloom-picayune.mit.edu!snorkelwacker.mit.edu!americast.com!americast.com!americast-post
Newsgroups: americast.ap.financial
From: americast-post@AmeriCast.Com
Organization: American Cybercasting
Approved: americast-post@AmeriCast.com
Subject: 11-23, NASDAQ - Beginning with letter B
Date: Mon, 23 Nov 92 18:39:51 EST
Message-ID: <65.1992Nov23.183951@AmeriCast.com>

52 week				Yld		Vol				Net
Hi	Lo	Stock	Div	%	PE	100's	Hi	Lo	Close	Change
--	--	-----	---	---	--	---	--	--	-----	------
2	 3/8	BH Bulk					 nt					
30 1/4	20 1/2	BB&T	1.00		3.4	10	 690	29 1/2	29 1/4	29 3/8	- 1/8	
2 1/16	5/32	BCI					 10	 1/4	 1/4	 1/4	- 1/4	
2 1/2	 3/8	BCT In s					 nt					
15 3/4	8 1/2	BE Aero				20	 271	11 3/4	11 1/2	11 5/8	+ 1/8	
9 3/4	6 1/2	BEI El	.08		1.1	7	 20	7 3/4	7 1/4	7 3/8	+ 1/8	
4 1/4	2 3/8	BEI				9	 626	4 1/4	4 1/8	4 1/8		
6 3/4	2 1/4	BF Ent					 nt					
5 1/2	2 1/2	BFS NY					 nt					
42 1/2	32	BGS	.60	a	1.4	21	 117	43	41 3/4	43	+1	
19 1/4	11	BHA				24	 162	18 1/2	17 1/2	18 1/4	+ 1/4	
18 3/4	11	BHA B					 nt					
11	5 5/8	BI Inc				70	 1759	11	10 1/4	10 1/2	- 1/4	
9 1/4	6 3/4	BII Ent	.10	e			 nt					
17 1/2	9 7/8	BISYS					 740	17 3/8	17	17 3/8	+ 3/8	
7	4 1/2	BKC Sem					 74	5 3/4	5 1/4	5 1/2	+ 1/2	
4 1/2	1	BKLA					 3	1 1/4	1 1/4	1 1/4	- 3/4	
79	37 1/4	BMC Sft				28	 7356	63	60 1/4	61 1/2	-3	
11 1/4	6 3/4	BMC Wst				10	 362	8 3/4	8 1/2	8 3/4		
9	3 1/2	BMJ				10	 16	4 7/8	4 1/2	4 7/8	+ 1/4	
3 3/4	2 1/4	BMR Fn					 nt					
3	 3/4	BNH					 105	1 1/4	 7/8	 7/8	- 1/8	
19	 1/8	BOK s					x70	15	14 1/4	14 3/4	- 1/4	
9 1/2	4 1/8	BPI Env					 678	5 7/8	5 3/4	5 7/8	+ 1/8	
9 3/8	4 1/4	BPI pf					 49	6 1/4	5 3/4	6 1/4	+ 1/4	
8 1/4	4 3/4	BPI un					 469	7 7/8	7 1/2	7 5/8		
2 1/2	2 1/8	BRL g					 nt					
28 1/4	14 1/2	BSB Bcp	.80		2.9	9	 146	27 3/4	27	27 1/2	- 1/2	
27 1/2	17 1/4	BT Fin	1.00	b	4.1	9	 33	24 1/2	24 1/4	24 1/2		
8 1/8	1 1/8	BT Shp					 54	1 5/8	1 3/8	1 3/8	- 1/4	
2 1/2	1 1/2	BTR h					 6	1 3/4	1 3/4	1 3/4	+ 1/8	
2	 7/8	BTU Int					 42	1 3/4	1 1/2	1 5/8	+1/16	
7 3/4	2 7/8	BVR					 88	7 3/4	7 1/2	7 1/2	+ 1/8	
28 3/4	15 3/4	BWIP	.24		.9	19	 208	26 1/4	25 3/4	25 3/4		
30	14 1/4	Babage				22	 1147	24 3/4	24	24 1/2	- 1/8	
37 3/4	3 3/4	BachInf					 669	6	5 3/4	6	+ 1/4	
20	12	BackBay					 24	14 1/4	13	13	- 5/8	
28 1/2	17 1/2	BadgrP	.80		4.1		 50	19 1/2	19 1/2	19 1/2		
8 5/8	1	Bailey				23	 48	6 1/2	6 1/4	6 1/4		
3 3/8	1 1/4	BkHg wt					 35	1 3/8	1 1/4	1 1/4	- 1/8	
21 1/4	7 5/8	BakerJ	.06		.3	25	 617	21 1/8	20 3/8	20 1/2	- 3/8	
11 1/4	5 1/2	Balchm s	.03				 nt					
36	27	BaldLy	.50	a			 nt					
36	25	BldLyB	.50	a	1.5	8	 5	33 1/2	33 1/2	33 1/2	- 1/4	
17	8 1/4	BaldPia				10	 23	16 1/4	15 1/2	16 1/4	+ 3/4	
35 1/4	18 3/4	Ballard	.05	i	.2	44	 1027	29 3/4	28 1/4	29 1/4	+ 3/4	
3 5/8	 3/8	BalVet					 136	 1/2	7/16	7/16	-1/16	
25 1/4	11	BalyGm				25	 1348	17 7/8	17 1/4	17 5/8	+ 3/8	
11 1/4	5	Baltek					 11	5 3/4	5 3/4	5 3/4	- 1/4	
28 1/4	18	BanPonc	.80		3.0	11	 36	26 1/2	26	26 1/2	+ 3/8	
131	104 1/2	BncOn pf	3.00				 nt					
70	58 3/4	BcOne pfC	3.50		5.0		 302	69 5/8	69 1/4	69 1/2	+ 1/8	
4 7/8	1 1/2	Bancins				14	 26	4	3 7/8	4	+ 1/8	
33	25 3/4	BcpSou	1.08		3.3	11	 17	33	31 1/2	33		
15 1/4	10 1/4	BcpNJ	.48				 nt					
26 3/4	13 3/4	Banctec				13	 102	26	25 1/4	26		
14 1/4	10 1/2	BandoM	.88	a	7.2	15	 2	12 1/4	12 1/4	12 1/4		
12 7/8	5 1/2	BkSou					 750	12	11 3/4	12	+ 1/4	
12 1/2	8 1/4	BkETN	.10	e			 nt					
28	16 1/2	BkGran s	.40				 nt					
4 1/2	1 5/8	BkMd					 80	3 7/8	3 3/4	3 7/8	+ 1/8	
7	4 3/4	BkNash					 nt					
 5/8	 1/4	BkNsh wt					 nt					
12 1/4	4 1/4	BnkNH				8	 1	9 3/4	9 3/4	9 3/4	+ 1/4	
6	2 3/4	BkSPed					 nt					
20	17 1/2	BkSC	.32				 nt					
7 3/4	 1/2	BankAtl					 nt					
12	3	BkAtl pfC					 nt					
9	2 5/8	BnkUtd	.10	r			 nt					
16 3/4	7	BkWorc	.11	e	.7	12	 284	15 1/2	15	15 1/4	- 1/8	
25 1/2	15 1/4	Bankrs	.58		2.4	7	 36	25	24 1/4	24 1/2	- 1/8	
10 1/2	4 1/4	BnkFst	.07	j		32	 201	9 1/4	8 1/2	8 7/8	+ 1/8	
1	 1/8	vBkNte					 115	1	 7/8	1	+ 1/8	
15 1/2	7 3/4	Bknth					 48	13 5/8	13 1/2	13 1/2	- 1/8	
39 3/4	24 3/4	Banta	.64		1.6	15	 46	39	38 1/2	39	+ 1/2	
11/32	1/16	BanyMt					 7	 1/8	 1/8	 1/8		
 3/4	 1/4	BanyM3					 nt					
1 3/4	 3/4	BanySL2					 31	13/16	13/16	13/16	-1/16	
5 1/4	3 5/8	BanySL	.40		9.7	14	 8	4 1/8	4 1/8	4 1/8	- 1/4	
22	10 1/4	BanynSy					 1589	20 3/4	20 1/4	20 3/8	+ 1/8	
22	12 1/4	Bareft				18	 512	20 1/4	18 3/4	20 1/4	+1 7/8	
15 1/2	6 1/4	Barra				16	 7	7	7	7		
8 3/4	3 1/8	BaretRs				105	 461	8 3/8	8 1/4	8 3/8	+ 1/8	
2 1/8	 3/4	BarrLab					 10	1	1	1	- 1/4	
7/16	1/32	BarLb wtA					 nt					
4 5/8	1 3/4	BarTch h					 312	2 1/16	1 3/4	1 3/4	- 1/4	
3 1/4	 3/8	BarTc wt					 5	 3/8	 3/8	 3/8		
14	4	BarTc un					 nt					
1	 1/8	BaryJ wt					 nt					
2	 3/8	BaryJw					 nt					
4 3/4	1 1/2	BsTnB					 nt					
1 7/16	 1/4	BseTn wt					 nt					
1	 3/4	BsTnB rt					 275	1 1/16	1	1 1/32	+1/32	
5	1 3/8	BsTnA				19	 427	4 3/8	3 7/8	4 1/4	+ 1/8	
35	21	BasPtr					 nt					
 3/8	1/16	Basin					 nt					
14 1/4	8 1/4	BasExpl					 701	10 7/8	10	10	-1	
41	22 1/8	BsetF s	.84		2.2	12	 602	38	36 1/4	38	+1 1/2	
21 3/4	15 3/8	BayVw	.60		3.4	10	 4	17 3/4	17 3/4	17 3/4	- 3/4	
38 3/8	16 1/2	BayBks				20	 1847	38 3/4	37 3/4	38 1/2	+ 1/4	
 7/8	7/32	Bayprt					 170	13/16	25/32	25/32	-1/32	
21 3/4	9 1/4	BeauCtl	.28		2.6	14	 20	11	10 7/8	10 7/8	+ 1/8	
29 1/4	14	BedBath					 397	29 1/4	28 1/2	29 1/4	+ 1/2	
14	8 1/2	Beebas	.78	e	6.9	9	 104	11 1/2	11	11 1/4	+ 1/4	
21 1/2	6 1/8	BelFuse				16	 340	21 1/2	20 1/2	21	+ 1/4	
 3/4	 1/8	Belcor					 120	 1/4	7/32	7/32	-1/32	
8 1/2	4 7/8	BeldBlk				26	 65	8	7 3/4	8	+ 1/8	
11	8	Belize	.11	e			 nt					
39 1/4	26	BellBcp					 1	37 1/2	37 1/2	37 1/2		
24 1/2	16 1/2	BellSpt				23	 285	23	21 3/4	22 3/4	+ 1/4	
13/16	5/16	Belwet					 14	11/16	9/16	11/16		
33 3/4	15 7/8	BenJer s				28	 774	30	28 3/4	29 1/2	+ 5/8	
6 3/8	3 5/8	BFrankR				16	 235	6 1/8	5 3/4	6 1/8	+ 3/8	
2 1/2	15/16	Benhan					 nt					
 1/4	1/32	Benhn wt					 nt					
1 9/32	 5/8	BenhnA				6	 10	11/16	11/16	11/16		
2 3/8	1	Benhn un					 nt					
13/32	1/32	Beres				9	 89	5/16	 1/4	9/32		
47 3/4	27 1/4	Berkley	.36		.8	16	 229	45 1/4	44 1/4	44 1/4	- 3/4	
16 1/2	13 3/4	BerkGs	1.08		7.1	15	 3	15 1/4	15 1/4	15 1/4	- 1/2	
23	13 1/4	Bertuci s				32	 852	18 3/4	17	17 1/8	-1 1/8	
9 1/8	5	Bestop					 24	8 1/4	8 1/4	8 1/4		
13 1/2	11	BethlBc	.32				 nt					
66 1/4	48 1/4	BetzLb	1.36		2.4	22	 922	57 3/4	57	57 3/4	+ 3/8	
3 1/4	 1/4	BevHFan				5	 20	11/16	11/16	11/16	+1/16	
16 1/4	10 5/8	Big B	.20		1.3	15	 421	16	15 3/4	16	+ 1/4	
14 1/2	4 3/8	BigOTr s				16	 143	14 1/8	13 1/2	13 1/2	- 1/4	
4 1/2	3 3/4	BigRck					 209	4 1/8	4	4 1/8	+ 1/8	
5 3/4	3	BillyBl					 644	5 3/4	5 3/8	5 1/2	- 1/4	
1 1/2	 3/8	BillyBl wt					 530	1 1/2	1 3/8	1 7/16	+1/16	
20 3/4	12 5/8	Bindly	.06		.5	9	 394	12 3/4	12 1/2	12 3/4		
7 3/8	3 3/4	BiVasc					 405	5 3/4	5 1/4	5 3/8		
3 3/8	1 1/2	Bio:Dyn					 38	2 7/8	2 5/8	2 5/8		
1 1/8	 1/2	Bio:Dy wt					 38	1 1/8	1	1		
5 1/4	4	BioImg					 168	5	4 3/4	4 7/8	+ 1/8	
1 9/16	 3/4	BioIm wt					 161	1 1/4	1 3/16	1 3/16	+3/16	
6 3/8	3 1/2	BioLogic				61	 3	4 7/8	4 7/8	4 7/8	- 1/8	
2 7/8	 7/8	BioDent					 85	1 3/4	1 1/2	1 5/8	-1/16	
5 3/4	1 3/4	BioMWst					 92	3 3/4	3 5/8	3 3/4		
1 5/8	 7/8	BioMW wtB					 340	1 3/8	1 1/4	1 1/4	-3/16	
19	4	BioSpec s				21	 50	9	8 1/2	8 5/8	+ 1/4	
29 7/8	10 5/8	BioPhar					 200	14 5/8	14	14 1/2	+ 3/4	
7 1/4	3 1/4	Biocir					 1	7 1/4	7 1/4	7 1/4	+ 1/4	
8 1/4	2 1/8	Bioctrl					 580	3 5/8	3 3/8	3 3/8	- 1/8	
4 15/16	2	BiodyIn					 353	4 1/16	3 5/8	4	+ 1/4	
47	18 1/4	Biogen				108	 6803	43	41 3/4	43	+ 1/4	
29	9 3/4	Biogn wt					 51	25 1/4	23 1/4	25 1/4	+1 1/4	
9	3 1/2	Bioject					 807	4 1/8	3 11/16	3 3/4	- 1/4	
15 3/4	6 7/8	Biomag					 197	10 1/4	9 1/2	10 1/4	+ 1/2	
27 3/4	6	Biomatr					 178	9 1/2	9	9 1/2	+ 1/8	
2 1/4	13/16	Biomch					 nt					
1	 1/8	Biomc wt					 nt					
11/16	 1/8	Biomch wt					 nt					
7 3/4	2 3/4	Biomc un					 nt					
3 3/8	1	Biomer					 37	1 9/16	1 1/4	1 1/4	- 1/8	
32 3/8	13 3/4	Biomet s				35	 4179	16 1/4	15 3/4	16 1/4		
26 1/4	5 3/4	Biomira					 852	9 1/4	8 1/8	8 1/2	- 1/2	
6 3/4	13/16	Bioplst					 306	1 1/2	1 1/8	1 1/2	+7/16	
2 3/4	 7/8	Biopool					 190	1 5/8	1 7/16	1 7/16	- 1/4	
15/16	 1/8	Biopol wt					 20	9/32	9/32	9/32	-1/32	
10 1/4	3	Biop un					 nt					
5	3 1/2	Biorlease		t			 5	3 1/2	3 1/2	3 1/2	- 1/2	
12	5	Biosph				42	 36	8 3/4	7 1/2	8 3/4	+ 1/4	
14 1/4	7	Biosys					 51	10 1/4	9 1/4	10	+ 1/4	
5 3/4	1 3/8	BioTInt					 59	3 1/8	2 5/8	2 5/8	- 1/4	
11 3/4	4 1/2	BioTcG					 1244	6 3/8	6	6 1/8		
2	1	BioTG 95					 nt					
3	1 1/2	BioTG wt96					 nt					
4 7/8	2 1/8	BiotcDv				60	 201	3	2 3/4	3	+ 1/8	
12 1/8	8	Biotime					 21	9 3/4	9 1/2	9 1/2		
18 3/4	11 1/4	BirdCp	.20		1.6	24	 3	13	12 3/4	12 3/4	+1	
23 1/2	17 1/2	BirdC pf	1.85		8.4		 1	22	22	22		
4 7/8	2 1/2	BirdMd					 430	3	2 7/8	2 15/16		
20 1/2	4 5/8	Birtchr					 596	8 1/8	7 3/8	7 3/4	- 1/8	
5 1/2	3 3/8	Bitwse					 39	5	5	5	+ 3/8	
4	2	BlisLau					 nt					
6	1 3/8	BlocDv					 823	2 3/16	2	2 1/8	+ 1/8	
61	42 1/2	BlckD	1.00	b	1.9	16	 4	53	51 1/2	53	+1 1/4	
7	5 5/8	BlChip					 105	7 1/2	6 3/8	7 1/2	+ 1/2	
1 11/16	 3/4	BlChip wt					 377	2 1/4	1 1/2	2 1/8	+7/16	
3/16	1/16	BluDolp					 50	3/32	3/32	3/32		
7 3/8	5 1/4	BRdg un					 nt					
13 3/8	2 1/4	Blyth					 537	13	12	12 1/2		
2 3/16	9/16	Blyvoor	.05	e	8.9		 160	11/16	9/16	9/16		
53 5/8	41 1/2	BoatBn	2.24		4.4	10	x763	50 5/8	50 1/8	50 1/2	+ 1/8	
22 1/8	14 3/8	BobEvn s	.25		1.3	20	 1369	20 1/8	19 1/2	20	+ 1/2	
1 5/8	 3/4	BobBrk				1	 2	 3/4	 3/4	 3/4		
4 11/16	 3/8	BocaRa s					 40	7/16	7/16	7/16		
9 3/4	3 1/2	BodyDr				8	 11	3 7/8	3 7/8	3 7/8		
1 1/4	5/32	BolsCh					 521	 1/4	3/16	3/16		
5/16	3/32	BolsCh pf					 100	 1/8	 1/8	 1/8		
14	4	BonTon				14	 2972	8 1/2	8	8 3/8	- 1/8	
11 1/2	8 1/2	Bonray					 1	8 1/2	8 1/2	8 1/2		
5/16	1/16	Bonso					 nt					
2	 1/2	Bons un					 nt					
18	14	BookMill					 1422	17 3/4	17	17	- 1/4	
25 1/2	13	BooleB				17	 157	21 3/4	20 1/2	21	-1 1/2	
15 1/4	10 1/8	Boomtwn					 471	14 3/4	14 1/4	14 3/4		
3 7/8	1 3/4	BoonEl					 10	1 3/4	1 3/4	1 3/4		
22	13 1/4	Boral s	.46	i	3.2		 3	14 3/8	14 1/4	14 3/8	+ 3/4	
86 3/4	22 1/4	Borlnd					 35040	23 1/4	21 1/2	22 1/4	-1 5/8	
22 1/2	16	BostAc	.30		1.7	16	 6	17 3/4	17 3/4	17 3/4	-1	
30 1/2	21 1/4	BostBc	.68		2.4	7	x1	28 7/8	28 7/8	28 7/8	- 1/2	
4	1 1/2	BstnDig					 nt					
7	2 1/4	BstnFB					 260	6 1/2	6 1/4	6 1/4	- 1/4	
4	2 1/2	BostPc					 16	2 3/4	2 1/2	2 3/4	+ 1/4	
1 1/4	 3/4	BstPc wt					 80	 3/4	 3/4	 3/4		
5 3/8	3	BostP un					 20					
7 7/8	2 3/8	BostTc				98	 11624	8 1/4	7 3/4	7 7/8	+1/16	
15 3/4	12 3/4	BlvdBc					 nt					
3 3/4	1	BntyGp s					 nt					
7 3/4	5 7/8	Bowatr s					 nt					
25 1/4	9 1/4	BoxEn A					 nt					
19 1/2	8 7/8	BoxEn B					 1441	10 3/8	9 1/2	10 3/8	+ 1/2	
3 5/8	1 1/2	BradPhm					 16	2 5/8	2 1/2	2 5/8		
1 11/16	 3/8	BrdP wtA					 nt					
23/32	3/16	BrdP wtB					 60	13/32	13/32	13/32		
11	4 1/2	BradP un					 6	6 3/4	6 3/4	6 3/4	- 1/4	
37 1/4	29	BradyW	.60		1.6	30	 2	36 3/4	36 3/4	36 3/4	+1 1/4	
3 3/4	 5/8	Branrd s					 nt					
8 3/4	2 3/4	Brantre					 nt					
23 7/8	14	Brand				21	 350	20	19 1/2	19 1/2	- 1/2	
9 1/2	5 1/2	Brandn s	.20		2.1	17	 1	9 1/2	9 1/2	9 1/2		
2	 1/4	BrnfdSv					 346	1 1/8	 3/4	1 1/8	+ 1/4	
7/16	1/16	BfdS wtA					 nt					
5/16	 1/8	BfdS wtB					 nt					
1 1/2	 1/2	BrfdS un					 nt					
9 1/8	3 1/2	Brauns				16	 456	9	8 3/4	9	+ 1/8	
21/32	3/32	Brkwt g					 149	 1/4	3/16	3/16		
8 1/4	5 1/4	Brenco	.20		3.6	30	 30	5 5/8	5 5/8	5 5/8	- 1/4	
3 1/2	1 1/2	Brendle					 4159	2	7/16	 1/2	-1 1/4	
27	19 3/4	BrentB	.54		2.0	11	 6	26 1/2	26 1/2	26 1/2	- 1/4	
24 3/4	14 1/2	BrdgF s	.12	a	.7	35	 8	17	15 3/4	17	+1 1/4	
3 5/8	 7/8	Brilund					 103	1 11/16	1 1/2	1 1/2	- 1/4	
7 5/8	2 1/2	BriteV					 80	3 1/8	2 3/4	2 3/4		
18 1/2	13	BritBio					 nt					
7 1/2	3	BroadN					 nt					
10 7/8	3	BdcstIn				28	 15	5 1/4	5	5 1/4	- 1/4	
10 3/4	7 3/4	BdwySey					 227	11	10 1/2	11	+ 3/8	
40 1/2	12 1/2	BrodSf				38	 1758	37 1/4	35 3/4	37 1/4	- 1/2	
21	8	Brktree				14	 276	11	10 1/4	10 3/4	+ 1/4	
13 1/2	10	Broktrt					 121	13 5/8	12 3/4	13 5/8	+ 1/8	
8 3/4	3 3/8	BrTom					 nt					
16 7/8	10 1/2	Brunos	.22		1.9	21	 1525	11 1/2	11 1/4	11 3/8	- 1/8	
2	13/32	BrshCr					 3087	15/32	13/32	7/16	+1/32	
22	8 1/2	BrynMw				8	 3	21 1/4	21 1/4	21 1/4		
27 3/4	11 1/4	Buckle					 251	27	24 3/4	25	-1	
11 5/8	3 3/4	Buffels	.67	e	16.2		 74	4 1/2	4 1/8	4 1/8	- 1/2	
39 1/4	22	Buffet s				32	 1389	32	30 3/4	32	+ 1/4	
10 1/2	5 1/2	BuildT					 50	8	7 5/8	7 3/4	+ 1/8	
2	1 3/8	BulBear				188	 21	1 7/8	1 3/4	1 7/8	+ 1/2	
1 1/4	 3/8	BullRGd					 871	1 5/16	1 5/32	1 1/4	+3/16	
1 1/8	 3/4	Burke					 nt					
24	16 1/2	BurmhC	1.25	e			 nt					
6 7/8	1 13/16	BurnpS					 133	2 5/8	2 3/8	2 5/8	+ 1/8	
8 1/2	4 1/8	BurrBr					 22	5 1/8	4 3/4	4 3/4	- 1/4	
3 1/2	 1/4	Burrit					 170	7/16	 1/4	 3/8	+ 1/8	
4 1/8	2 1/4	BusBcp					 10	3 7/8	3 7/8	3 7/8	+ 3/8	
25	18 1/2	BusnRc				15	 26	20 1/4	20 1/4	20 1/4	- 1/2	
7 11/16	2 7/16	Butler s					 163	3 5/8	3 3/8	3 1/2		
14 1/2	9 1/4	ButlrMf					 41	14 3/4	14 1/4	14 1/4	+ 1/8	
21 1/2	7 1/2	Butrey				23	 690	9 1/8	8 3/4	9 1/8	+ 1/8	
14 1/4	3	Bytex					 280	4 7/8	4 3/8	4 1/2		

This article is copyright 1992 The Associated Press. Redistribution to
other sites is not permitted except by arrangement with American 
Cybercasting Corporation.  For more information, send-email to 
usa@AmeriCast.COM
