Path: bloom-picayune.mit.edu!enterpoop.mit.edu!snorkelwacker.mit.edu!americast.com!americast.com!americast-post
Newsgroups: americast.ap.financial
From: americast-post@AmeriCast.Com
Organization: American Cybercasting
Approved: americast-post@AmeriCast.com
Subject: 11-24, AMBD FINA
Date: Tue, 24 Nov 92 18:53:54 EST
Message-ID: <2.1992Nov24.185355@AmeriCast.com>
Lines: 104

					Net
Bond	Curr	Yld.	Vol.	Close	Chg.
----	----	----	----	-----	----

CORPORATION BONDS
AdvMd 7 1/402	cv	 165	77	- 7/8	
Alza zr10		 65	36	- 1/8	
Angles 12 1/295	12.69	 56	98 1/2	+ 1/4	
Arrow 9s03	cv	 50	100 1/4	+ 1/8	
Arrow 13 3/404	13.58	 24	101 1/4	+ 1/8	

BSN 7 3/401	cv	 294	97	+6 3/4	
BergBr zr04		 10	44 7/8	+ 1/8	
BrnhP 8 1/212	cv	 2	91	-2 1/2	

ChckFul 8s06	cv	 10	100 3/8	+ 3/8	
CollAG 12s94	12.37	 154	97	-1	
CollAG 15s95	15.00	 34	100	-3 1/4	
CollAG 11 3/897	12.82	 4	88 3/4	-1 1/4	
CollAG 11 7/801	13.77	 36	86 1/4	-3 3/4	
CollAG 7 1/205	10.27	 185	73	-2 1/2	
vCntArHd 15 3/492f		 10	6 1/4		
vCntArHd 15 3/492Bf		 4	6	-3	
vCntArHd 14 1/493f		 10	6 3/4	-2 1/4	

DrPep11 1/202f		 302	60	+ 1/8	
Ducom 7 3/411	9.69	 106	80		

Eckerd 11 1/801	11.03	 31	100 7/8	- 1/8	
Eckerd 13s06	12.87	 35	101		
ElanInt zr12		 120	37 1/4		

FruitL 7s11	8.40	 34	83 3/8		

Greyhnd 10s01	10.75	 30	93	+ 1/8	
Greyhnd 8 1/207	cv	 25	110		

HarteH 11 7/800	11.31	 35	105		
Hilhvn 7 3/402	6.94	 100	111 3/4	- 1/4	
HomShp 11 3/496	11.45	 28	102 5/8	- 1/8	
HudGn 7s11	cv	 38	60	-1	

IntCtr 14 1/206	18.21	 15	79 5/8	+ 1/8	
IntCtr 12 3/401	15.84	 10	80 1/2	-4 1/2	
vIntmk 7 3/807f	cv	 25	1 1/2	+ 1/4	

Koor 8 1/202rp	8.08	 5	105 1/4		

Lynch 8s06	cv	 25	96	+1	

Maxam 12 3/495	12.53	 88	101 3/4		
Maxam 14s00	13.79	 25	101 1/2	+1 1/8	
Mediq 7 1/406	cv	 51	90	-1 1/2	
MedqPRN 11 1/899	11.13	 20	100	+ 1/4	
Moog 9 7/806	cv	 114	93	- 1/2	

vNVR 13 3/497f	cv	 57	40	+2	
vNVR 10s02f	cv	 5	18 1/2		

OBrien 11s10	cv	 8	108	-2	
OBrien 11s11	cv	 16	110 3/4	-2 1/4	
Oakwd 7 1/201	cv	 17	142	-3	
Olsten 7s13	cv	 33	126	+3	
Openh 12 3/402	12.32	 25	103 1/2	+ 1/2	

PlyGm 10s08	cv	 15	102	+ 3/4	
Presidio 9s15	17.65	 5	51	-1 3/4	

RsrtInt 15s94f		 11	51	- 1/2	
RyanM 11 3/813K	10.99	 1	103 1/2	-1 1/2	

Sanmk 12 7/801		 20	89		
SvcMer 11 3/496	11.53	 89	101 7/8	- 1/8	
SC8 1/4s99 CC	8.09	 10	102	+ 3/4	
SCE 9s95	8.78	 3	102 1/2		
StrlEl 10 3/409	9.49	 20	113 1/4	-1 3/4	
Storer 10s03	10.39	 66	96 1/4	-1 3/4	
SwBell 6 7/811	7.64	 3	90	- 1/2	
SwBell 7 3/812	7.68	 1	96		
SwBell 7 5/813	7.89	 20	96 5/8		
SwBell 8 1/414	8.17	 11	101	+ 3/8	
SwBell 9 1/415	8.82	 32	104 7/8	+ 5/8	
SwBell 8 1/216	8.32	 14	102 1/8	+ 5/8	
SwBell 8 1/417	8.23	 25	100 1/4	- 1/8	
SwBell 8 3/418	8.45	 5	103 1/2	+ 1/4	

TTaj un 11.35s99f		 35	80 3/4	- 1/2	
Trump un9 1/2f		 40	69 3/4	- 1/4	
TurnBd zr04		 30	39 1/2		
TurnBd 12s01	10.93	 40	109 3/4	- 1/8	

Viacm 9 1/899	8.84	 7	103 1/4		

Wainoc 10 3/498	11.13	 4	96 5/8		
vWang 7 3/408f	cv	 55	12 3/4	+ 3/4	
vWang 9s09f	cv	 134	12 3/4	- 1/2	
Westbr 11.7s96	12.61	 6	92 3/4	+ 1/2	
WstInv 8s08	cv	 34	93	+2	
11:24:92 1639f1393QD109

This article is copyright 1992 The Associated Press. Redistribution to
other sites is not permitted except by arrangement with American 
Cybercasting Corporation.  For more information, send-email to 
usa@AmeriCast.COM
