Path: bloom-picayune.mit.edu!enterpoop.mit.edu!snorkelwacker.mit.edu!americast.com!americast.com!americast-post
Newsgroups: americast.ap.financial
From: americast-post@AmeriCast.Com
Organization: American Cybercasting
Approved: americast-post@AmeriCast.com
Subject: 11-25, NYSE - Beginning with letter D
Date: Wed, 25 Nov 92 18:40:21 EST
Message-ID: <4.1992Nov25.184022@AmeriCast.com>
Lines: 18

52 week				Yld		Vol				Net
Hi	Lo	Stock	Div	%	PE	100's	Hi	Lo	Close	Change
--	--	-----	---	---	--	---	--	--	-----	------
DaytHd	1.52		 744	76 1/4	76	76	+1 1/2	
Deere	2.00		 488	37 1/2	37 1/4	37 3/8		
DeltaAir	1.20		 999	53 1/4	52 5/8	53 1/8	+ 1/2	
Digital			 1612	32 3/8	32	32	+ 1/8	
Dilard s	.08		 839	49 1/2	49 3/8	49 1/2	+ 1/2	
Disney s	.21		 4549	41 3/4	41 1/2	41 1/2	- 1/4	
DowCh	2.60		 1193	53 1/8	52 7/8	53 1/8		
DuPont	1.76		 875	47 1/8	46 7/8	46 7/8	+ 1/2	
DufPUtil	.77	e	 482	10 1/2	10 3/8	10 3/8	- 1/8	
DunBrd	2.28		 830	57 5/8	57 1/2	57 5/8	+ 1/8	

This article is copyright 1992 The Associated Press. Redistribution to
other sites is not permitted except by arrangement with American 
Cybercasting Corporation.  For more information, send-email to 
usa@AmeriCast.COM
