Path: bloom-picayune.mit.edu!enterpoop.mit.edu!snorkelwacker.mit.edu!americast.com!americast.com!americast-post
Newsgroups: americast.ap.financial
From: americast-post@AmeriCast.Com
Organization: American Cybercasting
Approved: americast-post@AmeriCast.com
Subject: 11-25, NYSE - Beginning with letter P
Date: Wed, 25 Nov 92 18:40:21 EST
Message-ID: <76.1992Nov25.184022@AmeriCast.com>
Lines: 152

52 week				Yld		Vol				Net
Hi	Lo	Stock	Div	%	PE	100's	Hi	Lo	Close	Change
--	--	-----	---	---	--	---	--	--	-----	------
38 7/8	28 3/4	PHH	1.20	3.2	13	 174	38	37 5/8	38	+ 1/4	
31 3/4	17 1/4	PHM	.24	.8	11	 250	29	28 3/4	28 7/8		
26 1/4	7 3/4	PHP				 88	15 5/8	15 1/4	15 1/4	- 1/8	
29 1/4	20 1/4	PNC s			13	 1793	29 1/8	28 3/4	28 7/8	+ 1/8	
32	27 1/2	PNC pfE	2.60	8.4		 1	31	31	31	- 1/4	
68 3/8	45	PPG	2.00	3.1	24	 1417	63 5/8	63	63 5/8	+ 7/8	
37	8	PS Grp	.15j			 441	11 3/4	11 1/2	11 3/4		
19 3/4	15 1/2	PSI	1.12	6.1	13	 2691	18 5/8	18 1/4	18 1/2	- 1/8	
17 3/8	15 1/8	PacAS	1.40	8.8		 133	16	15 5/8	15 7/8	+ 1/8	
27 3/8	17 3/8	PacEnt	.44j		8	 1880	19 1/2	19	19 3/8	+ 3/8	
34 5/8	29	PacGE	1.76	5.6	12	 4425	32	31 1/2	31 5/8	- 1/8	
15 1/8	8 1/2	PacSci	.12	.8	16	 74	14 3/4	14 1/2	14 5/8	- 1/8	
45	36 7/8	PacTel	2.18	5.1	16	 2159	43	42 5/8	43	+ 1/4	
25 1/4	18 1/8	PacifCp	1.54	8.1	14	 4904	19 3/8	19 1/8	19 1/8	- 1/8	
26	23 3/8	Pacf pfE	1.98	8.2		 81	24 3/8	24 1/8	24 1/4		
26 3/4	15 3/4	PainWb s	.48	2.0	5	 4173	24	23 1/2	23 1/2		
11 1/4	4 1/2	PWLBD wt				 271	8 1/8	8	8		
25 3/8	19 1/4	PainW pf	1.37	5.8		 6	23 3/4	23 1/2	23 3/4	+ 1/2	
15 3/8	15	PainWP n				 85	15 1/8	15	15		
32 1/8	22	PallCp s	.36	1.3	26	 2381	27 1/4	26 1/2	27 1/4	+ 5/8	
19 3/4	12 7/8	PanEC	.80	4.7	11	 5664	17 3/8	16 1/4	17 1/8	- 1/4	
9 3/4	2 1/2	ParTch			20	 8	6 1/8	6 1/8	6 1/8	- 1/8	
48 3/4	36 1/2	ParCom	.80	1.9	21	 3883	43 3/8	42 1/2	43 1/8	- 1/4	
14 1/8	12 1/4	ParkEl	.32	2.5	23	 3	12 5/8	12 5/8	12 5/8		
6 3/8	4 3/8	ParkDrl			13	 1015	5	4 5/8	4 5/8	- 3/8	
36 1/4	26 1/8	ParkHn	.96	3.5	20	 597	27 1/4	26 7/8	27 1/8	+ 1/8	
3 7/8	2	PatPtr				 134	2 3/8	2 1/4	2 3/8		
15 1/4	13 1/8	PatGlb n	.21e	.9		 98	13 7/8	13 3/4	13 3/4		
10 1/2	9 1/4	PatrPr	.80	7.8		 253	10 3/8	10 1/4	10 1/4		
12 1/4	10 3/4	PatPrII	.90	7.9		 110	11 1/2	11 3/8	11 3/8	- 1/8	
18 1/4	15 1/8	PatSel	1.65	9.4		 124	17 1/2	17 1/4	17 1/2	+ 1/8	
3 1/2	 7/8	Patten			19	 263	3	2 3/4	2 7/8	+ 1/8	
27 7/8	7 3/4	Paxar s			26	 754	24 1/8	23 1/2	24	+ 3/8	
27 1/8	18	PenCn	.80b	4.1	19	 691	19 7/8	19 1/4	19 3/8	+ 3/8	
16 7/8	13 3/4	PencpF n				 146	16 1/2	16	16 1/4	- 1/8	
80 3/8	47 1/4	Penney	2.64	3.3	17	 7281	80	78 1/2	79 1/2	- 1/2	
28 1/4	23 7/8	PaPL s	1.60	5.9	14	 673	27	26 3/4	27	+ 1/8	
63 1/2	54 1/2	PaPL pfA	4.40	7.2		z10	61	61	61	- 1/2	
64	55	PaPL pfB	4.50	7.2		z200	62 1/2	62 1/2	62 1/2		
107 1/2	100 1/2	PaPL prI	8.70	8.3		z100	105	105	105		
59	43 1/8	Pennzol	3.00	5.8	257	 914	52	51	51 3/8	- 5/8	
31 5/8	24 3/8	PeopEn	1.76	5.7	15	 112	30 7/8	30 3/8	30 3/4		
27 3/8	15 1/8	PepBoy	.14	.6	28	 5347	24 5/8	23 5/8	24	- 3/4	
42 5/8	28 1/4	PepsiC	.52	1.3	25	 13801	41 1/2	41	41	- 3/8	
36	26 1/4	PerkEl	.68	2.1	18	 566	32 5/8	32 1/2	32 1/2		
21 1/2	15 7/8	PerkF	1.30	6.9	13	 41	19	18 3/4	18 7/8	- 1/8	
5 1/8	3 7/8	Prmian	.41e	9.6	10	 26	4 1/4	4 1/8	4 1/4		
11 5/8	7 5/8	PeryDr			11	 454	8	7 7/8	8		
23 3/4	14 3/8	Pet	.28	1.5	19	 1474	19 1/8	18 5/8	18 5/8	- 1/2	
26 1/2	18 3/4	Petrie	.20	.8	112	 713	26 1/4	25 3/8	25 3/4	- 1/2	
28	24 5/8	PetRs	2.00e	7.9		x2778	25 3/8	25	25 3/8	+ 3/8	
87	65 1/8	Pfizer	1.48	1.9	33	 6213	79 7/8	78 5/8	78 5/8	- 3/8	
8 5/8	3 5/8	PhmRes			29	 350	8 3/8	8 1/4	8 1/4	- 1/8	
53	29 7/8	PhelpD s	1.65	3.6	13	 6268	45 1/2	43 1/4	45 3/8	+2 1/2	
26 3/4	22 5/8	PhilaEl	1.40	5.4	16	 5056	26 1/8	25 3/4	25 7/8	- 1/8	
59 1/2	50 1/2	PhE pfC	4.40	7.7		z400	57	57	57	+1	
64 1/2	54	PhE pfD	4.68	7.9		z50	59 1/2	59 1/2	59 1/2	+1	
25 1/8	24 5/8	PhE pfF	1.99	7.9		 51	25 1/8	25	25 1/8		
111	101	PhE pfS	9.50	8.8		z100	108	108	108	+1	
100 1/2	89	PhE pfH	7.85	8.1		z100	97	97	97	+1	
99 3/4	88	PhE pfJ	7.80	8.0		z210	97	97	97	+ 1/4	
99	87	PhE pfI	7.75	8.1		z780	95 3/4	94	95 1/2		
16 5/8	13 3/4	PhilSub	1.04	6.5	12	 65	16 1/8	15 7/8	16	- 1/8	
86 5/8	67 1/8	PhilMr	2.60	3.3	16	 15507	79 7/8	78 1/4	79 3/8	- 1/4	
21 7/8	9 5/8	PhilGl				 3503	11 1/4	10 7/8	11 1/4	+ 1/2	
28 7/8	21 7/8	PhilPet	1.12	4.7		 6991	24	23 5/8	23 3/4	+ 1/4	
28 7/8	14	PhlVH	.15	.5	21	 550	28 1/4	28	28		
29	16 3/8	Phlcorp			9	 18	27 5/8	27 1/2	27 1/2	- 1/8	
40 1/4	30 3/8	PiedNG	1.84	4.7	14	 97	39	38 3/4	38 7/8	+ 1/8	
12 1/8	6 1/4	Pier 1	.06	.6	16	 1510	11	10 3/4	10 7/8	- 1/8	
9 5/8	7 7/8	PilPrm n	.65e	7.0		 687	9 1/4	9	9 1/4	+ 1/8	
12	8 5/8	PilgRg	.84e	7.6		 156	11 1/8	10 7/8	11		
8 1/8	5	PilgPr	.04j			 169	7	6 1/2	6 1/2	- 1/2	
20 1/2	15 1/8	PinWst				 1128	19 7/8	19 5/8	19 5/8	- 1/4	
30 5/8	20 3/8	PionrEl	.20e	.9	20	 6	22 1/4	22 1/4	22 1/4	+ 1/8	
9 1/2	3 3/4	PionFS			8	 302	6	5 5/8	5 3/4	- 1/8	
23	15 1/2	PionF pf	2.12	11.0		 2	19 1/4	19 1/4	19 1/4	+ 1/8	
31	18	PiprJf s	1.00	3.9	6	 81	25 3/4	25 1/2	25 3/4	+ 1/4	
39 7/8	28	PitnyB s	.78	2.0	20	 1269	39 7/8	39 3/8	39 1/2		
18 7/8	11 3/8	Pittstn	.30	2.3		 275	13 3/8	13	13 1/4		
12 3/4	9	PlacerD	.26	2.4		 1435	11 1/8	10 7/8	11		
31 5/8	23 1/8	PlainsP	.24	.9	23	 126	27 1/8	26 1/2	26 1/2	- 5/8	
9 1/2	5 7/8	PlaybyA				 5	7 3/4	7 3/4	7 3/4		
9	5 3/4	PlaybyB			155	 49	7 3/4	7 1/2	7 3/4		
44 7/8	30 1/8	PlumCr	3.60	8.9	10	 279	41	40 1/2	40 5/8	- 1/8	
13 7/8	5 1/8	PogoPd			21	 882	11	10 3/8	10 1/2	- 1/2	
33 5/8	23 1/2	Polaroid	.60	1.9	12	 1656	31 3/8	30 3/4	31 3/8	+ 1/4	
78 1/2	55	PlcyMg			32	 244	78	76 3/4	77 3/4		
30 7/8	21 7/8	Polygr	.32e	1.4	14	 939	23 7/8	23 1/4	23 3/8	- 3/8	
19 3/4	13 1/4	PopeTal	.76	5.1		 96	15 1/8	15	15		
5 1/2	2 7/8	Portec			4	 12	4 7/8	4 7/8	4 7/8	- 1/8	
19 5/8	13 1/4	PortGC	1.20	6.2	23	 1293	19 3/8	19	19 3/8	+ 1/4	
13 1/4	7 1/2	Portugl	.11e	1.4		 104	7 7/8	7 5/8	7 7/8	+ 1/8	
22 1/2	17	Potash g	.72	3.6		 405	20 1/4	20	20 1/8	+ 1/8	
50	31 1/4	Potltch	1.50	3.3	16	 196	45 3/8	45 1/8	45 1/8		
27 1/2	22 5/8	PotmEl	1.60	6.9	14	 3108	23 1/8	22 7/8	23 1/8	+ 3/8	
17 1/2	13 5/8	Praxar n	.25	1.5	17	 5110	16 3/4	16 3/8	16 5/8	+ 3/8	
36	16 3/4	PrecCst	.12	.6	8	 310	19 1/4	18 7/8	19 1/8	+ 1/8	
20 3/8	16 3/4	PfdInco	1.44a	7.3		 112	19 5/8	19 3/8	19 5/8	+ 1/4	
13 7/8	12 1/4	PfIOF n	.99	7.3		 405	13 5/8	13 3/8	13 1/2		
51 1/4	29 3/4	Premrk	1.00	2.7	228	 321	36 1/2	36 1/8	36 1/2	+ 3/8	
38 3/8	26 3/8	PremrI	.48	1.3	27	 553	38 1/4	37 7/8	37 7/8	- 1/4	
17 3/8	1 3/4	Presly				 641	3 1/4	3	3 1/4	+ 1/8	
22	6 1/2	Pride	1.00j			 110	8 1/4	7 7/8	8 1/8	+ 1/4	
13 3/8	9	Primrk				 785	14	13 1/4	13 3/4	+ 1/2	
2 1/4	1 1/2	PrHsp n				 478	1 7/8	1 3/4	1 3/4	- 1/8	
15/16	 1/4	PrMLtd				 32	7/16	13/32	13/32		
46 1/8	32 1/8	Primca	.80	1.7	8	 4250	46 1/2	45 1/4	46	+ 1/2	
25 5/8	23 5/8	Prmca pf	2.03	8.3		 173	24 1/2	24 1/8	24 1/2	+ 1/4	
55	39 1/2	ProctG s	1.10	2.0	22	 3426	55	54 3/8	54 1/2	- 1/8	
82 5/8	44 1/4	ProgCp	.60	.8	20	 109	80	79 5/8	79 7/8	- 1/8	
27 3/8	24 3/4	ProgCp pf	2.34	8.8		 35	26 5/8	26 1/2	26 5/8		
10 3/8	3 5/8	Proler				 88	4 5/8	4 1/2	4 5/8	+ 1/8	
47 3/4	17 1/2	Promus			33	 1400	47 1/4	46 5/8	46 3/4	- 1/8	
13 7/8	8 3/4	PrTAm	.70	5.0	37	 1198	14 1/4	13 5/8	14	+ 1/4	
4 5/8	3 1/8	ProsSt	.48a	12.0		 224	4	3 7/8	4		
27 1/4	17 3/4	PrvLfA	1.00	4.1	10	 35	24 1/2	24 1/4	24 1/4	- 1/4	
28	19 3/4	PrvLfB	1.00	3.9	10	 118	25 5/8	25	25 1/2	- 1/4	
4	2 3/4	PruRI	.20	7.0		 25	2 7/8	2 7/8	2 7/8	- 1/8	
11/32	3/32	PruRtC			4	 39	 1/8	7/64	 1/8	+1/64	
29 1/4	24 1/2	PSvCol	2.00	7.2	10	 354	27 7/8	27 5/8	27 3/4		
27 1/4	24 1/2	PSCol pfB	2.10	7.9		 2	26 1/2	26 1/2	26 1/2		
14 1/8	8 1/2	PSvNM			22	 230	12 7/8	12 3/4	12 7/8	- 1/8	
29 3/4	25 3/8	PSEG	2.16	7.4	14	 1927	29 5/8	29 3/8	29 3/8	- 1/8	
91	80 3/4	PSEG pfG	6.80	7.7		z300	87 3/4	87 3/4	87 3/4		
101	91 3/4	PSEG pfL	7.80	8.0		z750	97 1/2	97 1/2	97 1/2		
102 1/2	94 1/2	PSEG pfK	8.08	8.2		z100	99	99	99	-1	
100	90	PSEG pfJ	7.52	7.9		z100	95 1/2	95 1/2	95 1/2	+1 1/4	
97	87 1/2	PSEG pfI	7.40	8.0		z1070	93	92 1/4	92 1/4		
1 7/8	 3/4	Publick				 2	13/16	13/16	13/16	-1/16	
25 3/4	17 7/8	PR Cem s	.40	1.8	14	 9	22 1/8	22	22 1/8	+ 1/8	
27 7/8	23 7/8	PugetP	1.80	6.9	13	 197	26 1/8	26	26 1/8	+ 1/8	
25 7/8	24 1/2	PugetP pf	1.97	8.0		 62	24 3/4	24 5/8	24 3/4		
13	10 1/2	PDIF	1.14	9.0		 226	12 5/8	12 1/2	12 5/8	+ 1/8	
9 5/8	7 1/4	PHICB	.85a	9.1		 258	9 3/8	9 1/4	9 3/8		
10 3/4	9 1/2	PHYM	.81	8.1		 251	10	9 3/4	10	+ 1/8	
9 5/8	8 1/4	PIGIT	.72	8.0		 1033	9 1/8	9	9		
15	15	PIGMII n				 66	15	15	15		
13 5/8	11 5/8	PIGM	.96	7.3		 78	13 1/8	13	13 1/8		
11	8 1/8	PMMI	.76	7.3		 305	10 3/8	10 1/8	10 3/8		
9 5/8	8 1/8	PMIT	.93	10.8		 456	8 3/4	8 1/2	8 5/8		
9 1/4	7 1/8	PMIIT	.81	10.1		 406	8 1/8	8	8	- 1/8	
9 1/2	7 3/8	PPrIT	.75	9.4		 1609	8	7 7/8	8		
15 5/8	13 3/4	PTFHC n	1.01	7.2		 155	14 1/8	13 7/8	14 1/8	+ 1/4	

This article is copyright 1992 The Associated Press. Redistribution to
other sites is not permitted except by arrangement with American 
Cybercasting Corporation.  For more information, send-email to 
usa@AmeriCast.COM
