Path: bloom-picayune.mit.edu!snorkelwacker.mit.edu!americast.com!americast.com!americast-post
Newsgroups: americast.ap.financial
From: americast-post@AmeriCast.Com
Organization: American Cybercasting
Approved: americast-post@AmeriCast.com
Subject: 10-28, Futures Metals
Date: Wed, 28 Oct 92 19:02:19 EST
Message-ID: <34.1992Oct28.190219@AmeriCast.com>

ITEM
----

Month/                                            Lifetime
Year    Open    High    Low     Sttle   Chg     High    Low     Int.
------  -----   -----   -----   -----   ----    -----   -----   ----
Metals
100 tons: dollars per ton
Dec 92	115.30	115.60	115.20	115.50		146.00	115.10	637	
Mar 93	119.70	120.00	119.60	119.80		138.00	119.30	629	
Jun 93				119.80	-.10	127.00	119.60	102	
Sep 93				123.00		126.50	122.70	25	
Last spot    
Est. sales  Tue's Tue Sales 51 
Tue's open int 1393 off 2 
100 troy oz.: dollars per troy oz.
Dec 92				340.10	+2.10	364.80	356.00		
Feb 93				341.40	+2.10	352.50	351.80	1	
Apr 93				342.70	+2.10	348.50	348.50	1	
Last spot    
Est. sales  Tue's Tue Sales  
Tue's open int    
kilo: dollars per oz.
Dec 92	337.30	338.90	337.10	338.60	+2.10	385.00	334.00	199	
Feb 93	341.00	341.00	340.90	340.90	+2.10	365.10	337.90	20	
Apr 93				342.20	+2.10	369.80	340.00	8	
Jun 93				343.80	+2.10	369.50	342.00	14	
Dec 93				349.60	+2.10	361.50	358.00	3	
Last spot    
Est. sales 25 Tue's Tue Sales 58 
Tue's open int 245   
1,000 oz.: cents per oz.
Dec 92	375.5	376.0	374.5	376.0	+3.0	460.0	365.0	3047	
Feb 93				379.0	+3.0	448.0	368.0	207	
Apr 93	382.0	382.0	382.0	382.0	+3.0	450.0	365.7	375	
Jun 93	384.5	385.0	384.0	385.0	+3.0	432.0	373.5	922	
Aug 93				388.0	+3.0	427.0	380.0	213	
Dec 93	394.0	394.0	394.0	394.0	+3.0	408.0	384.0	1162	
Feb 94	397.0	397.0	397.0	397.0	+3.0	399.5	390.5	5	
Last spot    
Est. sales 100 Tue's Tue Sales 70 
Tue's open int 5935 up 13 
5,000 oz.: cents per oz.
Dec 92				376.0	+3.0	440.0	371.0		
Apr 93				382.0	+3.0	420.0	416.3		
Dec 93				394.0	+3.0	385.0	385.0		
Last spot    
Est. sales  Tue's Tue Sales  
Tue's open int    
33.2 troy oz.: dollars per troy oz.
Oct 92				339.40	+2.00	365.00	338.80		
Nov 92				339.40	+2.10				
Dec 92	339.30	339.30	339.00	340.10	+2.10	365.00	336.00	348	
Feb 93	340.50	340.50	340.50	341.40	+2.10	361.80	348.10	3	
Apr 93				342.70	+2.10	724.00	353.60		
Jun 93				344.20	+2.00	399.50	348.50	211	
Aug 93				345.90	+2.00	360.90	336.70		
Oct 93				347.70	+1.90				
Dec 93				349.60	+1.80	367.20	346.80	9	
Feb 94				351.90	+1.80				
Apr 94				354.20	+1.80				
Jun 94				356.50	+1.80				
Aug 94				358.90	+1.80				
Dec 94				364.30	+1.80				
Jun 95				373.00	+1.80				
Dec 95				382.30	+1.80				
Jun 96				393.40	+1.80			90	
Last spot    
Est. sales  Tue's Tue Sales  
Tue's open int    
1,000 oz.: cents per oz.
Oct 92				375.7	+1.8	417.0	374.7		
Nov 92				375.7	+1.8				
Dec 92	376.5	377.0	376.0	377.0	+1.8	492.5	366.0	138	
Jan 93				378.3	+1.8				
Mar 93				380.7	+1.8	415.5	374.5	5	
Apr 93				381.1	+1.8				
May 93				383.4	+1.8				
Jul 93				386.1	+1.8			3	
Sep 93				389.0	+1.8				
Dec 93	394.5	394.5	394.5	393.6	+1.8	418.0	392.5	1065	
Jan 94				395.1	+1.8				
May 94				402.6	+1.8				
Last spot    
Est. sales  Tue's Tue Sales  
Tue's open int    
25 oz.: dollars per oz.
Jan 93				3560.00	+22.00	3805.00	3400.00	84	
Apr 93				3550.00	+24.00	3838.00	3460.00	67	
Jul 93				3547.00	+24.00				
Oct 93				3567.00	+24.00				
Last spot    
Est. sales  Tue's Tue Sales  
Tue's open int    
100 troy oz.: dollars per troy oz.
Oct 92	338.30	338.80	338.30	339.40	+2.00	410.80	334.00	18	
Nov 92				339.40	+2.10	351.30	343.30		
Dec 92	338.80	340.30	338.40	340.10	+2.10	406.80	335.00	55897	
Feb 93	340.00	341.50	339.80	341.40	+2.10	404.20	336.00	16411	
Apr 93	341.20	342.80	341.00	342.70	+2.10	410.00	339.20	9266	
Jun 93	342.90	344.40	342.90	344.20	+2.00	418.50	342.00	9407	
Aug 93	345.00	345.00	345.00	345.90	+2.00	426.50	332.50	5694	
Oct 93				347.70	+1.90	395.00	351.70	1598	
Dec 93	349.00	349.50	348.50	349.60	+1.80	383.00	343.60	5344	
Feb 94				351.90	+1.80	376.80	345.00	1003	
Apr 94				354.20	+1.80	360.00	352.50	1457	
Jun 94				356.50	+1.80	383.50	357.90	1913	
Aug 94				358.90	+1.80	395.50	342.50	100	
Last spot    
Est. sales 23000 Tue's Tue Sales 34803 
Tue's open int 108776 up 9091 
25,000 lbs.: cents per lb.
Oct 92	100.40	100.90	100.15	100.50	+.70	115.50	95.90	252	
Nov 92	100.30	100.80	100.30	100.65	+.70	114.45	96.00	1849	
Dec 92	100.85	101.70	100.60	101.20	+.70	116.40	91.60	25324	
Jan 93				101.55	+.65	115.20	2.50	823	
Feb 93				101.80	+.60	114.00	99.40	592	
Mar 93	101.80	102.65	101.80	102.10	+.60	114.80	92.80	7678	
Apr 93				102.45	+.55	111.80	100.35	130	
May 93	102.90	102.90	102.80	102.80	+.50	112.10	93.70	2391	
Jun 93				103.10	+.40	109.60	101.60	95	
Jul 93	103.60	103.60	103.30	103.40	+.40	110.70	95.80	1995	
Aug 93				103.60	+.40	116.30	95.70	6	
Sep 93	103.90	103.90	103.90	103.80	+.40	110.10	95.80	1381	
Dec 93	104.20	104.20	103.90	104.30	+.40	109.20	97.00	1492	
Jan 94				104.30	+.40			20	
Mar 94				104.30	+.40	107.50	99.15	138	
May 94				103.80	+.40			10	
Jul 94				103.40	+.40				
Last spot    
Est. sales 6000 Tue's Tue Sales 4585 
Tue's open int 44176 up 368 
5,000 troy oz.: cents per troy oz.
Oct 92				375.7	+1.8	382.5	372.5	1	
Nov 92				375.7	+1.8	376.0	376.0		
Dec 92	376.5	377.5	375.5	377.0	+1.8	507.0	366.0	45905	
Jan 93				378.3	+1.8	505.0	374.0	18	
Mar 93	380.5	381.5	379.5	380.7	+1.8	513.0	370.0	10259	
May 93				383.4	+1.8	473.0	374.5	4540	
Jul 93	386.0	386.0	386.0	386.1	+1.8	470.5	375.0	6010	
Sep 93				389.0	+1.8	469.0	379.5	1611	
Dec 93	394.0	394.0	393.5	393.6	+1.8	462.0	382.0	3593	
Jan 94				395.1	+1.8	447.0	382.0	27	
Mar 94				398.9	+1.8	450.5	391.5	602	
May 94				402.6	+1.8	435.0	395.0	365	
Jul 94				406.0	+1.8	406.0	401.5	114	
Last spot    
Est. sales 5500 Tue's Tue Sales 5626 
Tue's open int 73045 off 189 
100 troy oz: dollars per oz
Dec 92	92.50	92.75	92.50	92.70	+.35	95.00	79.50	1624	
Mar 93	90.50	90.50	90.50	90.50	+.40	93.50	81.00	1003	
Jun 93				89.25	+.40	92.00	83.00	198	
Last spot    
Est. sales 174 Tue's Tue Sales 198 
Tue's open int 2825 off 18 
50 troy oz.: dollars per troy oz.
Jan 93	354.00	356.10	354.00	356.00	+2.20	394.00	339.00	9297	
Apr 93	354.00	354.20	353.00	355.00	+2.40	409.90	340.00	2483	
Jul 93				354.70	+2.40	389.50	340.00	821	
Oct 93				356.70	+2.40	369.00	365.00	2	
Last spot    
Est. sales 876 Tue's Tue Sales 681 
Tue's open int 13610 off 10 
10:28:92 1632f1921QF209

This article is copyright 1992 The Associated Press. Redistribution to
other sites is not permitted except by arrangement with American 
Cybercasting Corporation.  For more information, send-email to 
usa@AmeriCast.COM
