Path: bloom-picayune.mit.edu!snorkelwacker.mit.edu!americast.com!americast.com!americast-post
Newsgroups: americast.ap.financial
From: americast-post@AmeriCast.Com
Organization: American Cybercasting
Approved: americast-post@AmeriCast.com
Subject: 10-28, NYSE - Beginning with letter B
Date: Wed, 28 Oct 92 19:02:19 EST
Message-ID: <64.1992Oct28.190219@AmeriCast.com>

52 week				Yld		Vol				Net
Hi	Lo	Stock	Div	%	PE	100's	Hi	Lo	Close	Change
--	--	-----	---	---	--	---	--	--	-----	------
43 1/4	33 3/8	BCE g	2.56	6.9		 259	36 7/8	36 3/8	36 7/8	+ 5/8	
16	6 1/8	BET	.43e	6.4	6	 1229	6 7/8	6 3/4	6 3/4	- 1/8	
20 1/2	10	BJS			40	 472	16 1/2	16 1/4	16 1/2	+ 1/8	
12 1/8	6 1/2	BMC			6	 126	7 1/4	7 1/8	7 1/4		
32 5/8	27 1/4	BP Pru	3.03e	9.6		 456	31 1/2	31	31 1/2	+ 1/4	
32 1/4	26 5/8	BRE	2.40	7.5	12	 31	31 7/8	31 3/4	31 7/8		
4	1 3/4	BRT				 27	2 3/8	2 1/4	2 3/8	+ 1/8	
8 1/4	4 7/8	Bairnco	.20	3.1	12	 77	6 3/8	6 1/4	6 3/8		
19 1/8	15 7/8	BakrF	1.64e	9.0		 40	18 1/8	17 7/8	18 1/8	+ 1/8	
26	15 7/8	BakrHu	.46	2.0	98	 3097	22 3/4	22 3/8	22 5/8	- 3/8	
29	20	Baldor	.52	1.8	21	 4	28 5/8	28 3/8	28 1/2		
39 1/2	28	Ball	1.24	3.9	15	 774	32 3/8	31 1/4	32 1/8	+ 7/8	
8 1/4	3 1/4	BallyMf				 1790	5 3/8	5 1/8	5 3/8	+ 1/4	
9 3/8	4 1/8	BaltBcp				 342	7 1/4	6 7/8	7 1/8	- 1/4	
24 3/8	19 3/4	BaltGE s	1.44	6.3	15	 914	22 7/8	22 5/8	22 3/4	+ 1/8	
9 5/8	2 3/8	BncFla			3	 18	9 1/8	8 7/8	8 7/8	- 1/8	
50	37 3/4	BncOne	1.28	2.6	15	 6799	49 3/8	49	49 1/4	+ 1/8	
3 3/4	5/16	BanTex			150	 278	1 5/8	1 1/2	1 1/2		
28 1/2	24 3/8	BncBil pf	2.11e	8.1		 85	26 1/4	26 1/8	26 1/8	- 1/8	
30	19 3/8	BcBilV	1.64e	8.2	5	 40	20 1/8	20	20	- 1/4	
20 1/8	13 5/8	BncCtrl	1.02e	7.7	7	 26	13 1/2	13 1/4	13 1/4	- 3/8	
17 1/8	13 7/8	BnCPor n				 346	14 1/8	14	14 1/8	+ 1/8	
24 1/4	20 1/8	BcLatn n				 460	24 5/8	23 7/8	24 5/8	+ 3/4	
49 1/2	33	BnSant	2.33e	6.4	7	 60	36 1/4	35 7/8	36 1/8	- 5/8	
52	39 3/8	BcpHw s	1.29	2.9	10	 339	44 7/8	43 1/2	43 3/4	-1	
73 1/4	55 1/2	Bandag s	.60	1.0	19	 231	60 1/4	59	59 7/8	+ 7/8	
71	55 3/8	Bandg A	.60	1.0	19	 96	57 3/4	56	57 1/4	+1 1/8	
19 7/8	15 3/4	BangH	1.32	7.1	12	 32	18 5/8	18 3/8	18 1/2	+ 1/8	
25 1/2	9 5/8	BkBost	.10e	.4	8	 4550	22 7/8	22 1/4	22 3/4	+ 1/8	
47 1/4	28 3/4	BkB pfA	3.13e	7.4		 13	42 1/4	41 3/4	42 1/4	+ 1/4	
43 1/2	28 1/8	BkB pfB	3.04e	7.5		 6	40 5/8	40 5/8	40 5/8		
76 1/4	49	BkB pfC	5.54e	7.8		z320	71	70 1/2	71	- 1/2	
27 7/8	24 3/8	BkB pfE				 421	24 7/8	24 1/2	24 5/8		
46 1/2	25 3/4	BkNY	1.52	3.2	12	 7815	47 3/4	46 1/4	47 3/8	+1 1/8	
48	37	BNY adA	3.25e	7.0		 23	46 1/8	45 5/8	46 1/8	+ 3/4	
49 3/4	30 5/8	BankAm	1.30	3.1	10	 8105	42 5/8	42 1/4	42 3/8	- 1/4	
47 5/8	40 1/2	BkAm pfA	3.25e	7.0		 33	46 1/8	46	46 1/8		
83 3/8	69 3/4	BkAm pfB	6.00	7.6		 8	80	79 1/4	79 1/4		
29	25 1/2	BkAm pfF	2.41	9.1		 842	26 3/4	26 1/2	26 1/2	- 1/8	
63 1/4	45 1/2	BkAm pfG	3.25	5.8		 30	56 1/2	56 3/8	56 1/2	+ 1/4	
28 1/8	25 1/4	BkAm pfH	2.25	8.7		 62	26 1/8	25 3/4	26	- 1/8	
24 3/4	24 3/8	BkAm pfM	1.97	8.0		 102	24 3/4	24 5/8	24 5/8		
25 7/8	24	BkAm pfL	2.04	8.2		 133	24 7/8	24 5/8	24 3/4	+ 1/8	
30 3/4	28 3/8	BkAm pfI	2.75	9.6		 39	28 7/8	28 5/8	28 3/4		
30 5/8	28 1/4	BkAm pfJ	2.75	9.5		 553	29 1/8	28 5/8	29	+ 3/8	
26 3/4	24 1/2	BkAm pfK	2.09	8.3		 135	25 1/8	24 3/4	25 1/8	+ 1/8	
68	50	BankTr	2.80	4.4	8	 903	64 1/8	63 3/8	63 7/8	+ 5/8	
27 1/8	24	BnkTr un				 65	25 7/8	25 3/8	25 3/4	- 1/8	
1	5/16	BanyMF				 149	7/16	 3/8	13/32	+1/32	
28 3/8	25 5/8	BarB prA	2.78	10.7		 243	26	25 1/2	25 7/8		
29 1/8	24 3/4	BarB pfB	2.72	10.8		 328	26 3/4	25 1/4	25 1/4	- 1/4	
29 1/2	25 3/4	BarB pfC	2.81	10.5		 102	26 3/4	26 1/4	26 3/4	+ 1/8	
30 1/4	25 3/4	BarB pfD	2.87	10.7		 210	26 3/4	26 1/2	26 3/4		
30 1/2	20 1/8	Barclay	1.98e	9.1	16	 81	21 3/4	21 1/2	21 3/4	- 1/4	
34	22 1/2	Bard	.52	1.7	23	 421	30 1/8	29 3/4	30	+ 1/8	
38	28 1/4	BarnGp	1.40	4.7	12	 12	30 1/8	29 7/8	29 7/8	- 1/8	
40 1/2	26 1/2	Barnett	1.32	3.4	16	 1161	38 7/8	38 1/2	38 3/4		
82 3/4	63	Barnt pfA	4.50	5.5		 186	81 1/2	81 1/8	81 1/8	- 3/8	
63 1/2	47 3/8	Barnt pfC	4.00	6.5		 5	61 5/8	61 1/4	61 1/2	- 1/8	
7 1/2	4 1/2	Baroid	.20	3.1	24	 4253	6 3/8	6	6 3/8		
8 5/8	4 5/8	BatlMt	.05	1.0		 6537	5	4 5/8	4 7/8	+ 1/8	
60 1/2	44 1/2	BauschL	.80	1.5	20	 1031	54 3/8	53 3/4	54 1/4	+ 3/8	
40 7/8	30 1/2	Baxter	.85	2.6	16	 2977	33 1/8	32 3/4	32 3/4	- 3/8	
25 3/4	20 3/4	BaySGs	1.38	5.4	18	 57	25 1/2	25 1/4	25 3/8	+ 1/4	
19 5/8	13 1/8	BearSt	.60a	3.6	6	 2524	16 5/8	16 1/8	16 5/8	+ 3/8	
23 1/4	16 3/4	Bearng	.64	3.2	21	 3	19 7/8	19 3/4	19 3/4		
23 5/8	16	BckIns	.32	1.5	15	 152	21 3/4	21 1/8	21 3/8	+ 3/8	
78 7/8	58	BectDk	1.20	1.5	16	 475	78 1/2	77 1/8	78 3/8	+1	
49 3/4	40 1/4	BellAtl	2.60	5.5	14	 3024	47 5/8	47	47 1/2	+ 3/8	
13 1/8	9 1/4	BellInd	.40	3.8	62	 198	10 5/8	10 1/2	10 1/2	- 1/4	
55 1/2	43 3/8	BellSo	2.76	5.3	16	 1732	52	51 5/8	52	+ 1/2	
46 7/8	24 1/4	BeloAH	.56	1.3	27	 227	45 1/8	44 3/8	44 1/2	- 1/2	
29 5/8	17 3/4	Bemis s	.46	2.0	20	 478	23 1/4	22 7/8	23	- 1/8	
67 1/4	54 1/4	BenfCp	2.80	4.6	10	 174	60 1/2	60 1/8	60 1/4		
56 1/2	48 1/2	Benef pfB	4.30	7.9		 9	54 3/4	54 1/2	54 3/4	+ 3/4	
32 1/2	27	Benef pfV	2.50	8.1		z600	31 5/8	31	31	- 1/8	
23 1/8	16 5/8	Beneton	.50e	2.4		 8	20 5/8	20 1/2	20 5/8	+ 7/8	
1 3/8	11/16	BengtB				 84	15/16	 7/8	 7/8	-1/16	
9 1/2	7 1/4	BerkRty	.80	10.0		 156	8 1/8	8	8	+ 1/8	
24	15 3/4	Berlitz	.56	2.4	36	 302	23 1/8	23	23		
14 7/8	10 1/2	BerryP	.60	4.9	18	 106	12 1/8	11 3/4	12 1/8	+ 1/4	
35 3/8	11 7/8	BestBy			28	 919	29 1/4	28 3/4	29 1/8		
26 3/8	12	BetHld A			23	 78	13 1/8	13	13 1/8	+ 1/8	
17 1/4	10	BethStl				 5589	12 7/8	12	12 7/8	+ 5/8	
51 3/8	40 1/2	BthSt pf	5.00	10.2		 6	49 1/2	49 1/4	49 1/4		
26	20 3/4	BthS pfB	2.50	10.0		 75	25	24 3/4	25		
11 1/8	6 7/8	Bevrly			22	 8696	11 1/4	10 7/8	11		
51	27 1/8	BicCp	1.12a	2.3	16	 97	49 7/8	49 5/8	49 5/8	- 1/8	
26 1/2	15	Biocft	.10a	.5		 178	19	18 1/2	18 5/8	- 3/8	
14	7 1/2	Biowht n				 21	11	10 3/4	10 7/8	+ 1/8	
31 1/4	17 3/4	BirStl	.50	1.8	17	 650	28	27 1/2	27 3/4		
26 7/8	14 1/8	BlackD	.40	2.2	23	 1575	18 1/2	18	18 1/2	+ 1/2	
32 1/4	23	BlkHCp s	1.24	4.6	17	 70	26 7/8	26 1/2	26 7/8		
10 3/4	9 1/2	Blk1998	.72	7.3		 647	9 7/8	9 3/4	9 7/8	+ 1/8	
10 1/8	9 5/8	Blk2001 n	.06e	.6		 815	9 7/8	9 3/4	9 3/4		
11 3/8	10	BlkAdv	.82	8.0		 92	10 1/4	10 1/8	10 1/4		
15 1/4	15	BlkCA08 n				 76	15 1/8	15	15 1/8	+ 1/8	
15 3/8	15	BlkFL08 n				 713	15	15	15	- 1/8	
11	8 7/8	BlkIT	.85	9.3		 541	9 1/4	9 1/8	9 1/8		
15 1/8	15	Blk2008 n				 753	15 1/8	15	15 1/8	+ 1/8	
10 3/8	9 1/4	BlkIMT n	.62	6.4		 315	9 3/4	9 5/8	9 3/4	+ 1/4	
10 1/2	9 1/8	BlkIQT n	.81	8.4		 355	9 5/8	9 1/2	9 5/8		
10 3/8	9 3/8	BlkMTar	.61	6.3		 344	9 3/4	9 5/8	9 3/4		
15 1/4	15	BlkNY08 n				 120	15	15	15		
15 1/2	12 3/4	BlkNA n	1.31	9.6		 232	13 5/8	13 3/8	13 5/8	+ 1/8	
11	9 3/8	BlkStr	.82	8.4		 1156	9 7/8	9 5/8	9 3/4	- 1/8	
11 1/8	9 3/4	BlkTT	.80	8.0		 1602	10	9 3/4	10		
41 1/8	30 1/8	BlckHR	1.00	2.7	26	 1947	37 5/8	36 3/4	37 5/8	+ 7/8	
15 7/8	10 5/8	BlockE	.04e	.3	23	 2991	14 5/8	14 3/8	14 5/8	+ 1/8	
8 1/4	7	BlueChp	.77e	9.9		 106	7 3/4	7 5/8	7 3/4		
54 5/8	34 1/8	Boeing	1.00	2.8	7	 14314	36 1/4	35 7/8	36 1/8	- 3/8	
27	16 3/8	BoiseC	.60	3.2		 512	19	18 1/2	19	+ 3/8	
25 3/8	19 3/4	BoisC pf	1.79	8.5		 271	21	20 5/8	21	+ 3/8	
6 3/4	3 5/8	BoltBer	.06	1.5	21	 514	4	3 3/4	4	+ 1/4	
24 1/8	12 3/8	BordC pr	1.80e	13.2	10	 863	14	13 5/8	13 5/8	- 1/8	
22 7/8	12 1/8	BordCh	1.80e	13.3	13	 262	13 5/8	13 3/8	13 1/2	- 1/4	
34 7/8	26 1/4	Borden	1.20	4.4	14	 7673	27 5/8	26 3/4	27	- 3/4	
23 7/8	17 3/8	BCelts	2.25e	11.3	17	 24	19 7/8	19 5/8	19 7/8		
26 7/8	21 1/2	BostEd	1.64	6.2	13	 1079	26 5/8	26 3/8	26 1/2		
106 1/2	99 1/2	BosE pf	8.88	8.4		z100	106	106	106	+ 1/4	
26 3/8	25 1/8	BosE pfA	2.06	8.1		 261	25 3/4	25 1/2	25 1/2	- 1/8	
20 1/2	14	BostSc n			38	 1100	19 7/8	19 1/8	19 7/8	+ 3/4	
27 1/4	17 5/8	Bowatr	1.20	6.0		 473	20 1/8	20	20 1/8		
18 1/4	10 5/8	Bradles n	.60	3.4		 1985	18	17 1/2	17 1/2	- 1/4	
23 5/8	11 1/8	Brazil	.28e	1.8		 423	15 5/8	15 1/4	15 1/2	+ 1/8	
17 3/4	8 3/4	BrazEF n				 138	9 3/4	9 5/8	9 3/4	- 1/8	
54 3/4	38 1/4	BrigSt	1.68	3.5	13	 162	48 1/4	47 1/2	47 5/8	- 1/2	
28 3/8	18 1/8	BrillCA n				 413	27 1/8	26 5/8	26 3/4	- 1/4	
41 1/4	29 5/8	Brinkr s			30	 688	37 3/4	37 1/2	37 1/2	- 1/4	
90 1/8	60	BrMySq	2.76	4.1	16	 10098	67 1/4	66 1/2	67	+ 1/4	
57 1/2	32 5/8	BritAir	2.54e	5.8		 1788	45 7/8	44	44	-2 5/8	
49 1/2	40 1/8	BritGas	2.67e	6.1	24	 141	44 1/4	44	44 1/8	+ 3/8	
4 1/8	1/64	BritP wt				 381	1/32	1/64	1/32	+1/64	
72 7/8	43 3/8	BritPt	4.24e	9.4	29	 1754	45 3/8	45	45 1/8		
21 1/8	8 1/8	BritStl	1.10e	13.5		 3750	8 1/2	8 1/8	8 1/8	- 1/4	
70 5/8	53 7/8	BritTel	3.51e	6.1	12	 271	58 1/8	57 1/2	57 3/4	- 3/8	
50	41	BrTel pp	2.18e	5.3		 7	41 1/2	41 1/2	41 1/2		
23 3/4	13 7/8	BroadIn	.20	.9	14	 236	23 1/8	23	23	- 1/8	
16 3/4	12 3/8	Broad pfP	1.11	6.9		 313	16	15 3/4	16		
26 3/4	25	Broad pfB	2.31	9.1		 1379	25 5/8	25 1/8	25 3/8	+ 1/8	
47 1/2	31 3/4	BHP	1.18e	3.8	10	 36	31 1/2	31 1/4	31 1/4	-1 1/8	
6 1/2	2 1/2	Brooke	.56	19.5		 267	3	2 3/4	2 7/8		
9 1/2	4 7/8	Brooke rt				 299	8 3/4	8 1/2	8 5/8	- 1/8	
35 1/4	28	BklyUG	1.94	5.9	15	 112	32 7/8	32 1/2	32 5/8	- 1/8	
10 1/2	5	BwnSh			183	 114	5 7/8	5 1/2	5 1/2	- 1/8	
90 1/4	74 5/8	BrnFA	2.44	2.9	15	 45	83	83	83	- 1/2	
90	70 3/4	BrnFB	2.44	2.8	15	 272	86	85 3/8	86	+ 3/8	
28 3/4	21	BrwnGp	1.60	6.0	34	 162	27	26 1/4	26 1/2	+ 1/8	
25 1/4	16 7/8	BrwnFr	.68	2.9	21	 1906	23 3/4	23 3/8	23 3/8	- 3/8	
17 3/4	10 5/8	Brnwk	.44	3.2	43	 4533	14 1/4	13 3/4	13 7/8	- 3/8	
19	9 1/2	BrshWl	.20	1.2	33	 96	16 1/4	15 7/8	16 1/8		
32 1/8	25 1/2	Buckeye	2.60	8.6	11	 77	30 7/8	30 1/4	30 1/4	- 1/2	
17 1/4	15	BunkrH	1.36	9.0		 15	15 1/4	15 1/8	15 1/8	- 1/8	
15	11 1/4	BKInv	1.56	11.0		 2	14 1/8	14 1/8	14 1/8	+ 1/8	
19 1/2	10 1/4	BurlCt s			16	 657	19 5/8	19	19	- 1/2	
15	10 7/8	BurlIE n				 613	14 1/8	13 7/8	13 7/8	- 1/4	
47 3/8	33 1/4	BurlNth	1.20	3.1	14	 1426	38 1/2	38 1/8	38 3/8	- 1/8	
43 5/8	28 1/8	BrlRsc	.50	1.2	30	 1080	41 7/8	41 1/2	41 3/4		
18	14 1/4	BurnPP	1.36	8.8	103	 24	15 3/8	15 1/4	15 3/8		

This article is copyright 1992 The Associated Press. Redistribution to
other sites is not permitted except by arrangement with American 
Cybercasting Corporation.  For more information, send-email to 
usa@AmeriCast.COM
