Path: bloom-picayune.mit.edu!snorkelwacker.mit.edu!americast.com!americast.com!americast-post
Newsgroups: americast.ap.financial
From: americast-post@AmeriCast.Com
Organization: American Cybercasting
Approved: americast-post@AmeriCast.com
Subject: 10-28, NASDAQ - Beginning with letter B
Date: Wed, 28 Oct 92 19:02:19 EST
Message-ID: <90.1992Oct28.190219@AmeriCast.com>

52 week				Yld		Vol				Net
Hi	Lo	Stock	Div	%	PE	100's	Hi	Lo	Close	Change
--	--	-----	---	---	--	---	--	--	-----	------
2	 3/8	BH Bulk					 nt					
30 1/4	20 1/2	BB&T	1.00		3.4	10	 221	29 1/2	29	29 1/2	+ 1/2	
2 1/16	5/16	BCI					 15	7/16	7/16	7/16	+1/32	
2 1/2	 3/8	BCT In s					 nt					
15 3/4	8 1/2	BE Aero				22	 215	13 1/4	12 3/4	13 1/4	+ 1/2	
10 1/4	6 1/2	BEI El	.08		1.0	7	 85	7 3/4	7 1/8	7 3/4	+ 1/2	
3 3/4	2 3/8	BEI				7	 63	3 1/2	3 1/4	3 1/4		
6 3/4	2 1/4	BF Ent					 nt					
5 3/8	2 1/2	BFS NY					 218	4 3/4	4 1/4	4 3/4	+ 1/2	
42 1/2	32	BGS	.60	a	1.6	19	 25	38 1/4	38 1/4	38 1/4	+ 1/4	
19 1/4	11	BHA				26	 46	18	16 3/4	16 3/4	- 1/8	
18 3/4	11	BHA B					 nt					
9 3/8	5 5/8	BI Inc				57	 53	8 1/2	8 1/4	8 1/2		
9 1/4	7	BII Ent					 nt					
17 1/2	9 7/8	BISYS					 97	17 1/2	17 1/8	17 1/8	- 1/8	
7	4 5/8	BKC Sem					 120	5 1/4	5	5	+ 1/4	
4 1/2	1 1/4	BKLA					 24	1 1/4	1	1 1/4		
79	37 1/4	BMC Sft				27	 4722	58 3/4	55 1/2	58 3/4	+2	
11 1/4	6 3/4	BMC Wst				10	 9	9	9	9	+ 3/8	
9	3 1/2	BMJ					 nt					
3 3/4	2 1/4	BMR Fn					 11	3	3	3		
3	 3/4	BNH					 39	15/16	 7/8	 7/8	- 1/8	
37 1/2	 1/8	BOK s					x14	15	14	15	+1	
9 1/2	4 1/8	BPI Env					 642	5 1/4	5	5 1/8		
9 3/8	4 1/4	BPI pf					 113	5 1/4	5	5 1/8	+ 1/4	
6 1/8	4 3/4	BPI un					 1325	6 1/2	6	6 3/8	+ 3/8	
2 9/16	2 1/8	BRL g					 nt					
26	14 1/4	BSB Bcp	.80		3.1	8	 1	25 3/4	25 3/4	25 3/4		
27 1/2	16 1/8	BT Fin	1.00	b	4.3	9	 1	23 1/2	23 1/2	23 1/2		
8 1/8	1 7/8	BT Shp					 205	2	1 7/8	1 7/8		
2 13/16	1 1/2	BTR h					 22	1 7/8	1 3/4	1 3/4	+ 1/8	
2 1/4	 7/8	BTU Int					 nt					
7 5/8	2 7/8	BVR					 336	7 1/2	7 1/8	7 1/2	+ 1/4	
28 3/4	15 3/4	BWIP	.24		1.0	18	 332	25 1/4	24 1/4	24 5/8	- 3/8	
30	14 1/4	Babage				16	 20	17 1/4	17 1/4	17 1/4	+ 1/2	
37 3/4	3 3/4	BachInf					 2452	4 5/8	3 7/8	4 1/2	+ 1/2	
20	12	BackBay					 82	14	13 1/2	14	+ 1/2	
28 1/2	17 1/2	BadgrP	.80		3.6		 2	22	22	22	- 1/2	
8 5/8	1	Bailey				23	 33	6 1/8	6	6 1/8	+ 1/8	
		BakrCm h					 nt					
4 3/8	1 3/8	BkHg wt					 173	1 13/16	1 3/4	1 3/4	-1/16	
17 3/4	7 5/8	BakerJ	.06		.3	25	 1008	17 1/2	17 1/4	17 1/2		
11 1/4	5 1/4	Balchm s				23	 65	8 1/4	7 3/4	7 3/4	- 1/4	
34	24 1/2	BaldLy	.50				 nt					
33	23 3/4	BldLyB	.50				 nt					
17	8 1/4	BaldPia					 10					
35 1/4	18 3/4	Ballard				42	 502	28	26 1/8	28	+1 3/8	
3 5/8	 1/2	BalVet					 46	13/16	 3/4	13/16	+1/16	
25 1/4	11	BalyGm				22	 890	15 1/4	14 5/8	15 1/4	+ 3/8	
11 1/4	5	Baltek					 nt					
28 1/4	17 1/4	BanPonc	.80		3.2	10	 26	25	24 3/4	24 3/4		
131	104 1/2	BncOn pf	3.00				 nt					
69 1/4	58 3/8	BcOne pfC	3.50		5.0		 87	69 5/8	69	69 5/8	+ 3/8	
3 5/8	1 3/16	Bancins				13	 119	3 5/8	3 1/2	3 5/8	+ 3/8	
32 1/4	25 1/2	BcpSou	1.00		3.2	10	 26	32 1/4	30 3/4	31 1/4	+ 1/2	
15	10 1/4	BcpNJ	.48		3.4	13	 16	14 1/4	14 1/4	14 1/4		
26 3/4	13 3/4	Banctec				13	 525	25	24 3/4	24 7/8	+ 1/8	
14 1/4	10	BandoM	.88	a	7.0	14	 44	13 1/4	12 1/2	12 1/2		
12 7/8	5 1/2	BkSou					 2173	12 5/8	11 7/8	12 1/4	- 1/4	
12 1/2	8 1/4	BkETN	.10	e			 nt					
28	16 1/8	BkGran s	.40		1.5	16	 62	27 1/2	26 1/4	27 1/2	+1	
4 1/2	1 5/8	BkMd					 nt					
7	4 3/4	BkNash					 nt					
 1/2	 1/4	BkNsh wt					 nt					
12 1/4	4 1/4	BnkNH				8	 10	9 1/4	9 1/4	9 1/4	+ 1/2	
6	3 1/4	BkSPed					 nt					
20	17 1/2	BkSC	.32				 nt					
5 3/4	 1/2	BankAtl					 nt					
12	3	BkAtl pfC					 2	10	10	10		
10 1/4	3 1/8	BnkUtd	.10	r	1.0	8	 52	10	9 1/2	10	- 1/4	
16	7	BkWorc	.11	e	.8	11	 808	14 1/2	13 3/4	14 1/4	- 5/8	
25 1/2	15 1/4	Bankrs	.58		2.4	7	 72	25 1/4	24 1/2	24 1/2		
10 1/2	4 1/4	BnkFst	.14	e	1.5	33	 180	10	9 1/4	9 3/8	- 3/8	
11/16	 1/8	vBkNte					 50	7/16	7/16	7/16		
15 1/2	7	Bknth					 nt					
38 3/4	24 3/4	Banta	.64		1.7	15	 308	38 3/4	38	38 3/4	+ 1/2	
11/32	1/16	BanyMt					 nt					
13/16	 1/4	BanyM3					 nt					
1 15/16	 3/4	BanySL2					 1	 7/8	 7/8	 7/8		
5 1/4	3 5/8	BanySL	.40		9.7	9	 61	4 1/8	3 7/8	4 1/8	+ 1/8	
22	10 1/4	BanynSy					 2327	21	19 3/4	20 3/8	+ 7/8	
22	12 1/4	Bareft				14	 377	17 3/4	17	17 3/4	+1 1/8	
15 1/2	6 1/4	Barra				15	 170	6 7/8	6 1/2	6 7/8	+ 1/8	
7 5/8	3 1/8	BaretRs				97	 900	7 7/8	7 5/8	7 3/4	+ 1/8	
2 1/8	 3/4	BarrLab					 nt					
 1/2	1/32	BarLb wtA					 nt					
4 5/8	1 3/4	BarTch					 200	2 1/4	2 1/16	2 3/16	+ 1/8	
3 1/4	 3/4	BarTc wt					 40	 7/8	13/16	 7/8		
14	4 3/4	BarTc un					 nt					
1	 1/4	BaryJ wt					 69	 1/4	 1/4	 1/4	- 3/8	
2	 1/2	BaryJw					 4	 1/2	 1/2	 1/2		
4 3/4	1 1/2	BsTnB				17	 5	3 3/4	3 3/4	3 3/4	+3/16	
1 7/16	 1/4	BseTn wt					 190	 7/8	 3/4	 3/4	+ 1/8	
1 1/8	 1/4	BsTnB rt					 63	1 1/8	1	1	+1/16	
5	1 3/8	BsTnA				16	 201	3 5/8	3 9/16	3 5/8		
35	22	BasPtr				50	 4	25 1/4	25 1/4	25 1/4	+1 1/4	
 3/8	1/16	Basin					 nt					
14 1/4	8 1/4	BasExpl					 nt					
41	22 1/8	BsetF s	.84		2.6	10	 353	32 7/8	32	32 1/2	+ 1/4	
22	15 3/8	BayVw	.60		3.6	9	 30	16 3/4	16 1/4	16 3/4	+ 1/2	
37 1/2	16 1/2	BayBks				18	 337	34 1/2	33 3/4	34 1/2	+ 1/2	
25/32	7/32	Bayprt					 15	21/32	19/32	19/32		
21 3/4	9 1/4	BeauCtl	.28		2.7	13	 1	10 1/4	10 1/4	10 1/4		
26 1/2	14	BedBath					 1122	26 1/4	25 3/4	25 3/4	+ 1/4	
14	8 1/2	Beebas	.78	e	6.6	9	 379	11 3/4	11	11 3/4	+1	
20	4 5/8	BelFuse				13	 869	18 1/2	17 1/4	17 3/4	- 1/4	
 3/4	 1/8	Belcor					 nt					
8	4 7/8	BeldBlk					 nt					
11	8	Belize	.11	e			 nt					
36 1/2	26	BellBcp					 5807	35 3/8	35	35 1/8	- 1/8	
24 1/2	16 1/2	BellSpt				22	 434	23 3/4	22	22 1/2	- 3/4	
13/16	5/16	Belwet					 nt					
5/32	1/16	Belmrl					 nt					
33 3/4	15 7/8	BenJer s				30	 228	28 3/4	28 1/4	28 3/8	- 3/8	
6	3 5/8	BFrankR				14	 386	5 7/8	5 1/2	5 5/8	+ 1/8	
2 1/2	15/16	Benhan				16	 20	1 5/8	1 5/8	1 5/8	+ 1/4	
5/32	1/32	Benhn wt					 1050	 1/4	 1/4	 1/4	+3/16	
1 9/32	 5/8	BenhnA				8	 40	15/16	25/32	15/16	+5/32	
2 3/8	1	Benhn un					 nt					
13/32	1/32	Beres				7	 195	 1/4	7/32	7/32		
47 1/4	25 1/4	Berkley	.36		.8	16	 495	46 1/8	45 1/2	45 1/2	-1	
16 1/2	13 1/2	BerkGs	1.08		7.0	14	 4	15 1/2	15 1/4	15 1/2	+1 1/4	
27/32	3/32	BrnLei					 2240	3/16	 1/8	 1/8		
23	13 1/4	Bertuci s				31	 226	16 1/4	15 1/2	15 7/8	+ 1/8	
9 1/8	5	Bestop					 586	8 3/4	7 3/4	8 3/4	+ 7/8	
13 1/2	10 3/4	BethlBc	.32				 nt					
66 1/4	48 1/4	BetzLb	1.36		2.4	21	 1035	57 1/2	56 1/2	56 1/2	- 1/2	
3 1/2	 1/4	BevHFan				3	 235	 3/8	5/16	11/32	-1/32	
16 1/4	10 5/8	Big B	.20		1.3	15	 176	15 3/8	15 1/8	15 3/8		
14 1/2	3 19/32	BigOTr s				14	 462	12 1/4	11	11 3/4	- 1/4	
4 1/2	3 3/4	BigRck					 nt					
5 1/2	3	BillyBl					 1151	5	4 1/2	5	-1/16	
1 5/16	 3/8	BillyBl wt					 345	1 1/4	1 1/16	1 1/8		
20 3/4	12 7/8	Bindly	.06		.4	10	 485	13 1/2	13 1/4	13 3/8	+ 1/8	
7 3/8	3 3/4	BiVasc					 278	4 5/8	4 3/8	4 1/2		
3	1 1/2	Bio:Dyn					 57	2 7/8	2 1/2	2 1/2		
1	 1/2	Bio:Dy wt					 28	1	 5/8	 5/8		
5 1/4	4	BioImg					 106	5	4 3/4	4 3/4		
1 9/16	 3/4	BioIm wt					 95	1 1/4	1 1/8	1 1/8		
6 3/8	3 1/2	BioLogic				66	 1	5 1/4	5 1/4	5 1/4	+ 1/4	
2 7/8	 7/8	BioDent				63	 114	2 1/8	1 7/8	1 7/8	- 1/8	
5 3/4	1 3/4	BioMWst					 1048	3 3/8	3 3/16	3 5/16	-1/16	
1 5/8	 7/8	BioMW wtB					 133	1 1/4	1 1/16	1 1/4		
19	3 1/4	BioSpec s				18	 120	7 1/2	7 1/4	7 1/2		
29 7/8	10 5/8	BioPhar					 272	13 1/4	12 5/8	12 5/8	- 3/8	
6	3 1/4	Biocir					 470	5 1/2	5 1/8	5 1/2	+ 1/4	
8 1/4	1 1/4	Bioctrl					 654	3 15/16	3 5/8	3 15/16	+5/16	
4 15/16	1 3/8	BiodyIn					 372	3 1/8	2 15/16	3	-1/16	
49	18 1/4	Biogen				93	 2943	37 1/4	36 1/4	37		
32 1/4	9 3/4	Biogn wt					 30	18 1/8	18	18	-1 1/2	
9	2 11/16	Bioject					 40	4 1/8	4 1/8	4 1/8	+3/16	
15 3/4	6 1/4	Biomag					 265	9 1/2	9 1/8	9 3/8		
29	6	Biomatr					 89	8 1/4	7 1/2	8 1/4	+ 3/4	
2 1/4	13/16	Biomch					 278	1 3/16	1 1/16	1 3/16		
1	 1/8	Biomc wt					 nt					
11/16	 1/8	Biomch wt					 nt					
7 3/4	2 3/4	Biomc un					 nt					
3 9/16	1	Biomer					 6	1 5/8	1 5/8	1 5/8	- 1/8	
32 3/8	13 3/4	Biomet s				32	 4982	15 1/4	14	14 3/4	+ 1/4	
26 1/4	6	Biomira					 31	6 3/8	6 1/4	6 1/4	- 1/8	
6 3/4	13/16	Bioplst					 73	1 7/16	1 1/4	1 1/4		
2 3/4	 7/8	Biopool					 47	2	1 15/16	2	+3/32	
15/16	1/32	Biopol wt					 365	7/16	 3/8	7/16	+1/16	
10 1/4	3	Biop un					 nt					
12	5	Biosph				43	 21	8 1/2	7 1/4	7 1/4	-1	
14 1/4	7	Biosys					 80	10	9 1/4	9 3/4	+ 1/4	
5 7/8	1 3/4	BioTInt					 1	1 3/4	1 3/4	1 3/4		
11 3/4	4 1/2	BioTcG					 866	5 7/8	5 1/2	5 3/4	+ 1/8	
2	1	BioTG 95					 nt					
3	1 1/2	BioTG wt96					 nt					
4 7/8	2 1/8	BiotcDv				53	 36	3	2 5/8	2 5/8	- 1/8	
12 1/8	8	Biotime					 15	8 7/8	8 5/8	8 7/8	+ 1/4	
18 3/4	11 1/4	BirdCp	.20		1.7	21	 2	11 1/2	11 1/2	11 1/2	- 1/8	
23 1/2	17 1/2	BirdC pf	1.85		8.4		 1	22	22	22		
4 7/8	2 1/2	BirdMd				40	 565	3	2 3/4	2 13/16	+3/16	
22 1/4	4 5/8	Birtchr					 170	6 1/2	6 3/8	6 3/8	- 1/8	
4 3/4	3 3/8	Bitwse					 220	4 1/8	3 3/4	4	- 1/8	
4 1/2	2	BlisLau					 2	2 5/8	2 5/8	2 5/8	- 7/8	
6	1 3/8	BlocDv					 256	2 7/16	2 3/16	2 3/8		
61	42 1/2	BlckD	1.00	b	2.1	14	 48	47 1/2	46 3/4	47	+ 1/2	
6 3/4	5 5/8	BlChip					 617	7	6 1/8	7	+ 1/4	
1 1/2	 3/4	BlChip wt					 177	1 5/8	1 3/8	1 3/8	- 1/8	
3/16	1/16	BluDolp					 160	1/16	1/16	1/16	-1/32	
7 1/4	5 1/4	BRdg un					 nt					
9 3/4	2 1/4	Blyth					 718	9 1/2	8 1/2	8 1/2	- 1/4	
2 3/16	11/16	Blyvoor	.05	e	6.4		 349	13/16	11/16	25/32	+3/32	
53 5/8	41 1/2	BoatBn	2.24		4.4	10	 520	51 1/8	50 3/4	50 3/4	- 1/4	
22 1/8	13 3/4	BobEvn s	.25		1.3	20	 284	19 1/2	19 1/8	19 1/4	- 1/4	
1 3/4	 3/4	BobBrk				1	 1	 3/4	 3/4	 3/4		
5 15/32	 3/8	BocaRa s					 76	15/32	7/16	15/32	+1/32	
10 3/4	4	BodyDr				8	 34	4 1/2	4 1/8	4 1/8	- 3/8	
1 5/8	5/32	BolsCh					 160	7/32	5/32	7/32	+1/16	
5/16	 1/8	BolsCh pf					 10012	5/32	5/32	5/32		
15 1/2	4	BonTon				7	 66	5 1/2	5 3/8	5 1/2		
11 1/2	10	Bonray					 nt					
 3/8	1/16	Bonso					 nt					
2	 1/2	Bons un					 nt					
21	10 3/4	BooleB					 37	20 1/2	20 1/4	20 1/2	+ 1/4	
11 1/4	10 1/8	Boomtwn					 2260	11 1/8	10 3/4	11 1/8	+ 3/8	
3 7/8	1 3/4	BoonEl					 10	1 3/4	1 3/4	1 3/4		
23	14 1/8	Boral s	.46	i	3.3		 1	13 7/8	13 7/8	13 7/8	- 1/4	
86 3/4	25 1/4	Borlnd					 8205	34	31 1/2	33 1/2	+1	
23 1/4	16	BostAc	.30		1.6	16	 94	18 1/2	16 1/2	18 1/2	+ 1/4	
30 1/2	21	BostBc	.68		2.5	6	 113	28 1/4	27 1/4	27 1/4		
4	1 1/2	BstnDig					 nt					
7	1 7/8	BstnFB					 65	4 3/4	4 3/4	4 3/4		
4	2 5/8	BostPc					 5	2 5/8	2 5/8	2 5/8	- 3/8	
1 1/4	 3/4	BstPc wt					 nt					
5 3/8	3 3/8	BostP un					 5	3 3/8	3 3/8	3 3/8		
4 3/4	2 1/4	BostTc					 10709	5 5/8	4 9/16	5 5/16	+13/16	
15 3/4	12 3/4	BlvdBc				28	 7	14 1/2	14	14 1/4	+ 1/8	
 3/8	 1/8	BntyGp h					 nt					
15 1/2	11 5/8	Bwater	1.24	e	9.0		 25	13 3/4	13 5/8	13 3/4	- 1/8	
25 1/4	9 1/4	BoxEn A					 3	10	10	10	- 1/4	
19 1/2	9	BoxEn B					 1319	10 3/8	9 3/4	10 1/8	+ 1/4	
3 5/8	1 1/2	BradPhm					 5	2 3/8	2 3/8	2 3/8		
1 11/16	 1/4	BrdP wtA					 nt					
 3/4	1/16	BrdP wtB					 nt					
11	4 1/2	BradP un					 nt					
37	29	BradyW	.60		1.7	31	 16	35 1/2	35 1/2	35 1/2		
3 3/4	 5/8	Branrd s					 nt					
8 3/4	2 3/4	Brantre				7	 20	8 1/4	8 1/4	8 1/4	- 1/8	
23 7/8	14	Brand				19	 236	18	17 3/8	17 3/4	+ 1/4	
8 9/16	5 1/2	Brandn s	.20				 nt					
2	 1/4	BrnfdSv					 230	 5/8	 1/2	 1/2	- 1/4	
7/16	 1/8	BfdS wtA					 460	3/16	1/16	3/16	+1/16	
5/16	 1/8	BfdS wtB					 104	 1/8	 1/8	 1/8		
1 1/2	1	BrfdS un					 nt					
7 1/2	3 1/2	Brauns				13	 1455	7 3/8	6 7/8	7 1/4	+ 3/8	
21/32	3/32	Brkwt g					 105	7/32	7/32	7/32	-1/32	
8 1/4	5 1/4	Brenco	.20		3.3	32	 45	6	5 5/8	6	+ 3/8	
3 1/2	1 3/4	Brendle					 5	2	2	2	+ 1/4	
27	19 1/2	BrentB	.54		2.1	11	 5	27	26 1/4	26 1/4	- 3/4	
24 3/4	13 3/4	BrdgF s	.12		.7	34	 40	17	16 1/2	16 1/2	+1 1/4	
5	 7/8	Brilund					 155	1 1/4	1	1	- 1/4	
8	2 1/2	BriteV					 83	2 3/4	2 5/8	2 5/8	- 1/8	
18 1/2	14 3/4	BritBio					 nt					
7 1/2	3	BroadN					 nt					
10 7/8	3	BdcstIn				22	 412	4 1/4	3 3/4	4 1/4	- 1/4	
9 1/4	7 3/4	BdwySey					 nt					
35 1/4	12 1/2	BrodSf				36	 3654	36 1/2	33 3/4	36	+1 3/4	
21	8	Brktree				13	 298	9 3/4	9	9 1/2	+ 1/8	
13	10	Broktrt					 346	10 3/4	10	10	- 1/4	
8 3/4	3 3/8	BrTom					 81	8 5/8	8 1/4	8 3/8		
16 7/8	10 1/2	Brunos	.22		1.9	21	 1596	11 3/8	10 7/8	11 3/8	+ 5/8	
2	7/16	BrshCr					 3338	21/32	17/32	17/32	- 1/8	
22	6 1/2	BrynMw				8	 3	21	21	21	+1	
24 1/4	11 1/4	Buckle					 15	24 1/4	24 1/8	24 1/4	+ 1/4	
11 5/8	3 3/4	Buffels	.67	e	13.7		 3	4 7/8	4 7/8	4 7/8	+ 3/8	
39 1/4	22	Buffet s				27	 6419	29	26 5/8	27 1/8	-1 7/8	
10 1/2	5 1/2	BuildT					 55	6 3/4	6 1/4	6 1/4	- 3/8	
2	1 3/8	BulBear					 nt					
1 1/4	 3/8	BullRGd					 15	 3/4	 3/4	 3/4		
1 1/8	 3/4	Burke					 nt					
24	16 1/2	BurmhC	1.25	e			 nt					
6 7/8	1 13/16	BurnpS					 24	2 3/8	2 1/4	2 1/4	- 1/4	
8 1/2	4 1/8	BurrBr					 53	4 1/4	4 1/4	4 1/4	+ 1/8	
3 1/2	 1/4	Burrit					 125	7/16	 1/4	7/16		
4	2 1/4	BusBcp					 nt					
25	18 1/2	BusnRc				15	 9	20 3/4	20	20 3/4	+ 3/4	
7 11/16	1 7/8	Butler s					 888	3 9/16	3 3/8	3 1/2	- 1/8	
14 1/2	9 1/4	ButlrMf					 48	14 1/4	13	13 1/4	+ 1/4	
21 1/2	7 1/2	Butrey				25	 306	9 3/4	9 1/4	9 3/4	+ 1/2	
14 1/4	3	Bytex					 518	3 5/8	3 3/8	3 5/8	+ 1/4	

This article is copyright 1992 The Associated Press. Redistribution to
other sites is not permitted except by arrangement with American 
Cybercasting Corporation.  For more information, send-email to 
usa@AmeriCast.COM
