Path: bloom-picayune.mit.edu!snorkelwacker.mit.edu!americast.com!americast.com!americast-post
Newsgroups: americast.ap.financial
From: americast-post@AmeriCast.Com
Organization: American Cybercasting
Approved: americast-post@AmeriCast.com
Subject: 11-02, GOVT BOND
Date: Mon, 2 Nov 92 18:40:16 EST
Message-ID: <1.1992Nov2.184017@AmeriCast.com>

Rate	Mat.		Bid	Asked		Change		Yield
----	----		---	-----		------		-----
Financial Assistance Corporation
9.38	Jul 03	116 2/32	116 8/32	-15/32	7.17	
9.45	Nov 03	112 4/32	112 14/32	-5/32	6.90	
9.50	Apr 04	113 7/32	113 13/32	-4/32	6.89	
8.80	Jun 05	112 9/32	112 13/32	-7/32	7.28	
Federal Farm Credit
4.00	Dec 92	100	100 4/32	+1/32	2.35	
3.30	Dec 92	99 30/32	100 2/32	+2/32	2.48	
4.90	Dec 92	100 3/32	100 6/32		2.43	
3.04	Jan 93	99 29/32	100		3.03	
10.65	Jan 93	101 16/32	101 19/32	-2/32	3.06	
8.13	Jan 93	100 31/32	101 2/32	-1/32	3.05	
4.15	Feb 93	100 5/32	100 8/32	-1/32	3.09	
3.90	Feb 93	100 2/32	100 6/32		3.10	
4.53	Mar 93	100 12/32	100 15/32		3.06	
3.36	Mar 93	99 30/32	100 1/32		3.24	
4.70	Apr 93	100 17/32	100 20/32	-1/32	3.15	
3.09	Apr 93	99 27/32	99 30/32		3.24	
4.35	May 93	100 12/32	100 15/32		3.40	
4.32	Jun 93	100 13/32	100 17/32		3.38	
3.56	Sep 93	99 27/32	99 31/32		3.59	
6.48	Sep 93	102 7/32	102 10/32	-2/32	3.61	
3.24	Oct 93	99 20/32	99 23/32		3.55	
6.16	Oct 93	102 4/32	102 8/32		3.62	
11.80	Oct 93	107 15/32	107 18/32	-5/32	3.74	
7.42	Jan 94	103 26/32	103 30/32	-1/32	4.01	
7.19	Feb 94	103 22/32	103 28/32	-1/32	4.01	
12.35	Mar 94	110 12/32	110 18/32	-3/32	4.09	
5.80	Apr 94	101 30/32	102 2/32	-4/32	4.28	
14.25	Apr 94	113 23/32	113 29/32	-4/32	4.34	
4.31	Sep 94	99 21/32	99 25/32	-3/32	4.43	
13.00	Sep 94	114 19/32	114 25/32	-4/32	4.48	
8.63	Sep 94	107 1/32	107 7/32	-4/32	4.46	
11.45	Dec 94	113 3/32	113 9/32	-6/32	4.66	
8.30	Jan 95	107 15/32	107 21/32	-4/32	4.62	
5.50	Jan 95	101 15/32	101 19/32	-5/32	4.74	
7.68	Feb 95	106 3/32	106 9/32	-5/32	4.71	
5.60	Feb 95	101 21/32	101 27/32	-5/32	4.73	
6.05	Mar 95	100 18/32	100 22/32	-3/32	3.89	
8.80	Mar 95	101 28/32	102 2/32		3.08	
8.90	Mar 95	101 21/32	101 27/32	-2/32	3.76	
9.00	Mar 95	101 25/32	102 3/32		3.18	
6.38	Apr 95	103 14/32	103 18/32	-5/32	4.79	
8.95	Apr 95	102 8/32	102 14/32		3.00	
6.10	May 95	101 1/32	101 5/32	-3/32	3.72	
8.71	Oct 95	99 18/32	99 28/32	+2/32	8.76	
8.18	Dec 95	100 9/32	100 15/32		2.63	
6.65	May 96	103 7/32	103 11/32	-10/32	5.58	
6.60	Feb 97	100 19/32	100 23/32	-2/32	3.64	
7.00	Mar 97	101 3/32	101 7/32	-2/32	3.27	
11.90	Oct 97	123 30/32	124 16/32	-10/32	6.10	
9.63	Oct 98	104 4/32	104 14/32		4.59	
8.65	Oct 99	110 16/32	110 22/32	-12/32	6.69	
7.95	Apr 02	103 17/32	103 27/32	-8/32	6.92	
Federal Home Loan Bank
11.10	Nov 92	100 15/32	100 18/32	-1/32	1.80	
8.80	Nov 92	100 10/32	100 14/32	-1/32	1.57	
8.00	Nov 92	100 8/32	100 12/32	-1/32	1.79	
9.05	Dec 92	100 26/32	100 29/32	-2/32	3.00	
9.40	Dec 92	100 28/32	100 31/32	-2/32	2.93	
7.95	Dec 92	100 22/32	100 25/32		2.74	
10.70	Jan 93	101 20/32	101 23/32	-2/32	3.01	
9.50	Jan 93	101 11/32	101 14/32	-3/32	3.07	
9.35	Jan 93	101 10/32	101 13/32	-2/32	3.06	
8.30	Jan 93	101 2/32	101 5/32	-3/32	3.12	
4.38	Feb 93	100 9/32	100 12/32		3.14	
8.05	Feb 93	101 13/32	101 16/32	-2/32	3.13	
10.80	Mar 93	102 27/32	102 31/32	-2/32	3.14	
8.10	Mar 93	101 27/32	101 30/32	-2/32	3.10	
7.55	Apr 93	101 31/32	102 3/32	-1/32	3.12	
10.75	May 93	103 31/32	104 2/32	-3/32	3.37	
8.13	May 93	102 19/32	102 22/32	-2/32	3.25	
8.90	May 93	103 1/32	103 4/32	-2/32	3.23	
9.13	May 93	103 4/32	103 7/32	-3/32	3.28	
11.70	Jul 93	105 23/32	105 26/32	-5/32	3.55	
7.75	Jul 93	102 29/32	103 1/32	-3/32	3.50	
9.00	Jul 93	103 26/32	103 30/32	-3/32	3.48	
11.95	Aug 93	106 17/32	106 20/32	-5/32	3.57	
7.45	Aug 93	102 31/32	103 2/32	-4/32	3.58	
8.18	Aug 93	103 17/32	103 21/32	-4/32	3.56	
7.95	Sep 93	103 22/32	103 26/32	-5/32	3.60	
8.30	Sep 93	104	104 4/32	-4/32	3.59	
7.88	Oct 93	103 27/32	104 1/32	-4/32	3.64	
8.80	Oct 93	104 23/32	104 29/32	-5/32	3.64	
9.13	Nov 93	105 12/32	105 17/32	-5/32	3.77	
12.15	Dec 93	109 4/32	109 7/32	-6/32	3.87	
7.38	Dec 93	103 25/32	103 28/32	-5/32	3.89	
7.30	Jan 94	103 25/32	103 31/32	-5/32	3.95	
12.00	Feb 94	109 31/32	110 3/32	-6/32	4.01	
7.45	Feb 94	104 6/32	104 12/32	-6/32	3.99	
9.60	Feb 94	106 31/32	107 3/32	-6/32	3.98	
7.58	Mar 94	104 11/32	104 17/32	-6/32	4.20	
5.88	Mar 94	101 31/32	102 3/32	-6/32	4.32	
7.28	Apr 94	104 2/32	104 6/32	-5/32	4.32	
5.80	Apr 94	101 18/32	101 22/32	-3/32	4.29	
8.50	Apr 94	105 23/32	106 1/32	-8/32	4.24	
9.55	Apr 94	107 8/32	107 15/32	-7/32	4.28	
7.20	May 94	104 8/32	104 12/32	-4/32	4.27	
8.60	Jun 94	106 16/32	106 22/32	-8/32	4.35	
8.63	Jun 94	106 19/32	106 23/32	-7/32	4.35	
8.30	Jul 94	106 9/32	106 15/32	-7/32	4.37	
8.60	Aug 94	107	107 6/32	-4/32	4.42	
8.30	Oct 94	106 29/32	107 3/32	-6/32	4.51	
8.20	Nov 94	106 26/32	107	-7/32	4.60	
8.05	Dec 94	107 1/32	107 7/32	-4/32	4.48	
5.09	Jan 95	100 4/32	100 10/32		3.42	
8.40	Jan 95	107 23/32	107 29/32	-6/32	4.62	
8.60	Feb 95	108 13/32	108 19/32	-6/32	4.64	
5.69	Feb 95	100 16/32	100 20/32		3.23	
5.55	Feb 95	100 16/32	100 20/32		3.41	
5.94	Feb 95	102 16/32	102 20/32	-5/32	4.73	
6.56	Mar 95	101 4/32	101 8/32	-1/32	3.37	
9.00	Mar 95	109 15/32	109 21/32	-7/32	4.69	
7.88	Mar 95	106 29/32	107 3/32	-5/32	4.71	
6.48	Apr 95	101 4/32	101 8/32	-1/32	3.42	
6.38	Apr 95	102 24/32	102 28/32	-6/32	4.79	
10.00	Jun 95	112 6/32	112 12/32	-13/32	4.95	
8.88	Jun 95	109 13/32	109 19/32	-13/32	4.96	
10.30	Jul 95	113 2/32	113 8/32	-16/32	5.03	
8.06	Dec 95	104 2/32	104 8/32	-4/32	4.08	
9.50	Dec 95	112 9/32	112 15/32	-12/32	5.15	
8.10	Mar 96	107 31/32	108 5/32	-16/32	5.43	
9.80	Mar 96	112 30/32	113 4/32	-18/32	5.50	
7.75	Apr 96	106 28/32	107 2/32	-18/32	5.49	
8.25	May 96	108 3/32	108 9/32	-15/32	5.65	
8.25	Jun 96	108 9/32	108 15/32	-15/32	5.64	
8.00	Jul 96	107 8/32	107 18/32	-15/32	5.71	
7.70	Aug 96	106 12/32	106 18/32	-18/32	5.76	
8.25	Sep 96	108 10/32	108 16/32	-19/32	5.78	
8.25	Nov 96	108 6/32	108 12/32	-18/32	5.90	
6.38	Dec 96	100 3/32	100 9/32		3.74	
6.14	Jan 97	100 12/32	100 16/32		3.49	
6.65	Feb 97	100 28/32	101	-1/32	2.75	
6.85	Feb 97	103 6/32	103 10/32	-27/32	5.96	
6.97	Feb 97	101 6/32	101 10/32	-1/32	2.79	
7.65	Mar 97	106 4/32	106 14/32	-24/32	5.96	
9.15	Mar 97	111 26/32	112 4/32	-22/32	5.97	
7.37	Apr 97	101 16/32	101 20/32	-1/32	3.39	
7.13	Apr 97	101 16/32	101 20/32	-1/32	3.42	
6.07	May 97	100 5/32	100 9/32	-26/32	6.00	
9.20	Aug 97	112 23/32	113 1/32	-31/32	6.03	
9.25	Nov 98	113 23/32	113 29/32	-2 1/32	6.44	
6.67	Jan 99	98 13/32	98 19/32	-22/32	6.95	
9.30	Jan 99	114 1/32	114 7/32	-1 2/32	6.48	
8.60	Jun 99	110 21/32	110 27/32	-1	6.56	
8.45	Jul 99	110	110 6/32	-30/32	6.55	
8.60	Aug 99	110 20/32	110 26/32	-1 3/32	6.60	
8.38	Oct 99	109 13/32	109 19/32	-1 1/32	6.63	
8.60	Jan 00	109 29/32	110 3/32	-31/32	6.81	
9.50	Feb 04	116 29/32	117 7/32	-1 7/32	7.24	
Financing Corporation
10.70	Oct 17	128 5/32	128 15/32	-9/32	8.04	
10.63	Oct 17	128 8/32	128 18/32	-13/32	7.99	
9.80	Nov 17	118 14/32	118 24/32	-10/32	8.05	
9.40	Feb 18	114 6/32	114 16/32	-10/32	8.05	
9.80	Apr 18	118 20/32	118 30/32	-9/32	8.04	
10.00	May 18	121 14/32	121 24/32	-14/32	7.99	
10.35	Aug 18	124 19/32	124 29/32	-10/32	8.04	
9.65	Nov 18	117 17/32	117 23/32	-12/32	8.02	
9.90	Dec 18	119 27/32	120 5/32	-9/32	8.04	
9.60	Dec 18	116 18/32	116 30/32	-9/32	8.04	
9.65	Mar 19	117 4/32	117 14/32	-9/32	8.04	
9.70	Apr 19	117 22/32	118	-11/32	8.04	
9.00	Jun 19	110 4/32	110 14/32	-10/32	8.04	
8.60	Sep 19	105 30/32	106 4/32	-10/32	8.04	
Federal Loan Bank
7.95	Oct 96	107 4/32	107 10/32	-11/32	5.86	
7.35	Jan 97	104 23/32	105 1/32	-12/32	5.98	
Federal National Mortgage Association
8.20	Nov 92	100 1/32	100 5/32		.16	
9.88	Dec 92	100 20/32	100 23/32	-1/32	2.75	
10.90	Jan 93	101 12/32	101 15/32	-1/32	2.98	
7.95	Feb 93	101 6/32	101 9/32	-2/32	3.10	
10.95	Mar 93	102 19/32	102 22/32	-3/32	3.19	
7.90	Mar 93	101 18/32	101 22/32	-1/32	3.03	
10.88	Apr 93	103 7/32	103 10/32	-2/32	3.25	
7.55	Apr 93	101 25/32	101 29/32	-2/32	3.16	
10.75	May 93	103 24/32	103 27/32	-2/32	3.23	
8.80	Jun 93	103 3/32	103 6/32	-2/32	3.40	
8.45	Jul 93	103 8/32	103 12/32	-2/32	3.46	
7.75	Nov 93	103 26/32	103 29/32	-2/32	3.81	
7.38	Dec 93	103 19/32	103 25/32	-2/32	3.84	
7.55	Jan 94	103 31/32	104 3/32	-2/32	3.97	
9.45	Jan 94	106 5/32	106 9/32	-2/32	3.97	
9.60	Apr 94	107 4/32	107 10/32	-4/32	4.30	
7.65	Apr 94	104 15/32	104 19/32	-4/32	4.32	
9.30	May 94	107 1/32	107 7/32	-4/32	4.34	
8.60	Jun 94	106 11/32	106 17/32	-3/32	4.33	
7.45	Jul 94	104 24/32	104 28/32	-3/32	4.42	
8.90	Aug 94	107 11/32	107 17/32	-3/32	4.42	
10.10	Oct 94	110 2/32	110 8/32	-5/32	4.52	
9.25	Nov 94	108 23/32	108 27/32	-5/32	4.61	
8.30	Dec 94	100 13/32	100 19/32		2.71	
5.50	Dec 94	101 23/32	101 27/32	-3/32	4.58	
11.95	Jan 95	115 2/32	115 8/32	-5/32	4.54	
9.00	Jan 95	108 28/32	109 2/32	-4/32	4.59	
8.90	Feb 95	101 14/32	101 20/32	-3/32	2.77	
11.50	Feb 95	114 16/32	114 22/32	-5/32	4.60	
8.85	Mar 95	109 1/32	109 7/32	-5/32	4.66	
11.70	May 95	116 8/32	116 14/32	-5/32	4.70	
8.85	Jun 95	103 5/32	103 9/32	-3/32	3.35	
11.15	Jun 95	114 26/32	115	-7/32	4.94	
10.50	Sep 95	113 31/32	114 5/32	-6/32	5.10	
8.80	Nov 95	109 21/32	109 27/32	-6/32	5.23	
10.60	Nov 95	114 19/32	114 25/32	-6/32	5.24	
9.20	Jan 96	110 28/32	111 6/32	-7/32	5.33	
7.00	Feb 96	104 13/32	104 23/32	-9/32	5.40	
9.35	Feb 96	111 20/32	111 26/32	-6/32	5.36	
7.70	Feb 96	103 27/32	104 5/32	-4/32	4.31	
8.00	Apr 96	104 21/32	104 25/32	-8/32	4.52	
8.50	Jun 96	108 30/32	109 4/32	-12/32	5.66	
8.75	Jun 96	109 17/32	109 27/32	-11/32	5.69	
8.05	Jun 96	104 30/32	105 4/32	-7/32	4.69	
8.00	Jul 96	107 4/32	107 10/32	-15/32	5.77	
8.45	Jul 96	103 26/32	104 2/32		2.55	
8.50	Aug 96	104 14/32	104 20/32		2.22	
7.90	Aug 96	106 25/32	106 31/32	-13/32	5.81	
8.15	Aug 96	107 20/32	107 26/32	-13/32	5.81	
8.20	Aug 96	105 19/32	105 23/32	-7/32	4.79	
7.70	Sep 96	106 7/32	106 11/32	-12/32	5.83	
8.63	Sep 96	109 11/32	109 17/32	-11/32	5.82	
8.75	Sep 96	104 24/32	105 2/32		2.88	
7.05	Oct 96	103 29/32	104 3/32	-11/32	5.87	
8.45	Oct 96	108 29/32	109 3/32	-11/32	5.85	
7.70	Dec 96	106 8/32	106 14/32	-13/32	5.91	
8.20	Dec 96	108 2/32	108 8/32	-13/32	5.92	
7.60	Jan 97	105 21/32	105 27/32	-12/32	6.00	
7.05	Mar 97	103 10/32	103 20/32	-12/32	5.38	
7.00	Apr 97	103 28/32	104 6/32	-2/32	5.15	
9.25	Apr 97	106 28/32	107 14/32	-2/32	3.87	
6.75	Apr 97	102 22/32	102 28/32	-9/32	6.01	
9.20	Jun 97	112 9/32	112 19/32	-9/32	6.02	
8.95	Jul 97	111 13/32	111 19/32	-9/32	6.07	
8.80	Jul 97	110 25/32	110 31/32	-10/32	6.09	
5.95	Aug 97	99 1/32	99 5/32	+1/32	6.15	
9.15	Sep 97	107 25/32	108 3/32	-3/32	4.54	
9.55	Sep 97	114 1/32	114 7/32	-9/32	6.12	
9.55	Nov 97	114 10/32	114 16/32	-9/32	6.15	
9.55	Dec 97	114 11/32	114 17/32	-10/32	6.18	
8.65	Feb 98	110 19/32	110 25/32	-10/32	6.22	
9.15	Apr 98	112 21/32	112 27/32	-9/32	6.32	
8.38	Apr 98	107 1/32	107 7/32	-3/32	5.23	
8.15	May 98	108 14/32	108 20/32	-9/32	6.28	
8.20	Aug 98	106 20/32	106 30/32	-4/32	5.46	
7.85	Sep 98	106 14/32	106 18/32	-10/32	6.48	
7.05	Dec 98	102 8/32	102 14/32	-4/32	6.18	
7.50	Mar 99	103 12/32	103 16/32	-7/32	6.32	
9.55	Mar 99	115 6/32	115 12/32	-5/32	6.55	
8.70	Jun 99	110 28/32	111 2/32	-12/32	6.60	
8.45	Jul 99	109 18/32	109 24/32	-12/32	6.62	
8.65	Jul 99	105 28/32	106 6/32	-1/32	4.79	
6.35	Aug 99	98 16/32	98 20/32	-11/32	6.60	
8.55	Aug 99	109 29/32	110 3/32	-11/32	6.68	
9.00	Oct 99	107 25/32	108 3/32	-4/32	4.59	
8.35	Nov 99	108 23/32	108 29/32	-11/32	6.74	
8.63	Dec 99	107 4/32	107 14/32	-2/32	4.88	
9.30	Feb 00	107 27/32	108 5/32	+12/32	5.42	
9.05	Apr 00	112 12/32	112 18/32	-16/32	6.86	
9.80	May 00	110 23/32	111 5/32	-6/32	5.03	
8.90	Jun 00	111 21/32	111 27/32	-15/32	6.87	
9.20	Sep 00	113 8/32	113 14/32	-15/32	6.95	
8.25	Dec 00	107 16/32	107 22/32	-17/32	6.99	
8.88	Jan 01	108 29/32	109 7/32	-1/32	1.03	
8.50	Feb 01	108 20/32	108 30/32	-4/32	1.40	
8.63	Apr 01	107 15/32	107 21/32	-5/32	6.12	
8.70	Jun 01	108 3/32	108 9/32	-6/32	6.10	
8.88	Jul 01	108 17/32	108 27/32	-3/32	6.15	
8.40	Aug 01	104 15/32	104 25/32	-7/32	6.94	
7.99	Nov 01	102 10/32	102 16/32	-8/32	7.26	
7.56	Dec 01	99 12/32	99 16/32	-10/32	7.63	
7.50	Feb 02	102 19/32	102 23/32	-13/32	7.09	
7.89	Mar 02	100 25/32	100 31/32	-18/32	7.62	
7.90	Apr 02	103 23/32	104 1/32	-9/32	6.83	
7.55	Apr 02	102 25/32	102 31/32	-12/32	7.11	
7.80	Jun 02	103 5/32	103 9/32	+2/32	6.95	
7.30	Jul 02	99 22/32	99 26/32	+5/32	7.33	
7.00	Aug22	97 1/32	97 7/32	-9/32	7.40	
12.35	Dec 13	109 6/32	109 16/32	-5/32	3.49	
12.65	Mar 14	111 7/32	111 17/32	-4/32	3.81	
	Jul 14	15 29/32	16 9/32	-2/32	8.55	
10.35	Dec 15	124 13/32	124 23/32	-3/32	7.99	
8.20	Mar 16	101 26/32	102 4/32	-3/32	8.00	
8.95	Feb 18	109 26/32	110	-8/32	8.02	
8.10	Aug 19	100 20/32	100 30/32	-2/32	8.01	
	Oct 19	10 9/32	10 18/32	-1/32	8.52	
9.65	Aug 20	112 12/32	112 22/32	+6/32	4.70	
8.20	Mar 98	108 24/32	108 28/32	-9/32	6.22	
Government National Mortgage Association
8.00	Jan	101 4/32	101 6/32	-12/32	7.92	
8.50	Jan	103 20/32	103 22/32	-11/32	8.09	
9.00	Jan	105 18/32	105 20/32	-7/32	8.32	
9.50	Jan	107 10/32	107 12/32	-9/32	8.58	
10.00	Jan	109 2/32	109 6/32	-7/32	8.82	
10.50	Jan	110 18/32	110 22/32	-4/32	9.11	
11.00	Jan	112 14/32	112 18/32	+2/32	9.33	
11.50	Jan	114 27/32	114 31/32	-1/32	9.49	
12.00	Jan	116 15/32	116 23/32	-1/32	9.72	
12.50	Jan	117	117 8/32		10.12	
Inter:American Bank
12.13	Oct 93	106 20/32	106 20/32	-4/32	4.46	
13.25	Aug 94	113 25/32	113 31/32	-4/32	4.99	
11.63	Dec 94	112 11/32	112 14/32	-8/32	5.23	
11.38	May 95	113 25/32	113 29/32	-5/32	5.36	
7.50	Dec 96	105 9/32	105 15/32	+5/32	6.02	
9.50	Oct 97	112 23/32	112 30/32	-7/32	6.45	
12.25	Dec 08	141 26/32	142 13/32	-26/32	7.68	
8.50	Mar 11	105 31/32	106 15/32	-7/32	7.88	
Tennessee Valley Authority
8.25	Oct 94	106 17/32	106 21/32	-4/32	4.61	
8.25	Nov 96	107 27/32	107 31/32	-14/32	6.02	
6.00	Jan 97	100	100 4/32	-8/32	5.99	
6.50	Jan 99	98 18/32	98 18/32	-14/32	6.79	
8.38	Oct 99	108 18/32	108 20/32	-9/32	6.80	
7.45	Oct 01	101 13/32	101 21/32	-14/32	6.66	
6.88	Jan 02	97 5/32	97 9/32	-16/32	7.30	
8.75	Oct 19	105 7/32	105 15/32		5.80	
8.63	Nov 29	102 30/32	103 6/32	-6/32	8.07	
8.25	Apr 42	104 2/32	104 10/32	+4/32	7.84	
Student Loan Marketing Corporation
8.80	Dec 92	100 12/32	100 16/32		2.69	
10.50	Apr 93	103 9/32	103 12/32	-1/32	3.19	
7.35	May 93	101 31/32	102 2/32	-1/32	3.18	
8.20	May 93	102 17/32	102 21/32	-2/32	3.21	
6.88	Jun 93	102 1/32	102 5/32		3.43	
8.50	Jul 93	103 5/32	103 11/32	-1/32	3.43	
7.95	Nov 93	104 4/32	104 7/32	-2/32	3.82	
7.38	Jan 94	103 22/32	103 26/32	-1/32	4.05	
7.43	Apr 94	104 5/32	104 11/32	-2/32	4.28	
7.35	May 94	104 9/32	104 13/32	-4/32	4.37	
7.30	May 94	104 9/32	104 13/32	-3/32	4.34	
8.50	Jul 94	106 14/32	106 18/32	-2/32	4.39	
7.50	Jul 94	104 29/32	105 1/32	-2/32	4.37	
8.10	Jul 94	105 27/32	106 5/32	-1/32	4.32	
8.30	Sep 94	106 18/32	106 24/32	-4/32	4.52	
7.54	Oct 94	105 14/32	105 20/32	-3/32	4.48	
	Nov 94	90 29/32	91 6/32		4.68	
7.63	Dec 94	105 29/32	106 3/32	-3/32	4.61	
5.27	Feb 95	100 29/32	101 1/32	-5/32	4.78	
8.91	Mar 95	101 22/32	102	-2/32	2.96	
7.63	Mar 95	106 10/32	106 16/32	-4/32	4.68	
9.07	Mar 95	102 3/32	102 9/32		3.06	
9.08	Apr 95	102 5/32	102 11/32	-2/32	3.42	
8.85	Apr 95	102 6/32	102 12/32	-3/32	3.13	
9.13	May 95	102 21/32	102 27/32	-3/32	3.49	
7.62	Jun 95	102 2/32	102 16/32	-4/32	3.44	
8.74	Oct 95	99 20/32	99 26/32	+2/32	8.81	
8.23	Dec 95	100 13/32	100 19/32	+1/32	2.51	
8.19	Dec 95	100 15/32	100 21/32	+1/32	2.83	
8.08	Dec 95	104 1/32	104 7/32	-1/32	4.21	
8.16	Dec 95	100 17/32	100 23/32	+1/32	2.67	
7.74	Mar 96	105 4/32	105 14/32	-8/32	3.67	
9.50	Sep 97	109 19/32	110 5/32	+1/32	3.77	
9.34	Jul 98	103 29/32	104 7/32	-1/32	3.47	
9.78	Jan 98	105 9/32	105 19/32		4.95	
9.80	Sep 00	108 29/32	109 7/32	+2/32	6.25	
	May 14	14 8/32	14 17/32	-1/32	9.16	
8.75	Aug 00	106 18/32	107 4/32	+2/32	4.58	
	Oct 22	8 9/32	8 16/32	-3/32	8.41	
World Bank
10.90	Mar 93	102 12/32	102 13/32	-1/32	3.96	
10.38	May 93	103 4/32	103 4/32	-3/32	4.17	
6.50	Mar 94	100 16/32	100 16/32	-1/32	.57	
11.63	Dec 94	112 29/32	113	-6/32	5.06	
9.88	Oct 97	114 15/32	114 22/32	-7/32	6.38	
8.38	Oct 99	108 2/32	108 2/32	-23/32	6.88	
12.38	Oct 02	135 6/32	135 14/32	-31/32	7.33	
8.25	Sep 16	102 9/32	102 25/32	-8/32	8.03	
8.63	Oct 16	106 5/32	106 21/32	-8/32	8.04	
9.25	Jul 17	112 18/32	113 2/32	-9/32	8.07	
8.88	Mar 26	108 23/32	109 7/32	-9/32	8.11	
U.S. Treasury Bills
	Nov 05 92	2.12	2.06	+.03	2.09	
	Nov 12 92	2.52	2.50	+.37	2.54	
	Nov 19 92	2.72	2.69	+.24	2.73	
	Nov 27 92	2.71	2.63	+.22	2.67	
	Dec 03 92	2.76	2.72	+.05	2.76	
	Dec 10 92	2.84	2.81	+.04	2.86	
	Dec 17 92	3.06	2.94	+.27	2.99	
	Dec 24 92	2.95	2.91	+.18	2.96	
	Dec 31 92	2.92	2.88	+.15	2.93	
	Jan 07 93	2.99	2.97	+.10	3.03	
	Jan 14 93	2.96	2.94	+.03	3.00	
	Jan 21 93	3.00	2.97	+.05	3.03	
	Jan 28 93	3.03	3.00	+.06	3.06	
	Feb 04 93	3.06	3.03	+.06	3.10	
	Feb 11 93	3.07	3.03	+.06	3.10	
	Feb 18 93	3.06	3.03	+.04	3.10	
	Feb 25 93	3.09	3.06	+.04	3.14	
	Mar 04 93	3.13	3.09	+.04	3.17	
	Mar 11 93	3.16	3.13	+.05	3.20	
	Mar 18 93	3.18	3.16	+.04	3.24	
	Mar 25 93	3.13	3.09	+.03	3.18	
	Apr 01 93	3.21	3.19	+.07	3.27	
	Apr 08 93	3.21	3.19	+.04	3.28	
	Apr 15 93	3.23	3.19	+.05	3.28	
	Apr 22 93	3.23	3.19	+.02	3.28	
	May 06 93	3.27	3.25	+.07	3.35	
	Jun 03 93	3.23	3.19	+.04	3.29	
	Jul 01 93	3.33	3.31	+.07	3.42	
	Jul 29 93	3.41	3.38	+.04	3.49	
	Aug 26 93	3.44	3.41	+.11	3.53	
	Sep 23 93	3.43	3.41	+.08	3.54	
	Oct 21 93	3.47	3.44	+.06	3.58	
U.S. Treasury Bonds and Notes
7.75	Nov 92 p	100 3/32	100 7/32		1.00	
8.38	Nov 92 p	100 4/32	100 8/32		.68	
10.50	Nov 92 n	100 6/32	100 10/32		.87	
7.38	Nov 92 p	100 8/32	100 12/32	-1/32	2.21	
7.25	Dec 92 p	100 20/32	100 24/32	-1/32	2.41	
9.13	Dec 92 p	100 29/32	101 1/32	-1/32	2.48	
8.75	Jan 93 p	101 3/32	101 7/32		2.51	
7.00	Jan 93 p	100 27/32	100 31/32	-1/32	2.91	
6.75	Feb 93	100 31/32	101 5/32	-3/32	2.59	
7.88	Feb 93	101 10/32	101 16/32	-1/32	2.49	
8.25	Feb 93 p	101 10/32	101 14/32	-1/32	3.06	
8.38	Feb 93 p	101 11/32	101 15/32	-1/32	3.08	
10.88	Feb 93 n	102 4/32	102 8/32	+1/32	2.78	
6.75	Feb 93 p	101 4/32	101 8/32		2.81	
7.13	Mar 93 p	101 15/32	101 19/32	-1/32	3.13	
9.63	Mar 93 p	102 16/32	102 20/32		3.06	
7.38	Apr 93 p	101 23/32	101 27/32	-1/32	3.19	
7.00	Apr 93 p	101 23/32	101 27/32	-1/32	3.19	
7.63	May 93 p	102 5/32	102 9/32	-1/32	3.27	
8.63	May 93 p	102 21/32	102 25/32	-2/32	3.31	
10.13	May 93 n	103 15/32	103 19/32	-3/32	3.26	
6.75	May 93 p	101 26/32	101 30/32	-1/32	3.31	
7.00	Jun 93 p	102 7/32	102 11/32	-1/32	3.36	
8.13	Jun 93 p	103	103 4/32	+1/32	3.27	
7.25	Jul 93 p	102 16/32	102 20/32	-5/32	3.40	
6.88	Jul 93 p	102 11/32	102 15/32	-1/32	3.47	
8.00	Aug 93 p	103 9/32	103 13/32	-1/32	3.54	
8.63	Aug 93	103 26/32	104	-2/32	3.39	
8.75	Aug 93 p	103 30/32	104 2/32	-2/32	3.43	
11.88	Aug 93 n	106 11/32	106 17/32	-3/32	3.34	
6.38	Aug 93 p	102 5/32	102 9/32	-2/32	3.53	
6.13	Sep 93 p	102 4/32	102 8/32	-2/32	3.58	
8.25	Sep 93 p	104	104 4/32	-2/32	3.58	
7.13	Oct 93 p	103 7/32	103 11/32	-1/32	3.50	
6.00	Oct 93 p	102 4/32	102 8/32	-2/32	3.67	
7.75	Nov 93 p	103 30/32	104 2/32	-2/32	3.70	
8.63	Nov 93	104 29/32	105 3/32	-2/32	3.55	
9.00	Nov 93 p	105 5/32	105 9/32	-3/32	3.74	
11.75	Nov 93 n	107 29/32	108 1/32	-3/32	3.75	
5.50	Nov 93 p	101 23/32	101 27/32	-2/32	3.73	
5.00	Dec 93 p	101 7/32	101 11/32	-3/32	3.80	
7.63	Dec 93 p	104 5/32	104 9/32	-2/32	3.80	
7.00	Jan 94 p	103 15/32	103 19/32	-2/32	3.89	
4.88	Jan 94 p	101 1/32	101 5/32	-3/32	3.91	
6.88	Feb 94 p	103 15/32	103 19/32	-3/32	3.97	
8.88	Feb 94 p	105 30/32	106 2/32	-3/32	3.97	
9.00	Feb 94	106 3/32	106 9/32	-3/32	3.92	
5.38	Feb 94 p	101 21/32	101 25/32	-2/32	3.98	
5.75	Mar 94	102 5/32	102 9/32	-3/32	4.06	
