Path: bloom-picayune.mit.edu!snorkelwacker.mit.edu!americast.com!americast.com!americast-post
Newsgroups: americast.ap.financial
From: americast-post@AmeriCast.Com
Organization: American Cybercasting
Approved: americast-post@AmeriCast.com
Subject: 11-03, NASDAQ - Beginning with letter C
Date: Tue, 3 Nov 92 18:42:55 EST
Message-ID: <66.1992Nov3.184255@AmeriCast.com>

52 week				Yld		Vol				Net
Hi	Lo	Stock	Div	%	PE	100's	Hi	Lo	Close	Change
--	--	-----	---	---	--	---	--	--	-----	------
8	3 1/2	CA Shrt					 15	7 1/4	7 1/4	7 1/4	+ 1/4	
5 3/4	1 3/8	CAM Dt					 nt					
14 3/4	3 5/8	CAP Rx					 46	5 3/4	5 3/4	5 3/4	- 1/2	
17 3/4	1 3/4	CAPRx wt					 nt					
95	17	CAPRx un					 nt					
20 1/2	11 1/2	CB&T	.60		3.1	11	 297	20	18 1/4	19 1/4	- 1/4	
8 3/8	3 11/16	CBL Med				13	 40	4	3 13/16	4		
5 1/8	1 5/8	CBL wt					 18	2 3/8	1 13/16	2 3/8	+1/16	
3 3/8	5/32	CBLX					 389	 3/4	9/16	11/16	- 1/8	
31 1/2	26	CBT Cp s	.36	i			 nt					
2 1/16	9/16	CCA				9	 244	1 3/8	1 5/16	1 5/16	-1/16	
7	3	CCAIR					 110	4	3 5/8	3 7/8	+ 1/8	
36 1/8	27 5/8	CCB s	1.20		3.7	10	 34	33	32	32 1/2	+ 1/4	
8 7/8	3 5/8	CCC Frn					 292	5 1/8	5	5		
13 1/2	7	C COR				17	 483	12 1/2	11 3/4	12 1/8	+ 3/8	
2 3/4	13/16	CCR					 5	1 1/16	1 1/16	1 1/16	-1/16	
11	3 5/8	CE Soft				20	 328	3 7/8	3 5/8	3 5/8	- 1/4	
21 1/4	2 1/2	CEC In s					 15	2 13/16	2 13/16	2 13/16	-1/16	
2 3/8	13/16	CEL Cm					 nt					
15 1/2	7	CEM				18	 17	8 1/2	7 3/4	7 3/4		
15	12 1/2	CF Bcp	.07	e			 nt					
13	3	CFS				6	 101	12 1/4	11 3/4	11 7/8	- 1/8	
17 3/4	9 3/4	CFSB s	.40		2.5	10	 10	15 3/4	15 3/4	15 3/4	- 1/4	
6 1/4	3 1/2	CIS Tch				43	 1127	5 1/8	4 3/4	5 1/8		
22 7/8	13	CK FSv	.48	a			 nt					
2 3/4	 5/8	CMS Dt					 nt					
29 1/4	20 3/4	CNB	.92		3.6	14	 29	26 3/4	25 3/4	25 3/4	- 1/2	
5	3 1/2	CNL Fn	.24				 nt					
4 7/8	1 3/8	CNS					 29	2 1/4	2	2 1/4		
10 3/4	6 3/4	CPAC	.26		2.8	11	 32	9 1/4	9 1/4	9 1/4	+ 3/8	
27 1/4	22	CPB	.80		3.4	9	 20	24	23 1/2	23 1/2	-1 1/4	
3 1/4	1/32	CPC Rx					 142	1/16	1/32	1/16	+1/32	
4 7/8	4 5/8	CPI Aero					 10	5	5	5	+ 1/8	
 3/4	 3/8	CPI wt					 nt					
5 3/4	5	CPI un					 652	5 7/8	5 3/8	5 7/8	+ 1/8	
2 3/4	2 1/2	CPT Hld					 11	2 1/4	2 1/4	2 1/4	- 1/4	
21 3/4	14 3/4	CRH	.77	e			 nt					
25 3/8	4 3/4	CSF Hd s				4	 76	24 1/2	23 1/2	24		
39 3/4	10	CSK	.09	e			 nt					
3 1/4	1 1/4	CSM En					 nt					
10	6 1/4	CSP				14	 419	8 3/4	8	8 3/4	+ 3/4	
16 1/4	9 3/4	CTEC					 26	13 1/2	13	13 1/8	- 3/8	
19	13	CTEC B					 nt					
1 7/8	 3/8	C3 pf					 nt					
6 3/4	3 1/2	CU Bnc					 85	4 1/2	4 1/4	4 1/4		
17/32	1/16	CVD					 nt					
1 13/16	 5/8	CblCar					 39	31/32	27/32	27/32		
 5/8	1/32	CblC wt					 nt					
2 9/16	 5/8	CblC un					 nt					
16 3/4	6 1/4	CabotM					 282	8 1/2	8 1/4	8 1/2		
1 7/8	 1/8	Cabre					 nt					
2 15/16	1 3/8	Cache				105	 107	2 1/8	2 1/16	2 3/32	-1/32	
5 15/16	3 1/4	CACI				11	 150	4 3/8	4 1/4	4 3/8	+3/16	
38 3/8	27 3/4	CadbyS	1.24	e	4.3	17	 2095	28 3/4	28 1/4	28 3/4	+ 1/2	
2 5/8	 7/8	CadeIn				6	 330	1	15/16	15/16	-1/16	
 3/4	5/16	Cadema					 10	5/16	5/16	5/16	- 1/8	
1 1/4	 1/2	Cadam pf	.40	t			 nt					
5 1/4	1 1/2	Cadiz s					 2980	2	1 3/4	1 15/16	-1/16	
10 1/4	5 3/4	Cadmus	.20		3.0	10	 290	7	6 5/8	6 3/4	- 1/8	
36 1/4	11 3/4	Caere				28	 1147	34 1/4	33 1/2	34 1/4	+1 1/4	
4 1/4	15/16	CalGph					 77	1 1/2	1 1/2	1 1/2		
19 3/4	12 1/2	CalRep	.10	j			 nt					
11/16	3/16	Caledon s					 nt					
16	8 7/8	Calgene					 725	13 5/8	12 7/8	12 7/8	- 3/8	
10 1/4	2 3/4	CalAmp				15	 268	8 1/4	8	8 1/4	+ 1/8	
14 1/4	9 1/4	CalBnc	.52		5.3	10	 2	9 3/4	9 3/4	9 3/4	- 5/8	
9/16	 1/8	CalBch					 nt					
15 3/4	8 1/2	CalFncl	.40		3.3	6	 30	12	12	12		
13 1/2	3 7/8	CalJam					 85	6	5 1/2	6	+ 1/2	
9 5/8	3 1/8	CalMD				33	 232	6 5/8	6 3/8	6 1/2	+1/16	
1 13/16	 3/8	CalMD wt					 268	1 1/2	1 3/8	1 7/16	-1/16	
21 1/2	8 3/4	CalMic				30	 646	16 1/2	15 1/2	16	- 1/2	
11 3/4	7	CalSBk	.53	t	4.3	13	 70	12 1/4	11	12 1/4	+ 1/2	
34 1/4	26	CalWtr	1.86		5.9	11	 23	31 3/4	30 1/4	31 3/4	+1 1/2	
1 21/32	1 1/4	Callon	.25	e	16.7	75	x15	1 1/2	1 1/2	1 1/2		
10 5/8	4 3/4	Caloway					 7	5 7/8	5 7/8	5 7/8	+ 1/4	
1 7/8	1 1/4	Calnetcs					 nt					
21 1/4	15 1/2	Calumet					 392	21 1/4	20 3/4	21 1/8		
14 7/8	7	CamNt g					 160	12	11 3/4	12		
23 1/2	9 1/4	Cambx s				13	 209	15	14 1/4	15	+ 1/2	
12 5/8	4 3/4	CamBio				46	 1755	7 1/8	6 3/4	6 7/8		
14 3/4	4 1/2	CambNe					 769	7	6 1/2	7	+ 1/2	
4 7/8	1 1/16	Camelot					 171	3	2 5/8	2 3/4	-5/16	
2 3/4	1	CamPlat					 nt					
4	1	Camiz					 140	3 1/2	3 1/8	3 1/8		
16 5/8	10 1/4	CWneB s				15	 166	14 1/2	14	14 1/2	+ 1/2	
17	10	CWneA s				15	 665	14 3/4	13 3/4	14 1/4	- 1/8	
1 1/8	5/32	Canav					 867	 1/2	 3/8	 1/2	-1/32	
14 3/4	7	Candela				17	 161	9	8 1/2	8 1/2	- 1/4	
9 3/4	2 1/4	Candla wt					 nt					
7 5/8	4 1/4	CandBk					 nt					
11	2 7/8	CndyTor					 55	3 1/8	2 7/8	3	- 1/8	
26	10 1/2	CannE s				17	 58	16 3/4	15 1/2	16 3/4		
59	47 1/4	CanonI	.49	e	.9	20	 29	52	51 3/4	51 3/4	- 3/8	
9 3/4	4 1/2	Canonie					 30	5 1/2	5 1/2	5 1/2		
13 1/2	8 1/2	Canstar					 nt					
10 1/8	5 1/4	Cantab					 nt					
4	3	Cantel					 30	3 3/4	3 3/4	3 3/4		
2 13/16	 5/8	Cantbry					 465	2 3/4	2 5/8	2 3/4	+ 1/8	
3 3/4	1 9/16	CanyRs				21	 473	1 7/8	1 13/16	1 7/8	+ 1/8	
1 1/16	 1/4	Cany wt					 341	5/16	 1/4	 1/4		
24 3/4	15	CCBT	1.00				 nt					
3 3/4	3	CapAcq					 nt					
1 1/32	 1/8	CapAsc					 5	 1/2	 1/2	 1/2		
17	12 3/4	CapBnc	.60				 nt					
22 1/4	20 1/4	CapBn pf	1.95		9.1		 8	21 1/2	21 1/2	21 1/2	+ 3/8	
31 3/4	22	CapSw	.60	e	1.9		 100	31 5/8	31 1/2	31 5/8	+ 1/8	
8	4 1/2	CaptlBc	.20	e	3.0	14	 351	7	6 5/8	6 5/8	+ 1/8	
8 5/8	4	CapMult					 22	7 3/4	7 3/8	7 3/8	- 1/8	
3 3/4	 1/2	CapMl wt					 21	3 1/8	2 3/4	2 3/4		
20	14 1/4	CapTr s	.25		1.7	10	 6	15 1/2	14 1/2	14 1/2		
19/32	3/32	Caprck					 nt					
1	5/16	Capucin					 150	5/16	5/16	5/16	-1/16	
3 1/2	1 5/8	CarMrt					 20	3 1/4	3 1/4	3 1/4		
1 1/4	 5/8	CarMt wt					 150	 7/8	 7/8	 7/8		
9 1/2	5 3/8	CarMt un					 nt					
19	14 7/8	Caraustr					 389	18	17 1/4	17 1/2	- 1/2	
34	22 1/2	CrdnlD	.08		.3	17	 1193	27 1/4	26 1/2	27		
16 1/2	7	CardFn					 10	15 7/8	15 7/8	15 7/8		
18 1/2	4	CardPl					 62	4 3/4	4 1/4	4 1/4	- 1/4	
11 1/4	7	CVIS					 149	8 1/2	8 1/4	8 3/8	- 1/8	
3 3/4	2	vCreEn					 nt					
9 3/4	3 7/8	CareGp				18	 180	4 1/16	3 7/8	3 7/8	-3/16	
15	3 5/8	Crenwk					 33	5	4 1/2	5	+ 1/2	
2 15/16	1 1/2	Caretnd					 158	2 9/16	2 1/4	2 5/16	-1/16	
		CrbSl wtA					 nt					
		CrbSl pf					 nt					
		CrbSl un					 nt					
24 1/4	14 7/8	CarlCm	.79	e	3.6		 2	22 1/8	22	22 1/8	+ 1/8	
17	10 1/2	Carmik				20	 382	12 1/4	12	12	- 1/2	
12 3/4	7 1/4	CaroFst	.32	r	2.7	19	 10	11 3/4	11 3/4	11 3/4	- 1/2	
30 1/8	25	CaroFt pf	.84	e			 nt					
10 3/4	5 3/8	CaroSth	.40	t			 nt					
6 5/8	3 1/4	CarolB					 29	6 3/8	6 1/8	6 1/8	- 3/8	
3 1/2	1 11/16	Carver				13	 839	2 1/16	1 7/8	2		
24	17 3/4	Cascde	.60		2.8	17	 57	21 1/2	20 3/4	21 3/8	- 1/8	
10 1/2	6 1/2	CascSBk					 109	10	9 1/2	10		
18 3/4	11 1/2	Caseys	.12		.7	16	 190	17 1/8	16 7/8	16 7/8	+ 1/8	
13 1/4	9 3/4	CasinAm					 156	12	11 1/2	11 3/4	+ 1/4	
7 1/2	4	CasnA wt					 111	5 7/8	5 1/2	5 1/2	- 1/4	
20	14 1/4	CasAm un					 nt					
11	9 1/4	CasMag					 643	9 5/8	8 7/8	9 1/8	- 1/2	
3 1/2	2	CastlE h					 70	2 5/8	2 5/8	2 5/8	- 1/4	
25	13 1/2	CathBcp s	.60		2.7	16	 99	22 1/2	22	22	-1 1/4	
18	8 3/4	CathStr				26	 534	18 1/4	16 3/4	18	+ 3/4	
20 3/4	10 5/8	CatoCp	.02	e	.1	24	 1166	19 1/2	18 1/2	19 1/2	+ 3/4	
		Catlgd wt					 nt					
10 1/2	2 3/4	Cavco s					 nt					
4 1/16	1 7/8	CecoEn s					 40	3 7/16	3 3/8	3 3/8		
2 5/16	5/32	vCedrG					 nt					
5 1/2	3 1/4	CedarI	.52		11.6		 12	4 1/2	4 1/2	4 1/2	+ 1/2	
5 1/32	1 1/16	CelSci					 875	1 9/32	1 1/4	1 1/4		
1 27/32	9/16	CelSc wt					 137	23/32	21/32	23/32	+1/16	
1 3/16	1/32	CelbRst					 360	3/32	1/32	1/16	+1/32	
20 3/4	7 1/4	Celgene					 392	9 3/4	9	9 1/2		
3 1/4	 3/4	CelinFn					 10	3 1/4	2 1/2	2 1/2	- 1/4	
18 1/4	7 1/4	CellPro					 373	18	17 1/2	18	+ 1/4	
		Cellcom					 nt					
12 3/4	1 1/2	Cellcor					 63	3 1/2	3	3	+ 1/4	
37	29 3/4	CelCmA		t			 493	32 7/8	32 1/2	32 5/8		
7	2 5/8	CellCm					 26	6 1/4	5 15/16	5 15/16	-5/16	
16 1/4	10 3/4	ClCmPR s					 53	11 1/4	11 1/4	11 1/4	- 1/4	
18 1/4	9 3/4	CelrIn					 103	11 7/8	11 3/8	11 7/8	+ 1/4	
1 5/32	 1/8	CelrPr					 36	7/32	7/32	7/32	-3/32	
9 1/2	5 3/4	CellrTc					 17	7 3/4	7 5/8	7 5/8	+ 1/4	
3	1	CellTc wt					 nt					
2 3/8	 1/2	CelTel					 nt					
5 1/8	2 1/4	Celox					 289	2 3/4	2 1/2	2 3/4		
19 1/4	5 1/4	Celtrx					 1145	7 1/4	6 3/4	7 1/8	- 1/8	
9	 3/4	Cencor					 41	1 1/2	 3/4	1 1/2	+ 3/4	
15 3/4	8 1/8	Cenfed	.15	e	1.1		 36	13 3/4	13 1/2	13 3/4		
13 5/8	10 3/4	CenitBcp					 320	12 7/8	12 3/8	12 1/2	- 3/8	
9 1/4	4 3/4	CentlBc	.93	t	11.4	10	 330	9 1/4	8	8 1/8	-1 1/8	
22	9 1/4	CentCel					 83	10 1/2	9 3/4	10 1/2		
21	10 1/4	CntlSB	.40				 nt					
9 1/2	4 1/2	CtrBnk					 20	9 1/4	9	9	- 1/8	
9 1/2	4 1/4	Centrbk				13	 230	7	6 1/2	6 5/8	- 1/8	
1 1/2	 1/2	Centcre					 50	 5/8	 5/8	 5/8		
24	7	CentxTl				16	 133	10	9 1/4	9 5/8	- 3/8	
14	3 3/4	Centgrm				20	 572	10 1/4	8 3/4	10	+ 5/8	
60 1/4	9 1/2	Centocor					 3285	11 3/4	10 1/2	11 1/2	+ 1/2	
97	5 3/4	Centcr wt					 181	7 1/2	7	7	- 1/2	
23 1/2	16 1/2	CnBsh s	.67		3.1	11	 45	21 3/4	21	21 3/4	+ 3/4	
7/16	3/16	CnBkSy					 41	5/16	3/16	3/16	-1/16	
6 1/4	2 1/4	CtrCOp					 923	5 3/4	5 1/2	5 1/2		
39 1/4	33 1/2	CFidBk	1.24		3.4	12	 169	37	36 1/2	37	+ 3/4	
2 1/2	 5/8	CtrlHld					 29	 3/4	 3/4	 3/4	-7/32	
19 1/4	13	CtrlInd	.40		2.3	10	 8	17 1/2	17 1/2	17 1/2		
19	12	CJerBc	.75		4.2	14	 24	17 3/4	17 1/4	17 3/4	+ 1/2	
14	6 1/8	CJerFn	.36	b			 nt					
10 1/4	9 3/4	CtrMtge					 51	10 1/4	9 3/4	10 1/4		
2 17/32	29/32	CPcMn					 nt					
11 1/2	5 1/4	CPaFin	.44		6.5		 3	6 3/4	6 3/4	6 3/4	-1 1/2	
9 5/8	4 7/8	CRsLfe	.36		4.1	8	 37	9 1/8	8 7/8	8 7/8	- 1/4	
11 3/4	7	CnSprn				27	 5	7 3/4	7 3/4	7 3/4	- 1/4	
7	3 1/2	CtlSou	.10	j			 nt					
1 1/4	 1/2	Centrm h					 nt					
1 3/16	15/32	CntMne					 325	27/32	25/32	25/32	-1/16	
3 1/2	1 1/2	CntyBc	.10		3.8		 170	2 5/8	2 1/4	2 5/8	+ 5/8	
8 3/4	5	CtrySo	.24				 nt					
17 3/4	7	Cephln					 193	12 1/4	11 3/4	11 3/4	- 1/2	
4 5/8	2 1/2	Cerdyn					 78	2 5/8	2 5/8	2 5/8	- 1/8	
4	1 7/8	CeramPr					 74	1 7/8	1 7/8	1 7/8		
3 1/8	1 7/8	Cerbco					 nt					
42 5/8	9 5/8	Cerner s				32	 569	41 1/2	40 1/2	41 1/8	- 1/4	
1 11/16	1 1/8	Cerprbe					 35	1 3/4	1 1/2	1 1/2	-3/16	
1 3/4	 5/8	Certron					 9	1 7/16	1 7/16	1 7/16		
13 1/2	12 3/8	Cervecer					 184	13 3/8	13 1/4	13 1/4		
7 1/4	6	ChaiNaTa					 10	6 3/4	6 5/8	6 3/4	+ 3/8	
2 7/8	1 3/8	Chalco					 nt					
1 1/4	9/16	ChalInt					 nt					
9 3/4	7 3/4	Chalone				400	 24	8	7 3/4	8		
6 1/4	3 1/2	ChmpPr					 55	3 7/8	3 5/8	3 7/8		
3 1/2	 3/8	ChmpSp s					 nt					
1 1/8	 1/8	ChncCp					 nt					
7 5/8	3	ChanIn				37	 10	4 3/4	4 3/4	4 3/4		
15 1/8	3 1/2	Chantal s					 131	5 3/8	5	5 3/8	+ 1/4	
 3/8	5/32	Chapral					 nt					
37 1/4	18 7/8	ChrmSh	.16		.4	28	 4322	36 5/8	35 5/8	35 5/8	- 3/4	
12	2 1/2	ChtBnc		t			 nt					
19 1/4	10	ChtFSB s	.60		3.6	9	 61	17 1/2	16 1/2	16 1/2		
5 1/2	 1/2	ChrtFdl				2	 272	3 1/2	2 1/4	2 1/2	- 3/4	
9	4 3/8	ChtGlf				23	 476	5	4 3/4	4 7/8		
27 1/4	14	ChtOnF s	.48		1.8	8	 175	26 1/4	25 3/4	26		
32	17	Chattm	.30		1.0	27	 630	31 1/4	30	30 1/4	- 1/4	
1 1/2	 1/4	ChkExp s					 nt					
3 1/4	1 1/2	ChkTch				10	 113	1 3/4	1 9/16	1 3/4		
24 3/4	7	Checkrs s				69	 740	22 1/2	22	22 1/2	+ 1/4	
13	6 7/8	ChkPt				39	 420	12 5/8	12 1/8	12 1/2		
28 1/4	21 1/2	Cheeseck					 1067	25 1/4	24 1/2	25	+ 1/8	
 1/4	7/32	ChefInt					 1700	7/32	7/32	7/32		
7 1/4	4	ChmDsg					 12	5 1/4	4 3/4	4 3/4		
14	2 5/8	ChmTrk					 31	9	8 1/4	8 1/4	- 3/8	
2 3/4	 1/4	Chmx wt94					 nt					
5 3/8	1 3/8	Chx wt2					 nt					
9 7/8	2 3/8	Chemex s					 244	3 1/2	3 1/4	3 1/4	- 1/4	
25	11	Chmfab				13	 8	12 1/4	11 1/2	11 3/4	- 1/4	
3 1/4	1 1/8	Chemfx				106	 35	2 1/8	2 1/8	2 1/8	+3/16	
13 3/4	10 1/2	ChmTrl	.36				 nt					
46 3/4	25 3/4	ChmFin s	.88		2.0	13	 19	45 1/8	43 3/4	43 3/4	-1 1/4	
23 1/2	15 3/4	ChLea					 nt					
4 7/8	2 3/4	Chmpwr				23	 30	3 1/4	2 7/8	3 1/4	+ 3/8	
5 3/4	 3/4	Cheroke					 452	1 1/8	 3/4	 7/8	- 3/8	
23 3/4	5 1/2	ChryCp				16	 541	23 1/2	22	22 3/4	- 3/4	
15	11 1/2	ChesUtl	.86		6.4	17	 33	13 1/2	13 1/4	13 1/2	- 1/4	
14 1/4	7 1/4	ChestrV	.32	b			 nt					
11 1/2	8	ChDock	.32		4.0	1	 2	8	8	8		
1 5/8	 3/4	ChfCon					 nt					
6 5/8	3	ChildDis					 nt					
16 1/4	8 1/4	ChpSft					 1366	16 1/2	15 1/2	15 1/2		
31	17 1/2	Chipcom				26	 2694	24 1/2	22 1/2	23	-1 1/2	
14 1/8	3 1/4	ChipsTc					 3338	5	4 1/4	4 1/2	+ 1/4	
75	34 3/4	Chiron					 3016	48 1/4	47	47 3/4	+ 1/8	
16 1/2	6 3/4	Chitnd	.24		1.6	11	 20	15	14 5/8	14 5/8	- 1/8	
11 3/8	4 1/4	ChcDrg				26	 209	5 3/8	5 1/8	5 1/4		
13/16	 3/8	ChcEn h					 50	11/16	11/16	11/16		
14 1/2	5	Cholest					 1623	15	13 3/4	14 1/2	+ 1/2	
6	 1/2	ChrstPu					 1	1	1	1		
1	1/32	ChstP wt					 nt					
13 3/4	10	Chrcft					 32	13 3/4	13 1/4	13 1/4		
8 1/2	3 7/8	Chrnmd				63	 554	6 1/4	6	6 1/4	+ 1/8	
1 1/4	 3/8	ChchTc s					 20	7/16	7/16	7/16		
2	 1/4	Ciattis					 nt					
8 7/8	6 1/2	Cimco				19	 10	7 3/4	7 3/4	7 3/4	+ 5/8	
1 3/16	7/32	Cimflex					 1918	5/16	9/32	9/32		
59 1/4	35 3/8	CinnFn s	1.04		1.9	17	 460	56 1/4	55 1/4	56	+ 3/8	
6 3/4	1 3/8	CinMic				19	 166	3	2 5/8	2 11/16	-1/16	
32 1/8	21 1/2	Cintas s	.11		.4	31	 1290	26 3/4	26 1/4	26 3/4	+ 1/8	
6	2 7/8	Ciprico				18	 13	3 1/8	2 7/8	2 7/8	- 1/8	
17	10	CircFn	.13	e			 nt					
2	 3/8	CirclFA					 40	1	1	1		
13 1/4	11 1/2	CircInc	.90		7.7	6	 15	11 5/8	11 5/8	11 5/8		
50	15 3/4	Circon				21	 1176	18 1/4	17 1/2	18		
3	1 1/4	CircRs s					 15	1 7/8	1 7/8	1 7/8		
4 7/8	1 1/8	CircSy				7	 105	3 1/8	2 3/4	3 1/8	+3/16	
3 1/2	1 1/2	Ciro					 nt					
33 1/2	12 1/4	Cirrus				36	 2242	29 1/8	28 1/8	28 3/8	- 5/8	
61 1/2	23 3/8	Cisco s				46	 6763	61 3/4	60 1/2	61 1/4		
14 1/2	9	CitFed					 14	13 3/4	13 3/8	13 3/8	- 3/8	
8	7	CitatnCpt					 138	8 1/4	7 5/8	8 1/4	+ 5/8	
21 1/2	15	CtzBcp	1.08		5.3		 142	20 3/4	20	20 1/4		
36 1/2	27	CtzBkg	1.40		4.2	10	 18	33	33	33	-1	
3 1/2	3 1/2	CtzGtP	3.50	e			 nt					
10	4 5/8	CitizInc				22	 25	6	6	6		
21	19	CtzNatl					 55	20	19 3/4	19 3/4	+ 3/4	
3 5/8	2 3/4	CtzSec	.04	j			 nt					
7 1/2	3 3/4	CitnIns					 52	6 3/4	6 1/2	6 1/2		
19 1/2	14 3/8	CtyHld	.56	b	3.0	12	 19	18 3/4	17 3/4	18 3/4	+ 1/4	
1 1/16	 5/8	CtyLTr					 nt					
8	4 3/4	CivicBc				14	 198	6 1/8	6	6 1/8	+ 1/8	
15 1/8	7 1/2	CleanH				28	 548	12 5/8	12 1/8	12 3/8	- 3/8	
25 7/8	9 3/8	ClerCd g				15	 797	12 1/4	11 5/8	11 7/8	+ 1/8	
3 1/4	1 3/4	ClevtRt	.09	e			 nt					
16 1/4	9 3/4	ClifDr					 1	13 1/4	13 1/4	13 1/4		
31 1/4	23	ClfDr pf	2.31		8.0		 7	29	29	29	- 1/2	
9 5/8	1 1/2	ClinDt				26	 57	9	8 1/2	8 5/8	- 3/8	
4 3/4	1 3/4	ClinHm					 83	3 1/4	3 1/8	3 1/8	- 1/8	
7 5/8	4 7/8	Clinicom					 33	7	6 3/4	6 3/4	- 1/4	
26	7 1/8	Clinicp					 454	19 1/4	18 1/4	18 1/4	- 1/4	
3 1/8	2	ClintGs					 nt					
13 1/4	6 3/4	Cloth				22	 3217	10 1/4	9 1/2	10 1/8	+ 3/8	
8 1/2	2 1/2	CoOpBk				43	 70	7 3/4	7 3/4	7 3/4	- 1/4	
13	9 3/4	CstBnc					 44	10 1/8	10	10	- 1/4	
23	10 1/8	CstFncl		t			 12	23	22	23		
30 3/4	14 1/2	CstHlth				31	 269	24 1/4	23 7/8	24 1/4	+ 5/8	
1 3/16	5/16	CoastFla					 nt					
7/16	 1/8	CoCaM wt					 nt					
20 3/4	15 1/2	CocaBtl	.88		5.2	213	 179	17	16 1/4	17	+1	
4 5/8	2 1/4	CodaEn				22	 1241	4 1/8	3 3/4	3 7/8	- 1/4	
8 1/4	4 3/8	CodeAl					 14	4 3/4	4 5/8	4 5/8	- 1/8	
4 1/4	 1/2	Codenol					 nt					
29 7/8	9 1/2	Cognex s				18	 677	15 3/4	14	15 3/4	+1 5/8	
13 3/8	5 5/8	Cognos g					 210	6 1/8	6	6		
8	3 1/4	Cohaset					 nt					
16 1/2	7 3/4	Cohernt				38	 287	10 1/2	10 1/4	10 1/4	- 3/4	
6	2 1/2	CohoRs				16	 38	5 3/4	5 1/2	5 1/2	- 1/2	
3 1/2	1 1/4	ColabR					 nt					
31	13 1/4	Colagen				96	 2120	24 1/4	23 1/4	24	+ 1/4	
22 3/8	11 5/8	ColBcp s	.48		2.3	9	 266	21 3/8	20 5/8	20 3/4	- 3/8	
7 1/2	3	Collins	.10		2.0	13	 40	5 1/8	5 1/8	5 1/8	+ 1/4	
19 3/4	11 5/8	CBcgp A	.68		3.6	10	 16	18 3/4	18	18 3/4	+ 1/2	
15/32	5/32	ColCmc					 nt					
7/16	3/16	ColCm pf					 nt					
30 1/4	22 1/2	ColCos	.72		2.7	9	 395	27 1/4	26 1/4	26 1/4	- 5/8	
23 1/2	16 5/8	ClnGas s	1.22		5.7	14	 31	21 1/4	20 1/2	21 1/4	+ 1/2	
22 3/4	15 3/4	ColnGp	.60		2.6	12	 82	23	22	22 3/4		
33 3/4	19	ColoNt	.48		1.5	17	 984	32	31 3/4	31 7/8	+ 1/8	
9 1/2	8 3/8	ColBnk					 10	9 1/4	9 1/4	9 1/4	- 1/8	
15 1/4	5 3/4	ColFst				8	 49	14 1/2	14 1/4	14 1/2	+ 1/4	
22	13 3/4	ColHsp				17	 296	16 1/2	15 1/2	16 1/2	+1	
9 1/2	4	ComCent					 427	6 7/8	5	5 3/8	-1 3/8	
5 1/8	1 3/4	CmCen wt					 39	3 3/8	3 1/4	3 1/4		
1/16	1/32	Comtek					 10	1/16	1/16	1/16	+1/32	
22 3/4	11 1/8	Comair s	.28		1.5	16	x740	18 1/2	17 1/2	18 1/4	+ 3/4	
7	3 7/8	Comrco				9	 9	4 7/8	4 7/8	4 7/8		
72 1/2	58	ComcPh					 nt					
19	13 1/2	Comcst	.14		1.0		 2837	14 3/8	14	14 3/8	+ 1/8	
18 1/8	13 3/8	Cmc sp	.14		1.0		 2156	14 1/4	13 7/8	14 1/8	+ 1/4	
13 3/4	10 1/2	Comcoa					 nt					
4 1/8	1 1/2	CmdtHd					 nt					
1 3/16	 3/8	Cmdial				13	 165	 5/8	 1/2	 5/8		
23 3/4	 7/8	CmndCr s					 nt					
6 1/4	3 1/4	CmndSc				16	 101	4 1/2	4	4 1/2		
16	9 7/8	CmcBWV	.50				 nt					
8	3 1/2	CmcBCA	.10	b	2.2		 67	4 1/2	4 1/2	4 1/2		
14 1/4	8	CmcBNJ	.45	b	3.4	8	 193	13 1/4	12 3/4	13 1/8	- 1/8	
20 1/2	13 1/2	CmBNJ pf	1.50		7.5		 9	20	19	20		
40	30	CmcBMO	.80		2.0	11	 51	39 5/8	39 1/4	39 5/8	+ 3/8	
18	12	CmcBVA	.32		1.8		 3	17 3/8	17 3/8	17 3/8	- 5/8	
23 3/4	14 1/4	CmClr	.70		4.3		 482	16 1/4	15 1/2	16 1/4	- 1/2	
20 1/2	13	CmClrB	.70		4.4		 122	16	15 1/2	15 3/4	+ 1/8	
5	9/32	CmceG					 10	1 3/8	1 3/8	1 3/8	- 1/4	
25 1/2	15 7/8	CmclBOR	.50	b			 nt					
15 3/4	6 1/8	CmlBCO s	.40		2.7	11	 14	15	15	15		
14 3/4	3 7/8	CmcFdl				2	 816	12 5/8	12 1/8	12 1/4	- 1/8	
1 9/16	 5/8	CmclPr					 105	1 5/16	1 5/16	1 5/16		
29 1/8	17 1/4	CwltBn	1.08		3.8	10	 102	30	28 3/4	28 3/4		
10	6 1/4	CmCblNC	.65	t			 nt					
7	2 7/8	ComIntl					 490	3 1/2	3 1/8	3 1/2	+ 3/8	
5 5/16	1 1/2	ComEnt				9	 249	1 15/16	1 3/4	1 7/8	+3/16	
3 13/32	1	ComEnA				5	 3	1	1	1		
18	10 3/8	ComSy	.36		2.5	12	 10	14 1/8	13 3/4	14 1/8	- 3/8	
3 1/8	 5/8	ComWld s					 nt					
14 3/4	12	ComBcNY	.52				 nt					
6	4 1/2	CmtyBTn	.24				 nt					
