Path: bloom-picayune.mit.edu!snorkelwacker.mit.edu!americast.com!americast.com!americast-post
Newsgroups: americast.ap.financial
From: americast-post@AmeriCast.Com
Organization: American Cybercasting
Approved: americast-post@AmeriCast.com
Subject: 11-04, NASDAQ - Beginning with letter B
Date: Wed, 4 Nov 92 18:45:57 EST
Message-ID: <64.1992Nov4.184557@AmeriCast.com>

52 week				Yld		Vol				Net
Hi	Lo	Stock	Div	%	PE	100's	Hi	Lo	Close	Change
--	--	-----	---	---	--	---	--	--	-----	------
2	 3/8	BH Bulk					 nt					
30 1/4	20 1/2	BB&T	1.00		3.4	10	 249	29 3/4	29 1/4	29 1/4	- 1/2	
2 1/16	5/32	BCI					 nt					
2 1/2	 3/8	BCT In s					 75	1 5/8	1 1/2	1 5/8	+ 1/8	
15 3/4	8 1/2	BE Aero				19	 1246	12 1/4	10 3/4	11 1/2	- 1/2	
10 1/8	6 1/2	BEI El	.08		1.0	8	 106	8	7 3/4	7 7/8	- 3/8	
3 3/4	2 3/8	BEI				8	 10	3 5/8	3 5/8	3 5/8	+ 1/8	
6 3/4	2 1/4	BF Ent					 nt					
5 1/2	2 1/2	BFS NY					 2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	+ 1/2	
42 1/2	32	BGS	.60	a			 nt					
19 1/4	11	BHA				28	 13	18	18	18	- 1/4	
18 3/4	11	BHA B				28	 1	18	18	18	+ 1/4	
9 3/8	5 5/8	BI Inc				54	 121	8 3/8	8 1/8	8 1/8	- 1/8	
9 1/4	7	BII Ent					 21	7 1/8	7	7	- 1/2	
17 1/2	9 7/8	BISYS					 178	17 1/2	17 1/8	17 1/2	+ 3/8	
7	4 5/8	BKC Sem					 75	4 3/4	4 1/2	4 1/2	- 1/2	
4 1/2	1	BKLA					 nt					
79	37 1/4	BMC Sft				27	 2942	60 1/2	59	59 1/2	+ 3/8	
11 1/4	6 3/4	BMC Wst				11	 174	9 3/4	9 1/4	9 1/2	+ 1/2	
9	3 1/2	BMJ				10	 210	5 1/4	5	5 1/8	- 1/4	
3 3/4	2 1/4	BMR Fn					 5	3 1/2	3 1/2	3 1/2	+ 1/2	
3	 3/4	BNH					 6	1	 7/8	1		
19	 1/8	BOK s					x2	15	15	15	+1	
9 1/2	4 1/8	BPI Env					 283	5 5/8	5 1/4	5 3/8	- 1/8	
9 3/8	4 1/4	BPI pf					 127	5 3/4	5 1/4	5 3/8	+ 1/8	
7 1/2	4 3/4	BPI un					 481	7 1/4	6 3/4	6 3/4		
2 9/16	2 1/8	BRL g					 nt					
26	14 1/4	BSB Bcp	.80		3.3	8	 8	25 1/2	24 1/2	24 1/2	- 1/4	
27 1/2	16 5/8	BT Fin	1.00	b			 nt					
8 1/8	1 5/8	BT Shp					 nt					
2 3/4	1 1/2	BTR h					 nt					
2 1/4	 7/8	BTU Int					 187	1 3/4	1 1/2	1 5/8	+ 1/4	
7 3/4	2 7/8	BVR					 41	7 1/2	7 1/8	7 1/2		
28 3/4	15 3/4	BWIP	.24		.9	18	 2227	25 7/8	25 1/4	25 1/2	+ 1/8	
30	14 1/4	Babage				16	 49	18	18	18	- 1/2	
37 3/4	3 3/4	BachInf					 469	5 3/4	5 1/4	5 1/2	- 1/8	
20	12	BackBay					 nt					
28 1/2	17 1/2	BadgrP	.80				 nt					
8 5/8	1	Bailey				25	 20	6 7/8	6 7/8	6 7/8		
		BakrCm h					 nt					
4 1/4	1 3/8	BkHg wt					 412	1 3/4	1 5/8	1 5/8		
18 1/4	7 5/8	BakerJ	.06		.3	25	 3022	18 1/8	17 3/4	17 7/8	- 1/8	
11 1/4	5 3/8	Balchm s					 nt					
34	27	BaldLy	.50				 nt					
35	25	BldLyB	.50				 nt					
17	8 1/4	BaldPia					 nt					
35 1/4	18 3/4	Ballard				43	 118	28 1/4	27 1/2	28 1/4	+ 1/4	
3 5/8	 1/2	BalVet					 155	 5/8	 1/2	 5/8		
25 1/4	11	BalyGm				21	 515	15	14 3/8	14 5/8	- 3/8	
11 1/4	5	Baltek					 nt					
28 1/4	17 1/2	BanPonc	.80		3.2	10	 348	25 1/4	24 3/4	25 1/4	+ 1/2	
131	104 1/2	BncOn pf	3.00				 nt					
70	58 3/8	BcOne pfC	3.50		5.0		 93	69 3/8	69 1/8	69 3/8	- 5/8	
3 7/8	1 3/16	Bancins				16	 686	4 7/8	4 1/8	4 1/2	+ 5/8	
32 1/2	25 1/2	BcpSou	1.08		3.5	10	 50	32 1/2	30 3/4	30 3/4	- 3/8	
15	10 1/4	BcpNJ	.48		3.4	13	 10	14 1/4	14 1/4	14 1/4	- 3/4	
26 3/4	13 3/4	Banctec				13	 145	25 1/4	24 3/4	25 1/4		
14 1/4	10	BandoM	.88	a	6.6	15	 40	13 1/4	12 1/2	13 1/4	+ 3/4	
12 7/8	5 1/2	BkSou					 706	12	11 1/2	11 7/8	+ 3/8	
12 1/2	8 1/4	BkETN	.10	e			 nt					
28	16 3/8	BkGran s	.40		1.5	16	 10	26 1/2	26 1/2	26 1/2	-1 1/2	
4 1/2	1 5/8	BkMd					 nt					
7	4 3/4	BkNash					 nt					
 1/2	 1/4	BkNsh wt					 nt					
12 1/4	4 1/4	BnkNH					 nt					
6	3 1/4	BkSPed					 24	4	4	4	+ 3/4	
20	17 1/2	BkSC	.32				 nt					
6 1/2	 1/2	BankAtl					 49	7	6 1/4	7	+ 1/2	
12	3	BkAtl pfC					 nt					
10 1/4	3 1/8	BnkUtd	.10	r			 nt					
16	7	BkWorc	.11	e	.8	11	 17	14	13 1/4	13 1/4	- 1/4	
25 1/2	15 1/4	Bankrs	.58		2.3	7	 6	25	25	25	+ 3/4	
10 1/2	4 1/4	BnkFst	.14	e	1.4	36	 228	10	9 1/2	10	+ 3/8	
11/16	 1/8	vBkNte					 nt					
15 1/2	7 3/4	Bknth					 1	13 1/2	13 1/2	13 1/2	- 1/2	
39 3/4	24 3/4	Banta	.64		1.6	15	 362	39 1/2	39	39 1/2	+ 1/8	
11/32	1/16	BanyMt					 14	5/32	5/32	5/32		
 3/4	 1/4	BanyM3					 nt					
1 7/8	 3/4	BanySL2					 46	15/16	15/16	15/16		
5 1/4	3 5/8	BanySL	.40		10.0	9	 59	4	3 7/8	4	-1/16	
22	10 1/4	BanynSy					 10031	19 1/2	17 3/4	18 3/4	- 1/4	
22	12 1/4	Bareft				15	 120	17 1/2	16 3/4	17 1/2		
15 1/2	6 1/4	Barra					 1450					
7 15/16	3 1/8	BaretRs				100	 1595	8	7 11/16	8	+3/16	
2 1/8	 3/4	BarrLab					 10	 7/8	 7/8	 7/8		
 1/2	1/32	BarLb wtA					 nt					
4 5/8	1 3/4	BarTch					 383	2	1 7/8	1 7/8	- 1/8	
3 1/4	 3/4	BarTc wt					 31	 3/4	 5/8	 5/8	- 1/8	
14	4 3/4	BarTc un					 nt					
1	 1/4	BaryJ wt					 nt					
2	 1/2	BaryJw					 nt					
4 3/4	1 1/2	BsTnB				15	 2	3 3/8	3 3/8	3 3/8	- 1/8	
1 7/16	 1/4	BseTn wt					 144	 7/8	11/16	11/16	-1/16	
1 1/8	 1/4	BsTnB rt					 367	15/16	13/16	 7/8	-1/16	
5	1 3/8	BsTnA				16	 297	3 1/2	3 3/8	3 7/16	-1/16	
35	22	BasPtr					 nt					
 3/8	1/16	Basin					 nt					
14 1/4	8 1/4	BasExpl					 109	12	11 3/4	11 3/4	- 1/4	
41	22 1/8	BsetF s	.84		2.4	11	 31	34 3/4	34	34 3/4	+ 3/4	
21 3/4	15 3/8	BayVw	.60		3.5	10	 59	17 1/4	16 3/4	17	- 1/4	
37 1/2	16 1/2	BayBks				18	 398	34 3/4	34 1/4	34 1/4	- 1/2	
25/32	7/32	Bayprt					 82	21/32	 5/8	21/32	+1/16	
21 3/4	9 1/4	BeauCtl	.28		2.6	14	 81	11	10 1/2	10 7/8	- 1/8	
26 1/2	14	BedBath					 505	25 1/2	25	25 1/2	+ 3/8	
14	8 1/2	Beebas	.78	e	6.8	9	 30	11 3/4	11 1/2	11 1/2		
20	5 1/8	BelFuse				13	 156	17 1/2	17	17	- 1/2	
 3/4	 1/8	Belcor					 1	3/16	3/16	3/16	-1/16	
8	4 7/8	BeldBlk					 nt					
11	8	Belize	.11	e	1.3		 35	8 1/2	8 1/2	8 1/2	- 5/8	
36 1/2	26	BellBcp					 238	36 1/2	36	36 1/2	+ 1/2	
24 1/2	16 1/2	BellSpt				23	 588	23 1/2	23	23 1/2		
13/16	5/16	Belwet					 308	19/32	19/32	19/32	-1/32	
5/32	1/16	Belmrl					 12	1/16	1/16	1/16		
33 3/4	15 7/8	BenJer s				28	 668	27	26 1/4	26 3/4	+ 1/2	
6	3 5/8	BFrankR				14	 6	5 3/4	5 1/2	5 1/2		
2 1/2	15/16	Benhan					 nt					
 1/4	1/32	Benhn wt					 nt					
1 9/32	 5/8	BenhnA				7	 3	25/32	25/32	25/32	-1/32	
2 3/8	1	Benhn un					 nt					
13/32	1/32	Beres				5	 2	5/32	5/32	5/32	-1/32	
47 3/4	25 1/4	Berkley	.36		.8	16	 134	47 1/8	46 3/4	46 7/8	- 1/8	
16 1/2	13 1/2	BerkGs	1.08		7.3	13	 35	15 1/2	14 3/4	14 3/4	- 3/4	
27/32	3/32	BrnLei					 nt					
23	13 1/4	Bertuci s				29	 112	15 3/4	15	15 3/4	+ 1/4	
9 1/8	5	Bestop					 137	7 3/4	6 3/4	7 1/4	- 1/4	
13 1/2	10 3/4	BethlBc	.32				 nt					
66 1/4	48 1/4	BetzLb	1.36		2.4	22	 1136	57 1/4	56 3/4	57 1/4	+ 1/4	
3 1/2	 1/4	BevHFan				3	 58	7/16	11/32	 3/8	+1/32	
16 1/4	10 5/8	Big B	.20		1.3	16	 69	15 3/4	15 1/2	15 3/4		
14 1/2	3 19/32	BigOTr s				14	 40	11 3/4	11 1/2	11 3/4		
4 1/2	3 3/4	BigRck					 4	4 1/4	4 1/4	4 1/4		
5 1/2	3	BillyBl					 nt					
1 5/16	 3/8	BillyBl wt					 40	1 1/16	1 1/16	1 1/16		
20 3/4	12 7/8	Bindly	.06		.5	9	 309	13 1/8	13	13 1/8		
7 3/8	3 3/4	BiVasc					 295	5	4 5/8	5		
3	1 1/2	Bio:Dyn					 156	3	2 1/2	3		
1	 1/2	Bio:Dy wt					 2	 3/4	 3/4	 3/4		
5 1/4	4	BioImg					 80	4 3/4	4 3/4	4 3/4		
1 9/16	 3/4	BioIm wt					 5	1 1/16	1 1/16	1 1/16		
6 3/8	3 1/2	BioLogic				63	 31	5 1/4	5	5	- 1/4	
2 7/8	 7/8	BioDent					 643	2 1/8	1 13/16	1 7/8	+1/16	
5 3/4	1 3/4	BioMWst					 319	3 5/8	3 1/2	3 9/16	+1/16	
1 5/8	 7/8	BioMW wtB					 543	1 3/8	1 3/16	1 3/8	+ 1/8	
19	3 1/4	BioSpec s				18	 67	7 1/4	7	7 1/4	+ 1/4	
29 7/8	10 5/8	BioPhar					 121	13	12 3/8	12 1/2		
6	3 1/4	Biocir					 nt					
8 1/4	1 17/32	Bioctrl					 120	3 7/8	3 5/8	3 7/8		
4 15/16	1 5/8	BiodyIn					 217	3 5/8	3 3/8	3 1/2	+ 1/8	
49	18 1/4	Biogen				93	 2941	38 3/4	37 1/4	37 1/4	-1 3/8	
32 1/4	9 3/4	Biogn wt					 12	21 1/4	19 1/2	19 1/2	-1 7/8	
9	2 7/8	Bioject					 44	4 1/4	3 7/8	3 7/8		
15 3/4	6 1/4	Biomag					 64	10 1/2	10 1/8	10 1/2		
27 3/4	6	Biomatr					 386	9 1/4	8	9 1/4	+1 3/4	
2 1/4	13/16	Biomch					 427	1 3/16	1 1/16	1 1/16	- 1/8	
1	 1/8	Biomc wt					 nt					
11/16	 1/8	Biomch wt					 nt					
7 3/4	2 3/4	Biomc un					 nt					
3 9/16	1	Biomer					 3	1 1/2	1 1/2	1 1/2	+ 1/4	
32 3/8	13 3/4	Biomet s				34	 6068	15 1/2	15	15 1/2	+ 1/2	
26 1/4	5 3/4	Biomira					 2061	6 3/8	5 7/8	6 3/8	+ 1/4	
6 3/4	13/16	Bioplst					 59	1 3/8	1 1/4	1 3/8	+1/16	
2 3/4	 7/8	Biopool					 40	2 5/16	2 1/8	2 1/8	-3/16	
15/16	1/32	Biopol wt					 1622	15/32	11/32	11/32		
10 1/4	3	Biop un					 nt					
5	3 3/4	Biorlease					 20	3 3/4	3 3/4	3 3/4		
12	5	Biosph					 nt					
14 1/4	7	Biosys					 2	9 3/4	9 3/4	9 3/4		
5 7/8	1 3/8	BioTInt					 54	2	1 1/2	2	+ 1/4	
11 3/4	4 1/2	BioTcG					 1993	5 7/8	5 1/2	5 5/8	- 1/8	
2	1	BioTG 95					 nt					
3	1 1/2	BioTG wt96					 nt					
4 7/8	2 1/8	BiotcDv				48	 547	2 1/2	2 1/4	2 3/8		
12 1/8	8	Biotime					 21	9 1/4	9	9 1/4		
18 3/4	11 1/4	BirdCp	.20		1.7	22	 47	12	11 5/8	11 3/4	+ 1/8	
23 1/2	17 1/2	BirdC pf	1.85		8.4		 2	22	22	22		
4 7/8	2 1/2	BirdMd					 249	3 1/2	3 1/4	3 1/4	- 1/8	
21 1/4	4 5/8	Birtchr					 960	7 3/4	7 1/4	7 1/2		
4 3/4	3 3/8	Bitwse					 941	4 7/8	4 3/8	4 3/4	+ 1/4	
4	2	BlisLau					 nt					
6	1 3/8	BlocDv					 612	2 3/16	2 1/16	2 1/8	+1/16	
61	42 1/2	BlckD	1.00	b	1.9	16	 20	52	52	52	+1 1/2	
7	5 5/8	BlChip					 91	7	6 3/8	7		
1 11/16	 3/4	BlChip wt					 60	1 1/2	1 1/2	1 1/2	-3/16	
3/16	1/16	BluDolp					 150	3/32	3/32	3/32	+1/32	
7 1/4	5 1/4	BRdg un					 833	7 3/8	7	7 3/8	+ 5/8	
9 3/4	2 1/4	Blyth					 81	8 3/4	8 1/4	8 5/8	+7/16	
2 3/16	9/16	Blyvoor	.05	e	8.9		 91	11/16	9/16	9/16	-1/32	
53 5/8	41 1/2	BoatBn	2.24		4.4	11	 1388	51	50 1/2	51	+ 1/4	
22 1/8	14	BobEvn s	.25		1.3	20	 915	19 7/8	19 1/4	19 1/2		
1 5/8	 3/4	BobBrk					 nt					
5 15/32	 3/8	BocaRa s					 917	19/32	15/32	17/32	+1/16	
10 3/4	4	BodyDr				8	 47	4 1/4	4	4	- 3/8	
1 5/8	5/32	BolsCh					 511	3/16	5/32	5/32		
5/16	3/32	BolsCh pf					 18	5/32	3/32	3/32		
15 1/2	4	BonTon				8	 1263	6 1/2	5 7/8	6 1/4	+ 1/4	
11 1/2	8 1/2	Bonray					 3	8 1/2	8 1/2	8 1/2	-1 1/2	
 3/8	1/16	Bonso					 nt					
2	 1/2	Bons un					 nt					
15 1/4	14	BookMill					 3770	15	14 1/2	14 1/2		
25 1/2	11 7/8	BooleB					 4	21 3/4	21 3/4	21 3/4	- 1/4	
11 1/2	10 1/8	Boomtwn					 262	11 1/4	11	11 1/4	+ 1/8	
3 7/8	1 3/4	BoonEl					 nt					
23	13 1/2	Boral s	.46	i	3.2		 55	14 1/2	14 1/4	14 1/4	+ 3/4	
86 3/4	25 1/4	Borlnd					 5553	32 3/4	31	31 1/2	- 7/8	
22 3/4	16	BostAc	.30		1.7	16	 2	18	18	18	+ 1/4	
30 1/2	21	BostBc	.68		2.5	6	 31	27 1/2	27 1/4	27 1/4	-1	
4	1 1/2	BstnDig					 nt					
7	2 1/8	BstnFB					 148	5 1/2	5 1/8	5 3/8		
4	2 5/8	BostPc					 17	2 5/8	2 5/8	2 5/8		
1 1/4	 3/4	BstPc wt					 nt					
5 3/8	3 3/8	BostP un					 nt					
5 5/8	2 1/4	BostTc					 2527	5 3/8	5 1/8	5 1/4	+1/16	
15 3/4	12 3/4	BlvdBc				28	 9	14 1/2	14 1/2	14 1/2	+ 1/8	
3 3/4	1	BntyGp s					 nt					
15 1/2	11 5/8	Bwater	1.24	e			 nt					
25 1/4	9 1/4	BoxEn A					 nt					
19 1/2	9	BoxEn B					 378	11	10 5/8	10 3/4	- 1/4	
3 5/8	1 1/2	BradPhm					 162	2 3/8	2	2 1/8		
1 11/16	 1/4	BrdP wtA					 170	 5/8	 1/2	 5/8	-1/32	
 3/4	1/16	BrdP wtB					 nt					
11	4 1/2	BradP un					 nt					
37 1/4	29	BradyW	.60		1.6	31	 118	37	36 1/4	36 1/2	- 3/4	
3 3/4	 5/8	Branrd s					 nt					
8 3/4	2 3/4	Brantre				7	 24	8	8	8		
23 7/8	14	Brand				18	 366	17 1/4	16 5/8	16 7/8		
8 9/16	5 1/2	Brandn s	.20		2.6	14	 126	7 7/8	7 1/2	7 3/4	- 1/2	
2	 1/4	BrnfdSv					 15	 5/8	 5/8	 5/8		
7/16	1/16	BfdS wtA					 nt					
5/16	 1/8	BfdS wtB					 nt					
1 1/2	 1/2	BrfdS un					 nt					
7 3/4	3 1/2	Brauns				14	 125	7 7/8	7 1/2	7 7/8	+ 3/8	
21/32	3/32	Brkwt g					 362	3/16	3/16	3/16	-1/16	
8 1/4	5 1/4	Brenco	.20		3.6	30	 8	6	5 5/8	5 5/8	- 3/8	
3 1/2	1 3/4	Brendle					 nt					
27	19 1/2	BrentB	.54				 nt					
24 3/4	13 3/4	BrdgF s	.12		.7	35	 7	17	17	17	+2	
3 5/8	 7/8	Brilund					 156	1 1/16	 7/8	1		
7 5/8	2 1/2	BriteV					 10	2 7/8	2 7/8	2 7/8	+ 1/4	
18 1/2	14 3/4	BritBio					 2	15	15	15	- 1/2	
7 1/2	3	BroadN					 nt					
10 7/8	3	BdcstIn				22	 23	4 5/8	4 1/4	4 1/4		
9 1/4	7 3/4	BdwySey					 2412	8 3/4	8 1/4	8 1/2	+ 1/4	
37 1/4	12 1/2	BrodSf				35	 1031	35 3/4	34 3/8	34 3/4	-1	
21	8	Brktree				13	 423	9 3/4	9 1/4	9 5/8	- 1/8	
13	10	Broktrt					 307	11 1/2	10 3/4	10 3/4	- 1/4	
8 3/4	3 3/8	BrTom					 168	8 1/2	8 1/4	8 1/2	+ 1/8	
16 7/8	10 1/2	Brunos	.22		2.0	20	 3619	10 7/8	10 5/8	10 3/4	+ 1/8	
2	7/16	BrshCr					 2963	19/32	 1/2	 1/2	-1/16	
22	6 1/2	BrynMw				8	 141	21	20 1/4	20 1/2	-1	
25 1/4	11 1/4	Buckle					 43	25 1/2	24 1/2	25	- 1/4	
11 5/8	3 3/4	Buffels	.67	e	15.3		 147	4 3/4	4 3/8	4 3/8	- 3/8	
39 1/4	22	Buffet s				28	 4388	28 3/4	26 3/4	28	+ 3/4	
10 1/2	5 1/2	BuildT					 129	7 3/8	7	7 3/8	+ 1/8	
2	1 3/8	BulBear					 nt					
1 1/4	 3/8	BullRGd					 113	27/32	 3/4	27/32	+3/32	
1 1/8	 3/4	Burke					 nt					
24	16 1/2	BurmhC	1.25	e	6.1		 8	20 1/2	20 1/2	20 1/2		
6 7/8	1 13/16	BurnpS					 112	2 5/8	2 1/4	2 3/8		
8 1/2	4 1/8	BurrBr					 4	5 1/4	4 1/2	4 1/2		
3 1/2	 1/4	Burrit					 22	 5/8	 3/8	 3/8		
4 1/8	2 1/4	BusBcp					 nt					
25	18 1/2	BusnRc				15	 109	21	19 1/2	21	+ 7/8	
7 11/16	1 7/8	Butler s					 1240	3 3/4	3 7/16	3 11/16	+3/16	
14 1/2	9 1/4	ButlrMf					 19	14 1/4	14	14 1/4	+ 3/4	
21 1/2	7 1/2	Butrey				24	 248	9 1/2	9	9 1/4	+ 1/4	
14 1/4	3	Bytex					 1320	3 1/2	3 1/4	3 1/2	+ 1/4	

This article is copyright 1992 The Associated Press. Redistribution to
other sites is not permitted except by arrangement with American 
Cybercasting Corporation.  For more information, send-email to 
usa@AmeriCast.COM
