Path: bloom-picayune.mit.edu!snorkelwacker.mit.edu!americast.com!americast.com!americast-post
Newsgroups: americast.ap.financial
From: americast-post@AmeriCast.Com
Organization: American Cybercasting
Approved: americast-post@AmeriCast.com
Subject: 11-05, NYSE - Beginning with letter P
Date: Thu, 5 Nov 92 18:41:05 EST
Message-ID: <29.1992Nov5.184106@AmeriCast.com>

52 week				Yld		Vol				Net
Hi	Lo	Stock	Div	%	PE	100's	Hi	Lo	Close	Change
--	--	-----	---	---	--	---	--	--	-----	------
38 7/8	28 3/4	PHH	1.20	3.1	13	 124	38 1/2	38 1/4	38 1/2	+ 1/8	
31 3/4	15	PHM	.24	.9	10	 801	27 3/8	27 1/8	27 1/8	- 1/8	
26 1/4	7 3/4	PHP				 209	12	11 5/8	11 3/4	- 1/4	
55 7/8	40 3/8	PNC	2.28	4.2	12	 2510	54 3/4	53 7/8	54 3/4	+ 7/8	
28	20 1/4	PNC wi				 19	27	27	27	- 1/4	
68 3/8	45	PPG	2.00	3.2	23	 1247	63 1/4	62	62	-1 1/4	
40	8	PS Grp	.15j			 41	9 7/8	9 5/8	9 7/8	+ 1/4	
19 3/4	15 1/2	PSI	1.12	6.1	13	x1032	18 1/2	18 1/8	18 3/8	+ 3/8	
17 3/8	15 1/8	PacAS	1.40	8.8		 99	16	15 3/4	16	+ 1/8	
27 3/8	17 3/8	PacEnt	.44j		8	 1921	19 1/2	19	19 1/8		
34 5/8	29	PacGE	1.76	5.6	12	 1982	31 3/8	31	31 1/4		
13 7/8	8 1/2	PacSci	.12	.9	15	 79	13 7/8	13 1/2	13 5/8	+ 1/8	
45	36 7/8	PacTel	2.18	5.3	15	 8621	41 7/8	40 5/8	40 7/8	-1 1/8	
25 1/4	21	PacifCp	1.54	7.7	14	 23274	22	19 7/8	20 1/8	-1 7/8	
26	23 3/8	Pacf pfE	1.98	8.1		 317	24 7/8	24 3/8	24 3/8	- 1/2	
26 3/4	15 3/4	PainWb s	.48	2.3	5	 1219	20 7/8	20 1/4	20 3/4	+ 5/8	
11 1/4	4 1/2	PWLBD wt				 220	7 1/2	7 3/8	7 3/8	+ 1/8	
25 3/8	19 1/4	PainW pf	1.37	6.3		 18	21 3/4	21 1/2	21 5/8	- 3/8	
15 1/4	15	PainWP n				 40	15 1/4	15 1/8	15 1/8	- 1/8	
32 1/8	22	PallCp s	.36	1.2	30	 2396	30 3/4	29 3/4	30 3/4	+1 3/8	
19 3/4	12 7/8	PanEC	.80	4.3	12	 3561	19 1/2	18 5/8	18 3/4	- 3/4	
9 3/4	2 1/2	ParTch			20	 2	5 7/8	5 7/8	5 7/8	- 1/8	
48 3/4	36 1/2	ParCom	.80	1.8	21	 6769	43 3/8	42 5/8	43 3/8	+ 3/4	
14 1/8	11 3/4	ParkEl	.32	2.5	23	 3	12 7/8	12 7/8	12 7/8		
6 7/8	4 3/8	ParkDrl			15	 631	5 3/8	5 1/4	5 1/4	- 1/8	
36 1/4	26 1/8	ParkHn	.96	3.3	22	 696	29 1/4	28 1/4	29 1/8	+ 7/8	
3 7/8	2	PatPtr				 165	2 1/2	2 3/8	2 3/8	- 1/8	
15 1/4	13 3/4	PatGlb n	.21e	.9		 111	14 1/8	13 3/4	14		
10 1/2	9 1/8	PatrPr	.80	8.0		 232	10	9 7/8	10		
12 1/4	10 5/8	PatPrII	.90	7.8		 162	11 1/2	11 3/8	11 1/2	+ 1/8	
18 1/4	15 1/8	PatSel	1.65	9.4		x189	17 1/2	17 3/8	17 1/2	+ 1/4	
3 1/2	 7/8	Patten			20	 59	3	2 7/8	3		
27 1/8	18	PenCn	.80b	4.3	18	 245	18 5/8	18 1/2	18 5/8	+ 1/8	
15	13 3/4	PencpF n				 842	14 1/2	13 7/8	14 3/8	+ 1/2	
78	47 1/4	Penney	2.64	3.4	19	 7036	76 3/4	75 3/8	76 5/8	- 1/4	
28 1/4	23 7/8	PaPL s	1.60	6.1	13	 494	26 1/2	26 1/4	26 3/8	- 1/8	
63 1/2	54 1/2	PaPL pfA	4.40	7.3		z400	60	60	60		
64	55	PaPL pfB	4.50	7.5		z1020	61	59	60	+ 3/4	
105 1/2	95	PaPL prJ	8.00	7.8		z10	102 3/4	102 3/4	102 3/4	- 3/4	
107 1/2	100	PaPL prI	8.70	8.3		z120	105	105	105		
63 3/8	43 1/8	Pennzol	3.00	5.5	275	 1170	55 3/8	54 3/8	55	+ 3/4	
31 5/8	24 3/8	PeopEn	1.76	5.9	14	 188	30 1/4	29 3/4	29 3/4	- 1/2	
27 3/8	15 1/8	PepBoy	.14	.5	32	 441	26 1/2	26 1/4	26 1/4	+ 1/8	
40 7/8	28	PepsiC	.52	1.3	24	 12686	39 5/8	38 5/8	38 7/8	- 1/2	
36	26 1/4	PerkEl	.68	2.2	18	 225	30 1/2	30 1/4	30 1/4	- 1/4	
21 1/2	15 7/8	PerkF	1.30	7.2	12	 231	18	17 1/2	18	+ 1/4	
5 1/8	3 7/8	Prmian	.42e	9.3	11	 439	4 5/8	4 1/2	4 1/2	- 1/8	
11 5/8	7 1/8	PeryDr			11	 45	8 1/4	8 1/8	8 1/4	+ 1/8	
23 3/4	14 3/8	Pet	.28	1.6	18	 986	17 5/8	17 1/8	17 5/8	+ 3/8	
25 1/2	18 3/4	Petrie	.20	.8	106	 478	24 1/2	24 1/4	24 3/8	- 1/8	
29	24 5/8	PetRs	2.15e	8.1		 99	26 7/8	26 5/8	26 5/8	- 1/8	
20 3/8	17 5/8	PetRs pf	1.57	8.0		 4	19 3/4	19 5/8	19 5/8	- 1/8	
87	65 1/8	Pfizer	1.48	2.0	31	 6045	74 3/4	73 3/4	74 1/8	- 1/4	
8	3 1/4	PhmRes				 554	7 1/8	6 7/8	6 7/8	+ 1/8	
53	29 7/8	PhelpD s	1.65	3.7	13	 2557	45 1/2	44 1/2	45 1/8	- 1/4	
26 3/4	22 5/8	PhilaEl	1.40	5.4	16	x4296	25 7/8	25 1/2	25 3/4	- 1/8	
53 1/2	45	PhE pfA	3.80	7.7		z800	49 1/2	49	49 1/2	-1 1/4	
57	50	PhE pfB	4.30	7.8		z100	55 1/4	55 1/4	55 1/4		
59 1/2	50 1/2	PhE pfC	4.40	7.7		z100	57	57	57	+1	
95 1/2	84	PhE pfE	7.00	7.4		z800	95	93 3/4	95	+1 1/4	
25 1/8	24 5/8	PhE pfF	1.99	8.0		 111	25	24 5/8	24 3/4	- 1/8	
111	101	PhE pfS	9.50	8.8		z90	108 1/2	108 1/2	108 1/2	- 3/4	
100 1/2	88 1/2	PhE pfH	7.85	8.1		z800	96 1/2	95 3/4	96 1/2	- 1/2	
99 3/4	88	PhE pfJ	7.80	8.3		z250	95	94 1/2	94 1/2	-1 1/2	
99	87	PhE pfI	7.75	8.2		z90	95	94 1/2	95		
16 5/8	13 3/4	PhilSub	1.04	6.3	13	 105	16 1/2	16 1/4	16 1/2		
86 5/8	66 7/8	PhilMr	2.60	3.3	16	 52663	78 3/4	75 1/4	78 5/8	+3 1/4	
21 7/8	10 5/8	PhilGl				 16610	10 1/4	9 5/8	10 1/8	- 1/2	
28 7/8	21 7/8	PhilPet	1.12	4.6		 4334	24 1/4	23 3/4	24 1/4	+ 1/2	
27 3/8	14	PhlVH	.15	.6	22	 89	26 5/8	26 1/4	26 3/8		
26 1/2	16 1/4	Phlcorp			9	 88	26 1/2	26	26 3/8	+ 3/8	
40 1/4	30 3/8	PiedNG	1.84	4.7	14	 114	39 5/8	39	39 1/4		
12 1/8	6 1/4	Pier 1	.06	.6	15	 898	9 7/8	9 5/8	9 7/8		
9 5/8	7 7/8	PilPrm n	.65e	7.0		 732	9 1/4	9 1/8	9 1/4		
12	8 5/8	PilgRg	.84e	7.8		 76	10 7/8	10 3/4	10 3/4		
8 1/8	5	PilgPr	.06	1.0		 197	6 1/8	5 1/2	6 1/8	+ 5/8	
20 1/2	12 3/4	PinWst				 774	20	19 7/8	19 7/8	- 1/8	
30 5/8	21 1/4	PionrEl	.20e	.9	20	 16	22 1/8	22 1/8	22 1/8	- 3/8	
9 1/2	3 3/4	PionFS			6	 247	4 7/8	4 3/8	4 5/8	- 1/8	
23	15 1/2	PionF pf	2.12	12.5		 42	17 3/4	16 7/8	17	- 5/8	
31	18	PiprJf s	.70	3.0	5	 168	24 1/4	23 3/8	23 1/2	- 7/8	
38 3/8	28	PitnyB s	.78	2.1	19	 2978	38 5/8	37 7/8	38	- 1/8	
287	227	PitnB pr	2.12	.7		 1	302	302	302	+15	
18 7/8	11 3/8	Pittstn	.30	2.5		 285	12 1/4	12	12 1/8		
12 3/4	9	PlacerD	.26	2.1		 9155	12 3/8	12	12 1/8	+ 1/8	
34 1/8	23 1/8	PlainsP	.24	.9	24	 4	28 1/8	28	28	- 1/4	
9 1/2	5 7/8	PlaybyA				 3	6 5/8	6 5/8	6 5/8	+ 1/8	
9	5 3/4	PlaybyB			130	 6	6 1/2	6 1/2	6 1/2	+ 1/8	
44 7/8	29 1/4	PlumCr	3.60	8.3	11	 188	43 1/2	43	43 1/4	+ 1/8	
13 7/8	5 1/8	PogoPd			22	 612	11 3/8	10 3/4	10 7/8	- 1/2	
33 5/8	23 1/2	Polaroid	.60	1.9	12	 1063	31 1/2	30 7/8	31 1/2	+ 1/4	
77 1/2	55	PlcyMg			30	 683	72 3/4	71 1/2	72 3/4	- 1/2	
30 7/8	21 3/4	Polygr	.32e	1.3	15	 899	25 1/8	24 7/8	25	- 1/4	
19 3/4	13 1/4	PopeTal	.76	5.1		 66	14 7/8	14 3/4	14 7/8	+ 1/8	
4 1/4	2 7/8	Portec			21	 271	5 1/8	4 3/8	4 3/4	+ 5/8	
19 5/8	13 1/4	PortGC	1.20	6.4	22	 695	19	18 3/4	18 3/4		
13 1/4	8 3/8	Portugl	.11e	1.3		 60	8 5/8	8 3/8	8 5/8	+ 1/8	
22 1/2	17	Potash g	.72	3.4		 23	21 1/4	21 1/4	21 1/4	- 1/8	
50	31 1/4	Potltch	1.50	3.2	16	 62	46 1/4	45 3/4	46 1/4	+ 1/2	
27 1/2	22 5/8	PotmEl	1.60	6.4	16	 1627	25 1/4	25	25	- 1/4	
17 1/2	13 5/8	Praxar n	.25	1.6	16	 5094	16 1/8	15 3/4	16 1/8	+ 1/4	
36	17	PrecCst	.12	.7	7	 894	17 1/8	16 3/4	16 3/4	- 1/4	
20 3/8	16 3/4	PfdInco	1.44a	7.4		 283	19 3/4	19 3/8	19 1/2	- 1/4	
13 7/8	12 1/4	PfIOF n	.99	7.6		 234	13 3/8	13	13	- 3/8	
51 1/4	29 3/4	Premrk	1.00	2.8	223	 402	36 1/8	35 1/2	35 5/8	- 1/2	
37 1/4	26 3/8	PremrI	.48	1.3	26	 258	36 7/8	36 3/8	36 5/8		
17 3/8	1 3/4	Presly			5	 147	2 7/8	2 5/8	2 7/8	+ 1/4	
24 1/2	6 1/2	Pride	1.00j			 17	8 3/4	8 5/8	8 3/4		
12 7/8	9	Primrk			88	 799	12 3/8	11 3/4	12 3/8	+ 3/4	
2 1/4	1 1/2	PrHsp n				 347	1 7/8	1 3/4	1 7/8	+ 1/8	
44 1/2	32 1/8	Primca	.80	1.9	7	 1798	42 3/8	42	42	- 1/2	
25 5/8	24 1/2	Prmca pf	2.03	8.2		 122	25 1/4	24 5/8	24 5/8		
53 1/2	39 3/8	ProctG s	1.10	2.1	22	 5517	53 1/4	52 1/8	53 1/4	+1 1/8	
81 3/4	44 1/4	ProgCp	.56	.7	20	 560	79 3/8	79 1/8	79 3/8		
27 3/8	24 5/8	ProgCp pf	2.34	8.9		 16	26 3/8	26 1/4	26 1/4	- 1/4	
11 1/4	3 5/8	Proler				 306	4 1/4	3 7/8	4 1/8	+ 3/8	
42 1/4	17 1/2	Promus			29	 2459	40 7/8	39 3/4	40 1/8	- 3/8	
13 1/2	8 1/2	PrTAm	.70	5.3	35	 46	13 1/4	13 1/8	13 1/4		
4 5/8	3 1/8	ProsSt	.48a	12.4		 445	4	3 3/4	3 7/8		
27 1/4	17 1/2	PrvLfA	1.00	4.1	10	 10	24 1/4	24 1/4	24 1/4	- 1/4	
28	19	PrvLfB	1.00	4.0	10	 61	25 3/8	25	25	- 3/8	
4	2 3/4	PruRI	.20	7.0		 33	2 7/8	2 7/8	2 7/8		
11/32	3/32	PruRtC			1	 570	5/32	 1/8	 1/8		
29 1/4	24 1/4	PSvCol	2.00	7.2	10	 256	27 3/4	27 5/8	27 3/4	- 1/8	
92 1/2	79	PSCol pfA	7.15	7.9		z100	91	91	91	+1	
27 1/4	24 3/8	PSCol pfB	2.10	7.9		 8	26 7/8	26 3/4	26 3/4	- 1/4	
14 1/8	8	PSvNM			22	 480	13 1/4	13 1/8	13 1/4		
29 1/2	25 3/8	PSEG	2.16	7.5	13	 2873	28 3/4	28 1/2	28 3/4	+ 1/8	
56 1/2	49 5/8	PSEG pfB	4.18	7.6		z60	55	55	55	-1	
58	52	PSEG pfC	4.30	7.8		z200	55	55	55	- 1/2	
91	80 3/4	PSEG pfG	6.80	7.7		z50	87 7/8	87 7/8	87 7/8	- 1/8	
101	90 1/4	PSEG pfM	7.70	8.0		z100	96	96	96	- 1/2	
101	91 3/4	PSEG pfL	7.80	7.9		z200	98 3/4	98 3/4	98 3/4		
102 1/2	94	PSEG pfK	8.08	8.1		z50	100	100	100	+1 3/4	
25 3/4	17 3/8	PR Cem s	.40	1.9	13	 3	21	21	21		
27 7/8	23 7/8	PugetP	1.80	6.8	13	 2076	26 5/8	26 3/8	26 3/8	- 1/4	
25 7/8	24 1/2	PugetP pf	1.97	8.0		 81	24 3/4	24 5/8	24 3/4	+ 1/8	
13	10 1/2	PDIF	1.14	9.3		 116	12 1/4	12 1/8	12 1/4	+ 1/8	
9 5/8	7 1/4	PHICB	.85a	10.0		 83	8 5/8	8 1/2	8 1/2		
10 3/4	9 1/2	PHYM	.81	8.3		 316	9 3/4	9 5/8	9 3/4		
9 5/8	8 1/4	PIGIT	.72	7.8		 2435	9 3/8	9 1/8	9 1/4	+ 1/8	
13 5/8	11 5/8	PIGM	.96	7.8		 269	12 1/2	12 1/4	12 3/8		
11	8 1/8	PMMI	.76	7.6		 654	10	9 7/8	10		
9 5/8	8	PMIT	.93	10.6		 999	8 7/8	8 3/4	8 3/4	- 1/8	
9 1/4	7 1/8	PMIIT	.81	10.0		 978	8 1/4	8 1/8	8 1/8	- 1/8	
9 1/2	7 3/8	PPrIT	.87	10.7		 2658	8 1/8	7 7/8	8 1/8	+ 1/4	
15 5/8	13 3/4	PTFHC n	1.01	7.0		 132	14 1/2	14 1/8	14 1/2	+ 3/8	

This article is copyright 1992 The Associated Press. Redistribution to
other sites is not permitted except by arrangement with American 
Cybercasting Corporation.  For more information, send-email to 
usa@AmeriCast.COM
