AL0140672La Fayette city                                                      3234     1305      22922089          2135    8.850268    0.000824 32.898572 -85.400784 NO  	LAFAYETTE,ALABAMA
AL0159472Phenix City city                                                    28265    13250      63709484        391569   24.598370    0.151186 32.472822 -85.020121 YES 	PHENIXCITY,ALABAMA
AL0175960Thomasville city                                                     4649     2052      22659503             0    8.748883    0.000000 31.911296 -87.740037 YES 	THOMASVL,ALABAMA
AZ0410530Casa Grande city                                                    25224    11041     124751739             0   48.166918    0.000000 32.885952-111.743851 YES 	CASAGRANDE,ARIZONA
AZ0428981Grand Canyon Village CDP                                             1460      791      34826703             0   13.446666    0.000000 36.053284-112.139551 NO  	GRANDCNYON,ARIZONA
AZ0466820Sierra Vista city                                                   37775    15685     397468533         73453  153.463465    0.028360 31.545498-110.276500 YES 	SIERRAVIST,ARIZONA
AZ0466845Sierra Vista Southeast CDP                                          14348     5857     290750183             0  112.259278    0.000000 31.488261-110.232126 NO  	SIERRAVIST,ARIZONA
AR0507330Blytheville city                                                    18272     8533      53323314        154090   20.588248    0.059494 35.930735 -89.913940 NO  	BLYTHEVL,ARKANSAS
AR0505320Bentonville city                                                    19730     7924      55012570         41087   21.240473    0.015864 36.366709 -94.213355 YES 	BENTONVL,ARKANSAS
AR0521430Elm Springs city                                                     1044      410       9765746          6032    3.770576    0.002329 36.207590 -94.221515 YES 	ELMSPRINGS,ARKANSAS
AR0524430Forrest City city                                                   14774     5164      42106984        145512   16.257598    0.056182 35.010131 -90.788716 YES 	FORRESTCY,ARKANSAS
AR0533400Hot Springs city                                                    35750    18813      85186097        308852   32.890537    0.119248 34.497138 -93.055393 YES 	HOTSPRINGS,ARKANSAS
AR0533482Hot Springs Village CDP                                              8397     5121      98235976       3943729   37.929124    1.522682 34.664504 -92.996192 YES 	HOTSPRINGS,ARKANSAS
CA0600562Alameda city                                                        72259    31644      27960382      31522170   10.795564   12.170778 37.763971-122.256810 YES 	ALAMITOS,CALIFORNIA
CA0601150Alondra Park CDP                                                     8622     2933       2952870         39044    1.140110    0.015075 33.890915-118.334297 NO  	ALAMITOS,CALIFORNIA
CA0602132Angels City city                                                     3004     1422       7830637         12784    3.023426    0.004936 38.073523-120.549150 NO  	ANGELSCAMP,CALIFORNIA
CA0608954Burbank city                                                       100316    42847      44932251         42835   17.348440    0.016539 34.180170-118.328341 YES 	BRBNBRBN,CALIFORNIA
CA0608968Burbank CDP                                                          5239     2063       1154937             0    0.445924    0.000000 37.320521-121.931591 YES 	BRBNBRBN,CALIFORNIA
CA0606150Bertsch-Oceanview CDP                                                2238      924      14211909       1051994    5.487249    0.406177 41.753811-124.160784 NO  	BRIDGEPORT,CALIFORNIA
CA0606150Bertsch-Oceanview CDP                                                2238      924      14211909       1051994    5.487249    0.406177 41.753811-124.160784 NO  	BRIDGEVL,CALIFORNIA
CA0611691Casa de Oro-Mount Helix CDP                                         18874     7140      17710704             0    6.838141    0.000000 32.763359-116.977474 NO  	CASTROVL,CALIFORNIA
CA0611964Castro Valley CDP                                                   57292    22003      37361743        828821   14.425450    0.320010 37.703796-122.079384 YES 	CASTROVL,CALIFORNIA
CA0611978Castroville CDP                                                      6724     1462       2616398             0    1.010197    0.000000 36.764915-121.753504 YES 	CASTROVL,CALIFORNIA
CA0612930Chester CDP                                                          2316     1130      18714975        224740    7.225893    0.086773 40.302395-121.234672 NO  	CASTROVL,CALIFORNIA
CA0609598Calabasas city                                                      20033     7426      33938052        131778   13.103556    0.050880 34.138363-118.660917 YES 	CLFXCLFX,CALIFORNIA
CA0613392Chula Vista city                                                   173556    59495     126590858       6111864   48.877006    2.359804 32.627910-117.047988 YES 	CLFXCLFX,CALIFORNIA
CA0614498Colfax city                                                          1496      636       3395946             0    1.311182    0.000000 39.097260-120.954017 NO  	CLFXCLFX,CALIFORNIA
CA0609598Calabasas city                                                      20033     7426      33938052        131778   13.103556    0.050880 34.138363-118.660917 YES 	CLFXWEMR,CALIFORNIA
CA0613392Chula Vista city                                                   173556    59495     126590858       6111864   48.877006    2.359804 32.627910-117.047988 YES 	CLFXWEMR,CALIFORNIA
CA0614498Colfax city                                                          1496      636       3395946             0    1.311182    0.000000 39.097260-120.954017 NO  	CLFXWEMR,CALIFORNIA
CA0615044Compton city                                                        93493    23795      26247276        181222   10.134130    0.069970 33.896715-118.225078 YES 	CAMPTONVL,CALIFORNIA
CA0618996Desert Hot Springs city                                             16582     7034      60219852         68759   23.251016    0.026548 33.960996-116.508073 YES 	DESERTCTR,CALIFORNIA
CA0619024Desert Shores CDP                                                     792      406       1697491             0    0.655405    0.000000 33.403148-116.040706 NO  	DESERTCTR,CALIFORNIA
CA0619052Desert View Highlands CDP                                            2337      775       1222699             0    0.472087    0.000000 34.589738-118.153512 NO  	DESERTCTR,CALIFORNIA
CA0618485Delleker CDP                                                          674      299       7090941         33749    2.737828    0.013031 39.811343-120.497651 NO  	DULZURA,CALIFORNIA
CA0620242Dunsmuir city                                                        1923     1170       4689540             0    1.810642    0.000000 41.221542-122.273011 YES 	DUNNIGAN,CALIFORNIA
CA0621796El Cerrito city                                                     23171    10462       9441108             0    3.645232    0.000000 37.917424-122.305029 YES 	ELKGROVE,CALIFORNIA
CA0621810El Cerrito CDP                                                       4590     1331       7691462        424558    2.969690    0.163923 33.834166-117.525527 YES 	ELKGROVE,CALIFORNIA
CA0621936El Granada CDP                                                       5724     2097      13949895          7658    5.386085    0.002957 37.503766-122.473230 YES 	ELKGROVE,CALIFORNIA
CA0622020Elk Grove CDP                                                       59984    18894      39360499          2181   15.197174    0.000842 38.438222-121.381925 YES 	ELKGROVE,CALIFORNIA
CA0622034Elkhorn CDP                                                          1591      542      12585460         47140    4.859273    0.018201 36.810806-121.718531 NO  	ELKGROVE,CALIFORNIA
CA0622146Elmira CDP                                                            205       92       1402903             0    0.541664    0.000000 38.350110-121.907990 NO  	ELMIRAGE,CALIFORNIA
CA0631375Groveland-Big Oak Flat CDP                                           3388     2904      73923252        663496   28.541928    0.256177 37.845867-120.207697 NO  	GROVELAND,CALIFORNIA
CA0629399Gerber-Las Flores CDP                                                1389      480       3259663             0    1.258563    0.000000 40.059757-122.151299 NO  	GARBERVL,CALIFORNIA
CA0631393Grover Beach city                                                   13067     5382       6003407             0    2.317929    0.000000 35.120934-120.619529 YES 	GARBERVL,CALIFORNIA
CA0630658Grand Terrace city                                                  11626     4458       8982366             0    3.468111    0.000000 34.031019-117.316683 YES 	GRANTGROVE,CALIFORNIA
CA0630693Granite Bay CDP                                                     19388     6626      55903379        192791   21.584416    0.074437 38.748504-121.179793 YES 	GRANTGROVE,CALIFORNIA
CA0630703Granite Hills CDP                                                    3246     1058       7519365             0    2.903243    0.000000 32.804101-116.910522 NO  	GRANTGROVE,CALIFORNIA
CA0631246Grenada CDP                                                           351      146       1246590             0    0.481311    0.000000 41.644438-122.522768 NO  	GRANTGROVE,CALIFORNIA
CA0633182Hemet city                                                          58812    29401      66400680             0   25.637447    0.000000 33.742001-116.983068 YES 	HOMEWOOD,CALIFORNIA
CA0638044Kelseyville CDP                                                      2928     1175       8375129          4654    3.233656    0.001797 38.972457-122.831409 YES 	KELSEYVL,CALIFORNIA
CA0638772Knightsen CDP                                                         861      289      12987361             0    5.014448    0.000000 37.969189-121.665538 YES 	KNIGHTFRRY,CALIFORNIA
CA0638772Knightsen CDP                                                         861      289      12987361             0    5.014448    0.000000 37.969189-121.665538 YES 	KNIGHTSLDG,CALIFORNIA
CA0639496Lake Forest city                                                    58707    20486      32359526        316479   12.494083    0.122193 33.641642-117.690733 YES 	LKBERRYESS,CALIFORNIA
CA0639411Lake Almanor Country Club CDP                                         847     1190       7182211             0    2.773067    0.000000 40.248171-121.147520 NO  	LKALMANOR,CALIFORNIA
CA0639420Lake Almanor Peninsula CDP                                            336      413       4744036             0    1.831683    0.000000 40.275319-121.126715 NO  	LKALMANOR,CALIFORNIA
CA0639425Lake Almanor West CDP                                                 329      367       5960196             0    2.301245    0.000000 40.235246-121.204180 NO  	LKALMANOR,CALIFORNIA
CA0639598Lakeland Village CDP                                                 5626     2185       5972332         98631    2.305930    0.038082 33.638178-117.348719 NO  	LKALMANOR,CALIFORNIA
CA0640592Las Lomas CDP                                                        3078      596       2943581             0    1.136523    0.000000 36.865421-121.734016 YES 	LKALMANOR,CALIFORNIA
CA0643224Los Alamitos city                                                   11536     4329      10390669        215865    4.011860    0.083346 33.802316-118.064448 YES 	LKALMANOR,CALIFORNIA
CA0639178Laguna Beach city                                                   23727    12965      22917598       2318051    8.848534    0.895005 33.531525-117.769043 YES 	LAGUNABCH,CALIFORNIA
CA0644406Lucerne CDP                                                          2870     1814      15822157      34616758    6.108969   13.365606 39.087790-122.791108 YES 	LUCERNEVLY,CALIFORNIA
CA0640928Laytonville CDP                                                      1301      546      13061167        172604    5.042945    0.066643 39.674818-123.488757 NO  	LAYTONVL,CALIFORNIA
CA0648480Mokelumne Hill CDP                                                    774      362       7940424          6902    3.065815    0.002665 38.300404-120.706343 YES 	MOKELUMNHL,CALIFORNIA
CA0649488Moss Landing CDP                                                      300      135       1057230        498879    0.408199    0.192618 36.799957-121.785684 YES 	MOKELUMNHL,CALIFORNIA
CA0645806Marina del Rey CDP                                                   8176     6321       2279547       1516554    0.880138    0.585545 33.979361-118.452912 YES 	MIRANDA,CALIFORNIA
CA0645806Marina del Rey CDP                                                   8176     6321       2279547       1516554    0.880138    0.585545 33.979361-118.452912 YES 	MIRANTPHST,CALIFORNIA
CA0654008Orange Cove city                                                     7722     1767       3975796             0    1.535063    0.000000 36.624449-119.313984 YES 	ORANGECOVE,CALIFORNIA
CA0654092Orangevale CDP                                                      26705    10098      25967973        337984   10.026291    0.130496 38.681903-121.213824 NO  	ORANGECOVE,CALIFORNIA
CA0654848Pacific Grove city                                                  15522     8032       7445871       2940087    2.874867    1.135174 36.619065-121.921025 YES 	PSBGWEST,CALIFORNIA
CA0656000Pasadena city                                                      133936    54132      59822529        193525   23.097609    0.074720 34.156098-118.131808 YES 	PSDNLACN,CALIFORNIA
CA0656182Paxton CDP                                                             21       13        905475             0    0.349606    0.000000 40.036559-120.995701 NO  	PSDNLACN,CALIFORNIA
CA0657414Pismo Beach city                                                     8551     5496       9360342      25471648    3.614048    9.834659 35.148336-120.648054 NO  	PISMOBEACH,CALIFORNIA
CA0622300Paso Robles city                                                    24297     8791      44897051             0   17.334849    0.000000 35.627006-120.677988 YES 	PASOROBLES,CALIFORNIA
CA0656924Pico Rivera city                                                    63428    16807      21486162       1420174    8.295854    0.548332 33.989013-118.089121 YES 	PASOROBLES,CALIFORNIA
CA0622300Paso Robles city                                                    24297     8791      44897051             0   17.334849    0.000000 35.627006-120.677988 YES 	PICORIVERA,CALIFORNIA
CA0656924Pico Rivera city                                                    63428    16807      21486162       1420174    8.295854    0.548332 33.989013-118.089121 YES 	PICORIVERA,CALIFORNIA
CA0655296Palo Cedro CDP                                                       1247      447       9782641             0    3.777099    0.000000 40.551091-122.234255 NO  	PLEASATGRV,CALIFORNIA
CA0655156Palmdale city                                                      116670    37096     271847549        352605  104.960930    0.136142 34.581005-118.100603 PLAN	PALMDESERT,CALIFORNIA
CA0655184Palm Desert city                                                    41155    28021      63107034        644632   24.365763    0.248894 33.725542-116.369444 YES 	PALMDESERT,CALIFORNIA
CA0656518Penn Valley CDP                                                      1387      561       5448534             0    2.103691    0.000000 39.198214-121.188965 YES 	PINEVALLEY,CALIFORNIA
CA0657260Pine Valley CDP                                                      1501      653      18311973             0    7.070293    0.000000 32.828184-116.526583 YES 	PINEVALLEY,CALIFORNIA
CA0673794Squaw Valley CDP                                                     2691     1160     146761159        212527   56.664803    0.082057 36.691806-119.180019 YES 	SQUAWVLY,CALIFORNIA
CA0673654Spring Garden CDP                                                      55       26       1670271             0    0.644895    0.000000 39.907076-120.796812 NO  	SBERNDINO,CALIFORNIA
CA0673696Spring Valley CDP                                                   26663     9291      18738191        542519    7.234856    0.209468 32.734318-116.981372 YES 	SBERNDINO,CALIFORNIA
CA0673710Springville CDP                                                      1109      613      10807659         68385    4.172861    0.026404 36.128378-118.819001 YES 	SBERNDINO,CALIFORNIA
CA0673654Spring Garden CDP                                                      55       26       1670271             0    0.644895    0.000000 39.907076-120.796812 NO  	SPRINGVL,CALIFORNIA
CA0673696Spring Valley CDP                                                   26663     9291      18738191        542519    7.234856    0.209468 32.734318-116.981372 YES 	SPRINGVL,CALIFORNIA
CA0673710Springville CDP                                                      1109      613      10807659         68385    4.172861    0.026404 36.128378-118.819001 YES 	SPRINGVL,CALIFORNIA
CA0670588Scotts Valley city                                                  11385     4423      11920081             0    4.602369    0.000000 37.051381-122.013236 YES 	SODASPG,CALIFORNIA
CA0664294Salton City CDP                                                       978      730      56013000             0   21.626741    0.000000 33.298601-115.959575 NO  	SALTON,CALIFORNIA
CA0664308Salton Sea Beach CDP                                                  392      384        806497             0    0.311390    0.000000 33.375007-116.012506 NO  	SALTON,CALIFORNIA
CA0667112San Jacinto city                                                    23779     9476      64514720        974036   24.909274    0.376077 33.787119-116.966672 YES 	SANJOAQUIN,CALIFORNIA
CA0667126San Joaquin city                                                     3270      735       2564560             0    0.990182    0.000000 36.607060-120.191365 YES 	SANJOAQUIN,CALIFORNIA
CA0667143San Joaquin Hills CDP                                                2959     1479       3156693        283575    1.218806    0.109489 33.612357-117.836691 NO  	SANJOAQUIN,CALIFORNIA
CA0668000San Jose city                                                      894943   281841     452894941       8585389  174.863722    3.314837 37.304051-121.872734 YES 	SANJOAQUIN,CALIFORNIA
CA0668014San Juan Bautista city                                               1549      615       1834461          1166    0.708289    0.000450 36.844301-121.537232 YES 	SANJUAN,CALIFORNIA
CA0668028San Juan Capistrano city                                            33826    11320      36791664        361168   14.205341    0.139448 33.499493-117.661614 YES 	SANJUAN,CALIFORNIA
CA0668014San Juan Bautista city                                               1549      615       1834461          1166    0.708289    0.000450 36.844301-121.537232 YES 	SNMNSNMN,CALIFORNIA
CA0668028San Juan Capistrano city                                            33826    11320      36791664        361168   14.205341    0.139448 33.499493-117.661614 YES 	SNMNSNMN,CALIFORNIA
CA0668154San Luis Obispo city                                                44174    19306      27605396        459597   10.658503    0.177451 35.274305-120.663192 YES 	SNLUSOBSPO,CALIFORNIA
CA0668084San Leandro city                                                    79452    31334      33996324       6296440   13.126055    2.431069 37.710697-122.153357 YES 	SNELLING,CALIFORNIA
CA0677049Sunol-Midtown CDP                                                     748      256        221105             0    0.085369    0.000000 37.324841-121.910198 NO  	SNELLING,CALIFORNIA
CA0671806Sierra Madre city                                                   10578     4923       7776905         13805    3.002680    0.005330 34.164806-118.050907 YES 	SIERRAMADR,CALIFORNIA
CA0680994Twentynine Palms city                                               14764     6952     141972118             0   54.815744    0.000000 34.138277-116.072409 YES 	TWNTYNPLMS,CALIFORNIA
CA0681008Twentynine Palms Base CDP                                            8413     1006       3670858             0    1.417326    0.000000 34.246588-116.091026 NO  	TWNTYNPLMS,CALIFORNIA
CA0678288Terra Bella CDP                                                      3466      817       4480403             0    1.729893    0.000000 35.961292-119.040914 YES 	TERRABELLA,CALIFORNIA
CA0678638Three Rivers CDP                                                     2248     1217     117456684             0   45.350281    0.000000 36.454212-118.886466 YES 	THREERIVRS,CALIFORNIA
CA0681890Valley Springs CDP                                                   2560     1021      25429520          8989    9.818393    0.003471 38.171217-120.829035 YES 	VALLEYSPG,CALIFORNIA
CA0685551Wilkerson CDP                                                         562      245      14848571             0    5.733066    0.000000 37.274542-118.385697 NO  	WALKERBSIN,CALIFORNIA
CA0685642Willow Creek CDP                                                     1743     1099     529300385        394430  204.364030    0.152290 40.902406-123.689521 NO  	WALKERBSIN,CALIFORNIA
CA0686878Yosemite Lakes CDP                                                   4160     1763      54168367        233908   20.914524    0.090312 37.181600-119.771484 NO  	YOSEMITE,CALIFORNIA
CA0686912Yosemite Valley CDP                                                   265      123       5466117             0    2.110480    0.000000 37.743324-119.575724 NO  	YOSEMITE,CALIFORNIA
CO0801145Alamosa East CDP                                                     1528      612       9356172             0    3.612438    0.000000 37.475487-105.853575 NO  	ALLNSPKLYN,COLORADO
CO0801420Allenspark CDP                                                        496      786     110725895             0   42.751509    0.000000 40.202416-105.513341 NO  	ALLNSPKLYN,COLORADO
CO0810105Buena Vista town                                                     2195     1124       8902043          2195    3.437098    0.000847 38.838790-106.132886 NO  	BUENAVISTA,COLORADO
CO0815935Colorado City CDP                                                    2018      845      89294542        212084   34.476817    0.081886 37.945237-104.840885 NO  	COLORDOSPG,COLORADO
CO0816000Colorado Springs city                                              360890   148690     481076866       1009845  185.744824    0.389903 38.863443-104.791914 YES 	COLORDOSPG,COLORADO
CT0907345Branford Center CDP                                                  5735     2982       4796234        553683    1.851836    0.213778 41.278796 -72.813184 NO  	BRANFORD,CONNECTICUT
CT0917835Coventry Lake CDP                                                    2914     1272       7592307       1516193    2.931406    0.585405 41.767805 -72.329319 NO  	COVENTRY,CONNECTICUT
CT0962745Putnam District CDP                                                  6746     3119       8268774        105771    3.192592    0.040838 41.921947 -71.907724 NO  	PUTNAM,CONNECTICUT
CT0969010Simsbury Center CDP                                                  5603     2285      11645974         25872    4.496536    0.009989 41.880530 -72.806064 NO  	SIMSBURY,CONNECTICUT
CT0987140Windsor Locks CDP                                                   12043     5101      23384572        852202    9.028834    0.329037 41.926997 -72.646889 YES 	WINDSORLKS,CONNECTICUT
DC1150000Washington city                                                    572059   274845     159033692      17968995   61.403254    6.937868 38.913611 -77.013222 NO  	WSHNGTNZN1,DISTRICTOFCOLUMBIA
FL1205200Belle Glade city                                                    14906     5374      12041253         23703    4.649154    0.009152 26.685264 -80.671275 YES 	BELLEGLADE,FLORIDA
FL1205225Belle Glade Camp CDP                                                 1141      294       1241505             0    0.479348    0.000000 26.659764 -80.682615 NO  	BELLEGLADE,FLORIDA
FL1205300Belle Isle city                                                      5531     2299       4985768       7009084    1.925016    2.706223 28.464582 -81.350391 YES 	BELLEGLADE,FLORIDA
FL1207775Bowling Green city                                                   2892      933       3668070          5001    1.416250    0.001931 27.637823 -81.825609 NO  	BOWLNGGREN,FLORIDA
FL1213175Cocoa Beach city                                                    12482     8709      12667515      26285246    4.890955   10.148791 28.331035 -80.613035 YES 	COCOABEACH,FLORIDA
FL1210920Carver Ranches CDP                                                   4299     1428       1746157             0    0.674195    0.000000 25.991718 -80.191716 NO  	CRAWFORDVL,FLORIDA
FL1210650Carol City CDP                                                      59443    17049      19748140        291790    7.624800    0.112661 25.942121 -80.269920 NO  	CHERRYLAKE,FLORIDA
FL1211597Charleston Park CDP                                                   411      117        314987             0    0.121617    0.000000 26.705258 -81.581678 NO  	CHERRYLAKE,FLORIDA
FL1214250Coral Gables city                                                   42249    17849      34015366      62221481   13.133407   24.023849 25.728228 -80.270986 YES 	CHERRYLAKE,FLORIDA
FL1214400Coral Springs city                                                 117549    41337      61923777        614144   23.908905    0.237122 26.270658 -80.259163 YES 	CHERRYLAKE,FLORIDA
FL1222550Flagler Beach city                                                   4954     3224       9538985       1040862    3.683023    0.401879 29.474079 -81.126987 YES 	FLAGLERBCH,FLORIDA
FL1228400Haines City city                                                    13174     6283      21476368       1673041    8.292072    0.645965 28.111751 -81.628650 YES 	HAINESCITY,FLORIDA
FL1232325Homestead Base CDP                                                    446       13      11274871             0    4.353252    0.000000 25.489912 -80.392677 NO  	HAINESCITY,FLORIDA
FL1235000Jacksonville city                                                  735617   308826    1962375824     302118993  757.677574  116.648800 30.319406 -81.659999 YES 	JACKSONVL,FLORIDA
FL1235050Jacksonville Beach city                                             20990    10775      19896451      36988608    7.682063   14.281382 30.284091 -81.396074 YES 	JACKSONVL,FLORIDA
FL1235550Jensen Beach CDP                                                    11100     5805      18768049       2279088    7.246385    0.879961 27.234926 -80.231112 YES 	JENSENBCH,FLORIDA
FL1237542Lake Belvedere Estates CDP                                           1525      497       1498993          2977    0.578764    0.001149 26.689143 -80.134282 NO  	LAKEPLACID,FLORIDA
FL1238625Lake Placid town                                                     1668      776       6643868        700093    2.565212    0.270307 27.296252 -81.364817 YES 	LAKEPLACID,FLORIDA
FL1246550Moore Haven city                                                     1635      792       2806654        170557    1.083655    0.065852 26.834120 -81.096095 NO  	MOOREHAVEN,FLORIDA
FL1258050Pompano Beach city                                                  78191    44496      53231238       4145581   20.552697    1.600618 26.234659 -80.125615 YES 	POMPANOBCH,FLORIDA
FL1258075Pompano Beach Highlands CDP                                          6505     2506       3484704             0    1.345452    0.000000 26.285257 -80.102479 NO  	POMPANOBCH,FLORIDA
FL1258087Pompano Estates CDP                                                  3367     1559       1408129             0    0.543682    0.000000 26.283158 -80.116644 NO  	POMPANOBCH,FLORIDA
FL1262625St. Cloud city                                                      20074     8602      23732022         24210    9.162985    0.009348 28.246590 -81.287540 YES 	STCLOUD,FLORIDA
FL1270600Tallahassee city                                                   150624    68417     247883174       6588270   95.708233    2.543745 30.451800 -84.272770 YES 	TALLAHASSE,FLORIDA
FL1278225Winter Beach CDP                                                      965      405      17837328         32587    6.887031    0.012582 27.714006 -80.424329 YES 	WINTERHVN,FLORIDA
FL1278250Winter Garden city                                                  14351     5861      31228005         63031   12.057201    0.024336 28.560328 -81.584069 YES 	WINTERHVN,FLORIDA
FL1278275Winter Haven city                                                   26487    13912      45785439      20041353   17.677858    7.738010 28.034314 -81.721680 YES 	WINTERHVN,FLORIDA
FL1278300Winter Park city                                                    24090    11431      19013086       3401847    7.340994    1.313461 28.596231 -81.346531 YES 	WINTERHVN,FLORIDA
FL1278325Winter Springs city                                                 31666    12306      37156337        357793   14.346143    0.138145 28.693221 -81.278855 YES 	WINTERHVN,FLORIDA
GA1351492Milledgeville city                                                  18757     5356      51747018        707622   19.979636    0.273214 33.087755 -83.233401 YES 	MILLEDGEVL,GEORGIA
GA1376224Thomasville city                                                    18162     7788      38513532        153861   14.870158    0.059406 30.836444 -83.978199 YES 	THOMASVL,GEORGIA
GA1376952Toomsboro town                                                        622      252       4825372             0    1.863087    0.000000 32.825423 -83.083196 NO  	THOMASVL,GEORGIA
ID1639700Idaho Falls city                                                    50730    19771      44206348        753113   17.068167    0.290779 43.491775-112.032509 YES 	IDAHOFALLS,IDAHO
IL1709577Bunker Hill city                                                     1801      742       3054898         60175    1.179503    0.023234 39.041452 -89.950898 YES 	BUNKERHILL,ILLINOIS
IL1714273Chrisman city                                                        1318      597       1894793             0    0.731584    0.000000 39.804038 -87.675669 YES 	CRESCENTCY,ILLINOIS
IL1717406Crescent City village                                                 631      272       1303599             0    0.503322    0.000000 40.770448 -87.857823 NO  	CRESCENTCY,ILLINOIS
IL1711514Carterville city                                                     4616     2093      11259190         24912    4.347198    0.009619 37.761120 -89.079588 YES 	CARTERVL,ILLINOIS
IL1721553East Alton village                                                   6830     3171      14250867        340533    5.502291    0.131481 38.883397 -90.106113 YES 	ESTLOUIS,ILLINOIS
IL1721696East Dundee village                                                  2955     1258       6937835        608156    2.678713    0.234810 42.101807 -88.270215 YES 	EASTMOLINE,ILLINOIS
IL1722073East Moline city                                                    20333     8988      23354849             0    9.017358    0.000000 41.511940 -90.435203 YES 	EASTMOLINE,ILLINOIS
IL1722151Easton village                                                        373      167        603979             0    0.233198    0.000000 40.232331 -89.843336 YES 	EASTMOLINE,ILLINOIS
IL1725414Farmer City city                                                     2055      906       5961570        126528    2.301775    0.048853 40.246306 -88.641858 NO  	FARMERCITY,ILLINOIS
IL1725440Farmersville village                                                  768      350       2557813         19901    0.987577    0.007684 39.442093 -89.650766 NO  	FARMERCITY,ILLINOIS
IL1765078Rock Island city                                                    39684    17542      41243725       3168012   15.924292    1.223176 41.489083 -90.573154 YES 	ROCKISLAND,ILLINOIS
IL1765104Rock Island Arsenal CDP                                               145       43       4130347       2508261    1.594736    0.968445 41.518033 -90.536959 YES 	ROCKISLAND,ILLINOIS
IL1765897Rosiclare city                                                       1213      597       5614508        299509    2.167774    0.115641 37.424869 -88.345810 NO  	ROCKISLAND,ILLINOIS
IL1779449Waynesville village                                                   452      203        833788             0    0.321927    0.000000 40.241666 -89.125081 NO  	WAYNESVL,ILLINOIS
IL1782686Winthrop Harbor village                                              6670     2435      11159668        179225    4.308772    0.069199 42.483420 -87.828872 YES 	WONDERLAKE,ILLINOIS
IL1782842Wonder Lake CDP                                                      7463     2997      16179984       2499938    6.247127    0.965231 42.384504 -88.349505 YES 	WONDERLAKE,ILLINOIS
IL1782855Wonder Lake village                                                  1345      488       2101753         12333    0.811491    0.004762 42.384270 -88.367814 YES 	WONDERLAKE,ILLINOIS
IN1805788Bloomingdale town                                                     319      159       1478803             0    0.570969    0.000000 39.831561 -87.249521 NO  	BLOOMINGTN,INDIANA
IN1805860Bloomington city                                                    69291    28400      51112921        514623   19.734810    0.198697 39.162147 -86.529045 YES 	BLOOMINGTN,INDIANA
IN1808704Bryant town                                                           272      109        784617             0    0.302942    0.000000 40.534247 -84.964198 YES 	BURNETTSVL,INDIANA
IN1809316Burnettsville town                                                    373      160       1914407             0    0.739157    0.000000 40.760885 -86.594267 YES 	BURNETTSVL,INDIANA
IN1814716Columbia City city                                                   7077     3191      13482009             0    5.205433    0.000000 41.158569 -85.487784 YES 	COLUMBIACY,INDIANA
IN1810270Carlisle town                                                        2660      322       1390799             0    0.536991    0.000000 38.962240 -87.400691 NO  	CHARLESTN,INDIANA
IN1812124Charlestown city                                                     5993     2489       6039637             0    2.331917    0.000000 38.451984 -85.667224 YES 	CHARLESTN,INDIANA
IN1822396Fairland CDP                                                         1276      481       8987270         41938    3.470004    0.016192 39.588962 -85.861885 NO  	FREELANDVL,INDIANA
IN1825288Francesville town                                                     905      383        793298             0    0.306294    0.000000 40.985858 -86.883868 NO  	FRENCHLICK,INDIANA
IN1825306Francisco town                                                        543      249       1412758             0    0.545469    0.000000 38.333360 -87.447314 NO  	FRENCHLICK,INDIANA
IN1825702Frankton town                                                        1905      782       2613243             0    1.008979    0.000000 40.222213 -85.771806 NO  	FRENCHLICK,INDIANA
IN1825972French Lick town                                                     1941      948       4202256             0    1.622500    0.000000 38.546872 -86.618939 NO  	FRENCHLICK,INDIANA
IN1836003Indianapolis city                                                  781870   352429     936228205      17296134  361.479746    6.678075 39.790942 -86.147685 YES 	INDIANAPLS,INDIANA
IN1836144Indian Heights CDP                                                   3274     1262       2230018             0    0.861015    0.000000 40.428737 -86.118540 NO  	INDIANAPLS,INDIANA
IN1836306Indian Village town                                                   144       60        250267             0    0.096629    0.000000 41.714548 -86.230630 NO  	INDIANAPLS,INDIANA
IN1840842La Fontaine town                                                      900      379       1585510             0    0.612169    0.000000 40.673048 -85.721623 NO  	LAFONTAINE,INDIANA
IN1848186Medaryville town                                                      565      256       1179744             0    0.455502    0.000000 41.080313 -86.888585 NO  	MEDARYVL,INDIANA
IN1848294Mellott town                                                          207       94        406828             0    0.157077    0.000000 40.163921 -87.147964 NO  	MILLWOOD,INDIANA
IN1875428Terre Haute city                                                    59614    25636      80906172       2238422   31.238049    0.864260 39.469586 -87.389762 YES 	TERREHAUTE,INDIANA
IN1876328Trail Creek town                                                     2296      956       3155453             0    1.218327    0.000000 41.697107 -86.857177 YES 	TRILAKES,INDIANA
IN1876526Tri-Lakes CDP                                                        3925     1652      91064104       2325765   35.160049    0.897983 41.229009 -85.472531 NO  	TRILAKES,INDIANA
