AL0100988Albertville city                                                    17247     7090      67212867        258738   25.951034    0.099899 34.265362 -86.211261 YES 	ALBERTVL,ALABAMA
AL0101132Alexander City city                                                 15008     6855     100534344        433413   38.816529    0.167342 32.933157 -85.936008 YES 	ALEXANDRCY,ALABAMA
AL0101180Alexandria CDP                                                       3692     1467      28736198             0   11.095109    0.000000 33.766072 -85.884389 NO  	ALEXANDRCY,ALABAMA
AL0104660Bay Minette city                                                     7820     2950      20718425         96617    7.999429    0.037304 30.883446 -87.777183 YES 	BAYMINETTE,ALABAMA
AL0112760Cedar Bluff town                                                     1467      975      10287201        370850    3.971911    0.143186 34.220606 -85.595999 NO  	CEDARBLUFF,ALABAMA
AL0114464Childersburg city                                                    4927     2149      20025354        498044    7.731833    0.192296 33.275187 -86.353166 YES 	CHILDERSBG,ALABAMA
AL0113264Center Point CDP                                                    22784     9292      20848660         57148    8.049713    0.022065 33.639302 -86.680437 YES 	CENTREVL,ALABAMA
AL0113648Centre city                                                          3216     1515      28407354        274466   10.968141    0.105972 34.159181 -85.674742 NO  	CENTREVL,ALABAMA
AL0113672Centreville city                                                     2466     1064      24703347        452836    9.538016    0.174841 32.950000 -87.134708 PLAN	CENTREVL,ALABAMA
AL0132416Guntersville city                                                    7395     3518      61245783      43920321   23.647130   16.957731 34.348197 -86.294523 YES 	GUNTERSVL,ALABAMA
AL0133808Hazel Green CDP                                                      3805     1394      26010733             0   10.042801    0.000000 34.923712 -86.567206 YES 	HAZELGREEN,ALABAMA
AL0138272Jacksonville city                                                    8404     3605      21371623          5585    8.251630    0.002156 33.815766 -85.760467 YES 	JACKSONVL,ALABAMA
AL0144536Lowndesboro town                                                      140       62       2060240             0    0.795463    0.000000 32.273118 -86.609915 NO  	LOWNDESBO,ALABAMA
AL0146504Maplesville town                                                      672      313       8455494         72591    3.264685    0.028028 32.781889 -86.875517 NO  	MAPLESVL,ALABAMA
AL0145640McMullen town                                                          66       31        314234             0    0.121326    0.000000 33.149131 -88.173919 NO  	MAGNOLISPG,ALABAMA
AL0167056Russellville city                                                    8971     3882      34276356        306620   13.234176    0.118387 34.510344 -87.728248 YES 	RUSSELLVL,ALABAMA
AL0165412Rock Creek CDP                                                       1495      592       7518073             0    2.902744    0.000000 33.475884 -87.079003 NO  	ROGERSVL,ALABAMA
AL0166216Rogersville town                                                     1199      604       7969829             0    3.077168    0.000000 34.823444 -87.285693 NO  	ROGERSVL,ALABAMA
AZ0408220Bullhead City city                                                  33769    18430     117145458       1887294   45.230116    0.728688 35.115643-114.588655 YES 	BULLHEADCY,ARIZONA
AZ0453350Parks CDP                                                            1137      918     446206278         98176  172.281214    0.037906 35.291355-111.958898 NO  	PEARCE,ARIZONA
AR0501870Arkadelphia city                                                    10912     4216      19016177         86071    7.342187    0.033232 34.121920 -93.066178 NO  	ARKADLPHIA,ARKANSAS
AR0509790Bull Shoals city                                                     2000     1226      12853446        137063    4.962743    0.052920 36.380815 -92.585609 YES 	BULLSHOALS,ARKANSAS
AR0509460Bryant city                                                          9764     3762      23494705         80924    9.071357    0.031245 34.613518 -92.491464 YES 	BRYANTCGVL,ARKANSAS
AR0514140Clarksville city                                                     7719     3240      46568961       2007115   17.980377    0.774951 35.464006 -93.477089 YES 	CLARKSVL,ARKANSAS
AR0523290Fayetteville city                                                   58047    25467     112477863       2760802   43.427948    1.065952 36.076379 -94.160912 NO  	FAYETTEVL,ARKANSAS
AR0525180Friendship town                                                       206       83       1902642             0    0.734614    0.000000 34.223845 -93.003182 NO  	FERNDALE,ARKANSAS
AR0534720Jacksonport town                                                      235      114        919814             0    0.355142    0.000000 35.640990 -91.308860 YES 	JACKSONVL,ARKANSAS
AR0534750Jacksonville city                                                   29916    11890      68316232        444174   26.377046    0.171497 34.870345 -92.115164 YES 	JACKSONVL,ARKANSAS
AR0541000Little Rock city                                                   183133    84793     300965094       1581142  116.203277    0.610482 34.736009 -92.331122 YES 	LITTLEROCK,ARKANSAS
AR0543670Mammoth Spring city                                                  1147      593       3507000        113259    1.354060    0.043730 36.493268 -91.543577 NO  	MOUNTJUDEA,ARKANSAS
AR0547300Mountainburg city                                                     682      298       3694729             0    1.426543    0.000000 35.638432 -94.167219 NO  	MOUNTAINBG,ARKANSAS
AR0547390Mountain Home city                                                  11012     5612      27537418             0   10.632257    0.000000 36.336248 -92.382279 YES 	MOUNTAINBG,ARKANSAS
AR0547450Mountain Pine city                                                    772      353       4489152         41963    1.733271    0.016202 34.572375 -93.172806 YES 	MOUNTAINBG,ARKANSAS
AR0547540Mountain View city                                                   2876     1450      17658026         20017    6.817802    0.007729 35.864886 -92.108497 NO  	MOUNTAINBG,ARKANSAS
AR0556270Pleasant Plains town                                                  267      120       2198896             0    0.848999    0.000000 35.550717 -91.627090 NO  	PLEASANTPL,ARKANSAS
AR0561670Russellville city                                                   23682    10234      67168484         59484   25.933898    0.022967 35.278429 -93.136820 YES 	RUSSELLVL,ARKANSAS
AR0566200Springtown town                                                       114       47       1388523             0    0.536112    0.000000 36.260908 -94.422370 NO  	SPRINGLAKE,ARKANSAS
AR0564370Siloam Springs city                                                 10843     4223      27338288             0   10.555372    0.000000 36.183359 -94.539315 YES 	SILOAMSPG,ARKANSAS
AR0571480Van Buren city                                                      18986     7427      39003476       2059297   15.059327    0.795099 35.444339 -94.346737 YES 	VANBUREN,ARKANSAS
CA0602868Arroyo Grande city                                                  15851     6750      14686962             0    5.670668    0.000000 35.120878-120.586799 YES 	ARROYOGRND,CALIFORNIA
CA0606308Beverly Hills city                                                  33784    15856      14696078             0    5.674188    0.000000 34.073109-118.399460 YES 	BEVERLYHLS,CALIFORNIA
CA0606406Big Bear City CDP                                                    5779     4801       8989118          5098    3.470718    0.001968 34.262695-116.844618 PLAN	BIGBEARCY,CALIFORNIA
CA0606434Big Bear Lake city                                                   5438     8705      16375297        583486    6.322538    0.225285 34.241295-116.903289 PLAN	BIGBEARCY,CALIFORNIA
CA0606406Big Bear City CDP                                                    5779     4801       8989118          5098    3.470718    0.001968 34.262695-116.844618 PLAN	BIGBEARLK,CALIFORNIA
CA0606434Big Bear Lake city                                                   5438     8705      16375297        583486    6.322538    0.225285 34.241295-116.903289 PLAN	BIGBEARLK,CALIFORNIA
CA0606406Big Bear City CDP                                                    5779     4801       8989118          5098    3.470718    0.001968 34.262695-116.844618 PLAN	BSHPRNCH,CALIFORNIA
CA0606434Big Bear Lake city                                                   5438     8705      16375297        583486    6.322538    0.225285 34.241295-116.903289 PLAN	BSHPRNCH,CALIFORNIA
CA0607172Bluewater CDP                                                         265      644       2363665       1261558    0.912616    0.487090 34.180214-114.250531 NO  	BOULDERCRK,CALIFORNIA
CA0607652Boulder Creek CDP                                                    4081     1829      10972448             0    4.236486    0.000000 37.131487-122.124398 YES 	BOULDERCRK,CALIFORNIA
CA0608954Burbank city                                                       100316    42847      44932251         42835   17.348440    0.016539 34.180170-118.328341 YES 	BRBNSNVY,CALIFORNIA
CA0608968Burbank CDP                                                          5239     2063       1154937             0    0.445924    0.000000 37.320521-121.931591 YES 	BRBNSNVY,CALIFORNIA
CA0609598Calabasas city                                                      20033     7426      33938052        131778   13.103556    0.050880 34.138363-118.660917 YES 	CHULAVISTA,CALIFORNIA
CA0613392Chula Vista city                                                   173556    59495     126590858       6111864   48.877006    2.359804 32.627910-117.047988 YES 	CHULAVISTA,CALIFORNIA
CA0614498Colfax city                                                          1496      636       3395946             0    1.311182    0.000000 39.097260-120.954017 NO  	CHULAVISTA,CALIFORNIA
CA0609780California City city                                                 8385     3560     527195769        219914  203.551433    0.084909 35.161119-117.873033 NO  	CALIFORNCY,CALIFORNIA
CA0617568Culver City city                                                    38816    17130      13245825         43242    5.114242    0.016696 34.007761-118.400905 YES 	CALIFORNCY,CALIFORNIA
CA0609780California City city                                                 8385     3560     527195769        219914  203.551433    0.084909 35.161119-117.873033 NO  	CULVERCITY,CALIFORNIA
CA0617568Culver City city                                                    38816    17130      13245825         43242    5.114242    0.016696 34.007761-118.400905 YES 	CULVERCITY,CALIFORNIA
CA0613945Clearlake city                                                      13142     7605      26367217       1124309   10.180440    0.434098 38.952773-122.631120 YES 	CLERLAOAKS,CALIFORNIA
CA0613966Clearlake Oaks CDP                                                   2402     1950       7769548        138998    2.999839    0.053667 39.021761-122.668791 YES 	CLERLAOAKS,CALIFORNIA
CA0616035Concow CDP                                                           1095      571      97366404       2105696   37.593380    0.813014 39.737113-121.514461 NO  	CONEJO,CALIFORNIA
CA0611446Carpinteria city                                                    14194     5464       7001265      11832922    2.703204    4.568717 34.399044-119.516442 YES 	CARPINTRIA,CALIFORNIA
CA0616462Corte Madera town                                                    9100     3850       8202796       3219057    3.167117    1.242885 37.924075-122.516942 YES 	CORTEMADRA,CALIFORNIA
CA0611250Carmel-by-the-Sea city                                               4081     3334       2816088             0    1.087298    0.000000 36.554552-121.921174 YES 	CARMEL,CALIFORNIA
CA0611324Carmel Valley Village CDP                                            4700     2105      49431374         10584   19.085561    0.004087 36.477473-121.729832 NO  	CARMEL,CALIFORNIA
CA0611250Carmel-by-the-Sea city                                               4081     3334       2816088             0    1.087298    0.000000 36.554552-121.921174 YES 	CARMELVLY,CALIFORNIA
CA0611324Carmel Valley Village CDP                                            4700     2105      49431374         10584   19.085561    0.004087 36.477473-121.729832 NO  	CARMELVLY,CALIFORNIA
CA0620018Dublin city                                                         29973     9872      32599560         19791   12.586761    0.007641 37.714229-121.912496 YES 	DUBLN-SNRM,CALIFORNIA
CA0618996Desert Hot Springs city                                             16582     7034      60219852         68759   23.251016    0.026548 33.960996-116.508073 YES 	DSERTHTSPG,CALIFORNIA
CA0619024Desert Shores CDP                                                     792      406       1697491             0    0.655405    0.000000 33.403148-116.040706 NO  	DSERTHTSPG,CALIFORNIA
CA0619052Desert View Highlands CDP                                            2337      775       1222699             0    0.472087    0.000000 34.589738-118.153512 NO  	DSERTHTSPG,CALIFORNIA
CA0619192Diamond Bar city                                                    56287    17959      38230696             0   14.760955    0.000000 34.001652-117.820761 YES 	DIAMONDBAR,CALIFORNIA
CA0619220Diamond Springs CDP                                                  4888     2057      15383178        104019    5.939478    0.040162 38.685028-120.823987 YES 	DIAMONDBAR,CALIFORNIA
CA0621600Edwards AFB CDP                                                      5909     1783      44478953             0   17.173420    0.000000 34.921701-117.933043 PLAN	EDWARDS,CALIFORNIA
CA0622454El Sobrante CDP                                                     12260     4803       8032540             0    3.101381    0.000000 37.968535-122.295883 YES 	ELSBR-PINL,CALIFORNIA
CA0623182Fairfield city                                                      96178    31792      97523901         48202   37.654190    0.018611 38.257763-122.054256 YES 	FRFLD-SUIS,CALIFORNIA
CA0624897Forest Meadows CDP                                                   1197      660      14650955             0    5.656766    0.000000 38.169797-120.398058 NO  	FORESTVL,CALIFORNIA
CA0624960Forestville CDP                                                      2370     1010      10616458             0    4.099038    0.000000 38.481762-122.896215 YES 	FORESTVL,CALIFORNIA
CA0626028French Camp CDP                                                      4109      598       8034860             0    3.102277    0.000000 37.882742-121.279788 YES 	FRNKGRNLF,CALIFORNIA
CA0626056French Gulch CDP                                                      254      130      31974701             0   12.345502    0.000000 40.705313-122.635174 NO  	FRNKGRNLF,CALIFORNIA
CA0628021Furnace Creek CDP                                                      31       18      80052218             0   30.908335    0.000000 36.451434-116.858843 NO  	FRNKGRNLF,CALIFORNIA
CA0626028French Camp CDP                                                      4109      598       8034860             0    3.102277    0.000000 37.882742-121.279788 YES 	FRNKMAIN,CALIFORNIA
CA0626056French Gulch CDP                                                      254      130      31974701             0   12.345502    0.000000 40.705313-122.635174 NO  	FRNKMAIN,CALIFORNIA
CA0628021Furnace Creek CDP                                                      31       18      80052218             0   30.908335    0.000000 36.451434-116.858843 NO  	FRNKMAIN,CALIFORNIA
CA0626028French Camp CDP                                                      4109      598       8034860             0    3.102277    0.000000 37.882742-121.279788 YES 	FRNKOLIVR,CALIFORNIA
CA0626056French Gulch CDP                                                      254      130      31974701             0   12.345502    0.000000 40.705313-122.635174 NO  	FRNKOLIVR,CALIFORNIA
CA0628021Furnace Creek CDP                                                      31       18      80052218             0   30.908335    0.000000 36.451434-116.858843 NO  	FRNKOLIVR,CALIFORNIA
CA0629644Glen Avon CDP                                                       14853     4936      19119455         66792    7.382063    0.025789 34.017313-117.491855 YES 	GLENNVILLE,CALIFORNIA
CA0628168Gardena city                                                        57746    21041      15074823             0    5.820422    0.000000 33.893615-118.307841 YES 	GARDENGRV,CALIFORNIA
CA0628182Garden Acres CDP                                                     9747     2926       6715324             0    2.592801    0.000000 37.961373-121.231345 NO  	GARDENGRV,CALIFORNIA
CA0629000Garden Grove city                                                  165196    46703      46682784         45889   18.024324    0.017718 33.778766-117.960267 YES 	GARDENGRV,CALIFORNIA
CA0630812Graton CDP                                                           1815      706       4045225             0    1.561870    0.000000 38.437613-122.866375 NO  	GARDENGRV,CALIFORNIA
CA0631099Green Valley CDP                                                     1859      759      21454707             0    8.283709    0.000000 38.259313-122.164441 PLAN	GUERNEVL,CALIFORNIA
CA0631134Greenview CDP                                                         200       99       3621686             0    1.398341    0.000000 41.549515-122.920420 NO  	GUERNEVL,CALIFORNIA
CA0631162Greenville CDP                                                       1160      581      20667998             0    7.979959    0.000000 40.140069-120.951268 NO  	GUERNEVL,CALIFORNIA
CA0631470Guerneville CDP                                                      2441     1463       8508537        412068    3.285165    0.159100 38.506349-122.990834 YES 	GUERNEVL,CALIFORNIA
CA0631708Half Moon Bay city                                                  11842     4114      16761516         59228    6.471658    0.022868 37.458840-122.436848 YES 	HALFMOONBY,CALIFORNIA
CA0634407Homewood Canyon-Valley Wells CDP                                       75       58     137374959             0   53.040770    0.000000 35.844162-117.339850 NO  	HEMTSAGE,CALIFORNIA
CA0634407Homewood Canyon-Valley Wells CDP                                       75       58     137374959             0   53.040770    0.000000 35.844162-117.339850 NO  	HEMTSNJC,CALIFORNIA
CA0636000Huntington Beach city                                              189594    75662      68356137      13394890   26.392453    5.171796 33.692888-118.000194 YES 	HEMTHEMT,CALIFORNIA
CA0636056Huntington Park city                                                61348    15335       7845528             0    3.029175    0.000000 33.982364-118.217381 YES 	HEMTHEMT,CALIFORNIA
CA0636000Huntington Beach city                                              189594    75662      68356137      13394890   26.392453    5.171796 33.692888-118.000194 YES 	HEMTHMLD,CALIFORNIA
CA0636056Huntington Park city                                                61348    15335       7845528             0    3.029175    0.000000 33.982364-118.217381 YES 	HEMTHMLD,CALIFORNIA
CA0632044Harbison Canyon CDP                                                  3645     1311      26027211             0   10.049163    0.000000 32.821101-116.840051 NO  	HARBSNALPN,CALIFORNIA
CA0633308Hercules city                                                       19488     6546      16778537      30616173    6.478230   11.820971 38.007489-122.258742 YES 	HRCUL-RODE,CALIFORNIA
CA0636203Idyllwild-Pine Cove CDP                                              3504     4002      35651677         30028   13.765190    0.011594 33.745509-116.716114 NO  	IDYLLWILD,CALIFORNIA
CA0637554Joshua Tree CDP                                                      4207     2112      15849217             0    6.119417    0.000000 34.126979-116.318580 YES 	JOSHUATREE,CALIFORNIA
CA0638646Kirkwood CDP                                                           96       82       5717039       2457803    2.207361    0.948963 38.688329-120.055160 YES 	KIRKWDMDW,CALIFORNIA
CA0639003La Canada Flintridge city                                           20318     6989      22403510             0    8.650044    0.000000 34.206047-118.199499 NO  	LSANDA01,CALIFORNIA
CA0639259Laguna Woods city                                                   16507    12650       8287977          1122    3.200006    0.000433 33.609165-117.732791 NO  	LSANDA01,CALIFORNIA
CA0639283Lagunitas-Forest Knolls CDP                                          1835      776      11039617             0    4.262420    0.000000 38.015064-122.693874 NO  	LSANDA01,CALIFORNIA
CA0640354La Quinta city                                                      23694    11812      82237999       1139364   31.752270    0.439911 33.675373-116.297391 YES 	LSANDA01,CALIFORNIA
CA0639003La Canada Flintridge city                                           20318     6989      22403510             0    8.650044    0.000000 34.206047-118.199499 NO  	LSANDA02,CALIFORNIA
CA0639259Laguna Woods city                                                   16507    12650       8287977          1122    3.200006    0.000433 33.609165-117.732791 NO  	LSANDA02,CALIFORNIA
CA0639283Lagunitas-Forest Knolls CDP                                          1835      776      11039617             0    4.262420    0.000000 38.015064-122.693874 NO  	LSANDA02,CALIFORNIA
CA0640354La Quinta city                                                      23694    11812      82237999       1139364   31.752270    0.439911 33.675373-116.297391 YES 	LSANDA02,CALIFORNIA
CA0639003La Canada Flintridge city                                           20318     6989      22403510             0    8.650044    0.000000 34.206047-118.199499 NO  	LSANDA03,CALIFORNIA
CA0639259Laguna Woods city                                                   16507    12650       8287977          1122    3.200006    0.000433 33.609165-117.732791 NO  	LSANDA03,CALIFORNIA
CA0639283Lagunitas-Forest Knolls CDP                                          1835      776      11039617             0    4.262420    0.000000 38.015064-122.693874 NO  	LSANDA03,CALIFORNIA
CA0640354La Quinta city                                                      23694    11812      82237999       1139364   31.752270    0.439911 33.675373-116.297391 YES 	LSANDA03,CALIFORNIA
CA0639003La Canada Flintridge city                                           20318     6989      22403510             0    8.650044    0.000000 34.206047-118.199499 NO  	LSANDA04,CALIFORNIA
CA0639259Laguna Woods city                                                   16507    12650       8287977          1122    3.200006    0.000433 33.609165-117.732791 NO  	LSANDA04,CALIFORNIA
CA0639283Lagunitas-Forest Knolls CDP                                          1835      776      11039617             0    4.262420    0.000000 38.015064-122.693874 NO  	LSANDA04,CALIFORNIA
CA0640354La Quinta city                                                      23694    11812      82237999       1139364   31.752270    0.439911 33.675373-116.297391 YES 	LSANDA04,CALIFORNIA
CA0639003La Canada Flintridge city                                           20318     6989      22403510             0    8.650044    0.000000 34.206047-118.199499 NO  	LSANDA05,CALIFORNIA
CA0639259Laguna Woods city                                                   16507    12650       8287977          1122    3.200006    0.000433 33.609165-117.732791 NO  	LSANDA05,CALIFORNIA
CA0639283Lagunitas-Forest Knolls CDP                                          1835      776      11039617             0    4.262420    0.000000 38.015064-122.693874 NO  	LSANDA05,CALIFORNIA
CA0640354La Quinta city                                                      23694    11812      82237999       1139364   31.752270    0.439911 33.675373-116.297391 YES 	LSANDA05,CALIFORNIA
CA0639003La Canada Flintridge city                                           20318     6989      22403510             0    8.650044    0.000000 34.206047-118.199499 NO  	LSANDA06,CALIFORNIA
CA0639259Laguna Woods city                                                   16507    12650       8287977          1122    3.200006    0.000433 33.609165-117.732791 NO  	LSANDA06,CALIFORNIA
CA0639283Lagunitas-Forest Knolls CDP                                          1835      776      11039617             0    4.262420    0.000000 38.015064-122.693874 NO  	LSANDA06,CALIFORNIA
CA0640354La Quinta city                                                      23694    11812      82237999       1139364   31.752270    0.439911 33.675373-116.297391 YES 	LSANDA06,CALIFORNIA
CA0639003La Canada Flintridge city                                           20318     6989      22403510             0    8.650044    0.000000 34.206047-118.199499 NO  	LSANDA07,CALIFORNIA
CA0639259Laguna Woods city                                                   16507    12650       8287977          1122    3.200006    0.000433 33.609165-117.732791 NO  	LSANDA07,CALIFORNIA
CA0639283Lagunitas-Forest Knolls CDP                                          1835      776      11039617             0    4.262420    0.000000 38.015064-122.693874 NO  	LSANDA07,CALIFORNIA
CA0640354La Quinta city                                                      23694    11812      82237999       1139364   31.752270    0.439911 33.675373-116.297391 YES 	LSANDA07,CALIFORNIA
CA0639003La Canada Flintridge city                                           20318     6989      22403510             0    8.650044    0.000000 34.206047-118.199499 NO  	LSANDA08,CALIFORNIA
CA0639259Laguna Woods city                                                   16507    12650       8287977          1122    3.200006    0.000433 33.609165-117.732791 NO  	LSANDA08,CALIFORNIA
CA0639283Lagunitas-Forest Knolls CDP                                          1835      776      11039617             0    4.262420    0.000000 38.015064-122.693874 NO  	LSANDA08,CALIFORNIA
CA0640354La Quinta city                                                      23694    11812      82237999       1139364   31.752270    0.439911 33.675373-116.297391 YES 	LSANDA08,CALIFORNIA
CA0639003La Canada Flintridge city                                           20318     6989      22403510             0    8.650044    0.000000 34.206047-118.199499 NO  	LSANDA09,CALIFORNIA
CA0639259Laguna Woods city                                                   16507    12650       8287977          1122    3.200006    0.000433 33.609165-117.732791 NO  	LSANDA09,CALIFORNIA
CA0639283Lagunitas-Forest Knolls CDP                                          1835      776      11039617             0    4.262420    0.000000 38.015064-122.693874 NO  	LSANDA09,CALIFORNIA
CA0640354La Quinta city                                                      23694    11812      82237999       1139364   31.752270    0.439911 33.675373-116.297391 YES 	LSANDA09,CALIFORNIA
CA0639003La Canada Flintridge city                                           20318     6989      22403510             0    8.650044    0.000000 34.206047-118.199499 NO  	LSANDA10,CALIFORNIA
CA0639259Laguna Woods city                                                   16507    12650       8287977          1122    3.200006    0.000433 33.609165-117.732791 NO  	LSANDA10,CALIFORNIA
CA0639283Lagunitas-Forest Knolls CDP                                          1835      776      11039617             0    4.262420    0.000000 38.015064-122.693874 NO  	LSANDA10,CALIFORNIA
CA0640354La Quinta city                                                      23694    11812      82237999       1139364   31.752270    0.439911 33.675373-116.297391 YES 	LSANDA10,CALIFORNIA
CA0639003La Canada Flintridge city                                           20318     6989      22403510             0    8.650044    0.000000 34.206047-118.199499 NO  	LSANDA11,CALIFORNIA
CA0639259Laguna Woods city                                                   16507    12650       8287977          1122    3.200006    0.000433 33.609165-117.732791 NO  	LSANDA11,CALIFORNIA
CA0639283Lagunitas-Forest Knolls CDP                                          1835      776      11039617             0    4.262420    0.000000 38.015064-122.693874 NO  	LSANDA11,CALIFORNIA
CA0640354La Quinta city                                                      23694    11812      82237999       1139364   31.752270    0.439911 33.675373-116.297391 YES 	LSANDA11,CALIFORNIA
CA0639003La Canada Flintridge city                                           20318     6989      22403510             0    8.650044    0.000000 34.206047-118.199499 NO  	LSANDA12,CALIFORNIA
CA0639259Laguna Woods city                                                   16507    12650       8287977          1122    3.200006    0.000433 33.609165-117.732791 NO  	LSANDA12,CALIFORNIA
CA0639283Lagunitas-Forest Knolls CDP                                          1835      776      11039617             0    4.262420    0.000000 38.015064-122.693874 NO  	LSANDA12,CALIFORNIA
CA0640354La Quinta city                                                      23694    11812      82237999       1139364   31.752270    0.439911 33.675373-116.297391 YES 	LSANDA12,CALIFORNIA
CA0639003La Canada Flintridge city                                           20318     6989      22403510             0    8.650044    0.000000 34.206047-118.199499 NO  	LSANDA13,CALIFORNIA
CA0639259Laguna Woods city                                                   16507    12650       8287977          1122    3.200006    0.000433 33.609165-117.732791 NO  	LSANDA13,CALIFORNIA
CA0639283Lagunitas-Forest Knolls CDP                                          1835      776      11039617             0    4.262420    0.000000 38.015064-122.693874 NO  	LSANDA13,CALIFORNIA
CA0640354La Quinta city                                                      23694    11812      82237999       1139364   31.752270    0.439911 33.675373-116.297391 YES 	LSANDA13,CALIFORNIA
CA0639003La Canada Flintridge city                                           20318     6989      22403510             0    8.650044    0.000000 34.206047-118.199499 NO  	LSANDA14,CALIFORNIA
CA0639259Laguna Woods city                                                   16507    12650       8287977          1122    3.200006    0.000433 33.609165-117.732791 NO  	LSANDA14,CALIFORNIA
CA0639283Lagunitas-Forest Knolls CDP                                          1835      776      11039617             0    4.262420    0.000000 38.015064-122.693874 NO  	LSANDA14,CALIFORNIA
CA0640354La Quinta city                                                      23694    11812      82237999       1139364   31.752270    0.439911 33.675373-116.297391 YES 	LSANDA14,CALIFORNIA
CA0639045La Crescenta-Montrose CDP                                           18532     7108       8876952             0    3.427410    0.000000 34.224954-118.236845 NO  	LACRSCENTA,CALIFORNIA
CA0641572Linda CDP                                                           13474     4483      14611967             0    5.641712    0.000000 39.125181-121.563006 YES 	LAHONDA,CALIFORNIA
CA0644574Lynwood city                                                        69845    14987      12571755             0    4.853982    0.000000 33.924642-118.201862 YES 	LAHONDA,CALIFORNIA
CA0647710Mill Valley city                                                    13600     6286      12217541        291611    4.717219    0.112592 37.905475-122.543111 YES 	MILLVALLEY,CALIFORNIA
CA0645358Mammoth Lakes town                                                   7093     7960      64197568        978740   24.786821    0.377894 37.636893-118.978915 YES 	MAMMOTHLKS,CALIFORNIA
CA0645988Markleeville CDP                                                      197      173      49465423             0   19.098707    0.000000 38.689148-119.797184 NO  	MARSHALL,CALIFORNIA
CA0649278Morgan Hill city                                                    33556    11091      30213067             0   11.665331    0.000000 37.126795-121.643166 YES 	MORGANHILL,CALIFORNIA
CA0645778Marina city                                                         25101     8537      22653281       2203882    8.746481    0.850924 36.678155-121.797246 YES 	MORENO,CALIFORNIA
CA0650874Nevada City city                                                     3001     1415       5454457          9653    2.105978    0.003727 39.261435-121.018602 YES 	NEVADACITY,CALIFORNIA
CA0651182Newport Beach city                                                  70032    37288      38275959      64928536   14.778431   25.069049 33.616671-117.897604 YES 	NEWPORTBCH,CALIFORNIA
CA0651186Newport Coast CDP                                                    2671     1106      18259341        419161    7.049971    0.161839 33.599624-117.827938 NO  	NEWPORTBCH,CALIFORNIA
CA0650398National City city                                                  54260    15422      19136329       4804611    7.388578    1.855071 32.670903-117.092725 YES 	NATIONALCY,CALIFORNIA
CA0651637North Auburn CDP                                                    11847     4982      19755132          9809    7.627499    0.003787 38.933881-121.083769 NO  	NORTHYUBA,CALIFORNIA
CA0651840North Fair Oaks CDP                                                 15440     4059       3024475             0    1.167756    0.000000 37.475170-122.203506 NO  	NORTHYUBA,CALIFORNIA
CA0653182Oak View CDP                                                         4199     1466       5049934             0    1.949791    0.000000 34.397416-119.300127 NO  	OAKVIEW,CALIFORNIA
CA0656000Pasadena city                                                      133936    54132      59822529        193525   23.097609    0.074720 34.156098-118.131808 YES 	PSDNPSDN,CALIFORNIA
CA0656182Paxton CDP                                                             21       13        905475             0    0.349606    0.000000 40.036559-120.995701 NO  	PSDNPSDN,CALIFORNIA
CA0656784Petaluma city                                                       54548    20304      35738964        270879   13.798892    0.104587 38.245849-122.631276 YES 	PTLMMAIN,CALIFORNIA
CA0656784Petaluma city                                                       54548    20304      35738964        270879   13.798892    0.104587 38.245849-122.631276 YES 	PTLMSWIFT,CALIFORNIA
CA0655254Palm Springs city                                                   42807    30823     244096197       2168295   94.246073    0.837183 33.823990-116.530339 YES 	PALMSPG,CALIFORNIA
CA0657828Plumas Eureka CDP                                                     320      445      10215435             0    3.944202    0.000000 39.789608-120.651553 NO  	PALMSPG,CALIFORNIA
CA0657876Point Arena city                                                      474      218       3522679             0    1.360114    0.000000 38.913118-123.695342 YES 	POINTREYES,CALIFORNIA
CA0657960Point Reyes Station CDP                                               818      373       9412056             0    3.634015    0.000000 38.073344-122.806022 YES 	POINTREYES,CALIFORNIA
CA0658240Porterville city                                                    39615    12691      36275752        172626   14.006147    0.066651 36.068550-119.027536 YES 	PORTERVL,CALIFORNIA
CA0662938Roseville city                                                      79921    31925      78931497         43802   30.475623    0.016912 38.752434-121.289338 YES 	RSVLCTHT,CALIFORNIA
CA0662938Roseville city                                                      79921    31925      78931497         43802   30.475623    0.016912 38.752434-121.289338 YES 	RSVLMAIN,CALIFORNIA
CA0660102Redwood City city                                                   75402    28921      50446268      39075121   19.477414   15.086989 37.482887-122.236006 YES 	REDWOODCY,CALIFORNIA
CA0660018Redondo Beach city                                                  63261    29543      16278060        367340    6.284994    0.141831 33.856514-118.377081 YES 	REDONDO,CALIFORNIA
CA0659514Rancho Palos Verdes city                                            41145    15709      35389015             0   13.663776    0.000000 33.758216-118.364256 NO  	RNCHOBRNDO,CALIFORNIA
CA0659514Rancho Palos Verdes city                                            41145    15709      35389015             0   13.663776    0.000000 33.758216-118.364256 NO  	RNCHOPNQTS,CALIFORNIA
